STARDIPROTOKOLL
St.aeg Nr Eesnimi Perenimi EOL Klass SI Klubi
D14
11:15 56 Reserv 1 D14
11:17 57 Reserv 2 D14
11:19 58 Elina-Emiilie Leht 6671 D14 361428 Tallina Reaalkool
11:21 59 Alina Kramarenko 6645 D14 305575 SRD
11:23 60 Jaana Olvet 8783 D14 RENT -
11:25 61 Hanna Maria Aunin 6197 D14 255728 -
11:27 62 Helen Parik 4483 D14 305055 Otepää SK
11:29 63 Liisa Tulvik 10641 D14 211478 Viru-Nigula Spordikl
11:31 64 Ilo-Ann Saarepera 6195 D14 345826 -
11:33 65 Triinu Rooni 4198 D14 305465 Orvand
11:35 66 Aleksandra Leesment 9141 D14 RENT SRD
11:37 67 Marelle Sulg 4285 D14 354043 Orvand
D18
12:02 68 Reserv 1 D18
12:04 69 Reserv 2 D18
12:06 70 Hannula-Katrin Pandis 4208 D18 500200 Ilves
12:08 71 Marta Olvet 8790 D18 361462 -
12:10 72 Teele Randman 5486 D18 227518 Rakv
12:12 73 Karmen Alnek 3134 D18 352357 Võru
12:14 74 Madli Jentson 5000 D18 352398 Kape
12:16 75 Kaia Kivikas 3676 D18 354086 Ilves
D21A
11:02 37 Reserv 1 D21A
11:04 38 Reserv 2 D21A
11:06 39 Reserv 3 D21A
11:08 40 Elo Saue 1028 D21A RENT Ilves
11:10 41 Marilin Sulg 3135 D21A RENT Orvand
11:12 42 Ruth Vaher 1066 D21A RENT Kobras
11:14 43 Annika Aljas 3617 D21A RENT Kose
11:16 44 Signe Raidmets 5325 D21A RENT TON
11:18 45 Thea Kaljur 3429 D21A ? Orvand
11:20 46 Grete Gutmann 4015 D21A 929401 Rae
11:22 47 Mariann Sulg 3648 D21A RENT Orvand
11:24 48 Triina-Britt Preden 1361 D21A 500434 TON
11:26 49 Viivi-Anne Soots 1003 D21A 506001 Tammed
11:28 50 Minija Pääslane 2016 D21A RENT Ilves
11:30 51 Kirti Rebane 575 D21A 506009 Tammed
11:32 52 Kadri Kuusk 1370 D21A 929408 Kape
11:34 53 Eva Maria Ehala 3658 D21A RENT Rae
11:36 54 Heidi Sild 5592 D21A 503331 West
11:38 55 Merike Vanjuk 859 D21A 760603 Kape
D21B
11:01 76 Reserv 1 D21B
11:03 77 Edith Madalik 2484 D21B 350020 Tammed
11:05 78 Piret Niglas 3930 D21B 305515 Jõhvik
11:07 79 Piret Kannike 4881 D21B 218930 Rajaajaja
11:09 80 Piret Ehrenpreis 5209 D21B 345832 OKH
11:11 81 Merle Peterson 2998 D21B 305591 Tammed
11:13 82 Mari Roots 137 D21B 305623 TAOK
11:15 83 Külli Tõnus 1691 D21B 305179 HOK
11:17 84 Piret Sepp 9756 D21B 363858 -
11:19 85 Siiri Mere 3739 D21B 305100 SRD
11:21 86 Maarika Leht 8319 D21B 227575 Okas
11:23 87 Elen Mitt 6377 D21B 303480 karbon
11:25 88 Heidi Prits 3991 D21B 345824 Mercury
11:27 89 Kristi Kirjanen 5436 D21B 255630 -
11:29 90 Meelike Pandis 1665 D21B 777777 Ilves
11:31 91 Mari-Liis Kaljur 7506 D21B 255974 KEKRSK
11:33 92 Ella Shved 996 D21B 305585 SRD
11:35 93 Maret Hallikma 6571 D21B 305659 -
11:37 94 Kristiine Kägu 9823 D21B 345817 -
11:39 95 Edit Kannel 2808 D21B 352395 Rae
D40
11:01 96 Reserv 1 D40
11:03 97 Olga Zhurjari 0 D40 RENT -
11:05 98 Koidu Laanemets 1949 D40 305907 KEKRSK
11:07 99 Airi Alnek 1301 D40 305657 Võru
11:09 100 Marje Viirmann 183 D40 305705 KEKRSK
11:11 101 Inger Jalakas 2843 D40 305286 KEKRSK
11:13 102 Elin Ilves 3898 D40 263879 Kape
11:15 103 Maris Roosipuu 283 D40 303476 Orion
11:17 104 Tiina Oras 140 D40 305206 Ilves
11:19 105 Mare Jentson 4456 D40 227589 Kape
11:21 106 Meeli Kerem 278 D40 305847 KEKRSK
11:23 107 Ülle Pellja 3043 D40 302849 JOKA
11:25 108 Marika Kirsspuu 260 D40 305613 TAOK
11:27 109 Aino Koser 3910 D40 305203 Ilves
11:29 110 Leena Leesment 9206 D40 RENT SRD
11:31 111 Lea Leppik 4195 D40 305616 TAOK
11:33 112 Sinikka Illaru 8623 D40 338712 Delta (Soome)
11:35 113 Juta Ainelo 966 D40 305197 Ilves
11:37 114 Merike Paapson 2741 D40 500536 TON
11:39 115 Kersti Ehala 295 D40 305504 Rae
D50
11:02 116 Reserv 1 D50
11:04 117 Reserv 2 D50
11:06 118 Hille Tasa 280 D50 263884 Tammed
11:08 119 Anne Arold 3235 D50 305155 OKH
11:10 120 Anu Saue 946 D50 263887 HOK
11:12 121 Aime Mõik 1520 D50 305251 Jõhvik
11:14 122 Tiina Metsmaa 1657 D50 305903 Rakv
11:16 123 Mare Leis 5012 D50 305014 OKH
11:18 124 Liivi Parik 925 D50 305474 Otepää SK
11:20 125 Koidula Kannel 286 D50 227530 Koop
11:22 126 Juta Virkepuu 172 D50 305303 KEKRSK
11:24 127 Kersti Mardiste 123 D50 305292 KEKRSK
11:26 128 Anne Pesti 3883 D50 305462 Orvand
11:28 129 Niina Karnit 1015 D50 305576 SRD
11:30 130 Riina Kivikas 707 D50 305202 Ilves
11:32 131 Reserv D50
11:34 132 Anne Vaikjärv 22 D50 352360 Vunder
11:36 133 Tiina Talisoo 3119 D50 218329 Orvand
11:38 134 Eha Kriks 1822 D50 351663 Rakv
11:40 135 Maire Limberg 3607 D50 406021 Rakv
11:42 136 Ene Sulg 2480 D50 305470 Orvand
11:44 137 Tiiu Kaasik 102 D50 305104 Ilves
11:46 138 Ene Ehrenpreis 7515 D50 211477 Viru-Nigula Spordikl
11:48 139 Eha Tolm 2537 D50 305472 Orvand
D60
11:01 140 Reserv 1 D60
11:03 141 Reserv 2 D60
11:05 142 Malle Viilma 532 D60 263893 Hooler
11:07 143 Anne Jundas 448 D60 305244 Jõhvik
11:09 144 Ilse Uus 300 D60 305644 TON
11:11 145 Urvi Sarv 222 D60 218929 Orion
11:13 146 Liis Lille 2845 D60 305287 KEKRSK
H14
11:39 147 Reserv 1 H14
11:41 148 Reserv 2 H14
11:43 149 Mihkel Tarve 7624 H14 255879 Kobras
11:45 150 Kristjan-Martin Kirjanen 4338 H14 227532 TAOK
11:47 151 Tõnis Laugesaar 9472 H14 RENT Rakv
11:49 152 Taavi Kalle Kiisler 4695 H14 303485 Orion
11:51 153 Vadim Shved 4202 H14 305578 SRD
11:53 154 Johannes Pärtel Truusalu 5316 H14 305814 Kape
H18
11:41 155 Reserv 1 H18
11:43 156 Reserv 2 H18
11:45 157 Johannes Heinsoo 4324 H18 RENT Ilves
11:47 158 Tõnis Tulp 5141 H18 RENT Rakv
11:49 159 Erki Pellja 3042 H18 RENT JOKA
11:51 160 Priit Randman 3980 H18 998994 Rakv
11:53 161 Ats Sõnajalg 9032 H18 RENT KEKRSK
11:55 162 Sergei Rjabõshkin 5274 H18 RENT SRD
11:57 163 Martin Ling 4012 H18 RENT Lehola
11:59 164 Kalev Ermits 3970 H18 RENT Võru
12:01 165 Viktor Shavljuga 5895 H18 RENT SRD
12:03 166 Kristjan Kangur 9930 H18 RENT -
12:05 167 Aleksandr Shved 3701 H18 920324 SRD
12:07 168 Ain Roosimägi 4466 H18 RENT Rakv
H21A
10:59 292 Kristjan Maade 6311 H21A RENT
11:01 1 Margus Marrandi 1243 H21A 731117 JOKA
11:03 2 Margus Aru 6287 H21A RENT Tähevärav
11:05 3 Randy Korb 1067 H21A 506000 Peko
11:07 4 Risto Kiilberg 2886 H21A 502562 Tammed
11:09 5 Martin Marga 4421 H21A 501250 Kobras
11:11 6 Kristjan Trossmann 3045 H21A 850613 JOKA
11:13 7 Arno Vaik 1097 H21A RENT Tammed
11:15 8 Heiti Hallikma 1267 H21A 771970 Võru
11:17 9 Tarmo Siimsaare 3116 H21A RENT Võru
11:19 10 Peep Otstavel 4760 H21A 500433 LSF PT
11:21 11 Keio Hämäläinen 4408 H21A 999079 Kobras
11:23 12 Armo Hiie 660 H21A ? Kape
11:25 13 Erki Kriks 1821 H21A RENT Rakv
11:27 14 Tiit Kägu 6172 H21A RENT -
11:29 15 Tanel Kannel 1748 H21A 998992 Rae
11:31 16 Mart Jakobson 2842 H21A RENT KEKRSK
11:33 17 Maido Kaljur 2201 H21A RENT KEKRSK
11:35 18 Erik Aibast 1685 H21A ? Tammed
11:37 19 Jaagup Truusalu 4211 H21A 501037 Kape
11:39 20 Alar Assor 1495 H21A 500493 Kobras
11:41 21 Marek Atonen 1136 H21A RENT Lehola
11:43 22 Rein Rooni 240 H21A 501242 Orvand
11:45 23 Hannes Verlis 8780 H21A RENT Karbon
11:47 24 Kaimo Käärmann 2119 H21A RENT Tammed
11:49 25 Marti Ranne 7488 H21A RENT LUS
11:51 26 Riho Taba 3379 H21A ? Ilves
11:53 27 Siim Valgeväli 5566 H21A 575744 -
11:55 28 Erkki Aadli 1122 H21A 506003 Tammed
11:57 29 Mattias Rennel 3928 H21A RENT KEKRSK
11:59 30 Rain Eensaar 1144 H21A 500577 Kobras
12:01 31 Tiit Riisalo 2287 H21A RENT -
12:03 32 Lauri Tammemae 4487 H21A 500495 Orvand
12:05 33 Arvo Ambel 3737 H21A 503334 -
12:07 34 Olavi Ottas 1430 H21A ? Kobras
12:09 35 Silver Eensaar 1145 H21A 503326 Kobras
12:11 36 Neeme Loorits 1102 H21A 500559 Kape
H21B
11:02 169 Reserv 1 H21B
11:04 170 Reserv 2 H21B
11:06 171 Marko Süld 8818 H21B 335854 HOK
11:08 172 Aleksei Komarov 2493 H21B 223638 -
11:10 173 Hannes Kerem 3361 H21B 305848 KEKRSK
11:12 174 Tenno Alamaa 4102 H21B 305447 Orvand
11:14 175 Andres Ehrenpreis 7514 H21B 211482 Viru-Nigula Spordikl
11:16 176 Juhan Aasaru 4703 H21B 338048 -
11:18 177 Kaido Raidla 10205 H21B 364451 Ilves
11:20 178 Priit Pirksaar 2528 H21B 305143 JOKA
11:22 179 Martin Kaup 9030 H21B 345798 Elioni SK
11:24 180 Arvo Laanemets 4822 H21B 255685 TAOK
11:26 181 Tarmo Klaar 1143 H21B 654321 Ilves
11:28 182 Andres Isakar 4165 H21B 354096 Kunda
11:30 183 Magnus Hain 9456 H21B 211476 Viru-Nigula Spordikl
11:32 184 Raul Veesalu 4854 H21B 345845 -
11:34 185 Uve Nummert 1104 H21B 255476 Kape
11:36 186 Lauri Ehrenpreis 0 H21B 211483 -
11:38 187 Jaan Olvet 1045 H21B 305534 Rakv
11:40 188 Jürjo Lokk 4276 H21B 352375 OKH
11:42 189 Arvi Alamaa 4156 H21B 305448 Orvand
11:44 190 Raul Mõtus 572 H21B 305707 Kunda
11:46 191 Toomas Telgma 5919 H21B 255789 Voller
11:48 192 Reserv H21B
11:50 193 Arno Kruusmann 5045 H21B 305890 KVÜÕA
11:52 194 Kaur Kirjanen 5091 H21B 227531 -
11:54 195 Indrek Sander 8402 H21B 335876 -
11:56 196 Mati Karp 274 H21B 352370 Tempo
11:58 197 Aldo Mett 4507 H21B 305880 -
12:00 198 Janno Kivik 2838 H21B 255969 Visa
H35
11:02 199 Reserv 1 H35
11:04 200 Reserv 2 H35
11:06 201 Allan Anniste 3008 H35 RENT JOKA
11:08 202 Jaak Väärsi 4699 H35 RENT Rakv
11:10 203 Martti Kuldma 4876 H35 991781 Rajaajaja
11:12 204 Priit Pääslane 738 H35 RENT Ilves
11:14 205 Aivar Leht 5485 H35 929403 Okas
11:16 206 Raivo Pellja 108 H35 RENT JOKA
11:18 207 Priit Truusalu 4270 H35 929402 Kape
11:20 208 Tõnu Ilves 2013 H35 RENT Kape
11:22 209 Veikko Tamlak 1053 H35 RENT Kape
11:24 210 Andres Karilaid 1014 H35 929409 Mercury
11:26 211 Mairolt Kakko 4113 H35 929410 Bona Fide
11:28 212 Raul Hindov 3982 H35 501241 TON
11:30 213 Lauri Leppik 4194 H35 641211 TAOK
11:32 214 Margus Andresson 7500 H35 RENT LSF PT
11:34 215 Raivo Erik 1516 H35 RENT Rae
11:36 216 Inno Ling 179 H35 RENT Lehola
11:38 217 Olav Karu 420 H35 RENT Rakv
11:40 218 Kalju Vaikjärv 2 H35 RENT Vunder
11:42 219 Dmitri Shved 1029 H35 960514 SRD
11:44 220 Ulvar Pavlov 9467 H35 RENT -
11:46 221 Reigo Lehtla 5373 H35 929406 LSF PT
11:48 222 Martin Aunin 4889 H35 RENT -
11:50 223 Andres Hummal 9466 H35 RENT Kunda
11:52 224 Margus Klementsov 3400 H35 502565 Koop
11:54 225 Rain Semper 4152 H35 RENT Bona Fide
11:56 226 Toomas Tarve 5931 H35 500491 Kobras
11:58 227 Urmas Sulaoja 2401 H35 16712066 Jõhvik
12:00 228 Lauri Lahtmäe 2017 H35 503287 Kape
12:02 229 Rait Lille 2846 H35 RENT KEKRSK
12:04 230 Tõnu Illaru 8622 H35 RENT Delta (Soome)
12:06 231 Indrek Jentson 4381 H35 RENT Kape
12:08 232 Jaanus Soots 602 H35 RENT -
12:10 233 Arthur Raichmann 2371 H35 RENT LSF PT
12:12 234 Kuno Rooba 1046 H35 500567 Rakv
12:14 235 Indrek Saarepera 4864 H35 RENT -
H45
11:44 236 Reserv 1 H45
11:46 237 Igor Zhurjari 2474 H45 RENT -
11:48 238 Aare Limberg 3584 H45 RENT Rakv
11:50 239 Raul Olesk 2012 H45 RENT Kobras
11:52 240 Tiit Olju 832 H45 RENT Orvand
11:54 241 Kalev Ruberg 423 H45 RENT Saku
11:56 242 Heini Tammik 1311 H45 RENT Kape
11:58 243 Eduard Pukkonen 4278 H45 RENT KEKRSK
12:00 244 Kalle Luuk 287 H45 ? LUS
12:02 245 Kaljo Julge 1310 H45 RENT Kape
12:04 246 Mihkel Nahkur 4310 H45 RENT Jõhvik
12:06 247 Mati Preitof 2260 H45 RENT KEKRSK
12:08 248 Jaan Ainelo 4525 H45 RENT Ilves
12:10 249 Raul Laas 5372 H45 RENT JOKA
12:12 250 Kulno Voolaid 354 H45 ? Rakv
12:14 251 Urmas Tammemäe 837 H45 500584 Orvand
12:16 252 Aarne Kangur 10967 H45 RENT Rakv
12:18 253 Sulev Tuude 4197 H45 500779 West
12:20 254 Aleksander Pritsik 2018 H45 RENT Rakv
12:22 255 Tõnu Loog 1169 H45 RENT Kobras
12:24 256 Ahto Karu 884 H45 RENT JOKA
12:26 257 Andrus Sipsaka 2854 H45 RENT KEKRSK
12:28 258 Arved Mägi 0 H45 RENT -
12:30 259 Sulev Kuiv 619 H45 RENT TAOK
12:32 260 Anti Parik 2984 H45 RENT Otepää SK
H55
11:45 261 Reserv 1 H55
11:47 262 Reserv 2 H55
11:49 263 Kaino Valdre 4158 H55 305124 Rakv
11:51 264 Johannes Tasa 281 H55 263885 Tammed
11:53 265 Mati Poom 3 H55 500751 TON
11:55 266 Arvo Kivikas 247 H55 305201 Ilves
11:57 267 Rein Kriks 1823 H55 351662 Rakv
11:59 268 Tiit Koppel 455 H55 302851 Orion
12:01 269 Peep Koppel 456 H55 302852 Koop
12:03 270 Kalev Kukk 266 H55 305614 TAOK
12:05 271 Väino Aul 936 H55 305241 Jõhvik
12:07 272 Agu Lipping 1179 H55 305170 -
12:09 273 Kalle Nelk 1971 H55 303499 Orion
12:11 274 Agu Koppa 425 H55 255887 -
12:13 275 Heldur Väljamäe 836 H55 305473 Orvand
12:15 276 Ilmar Kirjanen 411 H55 305611 TAOK
12:17 277 Toivo Saue 949 H55 305178 HOK
12:19 278 Arne Kolk 415 H55 305247 Jõhvik
H65
11:54 279 Reserv 1 H65
11:56 280 Reserv 2 H65
11:58 281 Riho Kilp 189 H65 222856 SAUE TAMMED
12:00 282 Mati Tõnus 167 H65 218358 Orion
12:02 283 Aarne Mardiste 76 H65 218363 KEKRSK
12:04 284 Jaan Orav 305 H65 305825 TON
12:06 285 Enno Lelumees 262 H65 305570 -
12:08 286 Kalju Tilk 104 H65 305442 Orion
12:10 287 Rein Küttim 306 H65 305431 Orion
12:12 288 Feliks Kipper 913 H65 305430 Orion
12:14 289 Edgar Tammik 101 H65 305441 Orion
12:16 290 Georg Sooberg 462 H65 263873 Võru
12:18 291 Vello Loorits 652 H65 305433 Orion