Micr-O lühirada 2008
21.juuni - Kõrvemaa
Stardiprotokoll
Klass St.aeg Number Eesnimi Perenimi Klubi EOL SI
M10NR
1 16:01:00 1 M10NR Reserv 0 0
2 16:03:00 2 Ragnar Rooba Rakv 9648 305544
M14
1 16:05:00 3 M14 Reserv 0 0
2 16:07:00 4 Kaspar Nummert Kape 4434 335685
3 16:09:00 5 Tõnis Laugesaar Rakv 9472 418121
4 16:11:00 6 Rando Marrandi JOKA 6558 255851
M18
1 16:01:00 7 M18 Reserv 0 0
2 16:03:00 8 Taavi Kalle Kiisler KEKRSK 4695 1114695
3 16:05:00 9 Uku-Laur Tali 3013 222879
4 16:07:00 10 Aleksandr Shved SRD 3701 920324
M21
1 16:01:00 11 Oleg Koshik 7775 335681
2 16:03:00 12 M21 Reserv 0 0
3 16:05:00 13 Tarmo Klaar Ilves 1143 654321
4 16:07:00 14 Viljar Vainola Mercury 1698 842666
5 16:09:00 15 Tanel Kannel Rae 1748 998992
6 16:11:00 16 Silver Eensaar OK Põlva Kobras 1145 503326
7 16:13:00 17 Jaan Olvet Rakv 1045 991970
8 16:15:00 18 Kalju Vaikjärv 2 352359
9 16:17:00 19 Kaido Hallik Ilves 3665 3665
10 16:19:00 20 Kuno Rooba Rakv 1046 500567
11 16:21:00 21 Kaarel Nummert Kape 3479 255477
12 16:23:00 22 Jon Thompson Coon 0 352361
13 16:25:00 23 Rain Eensaar EKJ SK 1144 500577
14 16:27:00 24 Toomas Marrandi JOKA 889 305062
15 16:29:00 25 Risto Kiilberg Tammed 2886 502562
16 16:31:00 26 Margus Marrandi JOKA 1243 731117
M40
1 16:18:00 27 M40 Reserv 0 0
2 16:20:00 28 Neeme Loorits Kape 1102 500559
3 16:22:00 29 Peeter Lind Kape 3891 305265
4 16:24:00 30 Raul Laas 5372 218361
5 16:26:00 31 Lauri Lahtmäe Kape 2017 503287
6 16:28:00 32 Taivo Tali 1152 16712073
7 16:30:00 33 Martin Ehala Rae 4772 305514
8 16:32:00 34 Uve Nummert Kape 1104 255476
M50
1 16:09:00 35 M50 Reserv 0 0
2 16:11:00 36 Kulno Voolaid Rakv 354 227511
3 16:13:00 37 Tiit Koppel Orion 455 302851
4 16:15:00 38 Rein Kriks Rakv 1823 351662
5 16:17:00 39 Jüri Rokko SK RT 1240 255770
6 16:19:00 40 Mati Tõnus Orion 167 218358
7 16:21:00 41 Mati Kallemets Okas 972 263881
8 16:23:00 42 Kalju Tilk Orion 104 998988
9 16:25:00 43 Peep Koppel Koop 456 302852
10 16:27:00 44 Ilmar Kirjanen TAOK 411 305611
N10NR
1 16:05:00 45 N10NR Reserv 0 0
2 16:07:00 46 Kaisa Rooba Rakv 10827 305540
N14
1 16:02:00 47 N14 Reserv 0 0
2 16:04:00 48 Jaana Olvet Rakv 8783 305534
3 16:06:00 49 Maret Lind Kape 4500 227590
N18
1 16:02:00 50 N18 Reserv 0 0
2 16:04:00 51 Marta Olvet Rakv 8790 361462
N21
1 16:02:00 52 N21 Reserv 0 0
2 16:04:00 53 Triina-Britt Preden TON 1361 500434
3 16:06:00 54 Hedi Vaikjärv 33 218330
4 16:08:00 55 Ella Shved SRD 996 305585
5 16:10:00 56 Eva-Maria Ehala Rae 3658 305511
6 16:12:00 57 Meelike Pandis Ilves 1665 1444024
7 16:14:00 58 Anne Vaikjärv 22 352360
8 16:16:00 59 Kersti Ehala Rae 295 1303030
N40
1 16:01:00 60 N40 Reserv 0 0
2 16:03:00 61 Maris Roosipuu Orion 283 418166
N50
1 16:06:00 62 N50 Reserv 0 0
2 16:08:00 63 Urvi Sarv Orion 222 218929
3 16:10:00 64 Eha Kriks Rakv 1822 351663
4 16:12:00 65 Anu Pallon JOKA 7138 255894
5 16:14:00 66 Ilse Uus TON 300 305644