Eesti MV sprint 2008

Stardiprotokoll

Eesti MV sprint
16.08.2008 Tallinna vanalinn (Timmo Tammemäe)
M14  M16  M18  M20  M21E  M35  M40  M45  M50  M55  M60 
N14  N16  N18  N20  N21E  N35  N40  N45  N50 

M14
1820m 9KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   58 Kevin Koskinen                 võru                 EST  5038 305667   14:28    
   59 Martin Zvirblis                Kobras               EST  7508 255882   14:29    
   60 Andreas Aadli                  Tammed               EST  7288 305900   14:30    
   61 Reigo Teervalt                 Peko                 EST  5140 305748   14:31    
   62 Matis Kalm                     ilves                EST  4245 305722   14:32    
   63 Kaspar Nummert                 Kape                 EST  4434 335685   14:33    
   64 Aleksei Shved                  SRD                  EST  5941 223646   14:34    
   65 Veiko Vinkel                   West                 EST  4286 218903   14:35    
   66 Tõnis Laugesaar                Rakv                 EST  9472 418121   14:36    
   67 Deniss Shved                   SRD                  EST  3872 305589   14:37    
   68 Oliver Jõgeva                  Kobras               EST  4424 842670   14:38    
   69 Raid Vellerind                                      EST  4758 255960   14:39    
   70 Vadim Shved                    SRD                  EST  4202 960514   14:40    
   71 Rando Marrandi                 JOKA                 EST  6558 255851   14:41    
   72 Priit Võsupärg                 Kobras               EST  5550 842668   14:42    
   73 Kristjan-Martin Kirjanen       TAOK                 EST  4338 1008457  14:43    
   74 Georg Kõlli                    Võru                 EST  5033 350007   14:44    
   75 Märten Henrik Pais             West                 EST  6626 1000008  14:45    
   76 Anti Sõukand                   Võru                 EST  5030 305684   14:46    
   77 Mihhail Kalashnikov            SRD                  EST 11722 305585   14:47    
   78 Rait Ernits                    Võru                 EST  5015 350010   14:48    

M16
1919m 10KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   79 1 Reserv                                            EST     0 NA       14:31    
   80 Taaniel Toomming               Kobras               EST  5551 218343   14:32    
   81 Martin Betlem                  -                    EST  6978 1008438  14:33    
   82 Rene Post                      Kobras               EST  5142 999076   14:34    
   83 Meelis Melnik                                       EST  6492 255765   14:35    
   84 Uku-Laur Tali                  KEKRSK               EST  3013 222879   14:36    
   85 Lauri Lainemäe                 JOKA                 EST  7167 305136   14:37    
   86 Henri Oru                      Võru                 EST  5279 1008490  14:38    
   87 Taavi Pipar                                         EST 12365 223654   14:39    
   88 Aleksandr Shved                SRD                  EST  3701 920324   14:40    
   89 Harri Lainemäe                 JOKA                 EST  7166 305131   14:41    
   90 Anti Siima                     Kobras               EST  7510 223609   14:42    
   91 Kaido Stroom                   KEKRSK               EST  9274 345822   14:43    
   92 Martin Liidlein                JOKA                 EST  7372 255861   14:44    
   93 Jüri Joonas                    Võru                 EST  3718 1008484  14:45    
   94 Vaiko Vare                     West                 EST  6026 1303014  14:46    
   95 Kalev Ermits                   Võru                 EST  3970 1008476  14:47    
   96 Mihkel Viru                    Orvand               EST  4160 302862   14:48    
   97 Björn Panker                   Ilves                EST  3880 305754   14:49    
   98 Sven-Erik Rebane               Orvand               EST  6863 223621   14:50    
   99 Uku Andla                      Võru                 EST  5032 350011   14:51    
  100 Aare Rämmann                   Tammed               EST 10746 505074   14:52    
  101 Jorma Valge                    JOKA                 EST  7364 255852   14:53    
  102 Johannes Pärtel Truusalu       Kape                 EST  5316 305814   14:54    
  103 Sergei Rjabõshkin              SRD                  EST  5274 218377   14:55    
  104 Aleksander Tali                KEKRSK               EST  6130 255819   14:56    
  105 Kaspar Karjus                  Võru                 EST  4365 305913   14:57    
  106 Taavi-Kalle Kiisler            KEKRSK               EST  4695 418252   14:58    

M18
2080m 10KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  107 Rauno Kaiv                     Võru                 EST  7520 305742   14:31    
  108 Tõnis Tulp                     Rakv                 EST  5141 255815   14:32    
  109 Jaan Viru                      Orvand               EST  4159 929404   14:33    
  110 Kristjan Pahk                  West                 EST  9679 218900   14:34    
  111 Alar Kume                      Võru                 EST  7521 1008480  14:35    
  112 Kenny Kivikas                  Ilves                EST  3660 503327   14:36    
  113 Artur Nevinski                 Võru                 EST  4371 350008   14:37    
  114 Raido Mitt                     Kobras               EST  1493 501247   14:38    
  115 Tauno Tiirats                  Ilves                EST  4246 1303022  14:39    
  116 Sander Linnus                  Peko                 EST  7517 2006421  14:40    
  117 Lauri Sild                     Võru                 EST  3467 504037   14:41    
  118 Arvi Alamaa                    Orvand               EST  4156 505071   14:42    
  119 Erki Pellja                    JOKA                 EST  3043 305141   14:43    
  120 Karl Kürsa                     Kobras               EST  5521 352366   14:44    
  121 Ats Sõnajalg                   KEKRSK               EST  9032 345829   14:45    
  122 Henry Olde                     West                 EST  8392 218895   14:46    
  123 Ott-Kaarel Kalm                Ilves                EST  4244 305721   14:47    
  124 Hendri Parrol                  West                 EST  7845 364800   14:48    
  125 Raul Reiljan                   Võru                 EST  7522 1008485  14:49    
  126 Marek Karm                     KEKRSK               EST  9134 500764   14:50    
  127 Jonatan Karjus                 Võru                 EST  4137 998990   14:51    

M20
2049m 10KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  128 1 Reserv                                            EST     0 NA       14:27    
  129 Martin Marga                   Kobras               EST  4421 501250   14:28    
  130 Kristo Heinmann                Ilves                EST  3767 890913   14:29    
  131 Kaspar Kork                    Kobras               EST  4990 501248   14:30    
  132 Kristjan Stroom                KEKRSK               EST  9275 345827   14:31    
  133 Sven Oras                      Ilves                EST  3140 1303021  14:32    
  134 Priit Randman                  Rakv                 EST  3980 998994   14:33    
  135 Timo Sild                      Võru                 EST  3466 504059   14:34    
  136 Mikk Tali                      KEKRSK               EST  6133 255784   14:35    
  137 Margus Klaos                   Kobras               ESP  8698 223601   14:36    

M21E
2270m 13KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg    
    1 1 Reserv                                            EST     0 NA       15:01    
    2 Kaarel Kure                    Kobras               EST  1421 305321   15:02    
    3 Pekka Itävuo                   Orvand               FIN 13110 690025   15:03    
    4 Oleg Koshik                    SRD                  EST  7775 335681   15:04    
    5 Anton Roolaid                  TAOK                 EST  6431 2006433  15:05    
    6 Ragnar Ilp                                          EST  4708 218380   15:06    
    7 Rainer Kuhi                    HOK                  EST  4870 2007529  15:07    
    8 Kaur Kase                      Võru                 EST  4191 305428   15:08    
    9 Joonas Väärtnõu                OK Composter         EST  3865 338103   15:09    
   10 Tarmo Klaar                    Ilves                EST  1143 654321   15:10    
   11 Tarmo Kuub                     -                    EST  4731 770066   15:11    
   12 Marek Atonen                   Lehola               EST  1136 345796   15:12    
   13 Kaarel Barinov                 Composter            EST  3198 305714   15:13    
   14 Anders Åkerman                 Peko                 SWE  8621 305477   15:14    
   15 Kaarel Kork                    Kobras               EST  4402 350016   15:15    
   16 Peep Otstavel                  LSF PT               EST  4760 500433   15:16    
   17 Tarmo Siimsaare                Võru                 EST  3116 1008469  15:17    
   18 Janek Lauter                   Lauter Team          EST  4260 305066   15:18    
   19 Lauri Malsroos                 Tammed               EST  3392 895357   15:19    
   20 Risto Kiilberg                 Tammed               EST  2886 502562   15:20    
   21 Mattias Rennel                 KEKRSK               EST  3928 1303031  15:21    
   22 Tanel Kannel                   Rae                  EST  1748 998992   15:22    
   23 Mati Tiit                      Ilves                EST  1326 511111   15:23    
   24 Mihkel Järveoja                Kobras               EST  2790 500059   15:24    
   25 Jaagup Truusalu                Võru                 EST  4211 501037   15:25    
   26 Jürgen Einpaul                 Tammed               EST  3659 506006   15:26    
   27 Silver Eensaar                 OK Põlva Kobras      EST  1145 503326   15:27    
   28 Kristjan Trossmann             JOKA                 EST  3045 850613   15:28    
   29 Peeter Pihl                    Tammed               EST  3710 506007   15:29    
   30 Markus Puusepp                 Võru                 EST  3397 504047   15:30    
   31 Andreas Kraas                  EKJ SK               EST  2510 506005   15:31    
   32 Lauri Tammemäe                 Orvand               EST  4487 500495   15:32    
   33 Marek Nõmm                     EKJ SK               EST  2828 506004   15:33    
   34 Sander Vaher                   EKJ SK               EST  1406 501243   15:34    
   35 Erkki Aadli                    Tammed               EST  1122 506003   15:35    

M35
2080m 10KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  138 1 Reserv                                            EST     0 NA       14:59    
  139 Dmitri Shved                   SRD                  EST  1029 2007518  15:00    
  140 Rein Zaitsev                   Peko                 EST   493 218323   15:01    
  141 Jaan Olvet                     Rakv                 EST  1045 991970   15:02    
  142 Margus Andresson               LSF PT               EST  7500 211470   15:03    
  143 Paavo Rõigas                   Peko                 EST  1300 305492   15:04    
  144 Lauri Olli                     LSF PT               EST  4230 500440   15:05    
  145 Martti Kuldma                                       EST  4876 895349   15:06    
  146 Andres Aro                     Tammed               EST   726 255735   15:07    
  147 Ville Vinkel                   West                 EST   426 302839   15:08    
  148 Vermo Siim                     MARU                 EST  1030 263854   15:09    
  149 Roman Shved                    SRD                  EST   999 700510   15:10    
  150 Aivar Leht                     Okas                 EST  5485 929403   15:11    
  151 Margus Marrandi                JOKA                 EST  1243 731117   15:12    
  152 Rait Lille                     KEKRSK               EST  2846 227537   15:13    
  153 Danilo Piht                    Mercury              EST  1976 720420   15:14    
  154 Karli Lambot                   Orion                EST   779 305432   15:15    
  155 Heiti Hallikma                 Võru                 EST  1267 771970   15:16    

M40
1919m 10KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  156 Neeme Loorits                  Kape                 EST  1102 500559   14:01    
  157 Raivo Pellja                   JOKA                 EST   108 305140   14:02    
  158 Meelis Zimmermann              Kape                 EST  2000 503330   14:03    
  159 Raul Hindov                    TON                  EST  3982 501241   14:04    
  160 Tenno Alamaa                   Orvand               EST  4102 504939   14:05    
  161 Lauri Leppik                   TAOK                 EST  4194 641211   14:06    
  162 Veiko Pak                      Rae                  EST   285 305505   14:07    
  163 Eero Uustalu                                        EST   614 218400   14:08    
  164 Andy Karjus                    Võru                 EST  6043 305921   14:09    
  165 Toomas Mast                    HOK                  EST    79 1120964  14:10    
  166 Taivo Tali                     KEKRSK               EST  1152 16712073 14:11    
  167 Sixten Sild                    Võru                 EST   750 1008466  14:12    
  168 Armo Hiie                      Kape                 EST   660 402025   14:13    
  169 Rain Vellerind                                      EST  3393 255961   14:14    
  170 Lauri Lahtmäe                  Kape                 EST  2017 503287   14:15    
  171 Raivo Erik                     Rae                  EST  1516 305419   14:16    
  172 Mairolt Kakko                  Bona Fide            EST  4113 929410   14:17    
  173 Tõnis Haldna                   Rae                  EST   487 406048   14:18    
  174 Sergei Shved                   SRD                  EST  2489 2007517  14:19    
  175 Tõnu Lauter                    Lauter Team          EST  3822 305112   14:20    
  176 Vladimir Savinov               SRD                  EST  4690 255609   14:21    

M45
1649m 9KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  177 1 Reserv                                            EST     0 NA       15:01    
  178 Raul Laas                      JOKA                 EST  5372 218361   15:02    
  179 Andres Laas                    HOK                  EST  7534 15814    15:03    
  180 Toomas Ellervee                Ilves                EST   795 1006199  15:04    
  181 Andrus Rämmann                                      EST 11806 504931   15:05    
  182 Priit Truusalu                 Kape                 EST  4270 929402   15:06    
  183 Tõnu Loog                      Kobras               EST  1169 1000005  15:07    
  184 Ülo Timuska                    Rae                  EST  3656 305509   15:08    
  185 Aleksander Pritsik             Rakv                 EST  2018 227517   15:09    
  186 Margus Jaanus                  Koop                 EST   917 305366   15:10    
  187 Urmas Sulaoja                  Jõhvikas             EST  2401 305254   15:11    
  188 Raul Olesk                     Kobras               EST  2012 1000004  15:12    
  189 Jaanus Reha                    Koop                 EST  1275 502564   15:13    
  190 Hillar Nikkari                 SK RT                EST  1716 305117   15:14    
  191 Tauno Piirikivi                RAE ROK              EST   215 600917   15:15    
  192 Andrus Sipsaka                 KEKRSK               EST  2854 305298   15:16    
  193 Tõnu Tänav                     Rae                  EST   212 227576   15:17    
  194 Mati Preitof                   KEKRSK               EST  2260 263860   15:18    
  195 Aivar Meindok                  LSF PT               EST   312 338116   15:19    
  196 Eduard Pukkonen                KEKRSK               EST  4278 335855   15:20    
  197 Urmas Laev                     Mercury              EST  1077 351674   15:21    
  198 Maido Kaljur                   KEKRSK               EST  2201 305787   15:22    

M50
1649m 9KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  199 1 Reserv                                            EST     0 NA       14:22    
  200 Märt Järvik                    Kose                 EST  1772 1000009  14:23    
  201 Heino Rebane                   Orvand               EST  9038 345794   14:24    
  202 Mägi Arved                                          EST 10977 418136   14:25    
  203 Aimur Raudsepp                 JOKA                 EST    70 305758   14:26    
  204 Rein Rooni                     Orvand               EST   240 998985   14:27    
  205 Tõnu Taal                      JOKA                 EST   224 305810   14:28    
  206 Udo Lüüs                       Ilves                EST   128 305205   14:29    
  207 Andres Minn                    JOKA                 EST   355 1303035  14:30    

M55
1719m 9KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  208 1 Reserv                                            EST     0 NA       14:18    
  209 Rein Hanstein                  Okas                 EST  3277 263875   14:19    
  210 Kai Willadsen                  TON                  EST  3626 305645   14:20    
  211 Rein Kriks                     Rakv                 EST  1823 351662   14:21    
  212 Mati Pilt                      West                 EST   932 406002   14:22    
  213 Kulno Voolaid                  Rakv                 EST   354 227511   14:23    
  214 Kalle Nelk                     Tammed               EST  1971 303499   14:24    
  215 Riho Männi                     Lehola               EST   902 895346   14:25    
  216 Jüri Rokko                     SK RT                EST  1240 255770   14:26    
  217 Ilmar Kirjanen                 TAOK                 EST   411 1008456  14:27    

M60
1719m 9KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  218 1 Reserv                                            EST     0 NA       14:01    
  219 Mati Poom                      TON                  EST     3 510444   14:02    
  220 Peep Koppel                    Koop                 EST   456 302852   14:03    
  221 Kalju Tilk                     Orion                EST   104 998988   14:04    
  222 Mati Kallemets                 Okas                 EST   972 263881   14:05    
  223 Mati Tõnus                     Orion                EST   167 218358   14:06    
  224 Ants Lindre                    Orvand               EST   840 305459   14:07    
  225 Rein Küttim                    Orion                EST   306 500536   14:08    
  226 Jaan Orav                      TON                  EST   305 305825   14:09    
  227 Edgar Tammik                   Orion                EST   101 305441   14:10    
  228 Martin Martin                  Kobras               EST   718 305340   14:11    
  229 Feliks Kipper                  Orion                EST   913 305430   14:12    
  230 Mihkel Mälter                  KEKRSK               EST   122 305293   14:13    
  231 Tiit Koppel                    Orion                EST   455 302851   14:14    
  232 Georg Sooberg                  Võru                 EST   462 263873   14:15    
  233 Rafael Gordon                  West                 EST   239 302821   14:16    
  234 Ats Virumäe                    Võru                 EST  3803 1008488  14:17    

N14
1379m 7KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  235 Eva-Liisa Roosipuu                                  EST  6644 223653   14:01    
  236 Jaana Olvet                    Rakv                 EST  8783 305534   14:02    
  237 Meeli-Heli Lepna               HOK                  EST  7819 332983   14:03    
  238 Alina Kramarenko               SRD                  EST  6645 335845   14:04    
  239 Eliise Harjak                  HOK                  EST  7043 305182   14:05    
  240 Triinu Rooni                   Orvand               EST  4198 305465   14:06    
  241 Aleksandra Leesment            SRD                  EST  9141 361467   14:07    
  242 Silja Olesk                    Kobras               EST  5691 222880   14:08    
  243 Ksenija Shved                  SRD                  EST  6655 305586   14:09    
  244 Krista Rämmann                 Tammed               EST  8574 418170   14:10    
  245 Margret Zimmermann             Kape                 EST  4484 305275   14:11    
  246 Sofia Paes                     SRD                  EST  8104 305583   14:12    
  247 Elina-Emiilie Leht             Okas                 EST  6671 361428   14:13    
  248 Laura Joonas                   Võru                 EST  3717 305924   14:14    
  249 Maret Lind                     Kape                 EST  4500 227590   14:15    
  250 Maarika Vask                   Ilves                EST  4358 305688   14:16    
  251 Kerda Timmusk                  Lauter Team          EST  5350 255747   14:17    
  252 Madli-Joanna Maidla            Kobras               EST   717 255878   14:18    

N16
1820m 9KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  253 1 Reserv                                            EST     0 NA       14:01    
  254 Kaia Kivikas                   Ilves                EST  3676 354085   14:02    
  255 Daisy Kudre                    Peko                 EST  1405 2006431  14:03    
  256 Kerstin Uiboupin               Võru                 EST  3797 1008467  14:04    
  257 Teele Randman                  Rakv                 EST  5486 227518   14:05    
  258 Karin Kallisma                 HOK                  EST  7820 305181   14:06    
  259 Marta Olvet                    Rakv                 EST  8790 361462   14:07    
  260 Marili Zimmermann              Kape                 EST  3900 305262   14:08    
  261 Marelle Sulg                   Orvand               EST  4285 354043   14:09    
  262 Kristiina Vinkel               West                 EST  3901 218904   14:10    
  263 Kärt Kürsa                     Kobras               EST  5520 352365   14:11    
  264 Siiri Rist                     West                 EST  5536 218905   14:12    
  265 Linda Puusalu                  Kobras               EST  4305 842699   14:13    
  266 Evely Kaasiku                  JOKA                 EST  8366 305152   14:14    
  267 Marianne Möller                Kobras               EST  9200 223660   14:15    

N18
1709m 10KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  268 1 Reserv                                            EST     0 NA       14:16    
  269 Katrin Vinkel                  West                 EST  3902 255844   14:17    
  270 Triin Aedmäe                   Kobras               EST  4401 999080   14:18    
  271 Piibe Tammemäe                 Orvand               EST  4486 890517   14:19    
  272 Sigrid Ruul                    JOKA                 EST  5484 997982   14:20    
  273 Britta Panker                  Ilves                EST  3780 1008454  14:21    
  274 Kadi-Liis Minn                 JOKA                 EST  3041 103034   14:22    
  275 Triin Melink                                        EST  6517 1000003  14:23    
  276 Jane Lauter                    Lauter Team          EST  4259 305069   14:24    
  277 Hannula-Katrin Pandis          Ilves                EST  4208 1444001  14:25    
  278 Marta Korts-Laur               Lauter Team          EST  4255 255749   14:26    
  279 Agnes Vask                     Ilves                EST  3896 1008432  14:27    

N20
1709m 10KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  280 1 Reserv                                            EST     0 NA       14:49    
  281 Kristi Pellja                  JOKA                 EST  3528 305142   14:50    
  282 Karmen Alnek                   Võru                 EST  3134 1008475  14:51    
  283 Nele Taba                      Ilves                EST  3488 998980   14:52    
  284 Eleri Hirv                     Võru                 EST  4238 504034   14:53    
  285 Ly Trei                        Kobras               EST  1427 999077   14:54    
  286 Tiina Lind                     Ilves                EST  3868 305204   14:55    
  287 Grete Gutmann                  Rae                  EST  4015 929401   14:56    
  288 Helena Heinväli                Kobras               EST  3994 999078   14:57    
  289 Eva-Maria Ehala                Rae                  EST  3658 1303030  14:58    
  290 Maria Zhuravskaja              SRD                  EST  4396 255730   14:59    
  291 Liina Haldna                   Rae                  EST  3478 504940   15:00    

N21E
1959m 11KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg    
   36 1 Reserv                                            EST     0 NA       15:01    
   37 2 Reserv                                            EST     0 NA       15:02    
   38 Tuija Laine                    Orvand               FIN     0 690024   15:03    
   39 Tais Leontenko                 SRD                  EST  3700 2007516  15:04    
   40 Kristi Alnek                   Võru                 EST  3133 263858   15:05    
   41 Anneli Orav                    Tammed               EST  2522 218388   15:06    
   42 Mari-Liis Kaljur               KEKRSK               EST  7506 255974   15:07    
   43 Heidi Sild                     West                 EST  5592 503331   15:08    
   44 Ingrid Vehlmann                Mercury              EST  2687 227557   15:09    
   45 Thea Kaljur                    KEKRSK               EST  3429 424625   15:10    
   46 Marje Venelaine                Tammed               EST  2244 506002   15:11    
   47 Piia Paasma                    Tammed               EST  1161 1000010  15:12    
   48 Marilin Sulg                   Orvand               EST  3135 305786   15:13    
   49 Mariann Sulg                   Orvand               EST  3648 222836   15:14    
   50 Anu Åkerman                    Peko                 EST  2782 730302   15:15    
   51 Elo Saue                       Ilves                EST  1028 305215   15:16    
   52 Maret Vaher                    Kobras               EST  1065 505506   15:17    
   53 Kirti Rebane                   Tammed               EST   575 506009   15:18    
   54 Viivi-Anne Soots               Tammed               EST  1003 506001   15:19    
   55 Merike Vanjuk                  Kape                 EST   859 760603   15:20    
   56 Annika Rihma                   Kobras               EST  1411 840614   15:21    
   57 Liis Johanson                  Kobras               EST  1486 505569   15:22    

N35
1719m 9KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  292 1 Reserv                                            EST     0 NA       14:56    
  293 Anneli Rämmann                 Tammed               EST  8644 225355   14:57    
  294 Triina-Britt Preden            TON                  EST  1361 500434   14:58    
  295 Ella Shved                     SRD                  EST   996 2007515  14:59    
  296 Triin Vask                     Ilves                EST   485 305226   15:00    

N40
1610m 8KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  297 1 Reserv                                            EST     0 NA       14:19    
  298 Merike Paapson                 TON                  EST  2741 660309   14:20    
  299 Pilvi-Heli Vettik              Rae                  EST  3180 305151   14:21    
  300 Jana Kink                      Kape                 EST  2470 500732   14:22    
  301 Koidu Laanemets                KEKRSK               EST  1949 305907   14:23    
  302 Airi Alnek                     Võru                 EST  1301 1008474  14:24    
  303 Rutti Räbovoitra               MARU                 EST  3276 305756   14:25    
  304 Helen Mast                     HOK                  EST  2095 2007525  14:26    
  305 Inger Jalakas                  KEKRSK               EST  2843 305286   14:27    
  306 Mari Roots                     TAOK                 EST   137 305623   14:28    
  307 Maris Roosipuu                 Orion                EST   283 418166   14:29    
  308 Lea Leppik                     TAOK                 EST  4195 305616   14:30    

N45
1610m 8KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  309 1 Reserv                                            EST     0 NA       14:53    
  310 Riina Laev                     Mercury              EST  2338 1303025  14:54    
  311 Marje Viirmann                 KEKRSK               EST   183 305705   14:55    
  312 Reet Johanson                  Kobras               EST  1487 305314   14:56    
  313 Ülle Raudsepp                  Okas                 EST   709 305012   14:57    
  314 Marika Kirsspuu                TAOK                 EST   260 305613   14:58    

N50
1379m 7KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa EOL   Kiip     S.aeg    
  315 1 Reserv                                            EST     0 NA       14:37    
  316 Ene Sulg                       Orvand               EST  2480 305470   14:38    
  317 Marika Pilt                    West                 EST   933 406003   14:39    
  318 Urvi Sarv                      Orion                EST   222 218929   14:40    
  319 Tiina Talisoo                  Orvand               EST  3119 218329   14:41    
  320 Aili Laanjõe                   Kobras               EST  1989 302840   14:42    
  321 Maimu Tornberg                 Koop                 EST   428 352353   14:43    
  322 Anu Saue                       HOK                  EST   946 2007531  14:44    
  323 Ülle Kadak                     Lehola               EST   705 305379   14:45    
  324 Ilse Uus                       TON                  EST   300 305644   14:46    
  325 Leena Leesment                 SRD                  EST  9206 335846   14:47    
  326 Saima Värton                   Kobras               EST   213 305344   14:48    
  327 Malle Viilma                   Hooler               EST   532 263893   14:49    
  328 Hille Tasa                     Tammed               EST   280 263884   14:50    
  329 Anne Jundas                    Jõhvikas             EST   448 305244   14:51    
  330 Gea Rennel                     KEKRSK               EST  2853 1007292  14:52    
  331 Eha Kriks                      Rakv                 EST  1822 351663   14:53    
  332 Liis Lille                     KEKRSK               EST  2845 305287   14:54    
  333 Ann Warma-Laas                 HOK                  EST  8817 15815    14:55    
  334 Ene Loide                      KEKRSK               EST  2847 305288   14:56    
  335 Niina Karnit                   SRD                  EST  1015 305576   14:57    
  336 Juta Virkepuu                  KEKRSK               EST   172 305303   14:58    
  337 Anu Pallon                     JOKA                 EST  7138 255894   14:59    
  338 Kersti Mardiste                KEKRSK               EST   123 305292   15:00    

SK Tallinna Kompass Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2008, www.tak-soft.com