NewBalance 100KP JOOKS 2009
21.juuni - Mägede küla
STARDIPROTOKOLL
M10NR
64 Mehis Udam 12626 13:01:00
65 Vitali Shved 6699 SRD 13:03:00
66 Taavi Kuusemäe 13713 Orvand 13:05:00
67 Lauri Põldoja 5077 Ilves 13:07:00
68 Aleksei Shved 5941 SRD 13:09:00
69 Raiko Marrandi 7565 JOKA 13:11:00
70 Mihkel Ustav 7036 13:13:00
71 Peeter August Leht 6653 Okas 13:15:00
72 Ragnar Rooba 9648 Rakv 13:17:00
73 Rasmus-Romeo Truuver 8321 Okas 13:19:00
74 Jürmo Rooma Jõhvikas 13:21:00
75 Helen Parik 4483 Otepää SK 13:23:00
76 Markus Harald Pais 6627 West 13:25:00
77 Jaan Viirmann 8035 Põrgupõhja 13:27:00
M14
78 Andreas Aadli 7288 Tammed 13:22:00
79 Sander Lembra 6987 Võru 13:24:00
80 Vadim Shved 4202 SRD 13:26:00
81 Janek Piirisild 5037 Võru 13:28:00
82 Kaarel Vesilind 5700 SRD 13:30:00
83 Rando Marrandi 6558 JOKA 13:32:00
84 Andrei Kovrukov 13333 SRD 13:34:00
85 Raid Vellerind 4758 13:36:00
86 Holger Post 6706 Koop 13:38:00
87 Ekvard-Allan-Matis Joakit 6572 Tammed 13:40:00
88 Henri Roos 6174 13:42:00
89 Gert Apri 13926 Orvand 13:44:00
90 Martin Sulg 11309 JOKA 13:46:00
91 Märten Henrik Pais 6626 West 13:48:00
92 Kaspar Nummert 4434 Kape 13:50:00
93 Mihhail Kalashnikov 11722 SRD 13:52:00
M16
94 Reserv M16 13:44:00
95 Tõnis Laugesaar 9472 Rakv 13:46:00
96 Aare Rämmann 10746 13:48:00
97 Maerin Liidlein 7372 JOKA 13:50:00
98 Jorma Valge 7364 JOKA 13:52:00
99 Kristjan-Martin Kirjanen 4338 TAOK 13:54:00
100 Anton Shved 3888 SRD 13:56:00
101 Björn Panker 3880 Ilves 13:58:00
102 Johannes Pärtel Truusalu 5316 Kape 14:00:00
103 Vaiko Vare 6026 EKSL 14:02:00
M18
104 Arvi Alamaa 4156 13:27:00
105 Aleksandr Shved 3701 SRD 13:29:00
106 Harri Lainemäe 7166 JOKA 13:31:00
107 Mihkel Tarve 7624 Kobras 13:33:00
108 Sven-Erik Rebane 6863 Orvand 13:35:00
109 Kalev Ermits 3970 Võru 13:37:00
110 Jüri Joonas 3718 Võru 13:39:00
111 Martin Betlem 6978 EKSL 13:41:00
M21A
411 Anders Boström SWE 12:55:00
410 Andreas Davidsson SWE 12:57:00
409 Taavi Kainel 1601 12:59:00
1 Kristo Heinmann 3767 Ilves 13:01:00
2 Artur Taivere 11540 13:03:00
3 Eduard Taivere 5082 13:05:00
4 Toomas Marrandi 889 JOKA 13:07:00
5 Allan Roosimägi 4393 Jõhvikas 13:09:00
6 Enar Nõmmiste 3137 Kape 13:11:00
7 Rain Eensaar 1144 EKJ SK 13:13:00
8 Tiit Riisalo 2287 13:15:00
9 Risto Agu 4505 13:17:00
10 Neeme Loorits 1102 Kape 13:19:00
11 Erko Valdmets 13:21:00
12 Rain Muru 7563 Lennubaas 13:23:00
13 Arne Ansper 11393 Cyber 13:25:00
14 Olle Kärner 871 EKJ SK 13:27:00
15 Meelis Org 6347 13:29:00
16 Martin Pettai 10652 Cyber 13:31:00
17 Kaarel Nummert 3479 Kape 13:33:00
18 Tanel Kannel 1748 Rae 13:35:00
19 Hannes Luidalepp 8342 OK Laktaat 13:37:00
20 Anton Roolaid 6431 TAOK 13:39:00
21 Randy Korb 1067 Peko 13:41:00
22 Erki Pellja 3043 JOKA 13:43:00
23 Andreas Kraas 2510 EKJ SK 13:45:00
24 Kaimo Käärmann-Liive 2119 Tammed 13:47:00
25 Juhan Aasaru 4703 13:49:00
26 Andre Nõmm 559 Orion 13:51:00
27 Kaido Hallik 3665 Ilves 13:53:00
28 Kaido Ruul 5014 JOKA 13:55:00
29 Argo Priivits 4869 13:57:00
30 Argo Loo 1075 JOKA 13:59:00
31 Hindrek Nokkur 12789 SK Rõõsa 14:01:00
32 Erki Kriks 1821 LSF PT 14:03:00
33 Erkki Aadli 1122 Tammed 14:05:00
34 Marek Zahkna 6085 G4S 14:07:00
35 Daniel Vasser 9765 EKSL 14:09:00
36 Mihkel Nummert 3073 Kape 14:11:00
37 Kristian Pilbas 5574 14:13:00
38 Andres Vesilind 3281 SRD 14:15:00
39 Kaarel Kallas 3340 Lehola 14:17:00
40 Martin Kaup 9030 Elioni SK 14:19:00
41 Viktor Gurkin 5866 14:21:00
42 Margus Freudenthal 11197 Cyber 14:23:00
43 Martti Mikk 9598 14:25:00
44 Erik Saarts 5813 Võru 14:27:00
45 Risto Kiilberg 2886 Tammed 14:29:00
46 Kristjan Maade 6311 Elioni SK 14:31:00
47 Ilmar Udam 10450 JOKA 14:33:00
48 Marek Nõmm 2828 EKJ SK 14:35:00
M21B
112 Reserv M21B 13:02:00
113 Tarmo Klaar 1143 Ilves 13:04:00
114 Siim Kadak 3076 Lehola 13:06:00
115 Mehis Muru 13570 TTÜ 13:08:00
116 Veiko Aaviste 10515 Kaitseliit Nõmme 13:10:00
117 Raino Leopard 2323 Peko 13:12:00
118 Indrek Mahla 2661 Peko 13:14:00
119 Margus Andresson 7500 LSF PT 13:16:00
120 Martin Aunin 4889 13:18:00
121 Hannes Kerem 3361 KEKRSK 13:20:00
122 Märt Kivila 2738 Ilves 13:22:00
123 Tõnis Piirisild 10214 Võru 13:24:00
124 Lauri Ehrenpreis Viru-Nigula spordiklubi 13:26:00
125 Kristjan Pärnamägi 11413 Tajak SK 13:28:00
126 Siim Hannus 6842 StSPat 13:30:00
127 Jaanus-Janari Kogerman 5789 Okas 13:32:00
128 Raivo Panker 2685 MARU 13:34:00
129 Rauno Roos 6173 13:36:00
130 Margus Lehtme 4218 13:38:00
131 Andres Ehrenpreis Viru-Nigula spordiklubi 13:40:00
132 Kirill Klenski 10891 Fusionone 13:42:00
133 Tarmo Tolm Orvand 13:44:00
134 Aleksandr Petuhhov 747 FusionOne 13:46:00
135 Meelik Gornoi 7034 Skype 13:48:00
M21C
136 Reserv M21C 14:09:00
137 Reeno Reeder 3130 TAOK 14:11:00
138 Silver Rebenits 3820 Kape 14:13:00
139 Alari Orav 2460 Comp 14:15:00
140 Uve Nummert 1104 Kape 14:17:00
141 Arno Kruusmann 5045 14:19:00
142 Sander Liivak 1766 Põrgupõhja 14:21:00
143 Indrek Kolk 11090 14:23:00
144 Taavi Ustav 11411 14:25:00
145 Kristo Lassi 14139 TAOK 14:27:00
146 Oleg Koshik 7775 SRD 14:29:00
147 Henri Reeder 3627 TAOK 14:31:00
M35
148 Raul Jalast 8761 SA Tartu Kiirabi 13:43:00
149 Margus Klementsov 3400 Mercury 13:45:00
150 Alar Virumäe 9612 13:47:00
151 Igor Petrovitski 13:49:00
152 Kuno Rooba 1046 Rakv 13:51:00
153 Tanel Saue 1900 Mercury 13:53:00
154 Toomas Talumaa 1085 13:55:00
155 Vladimir Tšužas 13:57:00
156 Tõnu Kits 4860 13:59:00
157 Danilo Piht 1976 Mercury 14:01:00
158 Arvo Laanemets 4822 TAOK 14:03:00
159 Indrek Sander 8602 - 14:05:00
160 Tarmo Pöör 6428 14:07:00
161 Andres Karilaid 1014 Mercury 14:09:00
162 Mati Korrol 2202 Mercury 14:11:00
163 Aivar Leht 5485 Okas 14:13:00
164 Lauri Lahtmäe 2017 Kape 14:15:00
165 Dmitri Shved 1029 SRD 14:17:00
166 Heiki Savitsch 4512 Bona Fide 14:19:00
M40
167 Raivo Erik 1516 Rae 12:55:00
168 Jaanus Soots 602 12:59:00
169 Tenno Alamaa 4102 13:50:00
170 Armo Hiie 660 Kape 13:52:00
171 Olav Karu 420 Rakv 13:54:00
172 Meelis Zimmermann 2000 Kape 13:56:00
173 Paavo Rõigas 1300 Peko 13:58:00
174 Sergei Shved 2489 SRD 14:00:00
175 Antti Roose 14:02:00
176 Toomas Telgma 5919 Voller 14:04:00
177 Jaan Olvet 1045 Rakv 14:06:00
178 Tiit Olju 832 Orvand 14:08:00
179 Andres Hummal 9466 Kunda 14:10:00
180 Rain Vellerind 3393 14:12:00
181 Ain Pello 4847 Mercury 14:14:00
182 Johan Alenius IFK Lidingö 14:16:00
183 Veikko Tamlak 1053 Kape 14:18:00
184 Enn Jõesaar 516 Sportnet 14:20:00
185 Raul Hindov 3982 TON 14:22:00
186 Alar Nigul 7266 14:24:00
187 Taivo Tali KEKRSK 14:26:00
188 Priit Pääslane 738 Ilves 14:28:00
189 Sven Luks 1027 Põrgupõhja 14:30:00
M45
190 Jes Mose Jensen DEN 12:54:00
191 Allan Baagø DEN 12:58:00
192 Reserv M45 13:32:00
193 Tõnu Loog 1169 Kobras 13:34:00
194 Tőnu Ilves 2013 Kape 13:36:00
195 Jaak Väärsi 16921 Rakv 13:38:00
196 Vladimir Savinov 4690 SRD 13:40:00
197 Martin Ehala 4772 Rae 13:42:00
198 Urmas Sulaoja 2401 Jõhvikas 13:44:00
199 Andrus Rämmann 11806 13:46:00
200 Ando Post 169 Koop 13:48:00
201 Raul Olesk 2012 Kobras 13:50:00
202 Johannes Tasa 281 Tammed 13:52:00
203 Aleksander Pritsik 2018 Rakv 13:54:00
204 Mati Preitof 2260 KEK RSK 13:56:00
205 Andrus Sipsaka 2854 KEKRSK 13:58:00
206 Urmas Tammemäe 837 Orvand 14:00:00
207 Andres Talver 133 Mercury 14:02:00
208 Eduard Pukkonen 4278 KEKRSK 14:04:00
209 Toomas Tarve 5931 Kobras 14:06:00
210 Tiit Tali 303 Ilves 14:08:00
211 Urmas Laev 1077 Mercury 14:10:00
212 Raivo Pellja 108 JOKA 14:12:00
213 Eerik Lossmann 4104 14:14:00
214 Arvo Raja 5288 14:16:00
215 Priit Truusalu 4270 Kape 14:18:00
M50
216 Arved Mägi 10977 13:01:00
217 Mihkel Nahkur 4310 Jõhvik 13:03:00
218 Rein Rooni 240 Orvand 13:05:00
219 Sulev Tuude 4197 West 13:07:00
220 Vello Post 55 Koop 13:09:00
221 Neeme Malva 3586 Rakv 13:11:00
222 Ahto Karu 884 JOKA 13:13:00
223 Kalev Ruberg 423 Saku 13:15:00
224 Valter Nõmmik 834 13:17:00
225 Peep Eomois 624 TAOK 13:19:00
226 Raul Laas 5372 JOKA 13:21:00
227 Kaljo Julge 1310 Kape 13:23:00
228 Oskar Viirmann 2325 Põrgupõhja 13:25:00
M55
229 Arvo Kivikas 247 Ilves 13:02:00
230 Ilmar Kirjanen 411 TAOK 13:04:00
231 Aare Limberg 3584 Rakv 13:06:00
232 Arne Kolk 415 Jõhvikas 13:08:00
233 Riho Männi 902 Lehola 13:10:00
234 Kalle Luuk 287 LUS 13:12:00
235 Rein Kriks 1823 Rakv 13:14:00
236 Paul Aug 835 orvand 13:16:00
237 Rein Hanstein 3277 Okas 13:18:00
238 Kalle Nelk 1971 Tammed 13:20:00
239 Heino Rebane 9038 Orvand 13:22:00
240 Jüri Rokko 1240 13:24:00
241 Heini Tammik 1311 Kape 13:26:00
242 Tiit Ploompuu 3512 Hooler 13:28:00
M60
243 Jüri Tarmak 3000 TON 13:20:00
244 Kalju Toomas 228 JOKA 13:22:00
245 Väino Aul 936 Jõhvikas 13:24:00
246 Agu Koppa 425 13:26:00
247 Mati Kallemets 972 Okas 13:28:00
248 Peep Koppel 456 Koop 13:30:00
M65
249 Reserv M65 13:53:00
250 Rein Küttim 306 Orion 13:55:00
251 Mati Poom 3 TON 13:57:00
252 Jüri Püssim 4878 Saue Tammed 13:59:00
253 Heino Peeterson 435 West 14:01:00
254 Valter Ploom 3746 Tartu 14:03:00
255 Feliks Kipper 913 Orion 14:05:00
256 Kalju Tilk 104 Orion 14:07:00
257 Tiit Koppel 455 Orion 14:09:00
258 Edgar Tammik 101 Orion 14:11:00
259 Enno Lelumees 262 14:13:00
260 Ants Lindre 840 Orvand 14:15:00
261 Jaan Orav 305 TON 14:17:00
262 Aarne Mardiste 76 KEKRSK 14:19:00
263 Georg Sooberg 462 ok võru 14:21:00
264 Agu Lipping 1179 14:23:00
N10NR
265 Kaarin Rannu 13:29:00
266 Hanna-Greete Pellja 8556 JOKA 13:31:00
267 Anni-Maria Raja 12383 Orvand 13:33:00
268 Brita Ploompuu 12329 Põrgupõhja 13:35:00
269 Kaisa Rooba 10827 Rakv 13:37:00
270 Mathilde Manuela Nigul 7390 13:39:00
271 Teele Telgma 6307 13:41:00
N14
272 Reserv N14 13:43:00
273 Elina-Emiilie Leht 6671 Okas 13:45:00
274 Kadri Ustav 7035 13:47:00
275 Sofia Paes 8104 SRD 13:49:00
276 Melanie Olesk 2366 Kobras 13:51:00
277 Krista Rämmann 8574 13:53:00
278 Mari Kuusemäe 12381 Orvand 13:55:00
279 Alina Kramarenko 6645 SRD 13:57:00
280 Triine Viirmann 4400 KEKRSK 13:59:00
281 Jaana Olvet 8783 Rakv 14:01:00
282 Marie Tammemäe 5444 Orvand 14:03:00
283 Jonne Rooma 10994 Jõhvikas 14:05:00
284 Margret Zimmermann 4484 Kape 14:07:00
285 Mariethe-Piret Niglas 10995 Jõhvikas 14:09:00
286 Grethe-Johanna Ploompuu 6709 KEKRSK 14:11:00
287 Aleksandra Leesment 9141 SRD 14:13:00
288 Maarika Vask 4358 Ilves 14:15:00
289 Liina Vesilind 4751 SRD 14:17:00
290 Eneli Maranik 5242 Kape 14:19:00
291 Triinu Rooni 4198 Orvand 14:21:00
N16
292 Reserv N16 13:54:00
293 Liisa Tulvik Viru-Nigula spordiklubi 13:56:00
294 Marili Zimmermann 3900 Kape 13:58:00
295 Evely Kaasiku 8366 JOKA 14:00:00
296 Silja Olesk 5691 Kobras 14:02:00
N18
297 Kaia Kivikas 3676 Ilves 13:32:00
298 Britta Panker 3780 Ilves 13:34:00
299 Kadi-Liis Minn 3041 JOKA 13:36:00
300 Marta Olvet 8790 Rakv 13:38:00
301 Agnes Vask 3896 Ilves 13:40:00
302 Sigrid Ruul 5484 JOKA 13:42:00
N21A
49 Viivi-Anne Soots 1003 Tammed 12:56:00
50 Daisi Saetalu 8185 Tammed 13:02:00
51 Reserv 2 N21A 13:04:00
52 Reserv 3 N21A 13:06:00
53 Mariann Sulg 3648 Orvand 13:08:00
54 Merike Vanjuk 859 Kape 13:10:00
55 Reserv 4 N21A 13:12:00
56 Liis Johanson 1486 Kobras 13:14:00
57 Liina Palu 5009 Koop 13:16:00
58 Ilvi Vare 3715 EKSL 13:18:00
59 Marje Venelaine 2244 Tammed 13:20:00
60 Piibe Tammemäe 4486 Orvand 13:22:00
61 Anne-Mari Pevkur 10461 EKSL 13:24:00
62 Heli Haug 3714 EKSL 13:26:00
63 Edit Kannel 2808 Rae 13:28:00
N21B
303 Kristi Mae 6761 13:01:00
304 Kristi Pellja 3528 JOKA 13:03:00
305 Kris Heinsoo 14195 13:05:00
306 Ingrid Vehlmann 2687 Mercury 13:07:00
307 Laura Kodres 4532 OKH 13:09:00
308 Anneli Ambel 255767 LUS 13:11:00
309 Piret Puus 12430 Cyber 13:13:00
310 Dagmar Kleinert 7077 13:15:00
311 Anneli Orav 2522 Tammed 13:17:00
312 Merliis Sulg 3649 Orvand 13:19:00
313 Kaidi Valter 13197 Cyber 13:21:00
314 Diana Tammissaar 9620 13:23:00
315 Merle Peterson 2998 Tammed 13:25:00
316 Kaja Kuusik 0 13:27:00
317 Kristi Alnek 3133 Võru 13:29:00
318 Tais Vakrõõm 3700 SRD 13:31:00
319 Helin Kivit 4498 Kape 13:33:00
320 Helerii Kalev 9889 Elioni SK 13:35:00
321 Kristina Vesilind 4748 SRD 13:37:00
322 Kaie Ustav 7037 13:39:00
323 Eve Toim 11267 Jõhvikas 13:41:00
324 Ethel Madalik 2513 Tammed 13:43:00
325 Imbi Nõgisto 12428 Cyber 13:45:00
326 Margit Võhandu 11800 13:47:00
327 Kirsten Nigul 1627 13:49:00
328 Kristi Uudeberg Metsakunnid 13:51:00
329 Helen Vellau 12673 Ilves 13:53:00
330 Helle Hallik 3049 JOKA 13:55:00
331 Katrin Karp 2517 Tempo 13:57:00
332 Maarika Leht 8319 Okas 13:59:00
333 Marge Anijärv 11356 Mercury 14:01:00
334 Anita Karnit 3185 SRD 14:03:00
335 Karmen Alnek 3134 Võru 14:05:00
336 Piret Ehrenpreis Viru-Nigula spordiklubi 14:07:00
N35
337 Mette Møller Nielsen DEN 12:53:00
338 Kristine Baagø DEN 12:57:00
339 Reserv N35 13:30:00
340 Piret Niglas 3930 Jõhvikas 13:32:00
341 Maris Roosipuu 283 Orion 13:34:00
342 Merike Paapson 3741 TON 13:36:00
343 Elin Ilves 3898 Kape 13:38:00
344 Meeli Kerem 278 MARU 13:40:00
345 Maari Idnurm 526 Orion 13:42:00
346 Ella Shved 996 SRD 13:44:00
347 Anneli Pello 4749 Mercury 13:46:00
348 Airi Alnek 1301 Võru 13:48:00
349 Triin Vask 485 Ilves 13:50:00
350 Liana Varava 1653 Kape 13:52:00
351 Kersti Kristjuhan 1084 HOK 13:54:00
352 Kadre Maalma 1514 Jõhvikas 13:56:00
353 Ellen Lembra 2008 Kape 13:58:00
354 Aari Talver 134 Mercury 14:00:00
355 Inger Jalakas 2843 KEKRSK 14:02:00
356 Mai Viirmann 86 Põrgupõhja 14:04:00
357 Heidi Sild 5592 West 14:06:00
358 Tiina Kangilaski 4504 Elioni SK 14:08:00
359 Tiia Elvre 9123 Orvand 14:10:00
360 Heidi Prits 3991 Mercury 14:12:00
361 Minija Pääslane 2016 Ilves 14:14:00
362 Riika Ploompuu 569 Põrgupõhja 14:16:00
363 Anneli Rämmann 8644 14:18:00
N45
364 Reserv N45 13:02:00
365 Marje Viirmann 183 KEKRSK 13:04:00
366 Ülle Raudsepp 709 Okas 13:06:00
367 Anu Malts 10483 13:08:00
368 Kersti Ehala 295 Rae 13:10:00
369 Taimi Õunapuu 2536 Okas 13:12:00
370 Riina Laev 2338 Mercury 13:14:00
371 Anu Rooni 3070 Orvand 13:16:00
372 Koidu Laanemets 1949 KEKRSK 13:18:00
N50
373 Saima Värton 213 Kobras 13:01:00
374 Anne Arold 3235 OKH 13:03:00
375 Gea Rennel 2853 KEKRSK 13:05:00
376 Kersti Mardiste 123 KEKRSK 13:07:00
377 Riina Kivikas 707 Ilves 13:09:00
378 Kaja Rahu 6152 13:11:00
379 Dagmar Kodres 3487 OKH 13:13:00
380 Ülle Põldoja 703 Ilves 13:15:00
381 Mare Leis 5012 OKH 13:17:00
382 Monika Oit 271 TAOK 13:19:00
383 Niina Karnit 1015 SRD 13:21:00
384 Marika Kirsspuu 260 TAOK 13:23:00
385 Ene Ehrenpreis 7515 Viru-Nigula spordiklubi 13:25:00
386 Aime Mõik 1520 Jõhvikas 13:27:00
387 Epp Kroon 2044 Ilves 13:29:00
388 Leena Leesment 9206 SRD 13:31:00
389 Eha Kriks 1822 Rakv 13:33:00
390 Anne Pesti 3883 Orvand 13:35:00
391 Anu Pallon 7138 JOKA 13:37:00
392 Maire Limberg 3607 Rakv 13:39:00
393 Tiina Talisoo 3119 KEKRSK 13:41:00
394 Hille Tasa 280 Tammed 13:43:00
395 Ene Sulg 2480 Orvand 13:45:00
396 Asta Zimmerman 3017 OKH 13:47:00
397 Eha Tolm 2537 Orvand 13:49:00
398 Leili Prans 4910 Ilves 13:51:00
N60
399 Reserv N60 13:02:00
400 Liis Lille 2845 KEKRSK 13:04:00
401 Juta Virkepuu 172 KEKRSK 13:06:00
402 Kaie Kivila 2737 Ilves 13:08:00
403 Ilona Vanaveski 2734 Ilves 13:10:00
404 Malle Viilma 532 Hooler 13:12:00
405 Anne Jundas 448 Jõhvikas 13:14:00
406 Ilse Uus 300 TON 13:16:00
407 Virve Orav 304 Tammed 13:18:00
408 Tiiu Kaasik 102 Ilves 13:20:00