NewBalance 100KP JOOKS 2009

21.juuni - Mägede küla

[M10NR] [M14] [M16] [M18] [M21A] [M21B] [M21C] [M35] [M40] [M45] [M50] [M55] [M60] [M65]
[N10NR] [N14] [N16] [N18] [N21A] [N21B] [N35] [N45] [N50] [N60]
M10NR: 1.4/2.4 km 6KP^
###    NR  Nimi                      Klubi             Tulemus  Vaheajad
  1.   68  Aleksei Shved             SRD              00:11:17  vaheajad
  2.   76  Markus Harald Pais        West             00:13:58  vaheajad
  3.   67  Lauri Põldoja             Ilves            00:16:37  vaheajad
  4.   71  Peeter August Leht        Okas             00:16:53  vaheajad
  5.   65  Vitali Shved              SRD              00:17:26  vaheajad
  6.   73  Rasmus-Romeo Truuver      Okas             00:19:49  vaheajad
  7.   72  Ragnar Rooba              Rakv             00:20:22  vaheajad
  8.   69  Raiko Marrandi            JOKA             00:22:01  vaheajad
  9.   77  Jaan Viirmann             Põrgupõhja       00:22:03  vaheajad
 10.   74  Jürmo Rooma               Jõhvikas         00:25:51  vaheajad
 11.   66  Taavi Kuusemäe            Orvand           00:28:15  vaheajad
 12.   64  Mehis Udam                                 00:32:20  vaheajad
 13.   70  Mihkel Ustav                               00:33:24  vaheajad
       75  Helen Parik               Otepää SK        DNS               
M14: 3.26 km 25KP^
###    NR  Nimi                      Klubi             Tulemus  Vaheajad
  1.   80  Vadim Shved               SRD              00:37:46  vaheajad
  2.   85  Raid Vellerind                             00:39:13  vaheajad
  3.   78  Andreas Aadli             Tammed           00:42:06  vaheajad
  4.   91  Märten Henrik Pais        West             00:42:15  vaheajad
  5.   82  Kaarel Vesilind           SRD              00:42:29  vaheajad
  6.   83  Rando Marrandi            JOKA             00:46:15  vaheajad
  7.   88  Henri Roos                                 00:47:53  vaheajad
  8.   87  Ekvard-Allan-Matis Joaki  Tammed           00:50:04  vaheajad
  9.   79  Sander Lembra             Võru             00:55:05  vaheajad
 10.   93  Mihhail Kalashnikov       SRD              01:09:59  vaheajad
 11.   84  Andrei Kovrukov           SRD              01:28:02  vaheajad
       81  Janek Piirisild           Võru             DQ        vaheajad
       86  Holger Post               Koop             DQ        vaheajad
       89  Gert Apri                 Orvand           DNS               
       90  Martin Sulg               JOKA             DNS               
       92  Kaspar Nummert            Kape             DNS               
M16: 5.66 km 45KP^
###    NR  Nimi                      Klubi             Tulemus  Vaheajad
  1.   95  Tõnis Laugesaar           Rakv             00:48:40  vaheajad
  2.  101  Björn Panker              Ilves            00:49:52  vaheajad
  3.   99  Kristjan-Martin Kirjanen  TAOK             00:51:02  vaheajad
  4.   96  Aare Rämmann                               00:59:41  vaheajad
  5.  100  Anton Shved               SRD              01:09:59  vaheajad
  6.  103  Vaiko Vare                EKSL             01:14:28  vaheajad
  7.  102  Johannes Pärtel Truusalu  Kape             01:30:47  vaheajad
       97  Maerin Liidlein           JOKA             DQ        vaheajad
       98  Jorma Valge               JOKA             DQ        vaheajad
       94  Reserv M16                                 DNS               
M18: 7.88 km 60KP^
###    NR  Nimi                      Klubi             Tulemus  Vaheajad
  1.  105  Aleksandr Shved           SRD              01:06:01  vaheajad
  2.  110  Jüri Joonas               Võru             01:16:37  vaheajad
  3.  104  Arvi Alamaa                                01:17:48  vaheajad
  4.  108  Sven-Erik Rebane          Orvand           01:33:53  vaheajad
  5.  111  Martin Betlem             EKSL             01:49:58  vaheajad
      106  Harri Lainemäe            JOKA             DQ        vaheajad
      109  Kalev Ermits              Võru             DQ        vaheajad
      107  Mihkel Tarve              Kobras           DNS               
M21A: 13.76 km 100KP^
###    NR  Nimi                      Klubi             Tulemus  Vaheajad
  1.   14  Olle Kärner               EKJ SK           01:33:23  vaheajad
  2.   23  Andreas Kraas             EKJ SK           01:35:12  vaheajad
  3.   48  Marek Nõmm                EKJ SK           01:39:26  vaheajad
  4.   45  Risto Kiilberg            Tammed           01:41:27  vaheajad
  5.   33  Erkki Aadli               Tammed           01:42:46  vaheajad
  6.    7  Rain Eensaar              EKJ SK           01:45:49  vaheajad
  7.    1  Kristo Heinmann           Ilves            01:50:28  vaheajad
  8.   21  Randy Korb                Peko             01:54:13  vaheajad
  9.   18  Tanel Kannel              Rae              01:54:21  vaheajad
 10.   10  Neeme Loorits             Kape             02:00:49  vaheajad
 11.   22  Erki Pellja               JOKA             02:02:07  vaheajad
 12.   43  Martti Mikk                                02:05:15  vaheajad
 13.   40  Martin Kaup               Elioni SK        02:09:50  vaheajad
 14.   30  Argo Loo                  JOKA             02:12:05  vaheajad
 15.    4  Toomas Marrandi           JOKA             02:15:25  vaheajad
 16.   34  Marek Zahkna              G4S              02:19:22  vaheajad
 17.   44  Erik Saarts               Võru             02:25:32  vaheajad
 18.   27  Kaido Hallik              Ilves            02:28:41  vaheajad
 19.  409  Taavi Kainel                               02:32:06  vaheajad
 20.   19  Hannes Luidalepp          OK Laktaat       02:36:57  vaheajad
 21.   36  Mihkel Nummert            Kape             02:45:02  vaheajad
 22.   17  Kaarel Nummert            Kape             02:53:58  vaheajad
 23.    5  Allan Roosimägi           Jõhvikas         02:57:13  vaheajad
 24.   24  Kaimo Käärmann-Liive      Tammed           03:06:39  vaheajad
 25.   37  Kristian Pilbas                            03:08:13  vaheajad
 26.   46  Kristjan Maade            Elioni SK        03:21:33  vaheajad
 27.    8  Tiit Riisalo                               03:24:21  vaheajad
 28.   15  Meelis Org                                 03:30:46  vaheajad
 29.   29  Argo Priivits                              03:44:42  vaheajad
 30.   41  Viktor Gurkin                              03:57:34  vaheajad
 31.   38  Andres Vesilind           SRD              04:12:35  vaheajad
 32.   42  Margus Freudenthal        Cyber            04:31:41  vaheajad
 33.    9  Risto Agu                                  05:02:32  vaheajad
 34.   16  Martin Pettai             Cyber            05:03:56  vaheajad
 35.   20  Anton Roolaid             TAOK             05:37:28  vaheajad
        2  Artur Taivere                              DQ        vaheajad
        3  Eduard Taivere                             DQ        vaheajad
        6  Enar Nõmmiste             Kape             DQ        vaheajad
       11  Erko Valdmets                              DQ        vaheajad
       12  Rain Muru                 Lennubaas        DQ        vaheajad
       13  Arne Ansper               Cyber            DQ        vaheajad
       25  Juhan Aasaru                               DQ        vaheajad
       26  Andre Nõmm                Orion            DQ        vaheajad
       28  Kaido Ruul                JOKA             DQ        vaheajad
       32  Erki Kriks                LSF PT           DQ        vaheajad
       35  Daniel Vasser             EKSL             DQ        vaheajad
       39  Kaarel Kallas             Lehola           DQ        vaheajad
       47  Ilmar Udam                JOKA             DQ        vaheajad
       31  Hindrek Nokkur            SK Rõõsa         DNS               
      410  Andreas Davidsson         SWE              DNS               
      411  Anders Boström            SWE              DNS               
M21B: 8.73 km 70KP^
###    NR  Nimi                      Klubi             Tulemus  Vaheajad
  1.  120  Martin Aunin                               01:23:37  vaheajad
  2.  123  Tõnis Piirisild           Võru             01:27:20  vaheajad
  3.  113  Tarmo Klaar               Ilves            01:31:43  vaheajad
  4.  129  Rauno Roos                                 01:32:50  vaheajad
  5.  122  Märt Kivila               Ilves            01:36:23  vaheajad
  6.  133  Tarmo Tolm                Orvand           01:39:21  vaheajad
  7.  117  Raino Leopard             Peko             01:39:35  vaheajad
  8.  118  Indrek Mahla              Peko             01:47:37  vaheajad
  9.  132  Kirill Klenski            Fusionone        01:47:38  vaheajad
 10.  128  Raivo Panker              MARU             01:49:22  vaheajad
 11.  127  Jaanus-Janari Kogerman    Okas             01:50:40  vaheajad
 12.  134  Aleksandr Petuhhov        FusionOne        01:57:27  vaheajad
 13.  135  Meelik Gornoi             Skype            01:57:45  vaheajad
 14.  125  Kristjan Pärnamägi        Tajak SK         02:01:51  vaheajad
 15.  130  Margus Lehtme                              02:07:40  vaheajad
 16.  124  Lauri Ehrenpreis          Viru-Nigula spo  02:19:54  vaheajad
 17.  119  Margus Andresson          LSF PT           02:22:29  vaheajad
 18.  121  Hannes Kerem              KEKRSK           02:22:44  vaheajad
 19.  131  Andres Ehrenpreis         Viru-Nigula spo  03:11:11  vaheajad
      115  Mehis Muru                TTÜ              DQ        vaheajad
      112  Reserv M21B                                DNS               
      114  Siim Kadak                Lehola           DNS               
      116  Veiko Aaviste             Kaitseliit Nõmm  DNS               
      126  Siim Hannus               StSPat           DNS               
M21C: 5.12 km 40KP^
###    NR  Nimi                      Klubi             Tulemus  Vaheajad
  1.  141  Arno Kruusmann                             00:46:15  vaheajad
  2.  138  Silver Rebenits           Kape             01:03:32  vaheajad
  3.  140  Uve Nummert               Kape             01:04:26  vaheajad
  4.  137  Reeno Reeder              TAOK             01:12:23  vaheajad
  5.  146  Oleg Koshik               SRD              01:18:58  vaheajad
  6.  145  Kristo Lassi              TAOK             01:21:43  vaheajad
  7.  147  Henri Reeder              TAOK             01:41:41  vaheajad
  8.  144  Taavi Ustav                                01:59:41  vaheajad
      143  Indrek Kolk                                DQ        vaheajad
      136  Reserv M21C                                DNS               
      139  Alari Orav                Comp             DNS               
      142  Sander Liivak             Põrgupõhja       DNS               
M35: 10.3 km 80KP^
###    NR  Nimi                      Klubi             Tulemus  Vaheajad
  1.  165  Dmitri Shved              SRD              01:24:30  vaheajad
  2.  157  Danilo Piht               Mercury          01:24:53  vaheajad
  3.  162  Mati Korrol               Mercury          01:28:04  vaheajad
  4.  152  Kuno Rooba                Rakv             01:31:43  vaheajad
  5.  158  Arvo Laanemets            TAOK             01:39:44  vaheajad
  6.  163  Aivar Leht                Okas             01:45:03  vaheajad
  7.  153  Tanel Saue                Mercury          01:48:38  vaheajad
  8.  160  Tarmo Pöör                                 01:50:04  vaheajad
  9.  156  Tõnu Kits                                  01:56:41  vaheajad
 10.  166  Heiki Savitsch            Bona Fide        02:04:27  vaheajad
 11.  154  Toomas Talumaa                             02:21:32  vaheajad
 12.  150  Alar Virumäe                               02:27:40  vaheajad
 13.  159  Indrek Sander             -                02:58:34  vaheajad
      148  Raul Jalast               SA Tartu Kiirab  DQ        vaheajad
      151  Igor Petrovitski                           DQ        vaheajad
      161  Andres Karilaid           Mercury          DQ        vaheajad
      164  Lauri Lahtmäe             Kape             DQ        vaheajad
      149  Margus Klementsov         Mercury          DNS               
      155  Vladimir Tšužas                            DNS               
M40: 9.69 km 75KP^
###    NR  Nimi                      Klubi             Tulemus  Vaheajad
  1.  170  Armo Hiie                 Kape             01:11:58  vaheajad
  2.  188  Priit Pääslane            Ilves            01:24:39  vaheajad
  3.  172  Meelis Zimmermann         Kape             01:27:38  vaheajad
  4.  185  Raul Hindov               TON              01:27:50  vaheajad
  5.  184  Enn Jõesaar               Sportnet         01:30:08  vaheajad
  6.  169  Tenno Alamaa                               01:31:16  vaheajad
  7.  181  Ain Pello                 Mercury          01:34:12  vaheajad
  8.  171  Olav Karu                 Rakv             01:36:28  vaheajad
  9.  187  Taivo Tali                KEKRSK           01:40:07  vaheajad
 10.  177  Jaan Olvet                Rakv             01:42:39  vaheajad
 11.  179  Andres Hummal             Kunda            01:42:40  vaheajad
 12.  175  Antti Roose                                01:48:01  vaheajad
 13.  183  Veikko Tamlak             Kape             01:48:19  vaheajad
 14.  189  Sven Luks                 Põrgupõhja       01:50:30  vaheajad
 15.  174  Sergei Shved              SRD              01:56:54  vaheajad
 16.  167  Raivo Erik                Rae              02:02:25  vaheajad
 17.  178  Tiit Olju                 Orvand           02:19:48  vaheajad
 18.  176  Toomas Telgma             Voller           02:21:23  vaheajad
 19.  180  Rain Vellerind                             02:22:45  vaheajad
 20.  186  Alar Nigul                                 02:27:11  vaheajad
      168  Jaanus Soots                               DQ        vaheajad
      173  Paavo Rõigas              Peko             DQ        vaheajad
      182  Johan Alenius             IFK Lidingö      DNS               
M45: 8.98 km 70KP^
###    NR  Nimi                      Klubi             Tulemus  Vaheajad
  1.  212  Raivo Pellja              JOKA             01:12:42  vaheajad
  2.  200  Ando Post                 Koop             01:21:15  vaheajad
  3.  210  Tiit Tali                 Ilves            01:21:49  vaheajad
  4.  207  Andres Talver             Mercury          01:23:51  vaheajad
  5.  208  Eduard Pukkonen           KEKRSK           01:24:23  vaheajad
  6.  201  Raul Olesk                Kobras           01:28:37  vaheajad
  7.  202  Johannes Tasa             Tammed           01:29:07  vaheajad
  8.  203  Aleksander Pritsik        Rakv             01:30:31  vaheajad
  9.  194  Tonu Ilves                Kape             01:32:23  vaheajad
 10.  211  Urmas Laev                Mercury          01:33:47  vaheajad
 11.  198  Urmas Sulaoja             Jõhvikas         01:34:46  vaheajad
 12.  190  Jes Mose Jensen           DEN              01:35:45  vaheajad
 13.  199  Andrus Rämmann                             01:37:11  vaheajad
 14.  196  Vladimir Savinov          SRD              01:40:51  vaheajad
 15.  206  Urmas Tammemäe            Orvand           01:41:34  vaheajad
 16.  197  Martin Ehala              Rae              01:42:56  vaheajad
 17.  205  Andrus Sipsaka            KEKRSK           01:45:35  vaheajad
 18.  213  Eerik Lossmann                             01:56:35  vaheajad
 19.  215  Priit Truusalu            Kape             02:19:20  vaheajad
 20.  214  Arvo Raja                                  02:31:24  vaheajad
      193  Tõnu Loog                 Kobras           DQ        vaheajad
      204  Mati Preitof              KEK RSK          DQ        vaheajad
      191  Allan Baagø               DEN              DNS               
      192  Reserv M45                                 DNS               
      195  Jaak Väärsi               Rakv             DNS               
      209  Toomas Tarve              Kobras           DNS               
M50: 7.88 km 60KP^
###    NR  Nimi                      Klubi             Tulemus  Vaheajad
  1.  218  Rein Rooni                Orvand           01:11:40  vaheajad
  2.  226  Raul Laas                 JOKA             01:14:20  vaheajad
  3.  227  Kaljo Julge               Kape             01:21:54  vaheajad
  4.  223  Kalev Ruberg              Saku             01:27:55  vaheajad
  5.  220  Vello Post                Koop             01:30:12  vaheajad
  6.  219  Sulev Tuude               West             01:39:25  vaheajad
  7.  225  Peep Eomois               TAOK             01:39:39  vaheajad
  8.  228  Oskar Viirmann            Põrgupõhja       01:39:45  vaheajad
  9.  222  Ahto Karu                 JOKA             01:41:58  vaheajad
 10.  217  Mihkel Nahkur             Jõhvik           01:44:47  vaheajad
 11.  224  Valter Nõmmik                              01:59:31  vaheajad
 12.  221  Neeme Malva               Rakv             02:13:02  vaheajad
      216  Arved Mägi                                 DQ        vaheajad
M55: 6.49 km 50KP^
###    NR  Nimi                      Klubi             Tulemus  Vaheajad
  1.  235  Rein Kriks                Rakv             01:05:18  vaheajad
  2.  242  Tiit Ploompuu             Hooler           01:16:31  vaheajad
  3.  236  Paul Aug                  orvand           01:17:28  vaheajad
  4.  238  Kalle Nelk                Tammed           01:19:28  vaheajad
  5.  229  Arvo Kivikas              Ilves            01:26:15  vaheajad
  6.  230  Ilmar Kirjanen            TAOK             01:30:27  vaheajad
  7.  237  Rein Hanstein             Okas             01:35:29  vaheajad
  8.  231  Aare Limberg              Rakv             01:36:50  vaheajad
  9.  232  Arne Kolk                 Jõhvikas         01:39:42  vaheajad
      233  Riho Männi                Lehola           DQ        vaheajad
      234  Kalle Luuk                LUS              DQ        vaheajad
      239  Heino Rebane              Orvand           DQ        vaheajad
      240  Jüri Rokko                                 DQ        vaheajad
      241  Heini Tammik              Kape             DQ        vaheajad
M60: 5.54 km 45KP^
###    NR  Nimi                      Klubi             Tulemus  Vaheajad
  1.  248  Peep Koppel               Koop             00:57:49  vaheajad
  2.  247  Mati Kallemets            Okas             00:59:24  vaheajad
  3.  245  Väino Aul                 Jõhvikas         01:03:44  vaheajad
  4.  246  Agu Koppa                                  01:31:37  vaheajad
  5.  243  Jüri Tarmak               TON              01:45:18  vaheajad
      244  Kalju Toomas              JOKA             DQ        vaheajad
M65: 5.21 km 40KP^
###    NR  Nimi                      Klubi             Tulemus  Vaheajad
  1.  251  Mati Poom                 TON              01:00:49  vaheajad
  2.  256  Kalju Tilk                Orion            01:10:17  vaheajad
  3.  257  Tiit Koppel               Orion            01:10:21  vaheajad
  4.  252  Jüri Püssim               Saue Tammed      01:18:11  vaheajad
  5.  261  Jaan Orav                 TON              01:19:39  vaheajad
  6.  254  Valter Ploom              Tartu            01:22:48  vaheajad
  7.  253  Heino Peeterson           West             01:35:35  vaheajad
  8.  260  Ants Lindre               Orvand           01:38:56  vaheajad
  9.  264  Agu Lipping                                01:58:13  vaheajad
 10.  255  Feliks Kipper             Orion            02:14:29  vaheajad
      250  Rein Küttim               Orion            DQ        vaheajad
      258  Edgar Tammik              Orion            DQ        vaheajad
      259  Enno Lelumees                              DQ        vaheajad
      262  Aarne Mardiste            KEKRSK           DQ        vaheajad
      263  Georg Sooberg             ok võru          DQ        vaheajad
      249  Reserv M65                                 DNS               
N10NR: 1.4/2.4 km 6KP^
###    NR  Nimi                      Klubi             Tulemus  Vaheajad
  1.  271  Teele Telgma                               00:11:33  vaheajad
  2.  269  Kaisa Rooba               Rakv             00:16:14  vaheajad
  3.  266  Hanna-Greete Pellja       JOKA             00:20:58  vaheajad
  4.  270  Mathilde Manuela Nigul                     00:24:49  vaheajad
  5.  265  Kaarin Rannu                               00:25:23  vaheajad
  6.  267  Anni-Maria Raja           Orvand           00:31:54  vaheajad
  7.  268  Brita Ploompuu            Põrgupõhja       00:33:32  vaheajad
N14: 2.96 km 25KP^
###    NR  Nimi                      Klubi             Tulemus  Vaheajad
  1.  291  Triinu Rooni              Orvand           00:30:36  vaheajad
  2.  281  Jaana Olvet               Rakv             00:31:06  vaheajad
  3.  284  Margret Zimmermann        Kape             00:33:02  vaheajad
  4.  277  Krista Rämmann                             00:39:30  vaheajad
  5.  280  Triine Viirmann           KEKRSK           00:40:40  vaheajad
  6.  289  Liina Vesilind            SRD              00:41:17  vaheajad
  7.  290  Eneli Maranik             Kape             00:43:06  vaheajad
  8.  288  Maarika Vask              Ilves            00:47:00  vaheajad
  9.  273  Elina-Emiilie Leht        Okas             00:47:05  vaheajad
 10.  279  Alina Kramarenko          SRD              00:48:43  vaheajad
 11.  283  Jonne Rooma               Jõhvikas         00:50:21  vaheajad
 12.  287  Aleksandra Leesment       SRD              00:51:05  vaheajad
 13.  285  Mariethe-Piret Niglas     Jõhvikas         00:52:43  vaheajad
 14.  275  Sofia Paes                SRD              00:57:29  vaheajad
 15.  276  Melanie Olesk             Kobras           01:19:17  vaheajad
 16.  286  Grethe-Johanna Ploompuu   KEKRSK           01:33:58  vaheajad
 17.  278  Mari Kuusemäe             Orvand           01:50:07  vaheajad
      274  Kadri Ustav                                DQ        vaheajad
      282  Marie Tammemäe            Orvand           DQ        vaheajad
      272  Reserv N14                                 DNS               
N16: 4.7 km 35KP^
###    NR  Nimi                      Klubi             Tulemus  Vaheajad
  1.  295  Evely Kaasiku             JOKA             00:44:36  vaheajad
  2.  296  Silja Olesk               Kobras           01:01:10  vaheajad
  3.  294  Marili Zimmermann         Kape             01:04:34  vaheajad
      293  Liisa Tulvik              Viru-Nigula spo  DQ        vaheajad
      292  Reserv N16                                 DNS               
N18: 5.66 km 45KP^
###    NR  Nimi                      Klubi             Tulemus  Vaheajad
  1.  302  Sigrid Ruul               JOKA             00:53:26  vaheajad
  2.  298  Britta Panker             Ilves            00:58:29  vaheajad
  3.  301  Agnes Vask                Ilves            01:03:00  vaheajad
  4.  299  Kadi-Liis Minn            JOKA             01:05:29  vaheajad
  5.  297  Kaia Kivikas              Ilves            01:08:56  vaheajad
  6.  300  Marta Olvet               Rakv             01:20:43  vaheajad
N21A: 8.98 km 70KP^
###    NR  Nimi                      Klubi             Tulemus  Vaheajad
  1.   60  Piibe Tammemäe            Orvand           01:20:55  vaheajad
  2.   49  Viivi-Anne Soots          Tammed           01:21:05  vaheajad
  3.   59  Marje Venelaine           Tammed           01:22:25  vaheajad
  4.   54  Merike Vanjuk             Kape             01:22:31  vaheajad
  5.   53  Mariann Sulg              Orvand           01:32:12  vaheajad
  6.   63  Edit Kannel               Rae              01:37:36  vaheajad
  7.   57  Liina Palu                Koop             01:44:32  vaheajad
  8.   50  Daisi Saetalu             Tammed           01:55:05  vaheajad
  9.   58  Ilvi Vare                 EKSL             01:58:46  vaheajad
 10.   61  Anne-Mari Pevkur          EKSL             02:11:22  vaheajad
 11.   62  Heli Haug                 EKSL             02:20:10  vaheajad
       56  Liis Johanson             Kobras           DQ        vaheajad
       51  Reserv 2 N21A                              DNS               
       52  Reserv 3 N21A                              DNS               
       55  Reserv 4 N21A                              DNS               
N21B: 5.12 km 40KP^
###    NR  Nimi                      Klubi             Tulemus  Vaheajad
  1.  330  Helle Hallik              JOKA             00:44:20  vaheajad
  2.  334  Anita Karnit              SRD              00:47:41  vaheajad
  3.  335  Karmen Alnek              Võru             00:49:03  vaheajad
  4.  311  Anneli Orav               Tammed           00:53:58  vaheajad
  5.  327  Kirsten Nigul                              00:54:34  vaheajad
  6.  308  Anneli Ambel              LUS              01:00:02  vaheajad
  7.  312  Merliis Sulg              Orvand           01:00:07  vaheajad
  8.  306  Ingrid Vehlmann           Mercury          01:02:37  vaheajad
  9.  319  Helin Kivit               Kape             01:04:37  vaheajad
 10.  317  Kristi Alnek              Võru             01:05:42  vaheajad
 11.  318  Tais Vakrõõm              SRD              01:06:17  vaheajad
 12.  331  Katrin Karp               Tempo            01:06:47  vaheajad
 13.  326  Margit Võhandu                             01:09:33  vaheajad
 14.  324  Ethel Madalik             Tammed           01:16:37  vaheajad
 15.  323  Eve Toim                  Jõhvikas         01:18:45  vaheajad
 16.  304  Kristi Pellja             JOKA             01:20:15  vaheajad
 17.  310  Dagmar Kleinert                            01:22:57  vaheajad
 18.  329  Helen Vellau              Ilves            01:24:01  vaheajad
 19.  315  Merle Peterson            Tammed           01:27:05  vaheajad
 20.  307  Laura Kodres              OKH              01:29:52  vaheajad
 21.  332  Maarika Leht              Okas             01:35:42  vaheajad
 22.  320  Helerii Kalev             Elioni SK        01:46:50  vaheajad
 23.  321  Kristina Vesilind         SRD              01:50:10  vaheajad
 24.  316  Kaja Kuusik                                01:53:39  vaheajad
 25.  328  Kristi Uudeberg           Metsakunnid      01:54:37  vaheajad
 26.  325  Imbi Nõgisto              Cyber            02:00:05  vaheajad
 27.  309  Piret Puus                Cyber            02:06:50  vaheajad
 28.  314  Diana Tammissaar                           02:08:47  vaheajad
      305  Kris Heinsoo                               DQ        vaheajad
      322  Kaie Ustav                                 DQ        vaheajad
      333  Marge Anijärv             Mercury          DQ        vaheajad
      303  Kristi Mae                                 DNS               
      313  Kaidi Valter              Cyber            DNS               
      336  Piret Ehrenpreis          Viru-Nigula spo  DNS               
N35: 6.49 km 50KP^
###    NR  Nimi                      Klubi             Tulemus  Vaheajad
  1.  349  Triin Vask                Ilves            01:04:49  vaheajad
  2.  347  Anneli Pello              Mercury          01:09:15  vaheajad
  3.  342  Merike Paapson            TON              01:09:43  vaheajad
  4.  361  Minija Pääslane           Ilves            01:10:52  vaheajad
  5.  341  Maris Roosipuu            Orion            01:11:46  vaheajad
  6.  348  Airi Alnek                Võru             01:17:04  vaheajad
  7.  357  Heidi Sild                West             01:17:07  vaheajad
  8.  344  Meeli Kerem               MARU             01:23:16  vaheajad
  9.  355  Inger Jalakas             KEKRSK           01:24:22  vaheajad
 10.  356  Mai Viirmann              Põrgupõhja       01:24:28  vaheajad
 11.  360  Heidi Prits               Mercury          01:25:38  vaheajad
 12.  354  Aari Talver               Mercury          01:26:19  vaheajad
 13.  337  Mette Møller Nielsen      DEN              01:27:06  vaheajad
 14.  346  Ella Shved                SRD              01:27:13  vaheajad
 15.  340  Piret Niglas              Jõhvikas         01:29:38  vaheajad
 16.  352  Kadre Maalma              Jõhvikas         01:30:20  vaheajad
 17.  363  Anneli Rämmann                             01:30:50  vaheajad
 18.  353  Ellen Lembra              Kape             01:34:01  vaheajad
 19.  338  Kristine Baagø            DEN              01:43:54  vaheajad
 20.  351  Kersti Kristjuhan         HOK              01:44:19  vaheajad
 21.  343  Elin Ilves                Kape             01:48:20  vaheajad
 22.  350  Liana Varava              Kape             01:52:03  vaheajad
 23.  358  Tiina Kangilaski          Elioni SK        01:59:40  vaheajad
 24.  345  Maari Idnurm              Orion            02:08:41  vaheajad
 25.  359  Tiia Elvre                Orvand           02:31:18  vaheajad
      362  Riika Ploompuu            Põrgupõhja       DQ        vaheajad
      339  Reserv N35                                 DNS               
N45: 5.54 km 45KP^
###    NR  Nimi                      Klubi             Tulemus  Vaheajad
  1.  365  Marje Viirmann            KEKRSK           00:55:18  vaheajad
  2.  370  Riina Laev                Mercury          01:05:32  vaheajad
  3.  368  Kersti Ehala              Rae              01:09:34  vaheajad
  4.  372  Koidu Laanemets           KEKRSK           01:23:47  vaheajad
  5.  367  Anu Malts                                  01:40:42  vaheajad
  6.  371  Anu Rooni                 Orvand           01:45:18  vaheajad
      366  Ülle Raudsepp             Okas             DQ        vaheajad
      369  Taimi Õunapuu             Okas             DQ        vaheajad
      364  Reserv N45                                 DNS               
N50: 5.21 km 40KP^
###    NR  Nimi                      Klubi             Tulemus  Vaheajad
  1.  393  Tiina Talisoo             KEKRSK           01:00:57  vaheajad
  2.  395  Ene Sulg                  Orvand           01:03:01  vaheajad
  2.  397  Eha Tolm                  Orvand           01:03:01  vaheajad
  4.  373  Saima Värton              Kobras           01:03:50  vaheajad
  5.  384  Marika Kirsspuu           TAOK             01:04:40  vaheajad
  6.  398  Leili Prans               Ilves            01:06:50  vaheajad
  7.  394  Hille Tasa                Tammed           01:08:07  vaheajad
  8.  392  Maire Limberg             Rakv             01:09:09  vaheajad
  9.  375  Gea Rennel                KEKRSK           01:11:38  vaheajad
 10.  376  Kersti Mardiste           KEKRSK           01:13:53  vaheajad
 11.  374  Anne Arold                OKH              01:16:14  vaheajad
 12.  383  Niina Karnit              SRD              01:17:12  vaheajad
 13.  391  Anu Pallon                JOKA             01:22:48  vaheajad
 14.  390  Anne Pesti                Orvand           01:27:29  vaheajad
 15.  387  Epp Kroon                 Ilves            01:28:48  vaheajad
 16.  380  Ülle Põldoja              Ilves            01:29:29  vaheajad
 17.  377  Riina Kivikas             Ilves            01:31:32  vaheajad
 18.  396  Asta Zimmerman            OKH              01:32:16  vaheajad
 19.  388  Leena Leesment            SRD              01:36:49  vaheajad
 20.  381  Mare Leis                 OKH              01:41:02  vaheajad
 21.  378  Kaja Rahu                                  01:41:41  vaheajad
 22.  379  Dagmar Kodres             OKH              01:44:01  vaheajad
 23.  386  Aime Mõik                 Jõhvikas         01:56:27  vaheajad
 24.  385  Ene Ehrenpreis            Viru-Nigula spo  02:08:42  vaheajad
 25.  382  Monika Oit                TAOK             02:44:32  vaheajad
      389  Eha Kriks                 Rakv             DQ        vaheajad
N60: 4.44 km 35KP^
###    NR  Nimi                      Klubi             Tulemus  Vaheajad
  1.  407  Virve Orav                Tammed           01:05:08  vaheajad
  2.  408  Tiiu Kaasik               Ilves            01:06:44  vaheajad
  3.  402  Kaie Kivila               Ilves            01:08:49  vaheajad
  4.  406  Ilse Uus                  TON              01:10:34  vaheajad
  5.  404  Malle Viilma              Hooler           01:11:08  vaheajad
  6.  400  Liis Lille                KEKRSK           01:12:41  vaheajad
  7.  405  Anne Jundas               Jõhvikas         01:12:42  vaheajad
  8.  403  Ilona Vanaveski           Ilves            01:24:56  vaheajad
      399  Maimu Tornberg                             DQ        vaheajad
      401  Juta Virkepuu             KEKRSK           DQ        vaheajad

100KP jooksu tarkvara :: Jaan Tarmak :: (SI mahalugemine teostatud Tarmo Klaari tarkvaraga) :: 25.06.2009 11:24:25