NewBalance 100KP JOOKS 2009
Mägede küla - 21.06.2009
Nr: 135 Start: 13:48:00
Nimi: Meelik Gornoi Finiš: 15:45:45
Klass: M21B Aeg: 01:57:45  
  1. (169) +  02:14  02:14  50. (170) +  82:09  01:12
  2. (102) +  03:31  01:17  51. (195) +  83:19  01:10
  3. (137) +  04:39  01:08  52. (198) +  86:50  03:31
  4. (138) +  05:52  01:13  53. (182) +  88:05  01:15
  5. (107) +  06:35  00:43  54. (183) +  89:18  01:13
  6. (106) +  07:27  00:52  55. (184) +  92:51  03:33
  7. (216) +  11:35  04:08  56. (214) +  96:05  03:14
  8. (112) +  14:38  03:03  57. (186) +  98:20  02:15
  9. (205) +  16:09  01:31  58. (167) +  99:33  01:13
 10. (115) +  17:08  00:59  59. (188) + 100:56  01:23
 11. (114) +  17:51  00:43  60. (187) + 103:34  02:38
 12. (116) +  20:07  02:16  61. (189) +                  
 13. (118) +  21:06  00:59      (189) ? 104:17  00:42
 14. (119) +  21:59  00:53  62. (164) + 106:13  01:56
 15. (120) +  24:12  02:13  63. (192) + 107:12  00:59
 16. (121) +  26:36  02:24  64. (193) + 109:37  02:25
 17. (122) +  26:53  00:17  65. (173) + 110:59  01:22
 18. (132) +  29:21  02:28  66. (172) + 112:50  01:51
 19. (134) +  32:23  03:02  67. (196) + 114:24  01:34
 20. (135) +  33:08  00:45  68. (197) + 115:12  00:48
 21. (175) +  34:00  00:52  69. (199) + 116:47  01:35
 22. (136) +  34:45  00:45  70. (200) + 117:26  00:39
 23. (139) +  38:26  03:41
 24. (140) +  39:32  01:06
 25. (207) +  41:10  01:38
 26. (141) +  42:03  00:53
 27. (142) +  43:08  01:05
 28. (143) +  44:35  01:27
 29. (144) +  45:36  01:01
 30. (145) +  47:28  01:52
 31. (179) +                  
     (179) ?  49:57  02:28
 32. (151) +  54:20  04:23
 33. (152) +  56:53  02:33
 34. (153) +  58:26  01:33
 35. (154) +  62:01  03:35
 36. (156) +  62:20  00:19
 37. (157) +  63:07  00:47
 38. (158) +  63:32  00:25
 39. (208) +  64:35  01:03
 40. (159) +  64:59  00:24
 41. (160) +  65:47  00:48
 42. (161) +  67:05  01:18
 43. (180) +  70:49  03:44
 44. (162) +  72:47  01:58
 45. (163) +  74:59  02:12
 46. (166) +  76:00  01:01
 47. (168) +  78:06  02:06
 48. (162) +  79:08  01:02
 49. (174) +  80:57  01:49