NewBalance 100KP JOOKS 2009
Mägede küla - 21.06.2009
Nr: 210 Start: 14:08:00
Nimi: Tiit Tali Finiš: 15:29:49
Klass: M45 Aeg: 01:21:49  
  1. (101) +  00:43  00:43  50. (162) +  56:44  01:23
  2. (102) +  01:52  01:09  51. (180) +  57:45  01:01
  3. (137) +  03:37  01:45  52. (181) +  58:21  00:36
  4. (104) +  04:18  00:41  53. (182) +  59:41  01:20
  5. (202) +  04:58  00:40      (200) ?  60:22  00:41
  6. (106) +  05:47  00:49  54. (183) +  60:59  00:37
  7. (107) +  06:22  00:35  55. (184) +  64:06  03:07
  8. (216) +  07:57  01:35  56. (214) +  65:21  01:15
  9. (111) +  09:36  01:39  57. (186) +  67:18  01:57
 10. (204) +  12:12  02:36  58. (187) +  69:15  01:57
 11. (113) +  12:58  00:46  59. (189) +  69:43  00:28
 12. (205) +  13:42  00:44  60. (191) +  71:28  01:45
 13. (114) +  14:27  00:45  61. (164) +  72:26  00:58
 14. (116) +  15:38  01:11  62. (192) +  73:13  00:47
 15. (117) +  16:30  00:52  63. (193) +  75:07  01:54
 16. (118) +  17:07  00:37  64. (194) +  75:56  00:49
 17. (119) +  17:38  00:31  65. (195) +  76:53  00:57
 18. (120) +  18:45  01:07  66. (196) +  78:05  01:12
 19. (121) +  20:21  01:36  67. (197) +  78:49  00:44
 20. (122) +  20:37  00:16  68. (198) +  80:00  01:11
 21. (132) +  22:14  01:37  69. (199) +  80:43  00:43
 22. (133) +  24:24  02:10  70. (200) +  81:27  00:44
     (139) ?  25:05  00:41
 23. (206) +  25:27  00:22
 24. (207) +  26:22  00:55
 25. (141) +  26:46  00:24
 26. (142) +  27:34  00:48
 27. (143) +  28:20  00:46
 28. (145) +  29:31  01:11
 29. (146) +  30:06  00:35
 30. (148) +                  
 31. (152) +                  
 32. (155) +                  
 33. (154) +                  
 34. (156) +                  
 35. (157) +                  
 36. (158) +  37:29  07:17
 37. (208) +  38:14  00:45
 38. (160) +  39:06  00:52
 39. (161) +  40:03  00:57
 40. (162) +  44:10  04:07
 41. (163) +  45:58  01:48
 42. (166) +  46:50  00:52
 43. (168) +  48:29  01:39
 44. (162) +  49:55  01:26
 45. (170) +  51:38  01:43
 46. (171) +  52:11  00:33
 47. (172) +  52:49  00:38
 48. (173) +  53:47  00:58
 49. (174) +  55:21  01:34