NewBalance 100KP jooks 2010
Esialgsed tulemused
M10NR
1 (81) Eric Richard Kogerman 11255 Okas 00:28:21
2 (72) Rasmus Romeo Truuver 8321 Okas 00:31:31
3 (77) Mihkel Ustav 7036 00:31:55
4 (74) Raiko Marrandi 7565 JOKA 00:32:39
5 (76) Jaan Peeter Viljamaa 6372 00:43:09
6 (80) Mihkel Herbert Pais 6886 West 00:49:10
7 (79) Mehis Udam 12626 01:03:06
(73) Ragnar Rooba 9648 Rakv DQ
(75) Jürmo Rooma 14149 Jõhvikas DQ
(78) Mihkel Mahla 13781 DQ
M12
1 (89) Kaarel Hendrik Zernant 5157 Ilves 00:25:10
2 (88) Märten Henrik Pais 6626 West 00:25:11
3 (92) Henri Roos 6174 00:29:27
4 (94) Andres Rõõm 5729 Ilves 00:32:46
5 (86) Lauri Põldoja 5577 Ilves 00:34:32
6 (93) Ekvard-Allan-Matis Joakit 6572 Tammed 00:36:09
7 (90) Richard Esta 8085 HOK 00:51:06
8 (91) Kristjan Pärn 8742 Ilves 00:54:10
9 (87) Gert Apri 13926 00:54:18
10 (83) Markus Harald Pais 6627 West 00:57:44
11 (95) Oskar Saarepera 6196 00:58:18
(84) Peeter August Leht 6653 Okas DQ
(85) Johan Haldna 7127 Rae DQ
M14
1 (98) Janek Piirisild 5037 Võru 00:27:53
2 (101) Rimmo Rõõm 5728 Ilves 00:30:49
3 (102) Holger Post 6706 Koop 00:42:12
4 (99) Rando Marrandi 6558 JOKA 00:44:26
5 (97) Ivar Kalamees 11969 01:14:03
M16
1 (104) Tõnis Laugesaar 9472 Rakv 00:46:39
2 (109) Mihkel Tarve 7624 Kobras 01:05:24
3 (107) Oliver Jõgeva 4424 Kobras 01:05:36
4 (105) Kaspar Nummert 4434 Kape 01:11:25
5 (108) Raid Vellerind 4758 01:11:47
6 (106) Madis Tooming 9651 Rakv 01:23:39
M18
1 (114) Sergei Rjabõshkin 5274 SRD 00:56:35
2 (113) Martin Ling 4012 Lehola 01:14:02
3 (110) Jorma Valge 0 JOKA 01:24:51
4 (116) Martin Betlem 6978 02:05:01
M21A
1 (37) Marek Nõmm 2828 EKJ SK 01:30:20
2 (40) Andreas Kraas 0 EKJ SK 01:31:06
3 (33) Sander Vaher 1406 EKJ SK 01:34:01
4 (39) Rain Eensaar 1144 EKJ SK 01:34:08
5 (45) Raido Mitt 1493 Kobras 01:35:55
6 (41) Silver Eensaar 1145 Kobras 01:38:59
7 (38) Kristo Heinmann 3767 Ilves 01:39:36
8 (46) Jaagup Truusalu 4211 Võru 01:39:37
9 (36) Kristjan Trossmann 3045 JOKA 01:42:34
10 (43) Alar Abram 556 Ilves 01:45:18
11 (35) Priit Randman 3980 Rakv 01:47:51
12 (24) Neeme Loorits 1102 Kape 02:05:10
13 (28) Ott Rakkaselg 1920 HOK 02:09:31
14 (15) Martti Mikk 9598 Seiklusporr 02:17:44
15 (20) Eero Raun 759 02:18:37
16 (4) Enn Kukk 1762 02:19:19
17 (29) Erik Saarts 5813 Võru 02:20:19
18 (32) Ats Sõnajalg 9032 KEKRSK 02:21:34
19 (21) Taavi Kainel 1601 Evli Adventure Team 02:22:46
20 (25) Tõnu Kits 4860 02:31:01
21 (30) Gert Müürsepp 2491 Tammed 02:31:38
22 (14) Alar Ehandi 7913 02:39:47
23 (19) Karmo Kübarsepp 7236 Jõhvikas 02:44:22
24 (31) Kaimo Käärmann-Liive 2119 Tammed 02:45:23
25 (6) Ilmar Udam 10450 JOKA 02:56:59
26 (27) Kristian Pilbas 5574 02:57:16
27 (26) Enar Nõmmiste 3137 03:02:44
28 (8) Viktor Gurkin 5866 03:08:06
29 (18) Kalju Vaikjärv 2 Vunder 03:13:54
30 (23) Kaido Kaarli 7235 03:50:44
31 (12) Martin Pettai 10652 05:00:01
(2) Peep Otstavel 4760 Elioni SK DQ
(3) Rene Ottesson 45 DQ
(5) Margus Marrandi 1243 JOKA DQ
(7) Kristjan Maade 6311 Elioni SK DQ
(10) Tõnis Piirisild 10214 Võru DQ
(13) Tiit Riisalo 2287 DQ
(16) Arvo Ambel 3737 DQ
(17) Marek Atonen 1136 Lehola DQ
(22) Mikk Tali 6133 KEKRSK DQ
(34) Mattias Rennel 3928 KEKRSK DQ
(42) Tanel Kannel 1748 Rae DQ
(44) Risto Kiilberg 2886 Tammed DQ
M21B
1 (143) Tarmo Klaar 1143 Ilves 01:23:28
2 (128) Martin Aunin 4889 01:24:00
3 (134) Tanel Esta 1911 HOK 01:24:09
4 (129) Erki Kriks 1821 LSF PT 01:25:13
5 (123) Erki Pellja 3043 JOKA 01:25:27
6 (135) Indrek Mahla 2661 Peko 01:25:37
7 (127) Märt Kivila 2738 Ilves 01:29:56
8 (146) Kristjan Pärnamägi 11413 Tajak SK 01:41:23
9 (117) Allar Kivil 0 LSF PT 01:41:33
10 (138) Silver Rebenitd 3820 Kape 01:44:54
11 (139) Leonid Malikov 14597 FusionOne 01:47:45
12 (121) Jaanus-Janari Kogerman 5789 Okas 01:50:11
13 (126) Aleksandr Petuhhov 747 FusionOne 01:52:40
14 (130) Viljar Vainola 1698 Mercury 01:52:48
15 (120) Indrek Sander 8602 01:54:45
16 (131) Raino Leopard 2323 Peko 01:57:54
17 (119) Toomas Telgma 5919 Voller 01:57:55
18 (149) Meelik Gornoi 7034 Skype 02:01:53
19 (136) Uve Nummert 1104 Kape 02:12:37
20 (132) Raul Mõtus 572 Kunda 02:17:04
21 (148) Lauri Ehrenpreis 11258 Viru-Nigula SK 02:23:32
22 (141) Sander Kalmus 8749 02:26:32
23 (124) Reimo Reimer 14161 Okas 02:28:29
24 (122) Oleg Koshik 7775 SRD 02:32:40
25 (137) Argo Miller 14933 02:37:10
(118) Arvi Alamaa 4156 Orvand DQ
(125) Hannes Kerem 3361 DQ
(133) Kirill Klenski 10891 FusionOne DQ
(142) Mikk Põdra 13099 Jõhvikas DQ
(144) Andres Ehrenpreis 7514 Viru-Nigula SK DQ
(145) Taavi Ustav 11411 Killuke DQ
M21C
1 (153) Risto Agu 4505 02:01:40 76KP
2 (155) Arno Kruusmann 897425 01:58:49 68KP
3 (158) Kalmer Piiskop 11337 02:00:07 58KP
4 (154) Meelis Palover 10313 Suusahullud 02:06:12 47KP
5 (152) Reserv 3 M21C 0 01:36:03 45KP
6 (156) Indrek Peil 8441 02:06:17 37KP
M35
1 (186) Andre Nõmm 559 Tammed 01:29:59
2 (173) Kuno Rooba 1046 Rakv 01:35:37
3 (184) Martin Kaup 9030 Elioni SK 01:35:42
4 (174) Arvo Laanemets 4822 TAOK 01:37:40
5 (167) Sergei Shirokov 1019 SRD 01:39:00
6 (182) Lauri Olli 4230 LSF PT 01:41:45
7 (179) Mati Korrol 2202 Mercury 01:49:58
8 (188) Aivar Leht 5485 Okas 01:51:33
9 (178) Paavo Rõigas 1300 Peko 01:53:52
10 (181) Meelis Merenäkk 10226 01:55:47
11 (187) Tõnu Illaru 8622 Delta 01:56:10
12 (180) Väino Ellamik 10219 Suusahullud 01:56:25
13 (164) Martti Kuldma 4876 02:05:15
14 (177) Heiki Savitsch 4512 Bona Fide 02:13:22
15 (171) Toomas Talumaa 1085 02:16:03
16 (189) Ain Iro 3090 Jõhvikas 02:21:58
17 (176) Ahti Heinla 8100 02:25:26
18 (163) Joonas Jürisaar 3963 MvSt 02:25:40
19 (166) Indrek Bergmann 10082 03:12:14
20 (169) Igor Petrovitski 14316 Jõhvikas 03:24:37
21 (170) Imre Poom 14562 03:58:46
(161) Lauri Lahtmäe 2017 Kape DQ
(162) Alar Virumäe 9612 DQ
(168) Danilo Piht 1976 Mercury DQ
(175) Arthur Raichmann 2371 LSF PT DQ
(183) Jan Liister 854 ÕTP DQ
(185) Sven Rea 1234 MARU DQ
M40
1 (203) Tarvo Avaste 480 Sportnet 01:10:57
2 (201) Priit Pääslane 738 Ilves 01:12:28
3 (193) Armo Hiie 660 Kape 01:20:05
4 (199) Meelis Zimmermann 2000 Kape 01:20:31
5 (202) Inno Ling 179 Lehola 01:21:49
6 (207) Raivo Erik 1516 Rae 01:34:25
7 (200) Mairolt Kakko 4113 Bona Fide 01:34:29
8 (204) Argo Loo 1075 JOKA 01:35:10
9 (191) Tenno Alamaa 4102 Orvand 01:35:14
10 (198) Indrek Saarepera 4864 01:37:43
11 (208) Jaan Olvet 1045 Rakv 01:38:22
12 (196) Priit Överus 1268 Mercury 01:38:56
13 (197) Johan Alenius 7149 SWE - IFK Lidingö 01:42:21
14 (211) Rauno Roos 6173 01:44:42
15 (192) Veikko Tamlak 1053 Kape 01:54:30
16 (195) Margus Andresson 7500 LSF PT 02:09:07
17 (212) Kristjan Leiger 4437 Kape 02:11:54
18 (194) Tiit Olju 832 Orvand 02:17:30
19 (210) Alar Nigul 7266 02:38:08
20 (206) Eke Kurg 16067 03:44:36
(205) Romas Vals 15834 DQ
(209) Andres Karilaid 1014 Mercury DQ
M45
1 (222) Einar Luup 1840 01:27:47
2 (221) Raivo Pellja 108 JOKA 01:28:15
3 (227) Aleksander Pritsik 2018 Rakv 01:32:58
4 (225) Urmas Sulaoja 2401 Jõhvikas 01:34:37
5 (223) Toomas Tarve 5931 Kobras 01:35:23
6 (219) Tõnis Haldna 487 Rae 01:36:44
7 (220) Raul Olesk 2012 Kobras 01:38:47
8 (224) Andres Palk 1751 TAOK 01:46:57
9 (218) Ülo Viru 2539 Orvand 01:47:00
10 (214) Tarmo Laht 1257 Kape 01:53:08
11 (213) Aivar Meindok 312 LSF PT 01:56:33
12 (226) Jaanus Viljamaa 3223 01:57:47
13 (216) Urmas Laev 1077 Mercury 01:59:05
14 (217) Priit Truusalu 4270 Kape 02:03:43
15 (215) Arvo Raja 5822 02:06:06
M50
1 (238) Tiit Tali 303 Ilves 01:03:28
2 (251) Johannes Tasa 281 Tammed 01:03:34
3 (254) Ando Post 169 Koop 01:08:52
4 (248) Kaljo Julge 1310 Kape 01:09:09
5 (241) Eduard Pukkonen 4278 KEKRSK 01:12:01
6 (244) Paul Poopuu 361 JOKA 01:12:07
7 (234) Maido Kaljur 2201 KEKRSK 01:13:05
8 (247) Jaak Rohtsalu 2231 Rakv 01:15:32
9 (237) Raul Laas 5372 JOKA 01:16:34
10 (245) Andres Minn 355 JOKA 01:18:07
11 (236) Andres Talver 133 Mercury 01:18:12
12 (235) Urmas Tammemäe 837 Orvand 01:18:24
13 (229) Mati Preitof 2260 KEKRSK 01:19:15
14 (239) Tauno Piirikivi 215 RAE ROK 01:20:14
15 (249) Riho Kokk 3750 Rakv 01:27:04
16 (240) Andrus Rämmann 11806 01:27:09
17 (243) Valter Nõmmik 834 01:28:32
18 (233) Vello Post 55 Koop 01:33:05
19 (230) Mihkel Nahkur 4310 Jõhvikas 01:34:13
20 (242) Peep Eomois 624 TAOK 01:38:33
21 (253) Aivar Tooming 14934 Rakv 01:49:40
22 (252) Matti Betlem 1859 01:52:33
23 (246) Tõnu Loog 1169 Kobras 01:54:46
24 (250) Veiko Tali 6129 KEKRSK 02:36:07
(231) Rein Rooni 240 Orvand DQ
M55
1 (256) Rein Kriks 1823 Rakv 01:03:31
2 (262) Riho Männi 902 Lehola 01:04:27
3 (265) Sulev Tuude 0 West 01:06:32
4 (261) Heini Tammik 1311 Kape 01:07:40
5 (257) Tiit Ploompuu 3512 Hooler 01:10:44
6 (263) Ahto Karu 884 JOKA 01:12:53
7 (258) Jüri Rokko 1240 SK RT 01:12:56
8 (264) Kaino Valdre 4158 Rakv 01:33:29
(259) Kalle Luuk 287 LUS DQ
M60
1 (273) Arvo Kivikas 247 Ilves 00:55:45
2 (274) Peep Koppel 456 Koop 00:59:16
3 (271) Kalle Nelk 1971 Tammed 01:02:37
4 (270) Rein Hanstein 3277 Okas 01:04:59
5 (272) Ilmar Kirjanen 411 TAOK 01:11:06
6 (275) Kalju Toomas 228 JOKA 01:13:12
7 (268) Arne Kolk 415 Jõhvikas 01:14:27
8 (269) Juhan Tamm 11275 01:17:58
9 (267) Uuno Vallner 419 Orion 01:31:07
M65
1 (285) Mati Poom 3 TON 01:09:34
2 (293) Heino Peeterson 0 West 01:15:34
3 (284) Ants Lindre 840 Orvand 01:17:51
4 (277) Jaan Orav 305 TON 01:17:55
5 (292) Jüri Püssim 4878 Tammed 01:18:39
6 (289) Ants Tamm 284 01:24:23
7 (291) Lembit Vassil 460 Ilves 01:27:23
8 (280) Tiit Koppel 455 Orion 01:27:51
9 (287) Feliks Kipper 913 Orion 01:33:49
10 (282) Edgar Tammik 101 Orion 02:10:52
(276) Tõnu Raid 0 DQ
(279) Rein Küttim 306 Orion DQ
(281) Valter Ploom 3746 Tartu DQ
(283) Enn Uussaar 528 Orion DQ
(286) Kalju Tilk 104 Orion DQ
(288) Georg Sooberg 462 Võru DQ
(290) Mihkel Mälter 122 KEKRSK DQ
N10NR
1 (297) Teele Telgma 6307 Tammed 00:14:07
2 (299) Maire Pärn 9910 Ilves 00:29:52
3 (296) Hanna-Greete Pellja 8556 JOKA 00:30:32
4 (300) Paula Liis Viljamaa 6371 00:32:00
5 (295) Ingrid Sooberg 0 Võru 00:41:47
(301) Mari Ann Mahla 14689 DQ
N12
1 (305) Kirke Timmusk 6784 SRD 00:28:21
2 (304) Kaisa Rooba 10827 Rakv 00:31:33
3 (303) Merilin Anijärv 11171 00:54:39
(302) Carmel Poom 15624 DQ
N14
1 (315) Marianne Haug 5025 Võru 00:27:01
2 (314) Alina Kramarenko 6645 SRD 00:28:30
3 (307) Jonne Rooma 10994 Jõhvikas 00:34:00
4 (312) Silvia Luup 4493 Võru 00:34:37
5 (310) Aleksandra Leesment 9141 SRD 00:42:00
6 (309) Mariethe-Piret Niglas 10995 Jõhvikas 00:49:46
7 (311) Eneli Maranik 5242 Kape 00:53:14
8 (308) Melanie Olesk 2366 Kobras 01:07:41
N16
1 (322) Triinu Rooni 4198 Orvand 00:45:37
2 (319) Jaana Olvet 8783 Rakv 00:47:41
3 (318) Margret Zimmermann 4484 Kape 00:48:46
4 (321) Kerda Timmusk 5350 SRD 01:06:14
5 (326) Silja Olesk 5691 Kobras 01:08:49
6 (320) Meeli-Heli Lepna 7819 HOK 01:13:31
7 (317) Grethe-Johanna Ploompuu 6709 KEKRSK 01:22:16
8 (325) Maarika Vask 4358 Ilves 01:25:55
9 (323) Triine Viirmann 4400 KEKRSK 01:31:47
10 (324) Eliise Harjak 7043 HOK 01:55:07
N18
1 (327) Kaia Kivikas 3676 Ilves 01:06:38
2 (329) Marili Zimmermann 3900 Kape 01:06:41
3 (330) Marta Olvet 8790 Rakv 01:08:26
4 (328) Marelle Sulg 4285 Orvand 01:47:53
5 (331) Liisa Tulvik 10641 Viru-Nigula SK 01:58:20
N21A
1 (68) Viivi-Anne Soots 1003 Tammed 01:14:27
2 (64) Kirti Rebane 575 Tammed 01:14:53
3 (70) Merike Vanjuk 859 Kape 01:18:23
4 (69) Piibe Tammemäe 4486 Orvand 01:28:08
5 (65) Sigrid Ruul 5484 JOKA 01:28:41
6 (67) Liina Palu 5009 Koop 01:34:02
7 (61) Edit Kannel 2808 Rae 01:35:31
8 (66) Adele Puusalu 4304 Kobras 01:36:58
9 (62) Triin Aedmäe 4401 Kobras 01:40:21
10 (63) Mariann Sulg 3648 Orvand 01:40:42
11 (49) Heleri Kivil 0 LSF PT 01:42:32
12 (60) Pilvi-Heli Vettik 3180 Rae 01:43:25
13 (56) Eva-Maria Ehala 3658 Rae 01:46:27
14 (59) Marilin Sulg 3135 Orvand 01:46:31
15 (57) Eva Kaarli 7291 LAT 01:47:10
16 (50) Kadi-Liis Minn 3041 JOKA 01:56:14
17 (54) Annika Toit 5478 Juku-Peedu 02:01:29
18 (51) Triin Jõeveer 4385 02:11:34
19 (48) Kadri Limberg 0 02:18:46
20 (58) Ester Klaas 8608 02:32:37
(53) Tiia Grönholm 0 FIN - SV DQ
(55) Kati Rüütelmaa 8689 HOK DQ
N21B
1 (345) Hannula-Katrin Pandis 4208 Ilves 01:01:12
2 (347) Ingrid Vehlmann 2687 Mercury 01:01:29
3 (348) Tais Vakrõõm 3700 SRD 01:15:46
4 (334) Liina Jõgisu 1734 Mercury 01:20:20
5 (336) Anneli Ambel 3738 Mercury 01:34:11
6 (349) Marge Sargma 13775 01:38:06
7 (333) Laura Kodres 4532 OKH 01:43:37
8 (332) Sirli Nõmm 4527 01:54:03
9 (341) Eve Toim 11267 01:55:15
10 (344) Piret Truusalu 5114 Kape 01:55:30
11 (343) Helena Oruvee 15640 01:57:13
12 (335) Piret Kannike 4881 Tammed 01:57:32
13 (340) Jana Kokk 8431 Rakv 02:08:40
14 (337) Piret Ehrenpreis 5209 Viru-Nigula SK 02:14:13
15 (342) Diana Tammissaar 9620 02:34:24
(339) Maria Tamm 14699 DQ
(346) Aet Udusaar 16089 DQ
N21C
1 (352) Reserv 2 N21C 0 01:44:54 68KP
2 (356) Ethel Madalik 2513 Tammed 01:52:34 61KP
3 (358) Mari-Liis Kaljur 7506 KEKRSK 01:17:08 48KP
4 (357) Kristina Vesilind 4748 SRD 01:52:22 46KP
5 (351) Reserv 3 N21C 0 01:54:47 44KP
6 (354) Ene Laht 6105 Kape 01:54:40 41KP
7 (353) Kärt Vaarmari 13623 01:46:42 35KP
8 (359) Ingel-Brit Parmas 8021 01:53:36 33KP
9 (355) Tea Rea 3967 MARU 01:55:00 32KP
10 (360) Kaie Ustav 7037 01:46:32 29KP
N35
1 (363) Triin Vask 485 Ilves 01:04:45
2 (374) Kristi Vassil 557 Ilves 01:08:15
3 (372) Anneli Pello 4749 Mercury 01:08:18
4 (379) Kirsten Nigul 1627 01:11:37
5 (369) Signe Raidmets 5325 TON 01:20:08
6 (368) Marge Anijärv 11356 Mercury 01:20:19
7 (365) Triina-Britt Preden 1361 TON 01:22:16
8 (367) Heidi Sild 5592 West 01:23:14
9 (378) Heidi Prits 3991 Mercury 01:23:25
10 (377) Minija Pääslane 2016 Ilves 01:25:49
11 (373) Heli Haug 3714 Võru 01:28:45
12 (375) Siiri Vallner 527 01:35:02
13 (362) Anne-Mari Pevkur 10461 01:38:40
14 (376) Tiina Kangilaski 4504 01:40:30
15 (364) Herje Aibast 2309 SK Xdream 01:43:14
16 (370) Kersti Kristjuhan 1084 HOK 01:46:14
17 (371) Rita Kivila 11332 01:47:16
18 (361) Marika Stokkeby 0 02:57:49
19 (366) Merje Meerits 9223 03:07:54
N40
1 (388) Jana Kink 2470 Kape 01:00:03
2 (382) Merike Paapson 2741 TON 01:06:35
3 (384) Sinikka Illaru 8623 FIN - Delta 01:12:28
4 (385) Maris Roosipuu 283 Orion 01:17:52
5 (387) Kadre Maalma 1514 Jõhvikas 01:21:09
6 (390) Ella Shved 996 SRD 01:21:15
7 (389) Külli Tõnus 1691 HOK 01:33:20
8 (386) Maari Idnurm 526 Orion 01:48:21
9 (383) Liana Varava 1653 Kape 01:51:38
N45
1 (395) Marje Viirmann 183 KEKRSK 00:57:21
2 (394) Anu Järv 279 MARU 01:09:32
3 (398) Aari Talver 134 Mercury 01:13:40
4 (397) Meeli Kerem 278 MARU 01:24:22
5 (393) Koidu Laanemets 1949 KEKRSK 01:30:27
6 (392) Anu Malts 10483 01:46:11
(396) Inger Jalakas 2843 KEKRSK DQ
N50
1 (403) Tiina Talisoo 3119 KEKRSK 01:06:56
2 (405) Marika Kirsspuu 260 TAOK 01:07:32
3 (402) Siiri Poopuu 1250 JOKA 01:09:51
4 (404) Aino Koser 3910 Ilves 01:28:49
5 (408) Ülle Põldoja 703 Ilves 01:31:56
6 (407) Anne Vaikjärv 22 Vunder 01:33:08
7 (406) Ülle Raudsepp 709 Okas 01:33:35
8 (400) Leena Leesment 9206 SRD 01:42:36
(401) Gea Rennel 2853 KEKRSK DQ
N55
1 (424) Maire Limberg 3607 Rakv 00:54:20
2 (411) Anne Arold 3235 OKH 00:58:26
3 (422) Ene Sulg 2480 Orvand 01:00:15
4 (416) Eha Tolm 2537 Orvand 01:02:29
5 (417) Riina Kivikas 707 Ilves 01:10:51
6 (427) Anu Pallon 7138 JOKA 01:11:02
7 (413) Kersti Mardiste 123 KEKRSK 01:11:47
8 (428) Niina Karnit 1015 SRD 01:12:13
9 (420) Leili Prans 4910 Ilves 01:13:05
10 (426) Aime Mõik 1520 Jõhvikas 01:14:17
11 (410) Hille Tasa 280 Tammed 01:17:17
12 (421) Mare Leis 5012 OKH 01:18:56
13 (423) Kersti Ploom 3745 Tartu 01:23:42
14 (425) Anne Pesti 3883 Orvand 01:25:20
15 (419) Eha Kriks 1822 Rakv 01:29:00
16 (412) Epp Kroon 2044 Ilves 01:35:37
17 (414) Asta Zimmerman 3017 OKH 01:40:55
18 (415) Evi Vahu 3687 Orion 01:41:07
19 (418) Dagmar Kodres 3487 OKH 01:55:21
N60
1 (432) Anu Saue 946 HOK 00:57:15
2 (435) Tiiu Kaasik 104 Ilves 00:59:31
3 (442) Liis Lille 2845 KEKRSK 00:59:40
4 (429) Maire Raid 181 Tammed 01:03:32
5 (438) Kaie Kivila 2737 Ilves 01:04:03
6 (439) Malle Viilma 532 Hooler 01:04:08
7 (436) Maie Abram 146 Ilves 01:06:35
8 (441) Ilona Vanaveski 2734 Ilves 01:11:19
9 (440) Juta Virkepuu 172 KEKRSK 01:15:02
10 (433) Urvi Sarv 222 Orion 01:35:14
(430) Ilse Uus 300 TON DQ
(434) Anne Jundas 448 Jõhvikas DQ
(437) Ene Ehrenpreis 7515 Viru-Nigula SK DQ