NewBalance 100KP jooks
27.juuni 2010 - Pikasaare mäed
Stardiprotokoll
M10NR
Nr Eesnimi Perenimi Klubi EOL Stardiaeg
71 Reserv 1 M10NR 0 13:28:00
72 Rasmus Romeo Truuver Okas 8321 13:31:00
73 Ragnar Rooba Rakv 9648 13:34:00
74 Raiko Marrandi JOKA 7565 13:37:00
75 Jürmo Rooma Jõhvikas 14149 13:40:00
76 Jaan Peeter Viljamaa 6372 13:43:00
77 Mihkel Ustav 7036 13:46:00
78 Mihkel Mahla 13781 13:49:00
79 Mehis Udam 12626 13:52:00
80 Mihkel Herbert Pais West 6886 13:55:00
81 Eric Richard Kogerman Okas 11255 13:58:00
M12
Nr Eesnimi Perenimi Klubi EOL Stardiaeg
82 Reserv 1 M12 0 13:03:00
83 Markus Harald Pais West 6627 13:06:00
84 Peeter August Leht Okas 6653 13:09:00
85 Johan Haldna Rae 7127 13:12:00
86 Lauri Põldoja Ilves 5577 13:15:00
87 Gert Apri 13926 13:18:00
88 Märten Henrik Pais West 6626 13:21:00
89 Kaarel Hendrik Zernant Ilves 5157 13:24:00
90 Richard Esta HOK 8085 13:27:00
91 Kristjan Pärn Ilves 8742 13:30:00
92 Henri Roos 6174 13:33:00
93 Ekvard-Allan-Matis Joakit Tammed 6572 13:36:00
94 Andres Rõõm Ilves 5729 13:39:00
95 Oskar Saarepera 6196 13:42:00
M14
Nr Eesnimi Perenimi Klubi EOL Stardiaeg
96 Reserv 1 M14 0 14:36:00
97 Ivar Kalamees 11969 14:39:00
98 Janek Piirisild Võru 5037 14:42:00
99 Rando Marrandi JOKA 6558 14:45:00
100 Vadim Shved SRD 4202 14:48:00
101 Rimmo Rõõm Ilves 5728 14:51:00
102 Holger Post Koop 6706 14:54:00
M16
Nr Eesnimi Perenimi Klubi EOL Stardiaeg
103 Reserv 1 M16 0 13:03:00
104 Tõnis Laugesaar Rakv 9472 13:06:00
105 Kaspar Nummert Kape 4434 13:09:00
106 Madis Tooming Rakv 9651 13:12:00
107 Oliver Jõgeva Kobras 4424 13:15:00
108 Raid Vellerind 4758 13:18:00
109 Mihkel Tarve Kobras 7624 13:21:00
M18
Nr Eesnimi Perenimi Klubi EOL Stardiaeg
110 Jorma Valge JOKA 0 14:26:00
111 Jüri Joonas Võru 3718 14:29:00
112 Aare Rämmann 10746 14:32:00
113 Martin Ling Lehola 4012 14:35:00
114 Sergei Rjabõshkin SRD 5274 14:38:00
115 Uku-Laur Tali KEKRSK 3013 14:41:00
116 Martin Betlem 6978 14:44:00
M21A
Nr Eesnimi Perenimi Klubi EOL Stardiaeg
1 Reserv 1 M21A 0 13:01:00
2 Peep Otstavel Elioni SK 4760 13:04:00
3 Rene Ottesson 45 13:07:00
4 Enn Kukk 1762 13:10:00
5 Margus Marrandi JOKA 1243 13:13:00
6 Ilmar Udam JOKA 10450 13:16:00
7 Kristjan Maade Elioni SK 6311 13:19:00
8 Viktor Gurkin 5866 13:22:00
9 Kristjan Pärnamägi Tajak SK 11413 13:25:00
10 Tõnis Piirisild Võru 10214 13:28:00
11 Allan Roosimägi Jõhvikas 4393 13:31:00
12 Martin Pettai 10652 13:34:00
13 Tiit Riisalo 2287 13:37:00
14 Alar Ehandi 7913 13:40:00
15 Martti Mikk Seiklusporr 9598 13:43:00
16 Arvo Ambel 3737 13:46:00
17 Marek Atonen Lehola 1136 13:49:00
18 Kalju Vaikjärv Vunder 2 13:52:00
19 Karmo Kübarsepp Jõhvikas 7236 13:55:00
20 Eero Raun 759 13:58:00
21 Taavi Kainel Evli Adventure Team 1601 14:01:00
22 Mikk Tali KEKRSK 6133 14:04:00
23 Kaido Kaarli 7235 14:07:00
24 Neeme Loorits Kape 1102 14:10:00
25 Tõnu Kits 4860 14:13:00
26 Enar Nõmmiste 3137 14:16:00
27 Kristian Pilbas 5574 14:19:00
28 Ott Rakkaselg HOK 1920 14:22:00
29 Erik Saarts Võru 5813 14:25:00
30 Gert Müürsepp Tammed 2491 14:28:00
31 Kaimo Käärmann-Liive Tammed 2119 14:31:00
32 Ats Sõnajalg KEKRSK 9032 14:34:00
33 Sander Vaher EKJ SK 1406 14:37:00
34 Mattias Rennel KEKRSK 3928 14:40:00
35 Priit Randman Rakv 3980 14:43:00
36 Kristjan Trossmann JOKA 3045 14:46:00
37 Marek Nõmm EKJ SK 2828 14:49:00
38 Kristo Heinmann Ilves 3767 14:52:00
39 Rain Eensaar EKJ SK 1144 14:55:00
40 Andreas Kraas EKJ SK 4487 14:58:00
41 Silver Eensaar Kobras 1145 15:01:00
42 Tanel Kannel Rae 1748 15:04:00
43 Alar Abram Ilves 556 15:07:00
44 Risto Kiilberg Tammed 2886 15:10:00
45 Raido Mitt Kobras 1493 15:13:00
46 Jaagup Truusalu Võru 4211 15:16:00
M21B
Nr Eesnimi Perenimi Klubi EOL Stardiaeg
117 Allar Kivil LSF PT 0 13:03:00
118 Arvi Alamaa Orvand 4156 13:06:00
119 Toomas Telgma Voller 5919 13:09:00
120 Indrek Sander 8602 13:12:00
121 Jaanus-Janari Kogerman Okas 5789 13:15:00
122 Oleg Koshik SRD 7775 13:18:00
123 Erki Pellja JOKA 3043 13:21:00
124 Reimo Reimer Okas 14161 13:24:00
125 Hannes Kerem 3361 13:27:00
126 Aleksandr Petuhhov FusionOne 747 13:30:00
127 Märt Kivila Ilves 2738 13:33:00
128 Martin Aunin 4889 13:36:00
129 Erki Kriks LSF PT 1821 13:39:00
130 Viljar Vainola Mercury 1698 13:42:00
131 Raino Leopard Peko 2323 13:45:00
132 Raul Mõtus Kunda 572 13:48:00
133 Kirill Klenski FusionOne 10891 13:51:00
134 Tanel Esta HOK 1911 13:54:00
135 Indrek Mahla Peko 2661 13:57:00
136 Uve Nummert Kape 1104 14:00:00
137 Argo Miller 14933 14:03:00
138 Silver Rebenitd Kape 3820 14:06:00
139 Leonid Malikov FusionOne 14597 14:09:00
140 Samuli Launiainen FIN - KR 0 14:12:00
141 Sander Kalmus 8749 14:15:00
142 Mikk Põdra Jõhvikas 13099 14:18:00
143 Tarmo Klaar Ilves 1143 14:21:00
144 Andres Ehrenpreis Viru-Nigula SK 7514 14:24:00
145 Taavi Ustav Killuke 11411 14:27:00
146 Kristjan Pärnamägi Tajak SK 11413 14:30:00
147 Erki Pellja JOKA 3043 14:33:00
148 Lauri Ehrenpreis Viru-Nigula SK 11258 14:36:00
149 Meelik Gornoi Skype 7034 14:39:00
M21C
Nr Eesnimi Perenimi Klubi EOL Stardiaeg
150 Reserv 1 M21C 0 13:00:00
151 Reserv 2 M21C 0 13:00:00
152 Reserv 3 M21C 0 13:00:00
153 Risto Agu 4505 13:00:00
154 Meelis Palover Suusahullud 10313 13:00:00
155 Arno Kruusmann 897425 13:00:00
156 Indrek Peil 8441 13:00:00
157 Anton Roolaid TAOK 6431 13:00:00
158 Kalmer Piiskop 11337 13:00:00
159 Tarmo Pöör Mercury 6428 13:00:00
M35
Nr Eesnimi Perenimi Klubi EOL Stardiaeg
160 Mati Tikerpuu 0 13:02:00
161 Lauri Lahtmäe Kape 2017 13:05:00
162 Alar Virumäe 9612 13:08:00
163 Joonas Jürisaar MvSt 3963 13:11:00
164 Martti Kuldma 4876 13:14:00
165 Dmitri Shved SRD 1029 13:17:00
166 Indrek Bergmann 10082 13:20:00
167 Sergei Shirokov SRD 1019 13:23:00
168 Danilo Piht Mercury 1976 13:26:00
169 Igor Petrovitski Jõhvikas 14316 13:29:00
170 Imre Poom 14562 13:32:00
171 Toomas Talumaa 1085 13:35:00
172 Vladimir Tšužas Jõhvikas 14317 13:38:00
173 Kuno Rooba Rakv 1046 13:41:00
174 Arvo Laanemets TAOK 4822 13:44:00
175 Arthur Raichmann LSF PT 2371 13:47:00
176 Ahti Heinla 8100 13:50:00
177 Heiki Savitsch Bona Fide 4512 13:53:00
178 Paavo Rõigas Peko 1300 13:56:00
179 Mati Korrol Mercury 2202 13:59:00
180 Väino Ellamik Suusahullud 10219 14:02:00
181 Meelis Merenäkk 10226 14:05:00
182 Lauri Olli LSF PT 4230 14:08:00
183 Jan Liister ÕTP 854 14:11:00
184 Martin Kaup Elioni SK 9030 14:14:00
185 Sven Rea MARU 1234 14:17:00
186 Andre Nõmm Tammed 559 14:20:00
187 Tõnu Illaru Delta 8622 14:23:00
188 Aivar Leht Okas 5485 14:26:00
189 Ain Iro Jõhvikas 3090 14:29:00
M40
Nr Eesnimi Perenimi Klubi EOL Stardiaeg
190 Reserv 1 M40 0 14:08:00
191 Tenno Alamaa Orvand 4102 14:11:00
192 Veikko Tamlak Kape 1053 14:14:00
193 Armo Hiie Kape 660 14:17:00
194 Tiit Olju Orvand 832 14:20:00
195 Margus Andresson LSF PT 7500 14:23:00
196 Priit Överus Mercury 1268 14:26:00
197 Johan Alenius SWE - IFK Lidingö 7149 14:29:00
198 Indrek Saarepera 4864 14:32:00
199 Meelis Zimmermann Kape 2000 14:35:00
200 Mairolt Kakko Bona Fide 4113 14:38:00
201 Priit Pääslane Ilves 738 14:41:00
202 Inno Ling Lehola 179 14:44:00
203 Tarvo Avaste Sportnet 480 14:47:00
204 Argo Loo JOKA 1075 14:50:00
205 Romas Vals 15834 14:53:00
206 Eke Kurg 16067 14:56:00
207 Raivo Erik Rae 1516 14:59:00
208 Jaan Olvet Rakv 1045 15:02:00
209 Andres Karilaid Mercury 1014 15:05:00
210 Alar Nigul 7266 15:08:00
211 Rauno Roos 6173 15:11:00
212 Kristjan Leiger Kape 4437 15:14:00
M45
Nr Eesnimi Perenimi Klubi EOL Stardiaeg
213 Aivar Meindok LSF PT 312 13:01:00
214 Tarmo Laht Kape 1257 13:04:00
215 Arvo Raja 5822 13:07:00
216 Urmas Laev Mercury 1077 13:10:00
217 Priit Truusalu Kape 4270 13:13:00
218 Ülo Viru Orvand 2539 13:16:00
219 Tõnis Haldna Rae 487 13:19:00
220 Raul Olesk Kobras 2012 13:22:00
221 Raivo Pellja JOKA 108 13:25:00
222 Einar Luup 1840 13:28:00
223 Toomas Tarve Kobras 5931 13:31:00
224 Andres Palk TAOK 1751 13:34:00
225 Urmas Sulaoja Jõhvikas 2401 13:37:00
226 Jaanus Viljamaa 3223 13:40:00
227 Aleksander Pritsik Rakv 2018 13:43:00
M50
Nr Eesnimi Perenimi Klubi EOL Stardiaeg
228 Reserv 1 M50 0 13:02:00
229 Mati Preitof KEKRSK 2260 13:05:00
230 Mihkel Nahkur Jõhvikas 4310 13:08:00
231 Rein Rooni Orvand 240 13:11:00
232 Kalev Ruberg Saku 423 13:14:00
233 Vello Post Koop 55 13:17:00
234 Maido Kaljur KEKRSK 2201 13:20:00
235 Urmas Tammemäe Orvand 837 13:23:00
236 Andres Talver Mercury 133 13:26:00
237 Raul Laas JOKA 5372 13:29:00
238 Tiit Tali Ilves 303 13:32:00
239 Tauno Piirikivi RAE ROK 215 13:35:00
240 Andrus Rämmann 11806 13:38:00
241 Eduard Pukkonen KEKRSK 4278 13:41:00
242 Peep Eomois TAOK 624 13:44:00
243 Valter Nõmmik 834 13:47:00
244 Paul Poopuu JOKA 361 13:50:00
245 Andres Minn JOKA 355 13:53:00
246 Tõnu Loog Kobras 1169 13:56:00
247 Jaak Rohtsalu Rakv 2231 13:59:00
248 Kaljo Julge Kape 1310 14:02:00
249 Riho Kokk Rakv 3750 14:05:00
250 Veiko Tali KEKRSK 6129 14:08:00
251 Johannes Tasa Tammed 281 14:11:00
252 Matti Betlem 1859 14:14:00
253 Aivar Tooming Rakv 14934 14:17:00
254 Ando Post Koop 169 14:20:00
M55
Nr Eesnimi Perenimi Klubi EOL Stardiaeg
255 Reserv 1 M55 0 14:00:00
256 Rein Kriks Rakv 1823 14:03:00
257 Tiit Ploompuu Hooler 3512 14:06:00
258 Jüri Rokko SK RT 1240 14:09:00
259 Kalle Luuk LUS 287 14:12:00
260 Märt Järvik Okas 1772 14:15:00
261 Heini Tammik Kape 1311 14:18:00
262 Riho Männi Lehola 902 14:21:00
263 Ahto Karu JOKA 884 14:24:00
264 Kaino Valdre Rakv 4158 14:27:00
265 Sulev Tuude West 0 14:30:00
M60
Nr Eesnimi Perenimi Klubi EOL Stardiaeg
266 Reserv 1 M60 0 14:26:00
267 Uuno Vallner Orion 419 14:29:00
268 Arne Kolk Jõhvikas 415 14:32:00
269 Juhan Tamm 11275 14:35:00
270 Rein Hanstein Okas 3277 14:38:00
271 Kalle Nelk Tammed 1971 14:41:00
272 Ilmar Kirjanen TAOK 411 14:44:00
273 Arvo Kivikas Ilves 247 14:47:00
274 Peep Koppel Koop 456 14:50:00
275 Kalju Toomas JOKA 228 14:53:00
M65
Nr Eesnimi Perenimi Klubi EOL Stardiaeg
276 Reserv 1 M65 0 13:35:00
277 Jaan Orav TON 305 13:38:00
278 Vaabo Annus Orion 429 13:41:00
279 Rein Küttim Orion 306 13:44:00
280 Tiit Koppel Orion 455 13:47:00
281 Valter Ploom Tartu 3746 13:50:00
282 Edgar Tammik Orion 101 13:53:00
283 Enn Uussaar Orion 528 13:56:00
284 Ants Lindre Orvand 840 13:59:00
285 Mati Poom TON 3 14:02:00
286 Kalju Tilk Orion 104 14:05:00
287 Feliks Kipper Orion 913 14:08:00
288 Georg Sooberg Võru 462 14:11:00
289 Ants Tamm 284 14:14:00
290 Mihkel Mälter KEKRSK 122 14:17:00
291 Lembit Vassil Ilves 460 14:20:00
292 Jüri Püssim Tammed 4878 14:23:00
293 Heino Peeterson West 0 14:26:00
N10NR
Nr Eesnimi Perenimi Klubi EOL Stardiaeg
294 Reserv 1 N10NR 0 13:01:00
295 Ingrid Sooberg Võru 0 13:04:00
296 Hanna-Greete Pellja JOKA 8556 13:07:00
297 Teele Telgma Tammed 6307 13:10:00
298 Kaidi Alamaa Orvand 11758 13:13:00
299 Maire Pärn Ilves 9910 13:16:00
300 Paula Liis Viljamaa 6371 13:19:00
301 Mari Ann Mahla 14689 13:22:00
N12
Nr Eesnimi Perenimi Klubi EOL Stardiaeg
302 Carmel Poom 15624 13:48:00
303 Merilin Anijärv 11171 13:51:00
304 Kaisa Rooba Rakv 10827 13:54:00
305 Kirke Timmusk SRD 6784 13:57:00
N14
Nr Eesnimi Perenimi Klubi EOL Stardiaeg
306 Reserv 1 N14 0 14:03:00
307 Jonne Rooma Jõhvikas 10994 14:06:00
308 Melanie Olesk Kobras 2366 14:09:00
309 Mariethe-Piret Niglas Jõhvikas 10995 14:12:00
310 Aleksandra Leesment SRD 9141 14:15:00
311 Eneli Maranik Kape 5242 14:18:00
312 Silvia Luup Võru 4493 14:21:00
313 Elina-Emiilie Leht Okas 6671 14:24:00
314 Alina Kramarenko SRD 6645 14:27:00
315 Marianne Haug Võru 5025 14:30:00
N16
Nr Eesnimi Perenimi Klubi EOL Stardiaeg
316 Reserv 1 N16 0 14:06:00
317 Grethe-Johanna Ploompuu KEKRSK 6709 14:09:00
318 Margret Zimmermann Kape 4484 14:12:00
319 Jaana Olvet Rakv 8783 14:15:00
320 Meeli-Heli Lepna HOK 7819 14:18:00
321 Kerda Timmusk SRD 5350 14:21:00
322 Triinu Rooni Orvand 4198 14:24:00
323 Triine Viirmann KEKRSK 4400 14:27:00
324 Eliise Harjak HOK 7043 14:30:00
325 Maarika Vask Ilves 4358 14:33:00
326 Silja Olesk Kobras 5691 14:36:00
N18
Nr Eesnimi Perenimi Klubi EOL Stardiaeg
327 Kaia Kivikas Ilves 3676 13:27:00
328 Marelle Sulg Orvand 4285 13:30:00
329 Marili Zimmermann Kape 3900 13:33:00
330 Marta Olvet Rakv 8790 13:36:00
331 Liisa Tulvik Viru-Nigula SK 10641 13:39:00
N21A
Nr Eesnimi Perenimi Klubi EOL Stardiaeg
47 Reserv 1 N21A 0 13:49:00
48 Kadri Limberg 0 13:52:00
49 Heleri Kivil LSF PT 0 13:55:00
50 Kadi-Liis Minn JOKA 3041 13:58:00
51 Triin Jõeveer 4385 14:01:00
52 Külli Leiger Kape 4436 14:04:00
53 Tiia Grönholm FIN - SV 0 14:07:00
54 Annika Toit Juku-Peedu 5478 14:10:00
55 Kati Rüütelmaa HOK 8689 14:13:00
56 Eva-Maria Ehala Rae 3658 14:16:00
57 Eva Kaarli LAT 7291 14:19:00
58 Ester Klaas 8608 14:22:00
59 Marilin Sulg Orvand 3135 14:25:00
60 Pilvi-Heli Vettik Rae 3180 14:28:00
61 Edit Kannel Rae 2808 14:31:00
62 Triin Aedmäe Kobras 4401 14:34:00
63 Mariann Sulg Orvand 3648 14:37:00
64 Kirti Rebane Tammed 575 14:40:00
65 Sigrid Ruul JOKA 5484 14:43:00
66 Adele Puusalu Kobras 4304 14:46:00
67 Liina Palu Koop 5009 14:49:00
68 Viivi-Anne Soots Tammed 1003 14:52:00
69 Piibe Tammemäe Orvand 4486 14:55:00
70 Merike Vanjuk Kape 859 14:58:00
N21B
Nr Eesnimi Perenimi Klubi EOL Stardiaeg
332 Sirli Nõmm 4527 13:02:00
333 Laura Kodres OKH 4532 13:05:00
334 Liina Jõgisu Mercury 1734 13:08:00
335 Piret Kannike Tammed 4881 13:11:00
336 Anneli Ambel Mercury 3738 13:14:00
337 Piret Ehrenpreis Viru-Nigula SK 5209 13:17:00
338 Raili Rooba Rakv 4179 13:20:00
339 Maria Tamm 14699 13:23:00
340 Jana Kokk Rakv 8431 13:26:00
341 Eve Toim 11267 13:29:00
342 Diana Tammissaar 9620 13:32:00
343 Helena Oruvee 15640 13:35:00
344 Piret Truusalu Kape 5114 13:38:00
345 Hannula-Katrin Pandis Ilves 4208 13:41:00
346 Aet Udusaar 16089 13:44:00
347 Ingrid Vehlmann Mercury 2687 13:47:00
348 Tais Vakrõõm SRD 3700 13:50:00
349 Marge Sargma 13775 13:53:00
N21C
Nr Eesnimi Perenimi Klubi EOL Stardiaeg
350 Reserv 1 N21C 0 13:00:00
351 Reserv 3 N21C 0 13:00:00
352 Reserv 2 N21C 0 13:00:00
353 Kärt Vaarmari 13623 13:00:00
354 Ene Laht Kape 6105 13:00:00
355 Tea Rea MARU 3967 13:00:00
356 Ethel Madalik Tammed 2513 13:00:00
357 Kristina Vesilind SRD 4748 13:00:00
358 Mari-Liis Kaljur KEKRSK 7506 13:00:00
359 Ingel-Brit Parmas 8021 13:00:00
360 Kaie Ustav 7037 13:00:00
N35
Nr Eesnimi Perenimi Klubi EOL Stardiaeg
361 Marika Stokkeby 0 13:01:00
362 Anne-Mari Pevkur 10461 13:04:00
363 Triin Vask Ilves 485 13:07:00
364 Herje Aibast SK Xdream 2309 13:10:00
365 Triina-Britt Preden TON 1361 13:13:00
366 Merje Meerits 9223 13:16:00
367 Heidi Sild West 5592 13:19:00
368 Marge Anijärv Mercury 11356 13:22:00
369 Signe Raidmets TON 5325 13:25:00
370 Kersti Kristjuhan HOK 1084 13:28:00
371 Rita Kivila 11332 13:31:00
372 Anneli Pello Mercury 4749 13:34:00
373 Heli Haug Võru 3714 13:37:00
374 Kristi Vassil Ilves 557 13:40:00
375 Siiri Vallner 527 13:43:00
376 Tiina Kangilaski 4504 13:46:00
377 Minija Pääslane Ilves 2016 13:49:00
378 Heidi Prits Mercury 3991 13:52:00
379 Kirsten Nigul 1627 13:55:00
N40
Nr Eesnimi Perenimi Klubi EOL Stardiaeg
380 Reserv 1 N40 0 13:58:00
381 Anneli Rämmann 8644 14:01:00
382 Merike Paapson TON 2741 14:04:00
383 Liana Varava Kape 1653 14:07:00
384 Sinikka Illaru FIN - Delta 8623 14:10:00
385 Maris Roosipuu Orion 283 14:13:00
386 Maari Idnurm Orion 526 14:16:00
387 Kadre Maalma Jõhvikas 1514 14:19:00
388 Jana Kink Kape 2470 14:22:00
389 Külli Tõnus HOK 1691 14:25:00
390 Ella Shved SRD 996 14:28:00
N45
Nr Eesnimi Perenimi Klubi EOL Stardiaeg
391 Reserv 1 N45 0 13:58:00
392 Anu Malts 10483 14:01:00
393 Koidu Laanemets KEKRSK 1949 14:04:00
394 Anu Järv MARU 279 14:07:00
395 Marje Viirmann KEKRSK 183 14:10:00
396 Inger Jalakas KEKRSK 2843 14:13:00
397 Meeli Kerem MARU 278 14:16:00
398 Aari Talver Mercury 134 14:19:00
N50
Nr Eesnimi Perenimi Klubi EOL Stardiaeg
399 Reserv 1 N50 0 13:02:00
400 Leena Leesment SRD 9206 13:05:00
401 Gea Rennel KEKRSK 2853 13:08:00
402 Siiri Poopuu JOKA 1250 13:11:00
403 Tiina Talisoo KEKRSK 3119 13:14:00
404 Aino Koser Ilves 3910 13:17:00
405 Marika Kirsspuu TAOK 260 13:20:00
406 Ülle Raudsepp Okas 709 13:23:00
407 Anne Vaikjärv Vunder 22 13:26:00
408 Ülle Põldoja Ilves 703 13:29:00
N55
Nr Eesnimi Perenimi Klubi EOL Stardiaeg
409 Reserv 1 N55 0 13:03:00
410 Hille Tasa Tammed 280 13:06:00
411 Anne Arold OKH 3235 13:09:00
412 Epp Kroon Ilves 2044 13:12:00
413 Kersti Mardiste KEKRSK 123 13:15:00
414 Asta Zimmerman OKH 3017 13:18:00
415 Evi Vahu Orion 3687 13:21:00
416 Eha Tolm Orvand 2537 13:24:00
417 Riina Kivikas Ilves 707 13:27:00
418 Dagmar Kodres OKH 3487 13:30:00
419 Eha Kriks Rakv 1822 13:33:00
420 Leili Prans Ilves 4910 13:36:00
421 Mare Leis OKH 5012 13:39:00
422 Ene Sulg Orvand 2480 13:42:00
423 Kersti Ploom Tartu 3745 13:45:00
424 Maire Limberg Rakv 3607 13:48:00
425 Anne Pesti Orvand 3883 13:51:00
426 Aime Mõik Jõhvikas 1520 13:54:00
427 Anu Pallon JOKA 7138 13:57:00
428 Niina Karnit SRD 1015 14:00:00
N60
Nr Eesnimi Perenimi Klubi EOL Stardiaeg
429 Reserv 1 N60 0 14:33:00
430 Ilse Uus TON 300 14:36:00
431 Virve Orav Tammed 304 14:39:00
432 Anu Saue HOK 946 14:42:00
433 Urvi Sarv Orion 222 14:45:00
434 Anne Jundas Jõhvikas 448 14:48:00
435 Tiiu Kaasik Ilves 104 14:51:00
436 Maie Abram Ilves 146 14:54:00
437 Ene Ehrenpreis Viru-Nigula SK 7515 14:57:00
438 Kaie Kivila Ilves 2737 15:00:00
439 Malle Viilma Hooler 532 15:03:00
440 Juta Virkepuu KEKRSK 172 15:06:00
441 Ilona Vanaveski Ilves 2734 15:09:00
442 Liis Lille KEKRSK 2845 15:12:00
443 Maire Raid Tammed 181 15:15:00