183
Jan Liister
NewBalance 100KP JOOKS 2010
Pikasaare mäed - 27.06.2010
Nr: 183 Start: 14:11:00
Nimi: Jan Liister Finiš: 15:52:57
Klass: M35 Aeg: DQ  
  1. (101) +  02:17  02:17  51. (172) -  --:--  --:--
  2. (106) +  03:59  01:42  52. (173) -  --:--  --:--
  3. (107) +  04:57  00:58  53. (176) -  --:--  --:--
  4. (206) +  06:05  01:08  54. (177) -  --:--  --:--
  5. (134) +  06:57  00:52  55. (178) -  --:--  --:--
  6. (111) +  08:32  01:35  56. (213) -  --:--  --:--
  7. (114) +  09:44  01:12  57. (180) -  --:--  --:--
  8. (115) +  10:39  00:55  58. (161) -  --:--  --:--
  9. (116) +  12:17  01:38  59. (162) -  --:--  --:--
 10. (201) +  13:54  01:37  60. (163) -  --:--  --:--
 11. (118) +  16:32  02:38  61. (164) -  --:--  --:--
 12. (119) +  18:10  01:38  62. (165) -  --:--  --:--
 13. (120) +  20:42  02:32  63. (161) -  --:--  --:--
 14. (121) +  23:07  02:25  64. (182) -  --:--  --:--
 15. (122) +  24:24  01:17  65. (183) -  --:--  --:--
 16. (203) +  26:35  02:11  66. (184) -  --:--  --:--
 17. (127) +  28:54  02:19  67. (185) -  --:--  --:--
 18. (128) +  29:52  00:58  68. (186) -  --:--  --:--
 19. (129) +  32:41  02:49  69. (187) -  --:--  --:--
 20. (131) +  35:29  02:48  70. (188) -  --:--  --:--
 21. (132) +  36:20  00:51  71. (189) -  --:--  --:--
 22. (133) +  37:26  01:06  72. (190) -  --:--  --:--
 23. (135) +  38:49  01:23  73. (221) -  --:--  --:--
 24. (136) +  39:36  00:47  74. (193) -  --:--  --:--
 25. (137) +  41:32  01:56  75. (194) -  --:--  --:--
 26. (208) +  44:56  03:24  76. (196) -  --:--  --:--
 27. (209) +  47:05  02:09  77. (197) -  --:--  --:--
 28. (140) +  48:58  01:53  78. (198) -  --:--  --:--
 29. (141) +  52:50  03:52  79. (199) -  --:--  --:--
 30. (142) +  54:20  01:30  80. (200) -  --:--  --:--
 31. (143) +  55:25  01:05
 32. (144) +  57:14  01:49
 33. (145) +  57:57  00:43
 34. (146) +  59:41  01:44
 35. (147) +  65:05  05:24
 36. (150) +  67:18  02:13
 37. (151) +  68:47  01:29
 38. (152) +  69:57  01:10
 39. (153) +  71:36  01:39
 40. (154) +  72:52  01:16
 41. (155) +  74:19  01:27
 42. (222) +  75:42  01:23
 43. (156) +  78:05  02:23
 44. (157) +  79:31  01:26
 45. (158) +  81:53  02:22
 46. (159) +  83:06  01:13
 47. (160) +  86:31  03:25
 48. (161) +  88:23  01:52
 49. (170) -  --:--  --:--
 50. (171) -  --:--  --:--