Tallinna MV Sprint 04.05.2011
Tallinna MV Sprint
4.05.2011 Botaanikaaed (Timmo Tammemäe)
M14  M18  M21  M35  M40  M50  M60 
N14  N18  N21  N35  N50 

M14
2080m 17KP
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Tulemus      
   1.    13 Märten Henrik Pais             West                 00:13.04   
   2.     5 Tomi-Andre Piirmets            West                 00:13.17   
   3.     4 Kaarel Vesilind                SRD                  00:14.13   
   4.    11 Ekvard-Allan-Matis Joakit      Tammed               00:18.28   
   5.     6 Peeter August Leht             Okas                 00:20.19   
   6.    12 Daniel Eurich                  SRD                  00:27.04   
   7.     8 Johan Haldna                   Rae                  00:27.15   
   8.    10 Vladislav Smirnov              SRD                  00:27.49   
          7 Artur Miller                   Koop                 Puuduv KP  
          9 Markus Harald Pais             West                 Ei start   
M18
2919m 22KP
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Tulemus      
   1.    22 Deniss Shved                   SRD                  00:17.05   
   2.    17 Heiki Rein Kiisler             KEKRSK               00:17.16   
   3.    21 Raid Vellerind                 KK Rae Koss          00:18.02   
   4.    16 Vadim Shved                    SRD                  00:18.13   
   5.    18 Rando Marrandi                 JOKA                 00:18.41   
   6.    20 Kristjan Täll                                       00:19.52   
   7.    19 Reimo Liiv                     Gustav Adolfi Gümnaa 00:20.39   
M21
3359m 23KP
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Tulemus      
   1.    46 Kaur Kase                      Võru                 00:15.39   
   2.    37 Lauri Malsroos                 Tammed               00:15.45   
   3.    36 Lauri Tammemäe                 Orvand               00:16.33   
   4.    30 Kristjan Trossmann             JOKA                 00:16.34   
   5.    29 Silver Eensaar                 Kobras               00:16.36   
   6.    25 Aleksandr Shved                SRD                  00:16.45   
   7.    50 Sergei Rjabõshkin              SRD                  00:17.03   
   8.    47 Marek Karm                     KEKRSK               00:17.10   
   9.    44 Tanel Kannel                   Rae                  00:17.24   
  10.    53 Ats Sõnajalg                   KEKRSK               00:17.26   
  11.    39 Jaan Tarmak                    JOKA                 00:17.41   
  12.    26 Marek Atonen                   Lehola               00:18.38   
  13.    49 Toomas Marrandi                JOKA                 00:19.07   
  14.    41 Johannes Ehala                 JOKA                 00:19.13   
  15.    38 Daniel Vasser                  VKü                  00:19.27   
  16.    40 Taavi Kala                     Tammed               00:19.42   
  17.    51 Taivo Timmusk                  HOK                  00:19.50   
  18.    35 Sulev Kraam                    ikeathegiraffe.com   00:21.56   
  19.    32 Ragnar Ilp                                          00:22.34   
  20.    31 Oleg Koshik                    SRD                  00:23.11   
  21.    48 Martin Suga                                         00:23.18   
  22.    52 Martin Betlem                                       00:25.07   
  23.    42 Ivo Miller                     Koop                 00:25.57   
  24.    34 Peeter Tubli                   Koop                 00:27.15   
  25.    45 Anton Roolaid                  TAOK                 00:28.00   
         33 Kristjan Gans                  TAOK                 Ei start   
         43 Marko Süld                     HOK                  Ei start   
M35
2919m 22KP
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Tulemus      
   1.    61 Paavo Rõigas                   Peko                 00:16.14   
   2.    69 Margus Marrandi                JOKA                 00:16.23   
   3.    64 Martin Kaup                    Elioni SK            00:16.46   
   4.    58 Danilo Piht                    Mercury              00:17.03   
   5.    68 Lauri Olli                     LSF PT               00:17.34   
   6.    63 Erki Kriks                     LSF PT               00:17.47   
   7.    59 Tarmo Klaar                    Ilves                00:17.51   
   8.    62 Aivar Leht                     Okas                 00:18.15   
   9.    66 Arvo Laanemets                 TAOK                 00:18.20   
  10.    65 Arthur Raichmann               LSF PT               00:18.32   
  11.    67 Silvar Savolainen              EA Reng              00:26.00   
         56 Margus Klementsov              Mercury              Puuduv KP  
         60 Sergei Shirokov                SRD                  Ei start   
         57 Lauri Lahmtäe                  Kape                 Ei start   
M40
2720m 21KP
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Tulemus      
   1.    92 Raul Hindov                    TON                  00:15.16   
   2.    81 Vladimir Savinov               SRD                  00:15.37   
   3.    83 Margus Andresson               LSF PT               00:15.50   
   4.    91 Martti Kuldma                                       00:16.21   
   5.    84 Indrek Saarepera                                    00:16.22   
   6.    95 Kaido Nurja                    OK Nõmme             00:16.28   
   7.    82 Rain Vellerind                                      00:16.49   
   8.    98 Andrus Rämmann                 Koop                 00:16.54   
   9.    94 Ülo Viru                       Orvand               00:16.55   
  10.    72 Raivo Erik                     Rae                  00:17.01   
  11.    76 Mart Ostra                     MARU                 00:17.33   
  12.    79 Vermo Siim                     Nõmme                00:17.46   
  13.    93 Jaan Olvet                     Rakv                 00:17.50   
  14.    85 Tõnis Haldna                   Rae                  00:18.11   
  15.    73 Lauri Leppik                   TAOK                 00:18.33   
  16.    75 Tõnu Tänav                     Rae                  00:18.42   
  17.    90 Aivar Meindok                  LSF PT               00:18.51   
  18.    74 Heigo Ojaste                   Koop                 00:18.59   
  19.    86 Sergei Shved                   SRD                  00:20.41   
  20.    78 Tõnu Danilas                                        00:21.08   
  21.    89 Margus Jaanus                  Koop                 00:24.08   
         80 Urmas Laev                     Mercury              Ei start   
         87 Priit Överus                   Mercury              Ei start   
M50
2379m 18KP
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Tulemus      
   1.    99 Maido Kaljur                   KEKRSK               00:13.41   
   2.   102 Jaanus Reha                    Koop                 00:13.53   
   3.   101 Andres Minn                    JOKA                 00:15.00   
   4.   100 Urmas Tammemäe                 Orvand               00:17.17   
   5.   105 Vallo Varjo                    Koop                 00:18.34   
   6.   104 Tõnu Loog                      Kobras               00:19.42   
   7.   103 Matti Betlem                                        00:19.45   
        106 Jüri Rokko                     SK RT                Puuduv KP  
M60
2080m 17KP
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Tulemus      
   1.   118 Ilmar Kirjanen                 TAOK                 00:15.14   
   2.   114 Riho Männi                     Lehola               00:15.28   
   3.   109 Mati Poom                      TON                  00:15.44   
   4.   115 Peep Koppel                    Koop                 00:15.48   
   5.   111 Ants Tamm                      TON                  00:16.23   
   6.   112 Mihkel Mälter                  KEKRSK               00:16.32   
   7.   119 Jaan Orav                      TON                  00:20.44   
   8.   120 Agu Koppa                      AS Schetelig EV      00:23.06   
   9.   116 Feliks Kipper                  Orion                00:27.04   
        110 Rein Küttim                    Orion                Puuduv KP  
        117 Kai Saksman                    TON                  Ei start   
N14
1889m 14KP
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Tulemus      
   1.   129 Alina Kramarenko               SRD                  00:13.12   
   2.   130 Kirke Timmusk                  SRD                  00:14.16   
   3.   125 Aleksandra Leesment            SRD                  00:17.11   
   4.   128 Sofia Paes                     SRD                  00:20.04   
   5.   126 Ksenija Shved                  SRD                  00:21.57   
   6.   127 Anastasija Pahhomenkova        SRD                  00:43.38   
        124 Marie Tammemäe                 Orvand               Puuduv KP  
N18
2410m 18KP
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Tulemus      
   1.   137 Kerda Timmusk                  SRD                  00:15.31   
   2.   135 Jaana Olvet                    Rakv                 00:17.05   
   3.   136 Elina-Emiilie Leht             Okas                 00:17.42   
   4.   138 Krista Rämmann                                      00:19.50   
N21
2720m 21KP
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Tulemus      
   1.   149 Kirti Rebane                   Tammed               00:15.22   
   2.   155 Piibe Tammemäe                 Orvand               00:16.24   
   3.   156 Evely Kaasiku                  JOKA                 00:17.25   
   4.   148 Edit Kannel                    Rae                  00:17.36   
   5.   157 Heidi Sild                     West                 00:18.13   
   6.   158 Kadi-Liis Minn                 JOKA                 00:18.38   
   7.   154 Ingrid Vehlmann                Mercury              00:18.39   
   8.   146 Airi Alnek                     Võru                 00:18.43   
   9.   147 Pilvi-Heli Vettik              JOKA                 00:18.50   
  10.   143 Marta Olvet                    Rakv                 00:19.47   
  11.   152 Mari-Liis Kaljur               KEKRSK               00:21.26   
  12.   153 Anneli Tamla                   Koop                 00:23.18   
  13.   142 Heleri Kirss                   Koop                 00:24.09   
  14.   141 Marge Sargma                   Tammed               00:25.06   
  15.   151 Helene Arula                   Koop                 00:25.43   
  16.   150 Tais Vakrõõm                   SRD                  00:25.58   
N35
2410m 18KP
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Tulemus      
   1.   169 Merike Paapson                 TON                  00:16.35   
   2.   162 Anneli Rämmann                                      00:16.42   
   3.   161 Triina-Britt Preden            TON                  00:18.12   
   4.   170 Lea Leppik                     TAOK                 00:18.21   
   5.   167 Maris Roosipuu                 Orion                00:18.48   
   6.   165 Liina Jõgisu                   Mercury              00:18.59   
   7.   164 Tiina Kangilaski               -                    00:21.17   
   8.   172 Ruta Ottesson                  Rae                  00:22.13   
   9.   171 Meeli Kerem                    -                    00:23.38   
  10.   168 Tiina Tamla                    Koop                 00:24.13   
  11.   163 Ella Shved                     SRD                  00:24.18   
  12.   166 Riin Reitel                                         00:27.40   
N50
1889m 14KP
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Tulemus      
   1.   187 Marje Viirmann                 KEKRSK               00:12.22   
   2.   178 Kersti Ehala                   JOKA                 00:14.20   
   3.   182 Marika Kirsspuu                TAOK                 00:15.08   
   4.   177 Ülle Kadak                     Lehola               00:15.22   
   5.   185 Ülle Raudsepp                  Okas                 00:16.19   
   6.   188 Hille Tasa                     Tammed               00:16.34   
   7.   183 Leena Leesment                 SRD                  00:17.13   
   8.   175 Niina Karnit                   SRD                  00:17.36   
   9.   176 Ilse Uus                       TON                  00:19.14   
  10.   180 Lembe Lutterus                 Tammed               00:19.41   
  11.   181 Maimu Tornberg                 Koop                 00:25.05   
  12.   179 Urvi Sarv                      Orion                00:28.28   
SK Tallinna Kompass
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2009, www.tak-soft.com 4.05.2011 19:51:14