EMV sprint 25.08.2012 Haapsalu (Timmo Tammemäe) |
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
54 1 Reserv 0 14:01.00
55 Märten Henrik Pais West 6626 1000008 14:02.00
56 Marcus Majorov JOKA 16656 305399 14:03.00
57 Ragnar Rooba Rakv 9648 997905 14:04.00
58 Jasper Ainjärv JOKA 13613 255852 14:05.00
60 Mihkel Parts Võru 10198 345837 14:06.00
61 Martin Sults Kobras/Põlva Spordik 11713 305073 14:07.00
63 Tõnis Toom JOKA 11796 2012894 14:08.00
64 Kristo Sirk Kobras/Põlva Spordik 11785 428151 14:09.00
65 Kaarel Hendrik Zernant Ilves 5157 255634 14:10.00
66 Edgar Toimetaja JOKA 11795 305792 14:11.00
67 Esko Vanahunt Kobras/Põlva Spordik 11788 1391144 14:12.00
68 Marten Kuusmann Jõhvikas 15625 417950 14:13.00
69 Siim Helmoja Kobras/Põlva Spordik 13539 1391141 14:14.00
70 Ekvard-Allan-Matis Joakit Tammed 6572 889101 14:15.00
71 Georg Paal JOKA 16655 305146 14:16.00
72 Kevin Jaaska Kobras/Põlva Spordik 14842 1398307 14:17.00
73 Markus Harald Pais West 6627 1561055 14:18.00
74 Kaarel Vesilind SRD 5700 682248 14:19.00
75 Raiko Marrandi JOKA 7565 255853 14:20.00
76 Oliver Kütt Ilves 7776 361418 14:21.00
77 Kustu Künnapas HOK 17457 2044906 14:22.00
78 Andres Rõõm Ilves/Tartu SUKL 5729 1394132 14:23.00
79 Joosep Kaasiku JOKA 12321 305152 14:24.00
80 Villu Serv Kobras/Põlva Spordik 10140 505566 14:25.00
81 Tomi-Andre Piirmets West 13566 2012369 14:26.00
82 Dennis Karpov SRD 14209 305588 14:27.00
83 Peeter August Leht Okas 6653 990105 14:28.00
84 Karel-Sander Kljuzin Peko 15022 2006422 14:29.00
85 Lauri Pähn Võru 16666 2044913 14:30.00
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
86 1 Reserv 0 14:39.00
87 Ralf Sannikov Võru 15318 305020 14:40.00
88 Hans Mark Võsu JOKA 12323 255861 14:41.00
89 Aare Vihman Okas 17303 2021802 14:42.00
90 Vadim Shved SRD 4202 2007520 14:43.00
92 Rimmo Rõõm Ilves/Tartu SUKL 5728 1394140 14:44.00
93 Rando Randmaa Okas 13532 2021801 14:45.00
94 Janek Piirisild Võru 5037 1996624 14:46.00
95 Ants-Kristjan Tamm Okas 15799 2021803 14:47.00
96 Gregor Soodla Ilves/Tartu SUKL 7026 364461 14:48.00
97 Ingmar Bert Sabre Võru 16670 305698 14:49.00
98 Martin Sulg JOKA 11309 1392660 14:50.00
99 Veiko Vinkel West 4286 1006342 14:51.00
100 Mauno Kapten Peko 11314 305496 14:52.00
102 Rando Marrandi JOKA 6558 1507960 14:53.00
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
103 1 Reserv 0 14:21.00
104 Sander Lembra Võru 6987 2009201 14:22.00
105 Tõnis Laugesaar Rakv 9472 940307 14:23.00
106 Heiki Rein Kiisler KEKRSK 8018 2012346 14:24.00
107 Anti Sõukand Võru 5030 2014908 14:25.00
108 Oliver Jõgeva Kobras/Põlva Spordik 4424 842670 14:26.00
109 Joosep Hiielaan Võru 6985 305683 14:27.00
110 Kristjan-Martin Kirjanen TAOK 4338 1008457 14:28.00
111 Tanel Papp Võru 12810 354087 14:29.00
114 Reigo Teervalt Peko 5140 2012879 14:30.00
115 Kevin Koskinen Võru 5038 2014927 14:31.00
116 Kristjan Täll KEKRSK 16245 2031722 14:32.00
117 Andres Saal Otepää 5117 2021797 14:33.00
118 Sven Majorov JOKA 5599 255870 14:34.00
119 Deniss Shved SRD 3872 305589 14:35.00
120 Sten Paal JOKA 16166 305381 14:36.00
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
121 1 Reserv 0 14:01.00
124 Sergei Rjabõshkin SRD 5274 2007521 14:02.00
125 Vaiko Vare West 6026 1303014 14:03.00
126 Jüri Joonas Võru 3718 1008484 14:04.00
129 Uku-Laur Tali KEKRSK 3013 16712073 14:05.00
130 Rene Post Kobras 5142 999076 14:06.00
133 Aleksander Tali KEKRSK 6130 255819 14:07.00
134 Aleksandr Shved SRD 3701 920324 14:08.00
135 Taavi-Kalle Kiisler KEKRSK 4695 1114695 14:09.00
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
1 1 Reserv 0 15:10.00
3 Allan Roosimägi Jõhvikas 4393 418183 15:11.00
4 Ats Sõnajalg KEKRSK 9032 345829 15:12.00
5 Taivo Timmusk HOK 3145 1394136 15:13.00
6 Mihkel Järveoja Kobras 2790 500059 15:14.00
8 Ott-Kaarel Kalm Ilves 4244 1515650 15:15.00
9 Tarmo Kuub LSF PT 4731 770066 15:16.00
10 Heiki Saal Otepää 5116 2021798 15:17.00
11 Kaarel Kallas JOKA 3340 1303015 15:18.00
12 Taavi Kala Tammed 11836 1009535 15:19.00
14 Oleg Koshik SRD 7775 2031721 15:20.00
15 Tarmo Siimsaare Võru 3116 1008469 15:21.00
16 Mattias Rennel KEKRSK 3928 1303031 15:22.00
17 Kristjan Pahk West 9679 218900 15:23.00
18 Daniel Vasser Kobras 9765 1391872 15:24.00
20 Ragnar Ilp 4708 218380 15:25.00
22 Silver Eensaar Kobras 1145 503326 15:26.00
23 Tauno Tiirats Ilves 4246 1303022 15:27.00
24 Lauri Tammemäe SK100 4487 500495 15:28.00
25 Jaagup Truusalu Võru 4211 501037 15:29.00
26 Andreas Kraas EKJ SK 2510 1391175 15:30.00
29 Kenny Kivikas Ilves 3660 503327 15:31.00
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
136 1 Reserv 0 14:01.00
137 Tammo Esta HOK 1946 2007533 14:02.00
138 Tanel Saue Mercury 1900 1251974 14:03.00
139 Mait Tõnisson LSF PT 782 418199 14:04.00
140 Ilmar Udam JOKA 0 227531 14:05.00
141 Paul Lumi 4509 888104 14:06.00
142 Tarmo Klaar Ilves 1143 654321 14:07.00
143 Margus Marrandi JOKA 1243 731117 14:08.00
146 Dmitri Shved SRD 1029 701005 14:09.00
147 Erki Kriks LSF PT 1821 350023 14:10.00
148 Paavo Rõigas Peko 1300 1602776 14:11.00
149 Martin Kaup Elioni SK 9030 1392656 14:12.00
150 Danilo Piht Mercury 1976 720420 14:13.00
151 Anton Roolaid TAOK 6431 771013 14:14.00
152 Lauri Lahtmäe Kape 2017 888933 14:15.00
153 Meelis Mälter KEKRSK 2850 305294 14:16.00
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
154 1 Reserv 0 14:11.00
155 Mairolt Kakko Bona Fide 4113 929410 14:12.00
157 Arthur Raichmann LSF PT 2371 305536 14:13.00
158 Kaido Nurja Nõmme 0 747474 14:14.00
160 Lauri Olli LSF PT 4230 500440 14:15.00
161 Erkki Penu West 1970 505577 14:16.00
162 Andrei Nikitin SRD 505 681111 14:17.00
163 Allar Padari HOK 5730 1396779 14:18.00
164 Mart Ostra Nõmme 642 899063 14:19.00
165 Mart Jakobson KEKRSK 2842 1561057 14:20.00
166 Martti Kuldma 4876 895349 14:21.00
167 Rein Zaitsev Peko 493 1602774 14:22.00
168 Arvo Laanemets TAOK 4822 1008451 14:23.00
169 Raivo Erik Rae 1516 305419 14:24.00
170 Martin Aunin 4889 427540 14:25.00
171 Raul Hindov TON 3982 501241 14:26.00
172 Kuno Rooba Rakv 1046 980559 14:27.00
173 Heiti Hallikma Võru 1267 771970 14:28.00
174 Jaan Olvet Rakv 1045 991970 14:29.00
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
175 1 Reserv 0 14:01.00
176 Tõnis Haldna Rae 487 1395605 14:02.00
177 Andy Karjus Võru 6043 305921 14:03.00
178 Ülo Viru Orvand 2539 929404 14:04.00
179 Tiit Riisalo 2287 998991 14:05.00
180 Urmas Sulaoja Jõhvikas 2401 305254 14:06.00
181 Priit Överus Mercury 1268 1008440 14:07.00
182 Hillar Nikkari SK RT 1716 305117 14:08.00
183 Priit Pääslane Ilves 738 1391875 14:09.00
185 Tenno Alamaa JOKA 4102 504939 14:10.00
187 Raivo Rõõm Ilves 142 406028 14:11.00
189 Rain Vellerind 3393 897423 14:12.00
190 Toomas Mast HOK 79 1120964 14:13.00
191 Vladimir Savinov SRD 4690 255609 14:14.00
192 Antti Roose Kobras 4962 682249 14:15.00
193 Taivo Tali KEKRSK 1152 222879 14:16.00
194 Priit Truusalu Kape 4270 929402 14:17.00
195 Veiko Pak Rae 285 305505 14:18.00
196 Lauri Leppik TAOK 4194 641211 14:19.00
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
197 1 Reserv 0 14:21.00
198 Vallo Varjo Koop 906 1008452 14:22.00
199 Tiit Tali Ilves 303 886244 14:23.00
200 Kalle Ojasoo Kobras 498 1398306 14:24.00
201 Jaanus Reha Koop 1275 502564 14:25.00
202 Kari Lehto KEKRSK 16311 1400495 14:26.00
203 Martti Parve Peko 275 305488 14:27.00
204 Aleksander Pritsik Rakv 2018 889117 14:28.00
205 Paul Poopuu JOKA 361 997985 14:29.00
206 Andrus Rämmann Koop 11806 504931 14:30.00
207 Andrus Sipsaka KEKRSK 2854 897418 14:31.00
208 Urmas Tammemäe Orvand 837 888108 14:32.00
209 Mati Preitof KEKRSK 2260 505075 14:33.00
210 Raul Laas JOKA 5372 218361 14:34.00
211 Eduard Pukkonen KEKRSK 4278 897421 14:35.00
212 Aivar Meindok LSF PT 312 338116 14:36.00
213 Maido Kaljur KEKRSK 2201 9005117 14:37.00
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
214 1 Reserv 0 15:02.00
215 Kaljo Julge Kape 1310 305260 15:03.00
216 Rein Rooni Orvand 240 998985 15:04.00
217 Aimur Raudsepp JOKA 70 305738 15:05.00
218 Jüri Rokko SK RT 1240 255770 15:06.00
219 Toivo Toomas Peko 217 895359 15:07.00
220 Jaak Jaagus Saku 1217 428179 15:08.00
221 Udo Lüüs Ilves 128 305205 15:09.00
222 Kai Willadsen TON 3626 305645 15:10.00
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
223 1 Reserv 0 14:50.00
224 Mati Pilt West 932 406002 14:51.00
225 Toomas Naelapää KEKRSK 2851 305295 14:52.00
226 Rein Hanstein Okas 3277 1398304 14:53.00
227 Ilmar Kirjanen TAOK 411 1008456 14:54.00
228 Toivo Saue HOK 949 2007534 14:55.00
229 Riho Männi Lehola 902 895346 14:56.00
230 Rein Kriks Rakv 1823 351662 14:57.00
231 Väino Aul Jõhvikas 936 305241 14:58.00
232 Tiit Tatter TON 66 2012898 14:59.00
233 Tiit Ploompuu Jõhvikas 3512 305195 15:00.00
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
234 1 Reserv 0 14:23.00
235 Agu Koppa 425 255887 14:24.00
236 Tõnu Nurm Kobras 248 305327 14:25.00
237 Ants Tamm TON 284 305123 14:26.00
238 Tiit Koppel Orion 455 302851 14:27.00
239 Rafael Gordon West 239 1396774 14:28.00
240 Ats Virumäe Võru 3803 1008488 14:29.00
241 Mati Kallemets Okas 972 263881 14:30.00
242 Mati Poom TON 3 506003 14:31.00
243 Peep Koppel Koop 456 302852 14:32.00
244 Jaan Loide KEKRSK 2848 305289 14:33.00
245 Heino Allikberg Tammed 1238 337323 14:34.00
246 Mihkel Mälter KEKRSK 122 305293 14:35.00
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
247 1 Reserv 0 15:01.00
248 William Lambert West 9240 349693 15:02.00
249 Kalju Tilk Orion 104 998988 15:03.00
250 Valju Tali KEKRSK 2855 305300 15:04.00
251 Feliks Kipper Orion 0 305430 15:05.00
252 Mihhail Taivere Kape 1677 305281 15:06.00
253 Martin Tõrra Kobras 718 305340 15:07.00
254 Endel Remmet Kape 706 255639 15:08.00
255 Mati Tõnus Orion 167 886248 15:09.00
256 Heino Heinloo Tammed 165 2048227 15:10.00
257 Heino Peeterson West 435 eolAB 15:11.00
258 Riho Kilp Tammed 189 681656 15:12.00
259 Rein Küttim Orion 0 15:13.00
260 Jaan Orav TON 305 305825 15:14.00
261 Edgar Tammik Orion 0 335892 15:15.00
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
262 1 Reserv 0 14:32.00
263 Johanna Karjus Võru 5026 305926 14:33.00
264 Kelli Nurm Kobras/Põlva Spordik 14843 1400365 14:34.00
265 Kristiina Himma Võru 15012 305715 14:35.00
266 Kristel Kõivo Peko 13286 2006424 14:36.00
267 Tiina-Maria Tali KEKRSK 5272 255910 14:37.00
268 Heli Sarrapik Okas 15477 2021804 14:38.00
269 Kristin Viikmaa West 5534 218908 14:39.00
270 Sandra Sündeva Okas 15478 2021808 14:40.00
271 Laura-Liis Kütt Kobras/Põlva Spordik 14779 1400364 14:41.00
272 Teele Telgma Tammed 6307 2018990 14:42.00
273 Eliise Lepp Okas 18134 2021806 14:43.00
274 Ksenija Shved SRD 6655 2007519 14:44.00
275 Kaisa Rooba Rakv 10827 997910 14:45.00
276 Emily Raudkepp Peko 5147 305351 14:46.00
277 Hanna-Liina Salumets Okas 15883 2021807 14:47.00
278 Siiri Talts HOK 12448 2044905 14:48.00
279 Hanna-Liisa Pai Okas 18757 2021805 14:49.00
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
280 1 Reserv 0 14:49.00
281 Silvia Luup Võru 4493 218952 14:50.00
282 Eneli Maranik Kape 5242 361405 14:51.00
283 Alina Kramarenko SRD 6645 335845 14:52.00
284 Doris Kudre Peko 4448 2006430 14:53.00
285 Marie Tammemäe Orvand 5444 355376 14:54.00
286 Jonne Rooma Jõhvikas 10994 222146 14:55.00
287 Liis Toomas Peko 4440 973107 14:56.00
288 Aleksandra Leesment SRD 9141 361467 14:57.00
289 Marianne Haug Võru 5025 1008492 14:58.00
290 Elina-Emiilie Leht Okas 6671 960319 14:59.00
291 Kristel Sibul Kobras/Põlva Spordik 10206 255775 15:00.00
292 Mariethe-Piret Niglas Jõhvikas 10995 223630 15:01.00
293 Getter Matto Kobras/Põlva Spordik 10142 305328 15:02.00
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
294 1 Reserv 0 14:30.00
295 Madli-Johanna Maidla Kobras/Põlva Spordik 717 1398308 14:31.00
296 Margret Zimmermann Kape 4484 505565 14:32.00
297 Jaana Olvet Rakv 8783 980554 14:33.00
298 Sirli Aia Kobras/Põlva Spordik 12359 4504456 14:34.00
299 Kertu Virronen Ilves 11858 406018 14:35.00
300 Triine Viirmann KEKRSK 4400 363863 14:36.00
301 Kerda Timmusk SRD 5350 1006303 14:37.00
302 Laura Joonas Võru 3717 1603788 14:38.00
303 Maarika Vask Ilves 4358 305688 14:39.00
304 Meeli-Heli Lepna HOK 7819 2044901 14:40.00
305 Grethe Ploompuu KEKRSK 6709 305705 14:41.00
306 Triinu Rooni Orvand 4198 886246 14:42.00
307 Kristiine Aluvee Kobras 8466 2019007 14:43.00
308 Maret Lind Kape 4500 227590 14:44.00
309 Karoliina Sikkal Kobras 4405 305275 14:45.00
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
310 1 Reserv 0 14:01.00
311 Kärt Kürsa Kobras 5520 352365 14:02.00
312 Kerstin Uiboupin Võru 3797 1008467 14:03.00
313 Evely Kaasiku JOKA 8366 1390504 14:04.00
314 Marta Olvet Rakv 8790 361462 14:05.00
315 Kadri Aia Kobras 13216 4504455 14:06.00
316 Marili Zimmermann Kape 3900 1602001 14:07.00
317 Kaisa Raudkepp Peko 4429 1392658 14:08.00
318 Heleene Tambet Ilves 12270 2018850 14:09.00
320 Daisy Kudre Peko 1405 2006431 14:10.00
321 Siiri Rist West 5536 1006382 14:11.00
322 Marianne Möller Kobras 10207 223618 14:12.00
323 Kristiina Vinkel West 3901 1006381 14:13.00
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
30 1 Reserv 0 15:00.30
31 Maris Palopääl Kobras 4415 682266 15:01.30
32 Anita Karnit SRD 3185 305577 15:02.30
34 Tiina Lind Ilves 3868 305204 15:03.30
35 Mari-Liis Kaljur KEKRSK 7506 255974 15:04.30
36 Kadri Limberg LSF PT 3585 305529 15:05.30
38 Maret Vaher Kobras 1065 505506 15:06.30
39 Anneli Orav Tammed 2522 681663 15:07.30
40 Merike Haugas West 2924 2009612 15:08.30
41 Helene Arula Koop 13036 1390478 15:09.30
42 Ade Palm HOK 17672 2044903 15:10.30
43 Marge Sargma Tammed 13775 2031708 15:11.30
44 Katrin Vinkel West 3902 1006468 15:12.30
46 Adele Puusalu Kobras 4304 991783 15:13.30
47 Sigrid Ruul JOKA 5484 997982 15:14.30
48 Triin Aedmäe Kobras 4401 999080 15:15.30
49 Kadi-Liis Minn JOKA 3041 1303034 15:16.30
50 Eleri Hirv Võru 4238 504034 15:17.30
51 Elo Saue Ilves 1028 1391146 15:18.30
52 Merike Vanjuk Kape 859 760603 15:19.30
53 Kirti Rebane Tammed 575 506009 15:20.30
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
324 1 Reserv 0 14:15.00
325 Heidi Sild West 5592 503331 14:16.00
326 Anneli Pello Mercury 4749 889118 14:17.00
327 Kadri Parts Võru 10194 2006230 14:18.00
328 Liina Sumberg 5829 305047 14:19.00
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
329 1 Reserv 0 14:47.00
330 Helen Mast HOK 2095 2007525 14:48.00
331 Mare Parve Peko 474 899200 14:49.00
332 Triin Vask Ilves 485 305226 14:50.00
333 Triina-Britt Preden TON 1361 500434 14:51.00
334 Minija Pääslane Ilves 2016 2012366 14:52.00
335 Signe Raidmets TON 5325 337322 14:53.00
336 Piret Niglas Jõhvikas 3930 305515 14:54.00
337 Anne-Ly Viikmaa West 1667 305655 14:55.00
338 Ella Shved SRD 996 2007515 14:56.00
339 Jana Kink Kape 2470 500732 14:57.00
340 Reet Rosenberg Kobras 4412 406033 14:58.00
341 Vaike Murumets 16086 1998326 14:59.00
342 Tiina Kangilaski - 4504 1396762 15:00.00
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
343 1 Reserv 0 14:37.00
344 Lea Leppik TAOK 4195 651116 14:38.00
345 Koidu Laanemets KEKRSK 1949 305907 14:39.00
346 Merike Paapson TON 2741 660309 14:40.00
347 Anneli Rämmann 8644 505074 14:41.00
348 Meeli Kerem 278 305847 14:42.00
349 Inger Jalakas KEKRSK 2843 305286 14:43.00
350 Airi Alnek Võru 1301 1008474 14:44.00
351 Pilvi-Heli Vettik JOKA 3180 997983 14:45.00
352 Ellen Lembra Kape 2008 305706 14:46.00
353 Mari Roots TAOK 137 227907 14:47.00
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
354 1 Reserv 0 14:37.00
355 Reet Johanson Kobras 1487 305314 14:38.00
356 Marika Kirsspuu TAOK 260 305613 14:39.00
357 Kesti Ehala JOKA 295 1006358 14:40.00
358 Saima Värton Kobras 213 1391856 14:41.00
359 Gea Rennel KEKRSK 2853 1007292 14:42.00
360 Anu Malts TON 10483 427534 14:43.00
361 Leena Leesment SRD 9206 335846 14:44.00
362 Ülle Põldoja Ilves 703 305208 14:45.00
363 Ülle Raudsepp Okas 709 305012 14:46.00
364 Marje Viirmann KEKRSK 183 980565 14:47.00
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
365 1 Reserv 0 14:48.00
366 Ene Sulg Orvand 2480 305470 14:49.00
367 Vaike Tomann Ilves 1137 1006200 14:50.00
368 Anu Pallon JOKA 7138 255894 14:51.00
369 Helle Rennu Saku 1881 305564 14:52.00
370 Siiri Poopuu JOKA 1250 2014920 14:53.00
371 Lembe Lutterus Tammed 4212 406004 14:54.00
372 Ülle Kadak Lehola 705 1000007 14:55.00
373 Aili Laanjõe Kobras 1989 302840 14:56.00
374 Tiina Talisoo KEKRSK 3119 218329 14:57.00
375 Eha Tolm Orvand 2537 305472 14:58.00
376 Marje Tobreluts Kobras 1314 406016 14:59.00
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg
377 1 Reserv 0 14:01.00
378 Leili Prans Ilves 4910 1401172 14:02.00
379 Virve Orav Tammed 304 1396780 14:03.00
380 Ilse Uus TON 300 305644 14:04.00
381 Anu Saue HOK 946 2007531 14:05.00
382 Marika Pilt West 933 406003 14:06.00
383 Malle Viilma TON 532 263893 14:07.00
384 Maimu Tornberg Koop 428 352353 14:08.00
385 URVI SARV Orion 222 218929 14:09.00
387 Tiiu Kaasik Ilves 102 305104 14:10.00
388 Hille Tasa Tammed 280 681651 14:11.00
389 Juta Virkepuu KEKRSK 172 305303 14:12.00
390 Niina Karnit SRD 1015 305576 14:13.00
391 Anne Jundas Jõhvikas 448 305244 14:14.00
392 Mare Aibast KEKRSK 522 305284 14:15.00
393 Ilona Vanaveski Ilves 2734 1398311 14:16.00
394 Kersti Mardiste KEKRSK 123 305292 14:17.00
395 Aime Mõik Jõhvikas 1520 305251 14:18.00
396 Epp Kroon Ilves 2044 1394128 14:19.00
397 Liis Lille KEKRSK 2845 305287 14:20.00
398 Riina Kivikas Ilves 707 305202 14:21.00
399 Ene Loide KEKRSK 2847 305288 14:22.00