WRE middle 22.06.2012 Voose (Timmo Tammemäe) |
Pos. Nr Name Result
1. 111 Jaan Viirmann 00:20.54
2. 110 Mihkel Herbert Pais 00:23.18
3. 113 Mihkel Abram 00:24.03
4. 112 Mihkel Mahla 00:35.20
5. 114 Karel Udras 00:36.05
6. 115 Jaan Peeter Viljamaa 00:37.38
Pos. Nr Name Result
1. 121 Kaarel Vesilind 00:21.32
2. 120 Markus Harald Pais 00:25.48
3. 118 Lauri Syrjäläinen 00:30.35
4. 124 Sander Pritsik 00:31.10
5. 123 Ragnar Rooba 00:33.08
6. 119 Tommi Liljeström 00:55.39
117 Raiko Marrandi -
122 Georg Paal MP
125 Siim Turban DNS
126 Joosep Kaasiku DNS
Pos. Nr Name Result
1. 132 Märten Henrik Pais 00:21.39
2. 134 Tomi-Andre Piirmets 00:24.17
3. 130 Kristjan Pärn 00:25.49
4. 137 Kaarel Hendrik Zernant 00:26.20
5. 133 Andres Rõõm 00:26.57
6. 136 Krister Aarna 00:26.59
7. 135 Ekvard-Allan-Matis Joakit 00:29.18
8. 131 Dennis Karpov 00:41.30
9. 129 Johan Haldna 00:58.02
138 Juuso Lampinen MP
Pos. Nr Name Result
1. 145 Topi Syrjäläinen 00:23.46
2. 142 Vadim Shved 00:31.10
3. 143 Kirill Komarov 00:33.32
4. 141 Rando Marrandi 00:37.13
5. 147 Rimmo Rõõm 00:41.20
6. 144 Atis Heinols 00:42.56
140 Heino Ollin -
146 Roman Naumov MP
148 Mario Aarna DNS
149 Holger Post DNS
150 Sander Överus DNS
Pos. Nr Name Result
1. 155 Daniels Karklins 00:27.56
2. 153 Tõnis Laugesaar 00:30.50
3. 159 Arttu Syrjäläinen 00:36.54
4. 160 Aleksandr Vikentjev 00:39.43
5. 158 Sander Lembra 00:57.39
6. 157 Sten Paal 01:49.40
161 Paavo Penttinen MP
156 Rain Kauge MP
154 Reimo Liiv DNS
Pos. Nr Name Result
1. 59 Timo Sild 00:32.47
2. 49 Alexander Minakov 00:34.51
3. 60 Andreas Kraas 00:38.24
4. 51 Peeter Pihl 00:40.11
5. 56 Topi Penttinen 00:40.22
6. 35 Duncan Birtwistle 00:40.45
6. 58 Lauri Tammemäe 00:40.45
8. 46 Richard Robinson 00:40.49
9. 50 Alan Cherry 00:42.37
10. 23 Janis Tamuzs 00:43.43
11. 54 Nick Barrable 00:44.23
12. 57 Sergei Rjabõškin 00:44.31
13. 55 Aleksandr Shved 00:44.53
14. 42 Andrey Baryshnikov 00:45.37
15. 45 Rune Olsen 00:45.50
16. 44 Alar Abram 00:45.59
17. 26 Roman Nazarov 00:47.16
18. 48 Ats Sõnajalg 00:47.34
19. 34 Dag Ainsoo 00:47.41
20. 16 Alar Viitmaa 00:47.50
21. 6 Jaagup Truusalu 00:47.56
22. 52 Zsolt Lenkei 00:49.28
23. 27 Marek Karm 00:49.42
24. 7 Taivo Timmusk 00:50.50
25. 24 Uku-Laur Tali 00:51.48
26. 39 Simon Gardner 00:51.50
27. 36 Daniel Vasser 00:52.59
28. 31 Ragnar Kruusla 00:53.16
29. 37 William Gardner 00:55.43
30. 4 Andrew Llewellyn 00:55.59
31. 21 Karol Galicz 00:56.01
32. 11 Matthew Lyle 00:56.33
33. 40 Oliver Immato 00:58.18
34. 32 Johannes Ehala 01:01.00
35. 5 Edgars Lakis 01:02.57
36. 28 Valeriy Pautov 01:03.32
37. 41 Nicholas Barber 01:04.40
38. 38 Peter Gardner 01:11.27
39. 33 James Wilkinson 01:12.21
40. 8 Ben Stevens 01:13.52
41. 12 Nick Pullen 01:16.24
42. 17 Nathan Ohrwaschel 01:23.21
43. 14 Richard Cronin 01:24.40
44. 9 Leonid Panteleev 01:24.54
45. 30 James Parkinson 01:26.31
46. 10 Mark Burley 01:32.08
47. 19 Jack Baker 01:44.39
20 Chiungtzu Lin MP
18 Carlos Lapuente Serra OT
15 Jose Alejandro Rodriguez OT
22 Martins Skujenieks DNS
43 Tom Beasant DNS
29 Sander Nahkor DNS
1 Reigo Lehtla DNS
2 Assar Jõepera DNS
47 Sergey Doronin DNS
25 Margus Marrandi DNS
3 Marko Külaots DNS
13 Jānis Skujenieks DNS
61 Tanel Kannel DNS
62 Marti Ranne DNS
63 Kristian Pilbas DNS
64 Meelis Burget DNS
65 Eero Raun DNS
66 Kaido Hallik DNS
67 Kaimo Käärmann-Liive DNS
68 Neeme Loorits DNS
69 Johannes Tasa DNS
70 Alar Ehandi DNS
71 Lauri Ehrenpreis DNS
72 Taavi Kala DNS
73 Mattias Rennel DNS
74 Arvo Ambel DNS
75 Kaur Kase DNS
76 Raivo Pellja DNS
77 Andre Nõmm DNS
78 Tiit Olju DNS
79 Eduard Taivere DNS
Pos. Nr Name Result
1. 171 Indrek Mahla 00:41.30
2. 163 Jüri Joonas 00:48.57
3. 164 Ian Farrell 00:52.46
4. 167 Margus Lehtme 01:00.12
5. 166 Martin Betlem 01:03.07
6. 169 Vaiko Vare 01:16.09
7. 170 Jevgeni Shejanov 01:26.10
162 Marek Karm -
168 Marko Süld MP
165 Oleg Koshik DNS
172 Argo Miller DNS
173 Leonid Malikov DNS
174 Märt Kivila DNS
175 Priit Poopuu DNS
176 Mati Karu DNS
177 Andres Lauba DNS
178 Raino Leopard DNS
Pos. Nr Name Result
1. 182 Lauri Ruberg 00:22.04
2. 181 Rainer Ruberg 00:24.23
180 Jevgeni Shejanov DNS
183 Adrian Prieto Jimenez DNS
184 Kirill Klenski DNS
185 Indrek Peil DNS
186 Sergei Muižnieks DNS
Pos. Nr Name Result
1. 201 Martin Kaup 00:32.21
2. 203 Mati Korrol 00:33.06
3. 207 Margus Marrandi 00:33.44
4. 197 Lauri Lahtmäe 00:33.52
5. 196 Margus Klementsov 00:35.53
6. 187 Raivo Reiman 00:36.27
7. 199 Paavo Rõigas 00:37.08
8. 189 Dmitri Shved 00:39.09
9. 195 Sergei Shirokov 00:39.11
10. 191 Erki Kriks 00:40.04
11. 192 Tago Teetamm 00:46.28
12. 202 Indrek Lillsoo 00:53.46
13. 190 Erik Saarts 00:54.19
14. 194 Ilmar Udam 00:54.40
15. 200 Kalle Metsoja 00:57.49
16. 205 Kris Verduyckt 01:42.40
188 Allar Kivil -
204 Tarmo Pöör -
193 Oleg Kalinin DNS
206 Enn Kukk DNS
198 Danilo Piht DNS
208 Aleksandr Petuhhov DNS
209 Tarmo Klaar DNS
210 Anton Roolaid DNS
211 Mati Tikerpuu DNS
212 Tanel Saue DNS
213 Andres Vesilind DNS
214 Kaupo Järve DNS
215 Peep Põlluäär DNS
Pos. Nr Name Result
1. 217 Andrei Nikitin 00:28.47
2. 238 Kuno Rooba 00:30.59
3. 225 Kimmo Liljeström 00:32.28
4. 248 Armo Hiie 00:32.45
5. 220 Heiti Hallikma 00:33.40
6. 226 Alexey Zhestovskiy 00:34.56
7. 218 Mart Ostra 00:35.51
8. 240 Jaan Olvet 00:36.02
9. 230 Kaido Nurja 00:37.07
10. 234 Raivo Laanemets 00:38.54
11. 223 Enn Jaama 00:39.37
12. 222 Tõnu Illaru 00:40.41
13. 228 Martti Kuldma 00:43.32
14. 236 Toomas Talumaa 00:44.08
15. 232 Urmas Aarna 00:44.50
16. 231 Mairolt Kakko 00:47.24
17. 235 Paul Caban 00:50.06
18. 219 Lauri Olli 00:50.33
19. 224 Ken Daly 00:50.46
20. 239 Heiki Savitsch 00:53.08
21. 229 Remo Madella 00:53.24
22. 227 Aivo Traks 01:05.28
216 Indrek Saarepera -
237 Vladislav Pahhomenkov MP
221 Arthur Raichmann DNS
241 Martin Aunin DNS
242 Veikko Tamlak DNS
243 Meelis Zimmermann DNS
244 Sergei Shved DNS
245 Ain Nemvalts DNS
246 Andres Hummal DNS
247 Sven Luks DNS
233 Enno Lepvalts DNS
Pos. Nr Name Result
1. 258 Taivo Tali 00:41.51
2. 263 Ülo Viru 00:44.29
3. 259 Johan Alenius 00:44.51
4. 256 Dirk Goossens 00:47.31
5. 254 Janne Syrjäläinen 00:48.09
6. 262 Tõnis Haldna 00:51.58
7. 261 Jaanus Viljamaa 01:00.45
8. 253 Mark Webster 01:00.58
9. 260 Hillar Nikkari 01:17.06
10. 257 Ain Laidoja 01:40.13
252 Antti Roose MP
251 Tiit Riisalo DNS
255 Toomas Laur DNS
264 Allan Anniste DNS
265 Giorgio Gatti DNS
266 Urmas Sulaoja DNS
267 Ants Turban DNS
268 Alar Nigul DNS
269 Priit Överus DNS
Pos. Nr Name Result
1. 282 Maido Kaljur 00:31.36
2. 280 Tiit Tali 00:34.17
3. 278 Aleksander Pritsik 00:34.46
4. 279 Jari Kymäläinen 00:36.53
5. 274 Mati Preitof 00:39.03
6. 281 Andrus Rämmann 00:41.00
7. 275 Eduard Pukkonen 00:44.39
8. 276 Aivar Meindok 00:45.49
9. 272 Andres Laas 00:49.18
10. 283 Raul Laas 00:51.20
11. 273 Matti Betlem 00:57.40
12. 284 Ian Maxwell 00:57.47
13. 277 Andrus Sipsaka 01:03.49
271 Urmas Laev -
285 Uve Nummert DNS
286 Andres Minn DNS
287 Jaanus Reha DNS
288 Ando Post DNS
289 Vello Post DNS
Pos. Nr Name Result
1. 299 Riho Kokk 00:37.05
2. 294 Sulev Tuude 00:40.11
3. 297 Aimur Raudsepp 00:41.10
4. 296 Peep Eomois 00:43.18
5. 298 Heini Tammik 00:43.34
6. 295 Eero Ruokamo 00:45.17
7. 292 Kalmer Keevend 00:46.24
8. 293 Jaak Jaagus 00:47.02
290 Tõnu Karp -
301 Sulev Kuiv MP
300 Jüri Rokko DNS
302 Kaljo Julge DNS
303 Ahto Karu DNS
304 Aare Limberg DNS
305 Kalle Luuk DNS
306 Tõnu Kuusik DNS
Pos. Nr Name Result
1. 317 Matti Railimo 00:31.26
2. 316 Riho Männi 00:32.42
3. 315 Tiit Ploompuu 00:38.12
4. 318 Matti Lampinen 00:38.43
5. 314 Ilmar Kirjanen 00:42.51
6. 311 Tiit Tatter 00:42.53
7. 319 Rein Hanstein 00:48.31
8. 310 Rein Kriks 00:49.58
9. 309 Heikki Penttinen 00:59.38
313 Mati Karp MP
312 Vlastimil Dvorak DNS
320 Arne Kolk DNS
321 Pjotr Aksjonov DNS
Pos. Nr Name Result
1. 326 Åge Liljeström 00:31.46
2. 329 Peep Koppel 00:32.50
3. 323 Heikki Kyyrönen 00:33.26
4. 324 Ants Tamm 00:38.08
5. 325 Tiit Koppel 00:42.41
6. 327 Peter Ross 00:43.14
7. 330 Mati Poom 00:45.02
8. 328 Agu Koppa 00:49.00
322 Kalju Toomas DNS
331 Agu Lipping DNS
Pos. Nr Name Result
1. 339 Pekka Syväterä 00:38.14
2. 335 Georg Sooberg 00:41.43
3. 334 Kalju Tilk 00:42.38
4. 338 Edgar Tammik 00:46.00
5. 340 Mati Tõnus 00:47.05
6. 337 Mihhail Taivere 00:49.59
7. 336 Jaan Orav 00:55.05
8. 342 Feliks Kipper 01:24.22
341 Rein Küttim MP
343 Enno Lelumees DNS
344 Jüri Püssim DNS
345 Vello Loorits DNS
346 Lev Migdalski DNS
Pos. Nr Name Result
1. 352 Olle Ilmar Jaama 00:21.05
2. 351 Mehis Udam 00:25.25
3. 353 Maanus Udam 00:48.33
4. 350 Markus Kaljur 01:02.23
349 Olari Reitel -
354 Siim Talumaa DNS
Pos. Nr Name Result
1. 359 Brita Ploompuu 00:32.38
2. 358 Elis Karpova 00:34.32
3. 360 Sofja Leesment 00:34.44
Pos. Nr Name Result
1. 364 Teele Telgma 00:31.31
2. 363 Agneliis Pilt 00:33.35
366 Anastasija Pahhomenkova MP
365 Paula Liis Viljamaa MP
Pos. Nr Name Result
1. 373 Essi Roininen 00:19.39
2. 372 Liina Vesilind 00:22.04
3. 369 Kaisa Rooba 00:23.01
4. 375 Kirke Timmusk 00:34.44
5. 374 Merilin Anijärv 00:36.43
6. 370 Tiina-Maria Tali 00:39.10
7. 376 Heleri Karmen Hõrrak 00:49.51
371 Nika Kalinina DNS
377 Aiki Vare DNS
Pos. Nr Name Result
1. 380 Krista Lahtinen 00:27.44
2. 382 Alina Kramarenko 00:33.48
3. 384 Kelli Marie Jaama 00:35.20
4. 383 Eneli Maranik 00:42.34
381 Ragne Reiman MP
385 Marianne Haug DNS
386 v Reserv(100KP) DNS
387 v Reserv(100KP) DNS
Pos. Nr Name Result
1. 391 Liga Valdmane 00:29.49
2. 390 Jaana Olvet 00:32.48
3. 394 Kerda Timmusk 00:46.08
4. 393 Triine Viirmann 01:23.48
392 Gertrud Aarna DNS
395 Margret Zimmermann DNS
Pos. Nr Name Result
1. 98 Nina Temyakova 00:35.09
2. 101 Liubov Kutsenina 00:39.01
3. 99 Sarka Svobodna 00:39.59
4. 100 Kirstin Maxwell 00:41.12
5. 91 Ekaterina Minakova 00:43.31
6. 102 Sari Nurmela 00:45.06
7. 97 Merike Vanjuk 00:50.30
8. 95 Jo Shepherd 00:52.53
9. 88 Yvonne Gantenbein 00:54.21
10. 92 Nina Bondareva 00:56.52
11. 85 Isla Simmons 01:00.12
12. 86 Daisi Saetalu 01:01.48
13. 94 Carmen Strub 01:07.50
14. 90 Lucia Ferrarini 01:17.20
15. 87 Jessica Milne 01:30.04
16. 84 Aljona Karlõševa 01:50.22
93 Carolina López Chaves OT
89 Kadri Limberg DNS
96 Laurina Newmann DNS
103 Triin Aedmäe DNS
104 Evely Kaasiku DNS
105 Helle Hallik DNS
106 Helene Arula DNS
Pos. Nr Name Result
1. 403 Anita Karnit 00:38.47
2. 401 Liina Palu 00:42.38
3. 404 Julia Bolshakova 00:48.38
4. 405 Tais Vakrõõm 00:49.11
5. 400 Marta Olvet 00:50.58
6. 402 Irina Pautova 01:02.55
7. 396 Ilona Poljakova 01:12.31
8. 399 Linda Verbraken 01:14.03
9. 398 Marge Sargma 01:16.04
406 Kairi Tuulmägi DNS
407 Anneli Orav DNS
408 Anneli Ambel DNS
409 Hedi Vaikjärv DNS
Pos. Nr Name Result
1. 413 Ade Palm 00:32.49
2. 417 Ethel Madalik 00:38.35
3. 414 Mari-Liis Kaljur 00:44.18
4. 412 Katrin Karp 00:48.28
5. 416 Marje Zernant 01:00.43
6. 411 Tiinamai Keskpaik 01:11.06
415 Sara Farrell OT
418 Kadi Niggulis DNS
419 Kristina Vesilind DNS
420 Maret Karu DNS
421 Silvi Pool DNS
422 Riina Kink DNS
Pos. Nr Name Result
1. 426 Anneli Pello 00:35.26
2. 430 Marge Anijärv 00:46.22
3. 427 Heidi Sild 00:52.18
424 Marge Taivere -
423 Heleri Kivil -
428 Elena Kheldert DNS
429 Maret Härm-Tilk DNS
431 Edit Kannel DNS
432 Jana Kink DNS
433 Anne-Mari Pevkur DNS
434 Margit Aarna DNS
435 Heli Haug DNS
Pos. Nr Name Result
1. 439 Ella Shved 00:46.44
2. 446 Triina-Britt Preden 00:49.25
3. 440 Petra Liljeström 00:51.09
4. 444 Maari Idnurm 01:01.49
5. 438 Vaike Murumets 01:19.11
6. 443 Küllike Jaama 01:27.45
7. 442 Tiina Kangilaski 01:28.15
445 Riika Ploompuu MP
441 Reet Laidoja MP
447 Marika Stokkeby DNS
448 Ehtel Taevere DNS
449 Ilvi Vare DNS
450 Siiri Vallner DNS
451 Inguna Valdmane DNS
452 Külli Tõnus DNS
453 Kersti Kristjuhan DNS
454 Pille Kaisel DNS
455 Tiia Elvre DNS
Pos. Nr Name Result
1. 470 Anneli Rämmann 00:32.25
2. 463 Maris Roosipuu 00:32.46
3. 468 Mai Viirmann 00:32.48
4. 466 Airi Alnek 00:34.28
5. 459 Merike Paapson 00:35.46
6. 462 Anu Järv 00:38.16
7. 464 Maritta Kymäläinen 00:38.23
8. 461 Sinikka Illaru 00:41.34
9. 469 Ellen Lembra 00:50.46
10. 458 Mari Roots 00:52.09
11. 460 Liana Varava 00:57.06
12. 467 Meeli Kerem 00:58.36
457 Inger Jalakas -
465 Julie Webster MP
471 Anna Quarto DNS
472 Sirje Lind DNS
473 Riina Laev DNS
Pos. Nr Name Result
1. 476 Marje Viirmann 00:29.19
2. 481 Riikka Penttinen 00:46.33
3. 482 Marika Kirsspuu 00:46.34
4. 479 Kersti Ehala 00:46.56
5. 478 Leena Leesment 01:05.18
477 Ann Warma-Laas MP
480 Ülle Raudsepp DNS
483 Anu Malts DNS
484 Olga Jakovleva DNS
Pos. Nr Name Result
1. 488 Tiina Talisoo 00:41.59
2. 489 Ülle Kadak 00:43.22
3. 490 Anu Pallon 00:51.29
4. 487 Lembe Lutterus 00:55.13
486 Siiri Poopuu -
491 Monika Oit DNS
492 Maire Limberg DNS
493 Anne Vaikjärv DNS
Pos. Nr Name Result
1. 500 Tiiu Kaasik 00:43.00
2. 502 Niina Karnit 00:46.06
3. 498 Eha Kriks 00:48.39
4. 497 Epp Kroon 00:50.53
5. 499 Irina Smirnova 00:52.43
6. 501 Jillyan Dobby 00:58.01
7. 496 Juta Virkepuu 00:59.05
503 Riina Kivikas DNS
504 Leili Prans DNS
505 Hille Tasa DNS
506 Ene Ehrenpreis DNS
Pos. Nr Name Result
1. 509 Virve Orav 00:36.29
2. 510 Liis Lille 00:47.50
511 Hillevi Syväterä MP
512 Anne Jundas DNS
513 Kaie Kivila DNS
514 Tiiu Vene DNS
Pos. Nr Name Result
1. 519 Kiira Tarassova 00:46.52
2. 517 Ilse Uus 00:53.45
3. 518 Maimu Tornberg 01:00.39
520 Maie Abram DNS
521 Ilona Vanaveski DNS
Pos. Nr Name Result
1. 525 Iris Abram 00:30.12
2. 526 Birgit Rõõm 00:36.04
3. 528 Mari Ann Mahla 00:44.01
4. 529 Annabel Mirtel Saskia Joa 01:07.08
527 Liis Vesilind DNF
Kompass