Höst-Öst

10.10.2014
Korraldaja : SK 100
Rajameister : Timmo Tammemäe
[LONG] [MEDIUM-] [MEDIUM+] [SHORT]
LONG Rada (1): 23 KP 9.000km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     6 Kjell Arild Karlsen        Fredrikss 01:12:57
 2.  2017 Lauri Lahtmäe             Kape       01:13:49 +00:52
 3.    10 Erik Sagvolden             Nydalen S 01:15:58 +03:01
 4.     8 Martin Grotle Soukup       Bäkkelage 01:16:20 +03:23
 5.     9 Espen Jakobsen             NTNUI     01:19:47 +06:50
 6.    11 Frank Aasgård              Wing OK   01:27:23 +14:26
 7.     7 Frode Konst                IL Tyrvin 02:15:51 +62:54
MEDIUM+ Rada (2): 17 KP 6.200km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    15 Johnny Nimvik              Lunds OK  00:58:36
 2.    19 Bent Galborgen             Skaukamer 01:05:28 +06:52
 3.  4104 Eerik Lossmann            TTÜ        01:25:59 +27:23
 4.    18 Christina Olsson           Skåneslät 01:37:02 +38:26
       17 Erland Svensson            Kvillebyn DQ      
MEDIUM- Rada (3): 11 KP 4.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    29 Björn Linnersjö            OK Orion  00:45:33
 2.    28 Larseric Larsson           Degerfors 00:46:27 +00:54
 3.    26 Bo Göran Gunnarsson        Rydboholm 00:47:43 +02:10
 4.    27 Jaakko Mäkinen             Angelniem 00:52:19 +06:46
 5.    24 Britt-Mari Bengtsson       FK Åsen   00:54:23 +08:50
 6.    21 Timo Rapakko               Suomosjär 00:55:06 +09:33
 7.   295 Kersti Ehala              JOKA       00:57:20 +11:47
 8.    22 Gert Olsson                Skåneslät 00:58:36 +13:03
 9.    25 Gunnar Österbö             Freidig   01:03:37 +18:04
10.    23 Annette Bonde              Ballerup  01:04:12 +18:39
11.   532 Malle Viilma              TON        01:30:01 +44:28
SHORT Rada (4): 8 KP 2.500km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    35 Anders Carlsson            Skåneslät 00:32:27
 2.    31 Raimo Salminen             Pan-Krist 00:35:50 +03:23
 3.    12 Vegard Brun Saga           IL Tyrvin 00:35:56 +03:29
 4.    36 John Vallin                OK Hedstr 00:37:37 +05:10
 5.    37 Peo Bengtsson              Pan-Krist 00:39:09 +06:42
 6.     3 Mati Poom                 TON        00:41:37 +09:10
 7.    30 Kerstin Johansson          Markbygde 00:45:24 +12:57
 8.    34 Torid Kvaal                Freidig   00:48:40 +16:13
 9.    32 Lars Löthman               Järfälla  00:56:35 +24:08

© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.50 [2013.304] @ 10.10.2014 15:07:42 Kompass