SK100 Lühirada 20.04.2014 Nelijärve (Timmo Tammemäe) |
Koht Nr Nimi KoodNr Kiip Tulemus
1. 14 Tomi-Andre Piirmets 9200591 00:32.55
2. 13 Märten Henrik Pais 1000008 00:34.44
3. 4 Lauri Pähn 2044913 00:37.57
4. 10 Ragnar Rooba 997905 00:42.54
5. 7 Tõnis Toom 2012894 01:00.11
6. 8 Edgar Toimetaja 2057199 01:07.28
7. 12 Markus Sulg 305792 01:07.36
8. 6 Georg Paal 2060301 01:13.02
9. 5 Raiko Marrandi 255853 01:13.57
10. 3 Mehis Udam 211475 01:18.46
Koht Nr Nimi KoodNr Kiip Tulemus
1. 35 Johannes Pohjala 9200723 00:36.33
2. 33 Lauri Tammemäe 500495 00:37.44
3. 31 Dag Ainsoo 305005 00:42.14
4. 34 Kaarel Kallas 1303015 00:42.40
5. 29 Tanel Papp 2033956 00:45.15
6. 17 Margus Klementsov 682271 00:45.24
7. 30 Veiko Vinkel 1006342 00:46.21
8. 36 Tiit Tähnas 7200492 00:47.26
9. 19 Erki Kriks 350023 00:50.44
10. 28 Martin Kaup 1392656 00:52.02
11. 25 Andres Saal 2021797 00:52.05
12. 23 Andres Saetalu 682052 00:55.00
13. 15 Risto Kiilberg 502562 00:57.19
14. 24 Lauri Ruberg 9200508 01:00.18
15. 21 Mattias Blehner 7000373 01:01.17
16. 16 Reigo Lehtla 929406 01:04.28
17. 22 Janek Piirisild 1996624 01:06.02
18. 26 Matis Märtson 9200590 01:11.53
19. 27 Martin Pettai 534534 01:14.02
32 Vallo Vaher 305240 Puuduv KP
20 Mikk Paris 9200712 Puuduv KP
18 Joonas Pääkkönen 586050 Ei start
Koht Nr Nimi KoodNr Kiip Tulemus
1. 40 Mati Korrol 9200505 00:36.22
2. 39 Ilmar Udam 9005041 00:37.20
3. 41 Kuno Rooba 980559 00:39.40
4. 42 Raivo Pellja 1390526 00:41.44
5. 44 Sander Blehner 9005120 00:50.52
6. 38 Raivo Mitt 7200495 01:14.28
43 Priit Överus 682399 Ei start
Koht Nr Nimi KoodNr Kiip Tulemus
1. 50 Raul Laas 1396086 00:41.24
2. 48 Kalev Ruberg 897398 00:43.53
3. 47 Peep Koppel 1405601 00:47.07
4. 49 Ilmar Kirjanen 1008456 00:53.16
5. 51 Mati Karp 352370 00:54.49
Koht Nr Nimi KoodNr Kiip Tulemus
1. 57 Kristin Viikmaa 7003271 00:31.17
2. 56 Kaisa Rooba 997910 00:31.21
3. 55 Marie Anna Blehner 7200984 00:33.46
4. 54 Teele Telgma 2018990 00:39.29
Koht Nr Nimi KoodNr Kiip Tulemus
1. 64 Outi Ojanen 2058147 00:36.23
2. 65 Laura Joonas 9969999 00:40.54
3. 61 Margret Zimmermann 9950412 00:47.47
4. 66 Triinu Rooni 886246 00:47.48
5. 63 Madli-Johanna Maidla 1398308 00:53.43
6. 62 Silvia Luup 682272 01:06.16
67 Marianne Haug 1008492 Ei start
Koht Nr Nimi KoodNr Kiip Tulemus
1. 70 Heidi Sild 503331 00:41.05
2. 75 Marika Kirsspuu 305613 00:47.11
3. 71 Anne-Ly Viikmaa 7003279 00:47.33
4. 74 Raili Rooba 1391139 00:48.54
5. 72 Ülle Pellja 302849 00:53.03
6. 73 Mari Roots 9005042 01:05.07
Koht Nr Nimi KoodNr Kiip Tulemus
1. 78 Siiri Poopuu 2014920 00:43.10
2. 79 Ilse Uus 1405508 00:50.50
3. 80 Anu Pallon 255894 01:04.27
Kompass