| Name | Club | Nat | EOF code | Starts | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Ella Shved | SRD | EST | 996 | 9 | D21 (5.-2:05:06) | D21B (3.-1:28:07) | D21B (5.-1:06:55) | N21B (16.-1:18:49) | N35 (14.-1:27:13) | N40 (6.-1:21:15) | N40 (6.-1:43:18) | N40 (4.-2:00:25) | N40 (16.-1:42:01) |
| Heini Tammik | Kape | EST | 1311 | 9 | H45 (11.-1:47:00) | H45 (15.-2:29:20) | H45 (9.-2:05:02) | M55 (14.-1:17:42) | M55 (MP) | M55 (4.-1:07:40) | M55 (5.-1:39:05) | M55 (2.-1:36:56) | M60 (3.-1:04:12) |
| Kaljo Julge | Kape | EST | 1310 | 9 | H45 (1.-1:20:33) | H45 (2.-1:32:07) | H45 (1.-1:32:47) | M45 (4.-1:34:41) | M50 (3.-1:21:54) | M50 (4.-1:09:09) | M50 (4.-1:22:57) | M55 (1.-1:32:59) | M55 (2.-0:57:47) |
| Niina Karnit | SRD | EST | 1015 | 9 | D40 (6.-1:37:15) | D50 (7.-1:28:19) | D50 (6.-1:15:16) | N50 (12.-1:24:11) | N50 (12.-1:17:12) | N55 (8.-1:12:13) | N55 (9.-1:35:16) | N60 (4.-1:55:04) | N60 (5.-0:57:57) |
| Peep Koppel | Koop | EST | 456 | 9 | H45 (10.-1:46:46) | H55 (4.-1:18:49) | H55 (5.-1:17:58) | M55 (9.-1:10:47) | M60 (1.-0:57:49) | M60 (2.-0:59:16) | M65 (4.-1:21:14) | M65 (3.-1:22:35) | M65 (4.-1:13:20) |
| Tiit Koppel | Orion | EST | 455 | 9 | H45 (13.-2:17:13) | H55 (MP) | H55 (MP) | M55 (21.-1:39:25) | M65 (3.-1:10:21) | M65 (8.-1:27:51) | M65 (13.-1:54:46) | M65 (2.-1:22:19) | M65 (7.-1:22:33) |
| Arne Kolk | Jõhvikas | EST | 415 | 8 | | H55 (8.-1:44:15) | H55 (10.-1:38:36) | M55 (18.-1:25:57) | M55 (9.-1:39:42) | M60 (7.-1:14:27) | M60 (8.-1:30:30) | M60 (5.-2:29:25) | M60 (12.-1:33:58) |
| Arvo Kivikas | Ilves | EST | 247 | 8 | H45 (5.-1:27:54) | H55 (1.-1:08:02) | H55 (3.-1:08:42) | M55 (6.-1:09:24) | M55 (5.-1:26:15) | M60 (1.-0:55:45) | M60 (2.-1:05:00) | | M60 (6.-1:08:58) |
| Ilse Uus | TON | EST | 300 | 8 | | D50 (12.-1:51:31) | D60 (1.-1:11:23) | N60 (6.-1:13:01) | N60 (4.-1:10:34) | N60 (MP) | N60 (12.-1:29:09) | N70 (4.-2:04:20) | N70 (1.-0:48:53) |
| Jaan Orav | TON | EST | 305 | 8 | | H55 (9.-1:58:36) | H65 (6.-1:20:51) | M65 (3.-1:21:46) | M65 (5.-1:19:39) | M65 (4.-1:17:55) | M65 (15.-2:18:01) | M70 (MP) | M70 (5.-1:01:06) |
| Johannes Tasa | Tammed | EST | 281 | 8 | | H55 (2.-1:11:30) | H55 (1.-1:01:54) | M55 (5.-1:07:30) | M45 (7.-1:29:07) | M50 (2.-1:03:34) | M21A (20.-3:00:19) | M21A (37.-3:49:48) | M21A (MP) |
| Kalju Tilk | Orion | EST | 104 | 8 | | H55 (6.-1:34:47) | H65 (MP) | M65 (1.-1:10:49) | M65 (2.-1:10:17) | M65 (MP) | M65 (MP) | M70 (5.-1:48:03) | M70 (7.-1:12:13) |
| Lauri Lahtmäe | Kape | EST | 2017 | 8 | | H35 (1.-1:43:36) | H35 (4.-1:37:58) | M35 (8.-1:50:01) | M35 (MP) | M35 (MP) | M35 (1.-1:32:56) | M35 (3.-2:06:24) | M35 (3.-1:40:34) |
| Leena Leesment | SRD | EST | 9206 | 8 | | D40 (MP) | D40 (14.-2:40:49) | N50 (19.-1:38:05) | N50 (19.-1:36:49) | N50 (8.-1:42:36) | N50 (7.-2:13:04) | N50 (4.-2:23:47) | N55 (8.-1:02:58) |
| Leili Prans | Ilves | EST | 4910 | 8 | D40 (8.-2:04:01) | D50 (13.-2:03:09) | | N50 (9.-1:21:06) | N50 (6.-1:06:50) | N55 (9.-1:13:05) | N60 (2.-1:01:37) | N60 (MP) | N60 (7.-1:06:27) |
| Maire Limberg | Rakv | EST | 3607 | 8 | | D50 (8.-1:32:29) | D50 (8.-1:19:10) | N50 (10.-1:22:16) | N50 (8.-1:09:09) | N55 (1.-0:54:20) | N55 (MP) | N55 (MP) | N60 (4.-0:52:21) |
| Martin Aunin | | EST | 4889 | 8 | | H21B (4.-1:25:29) | H35 (23.-2:36:02) | M21B (5.-1:21:27) | M21B (1.-1:23:37) | M21B (3.-1:24:00) | M40 (11.-1:56:36) | M40 (9.-2:20:44) | M40 (11.-1:49:29) |
| Mati Poom | TON | EST | 3 | 8 | | H55 (5.-1:26:09) | H55 (9.-1:31:17) | M55 (17.-1:21:05) | M65 (1.-1:00:49) | M65 (1.-1:09:34) | M65 (3.-1:20:17) | M65 (MP) | M65 (MP) |
| Mati Preitof | MARU / KEKRSK | EST | 2260 | 8 | H45 (2.-1:20:51) | | H45 (3.-1:38:39) | M45 (2.-1:32:00) | M45 (MP) | M50 (13.-1:19:15) | M50 (7.-1:30:44) | M50 (1.-1:33:38) | M50 (11.-1:21:52) |
| Meeli Kerem | MARU | EST | 278 | 8 | | D21A (5.-1:59:37) | D40 (8.-1:34:21) | N40 (4.-1:15:26) | N35 (8.-1:23:16) | N45 (4.-1:24:22) | N45 (7.-1:37:01) | N45 (10.-2:24:29) | N45 (8.-1:34:01) |
| Merike Paapson | Ilves / TON | EST | 2741 | 8 | | D40 (5.-1:51:12) | D40 (2.-1:23:02) | N40 (9.-1:20:48) | N35 (3.-1:09:43) | N40 (2.-1:06:35) | N45 (2.-1:11:19) | N45 (8.-1:52:01) | N45 (1.-1:04:35) |
| Neeme Loorits | Kape | EST | 1102 | 8 | H21 (13.-1:41:42) | H21A (MP) | H21A (MP) | M21A (14.-2:18:40) | M21A (10.-2:00:49) | M21A (12.-2:05:10) | M21A (7.-2:20:19) | M21A (39.-3:56:06) | |
| Rein Küttim | Orion | EST | 306 | 8 | | H55 (MP) | H65 (3.-1:00:51) | M65 (MP) | M65 (MP) | M65 (MP) | M65 (MP) | M70 (6.-1:51:32) | M70 (MP) |
| Tarmo Klaar | Ilves | EST | 1143 | 8 | | H21B (5.-1:27:23) | H21B (3.-1:03:08) | M21B (3.-1:19:09) | M21B (3.-1:31:43) | M21B (2.-1:23:28) | M35 (11.-2:02:50) | M35 (2.-2:00:22) | M35 (4.-1:47:40) |
| Tiina Talisoo | Orvand / KEKRSK | EST | 3119 | 8 | | D50 (3.-1:23:18) | D50 (3.-1:10:34) | N50 (7.-1:19:50) | N50 (1.-1:00:57) | N50 (1.-1:06:56) | N55 (1.-0:54:24) | N55 (1.-1:18:43) | N55 (2.-0:46:51) |
| Tiit Olju | Orvand | EST | 832 | 8 | | H45 (17.-2:33:11) | H45 (14.-2:18:53) | M45 (14.-2:00:40) | M40 (17.-2:19:48) | M40 (18.-2:17:30) | M40 (15.-2:30:46) | M21A (47.-4:55:52) | M21A (32.-4:16:04) |
| Tiiu Kaasik | Ilves | EST | 102 | 8 | | D50 (9.-1:37:01) | D50 (11.-1:23:35) | N50 (8.-1:19:57) | N60 (2.-1:06:44) | N60 (3.-0:59:31) | N60 (9.-1:20:28) | N60 (2.-1:35:18) | N60 (MP) |
| Ahto Karu | JOKA | EST | 884 | 7 | | H45 (9.-1:59:11) | | M45 (16.-2:02:49) | M50 (9.-1:41:58) | M55 (6.-1:12:53) | M55 (1.-1:29:57) | M55 (4.-1:50:25) | M55 (7.-1:18:15) |
| Aleksandr Shved | SRD | EST | 3701 | 7 | H16 (9.-1:00:17) | H14 (1.-0:36:18) | H18 (3.-1:11:37) | M18 (1.-1:06:44) | M18 (1.-1:06:01) | | | M21A (16.-2:42:23) | M21A (MP) |
| Anne Arold | OKH | EST | 3235 | 7 | D40 (2.-1:19:57) | D50 (10.-1:37:22) | D50 (2.-1:10:31) | N50 (3.-1:13:19) | N50 (11.-1:16:14) | N55 (2.-0:58:26) | N55 (3.-1:17:01) | | |
| Anne Jundas | Jõhvikas | EST | 448 | 7 | | | D60 (3.-1:17:54) | N60 (4.-1:11:37) | N60 (7.-1:12:42) | N60 (MP) | N60 (10.-1:26:41) | N65 (4.-1:41:21) | N65 (5.-1:08:35) |
| Anu Pallon | JOKA | EST | 7138 | 7 | | D50 (14.-2:24:12) | | N50 (20.-1:40:34) | N50 (13.-1:22:48) | N55 (6.-1:11:02) | N55 (4.-1:20:15) | N55 (2.-1:29:29) | N55 (11.-1:15:15) |
| Armo Hiie | Kape | EST | 660 | 7 | H21 (1.-1:26:37) | H21A (6.-1:58:19) | H21A (3.-1:52:28) | | M40 (1.-1:11:58) | M40 (3.-1:20:05) | M40 (3.-1:29:49) | M40 (3.-1:56:37) | |
| Arvo Laanemets | TAOK | EST | 4822 | 7 | | H21B (10.-1:51:50) | H21B (2.-1:01:31) | M21B (4.-1:20:45) | M35 (5.-1:39:44) | M35 (5.-1:37:40) | M35 (16.-2:16:54) | | M40 (8.-1:45:01) |
| Dmitri Shved | SRD | EST | 1029 | 7 | | | H35 (3.-1:37:25) | M35 (1.-1:32:13) | M35 (1.-1:24:30) | M35 (1.-1:27:21) | M35 (4.-1:36:49) | M35 (1.-1:50:40) | M35 (1.-1:33:49) |
| Eduard Pukkonen | KEKRSK | EST | 4278 | 7 | | H45 (4.-1:41:18) | H45 (7.-1:47:00) | M45 (3.-1:33:11) | M45 (5.-1:24:23) | M50 (5.-1:12:01) | M50 (2.-1:16:37) | M50 (8.-2:00:57) | |
| Eha Kriks | Rakv | EST | 1822 | 7 | | | D50 (15.-1:32:56) | N50 (18.-1:37:56) | N50 (MP) | N55 (15.-1:29:00) | N60 (8.-1:18:19) | N60 (3.-1:55:01) | N60 (9.-1:12:11) |
| Epp Kroon | Ilves | EST | 2044 | 7 | D40 (7.-1:37:33) | D50 (11.-1:37:35) | | N50 (21.-1:47:23) | N50 (15.-1:28:48) | N55 (16.-1:35:37) | N55 (8.-1:34:41) | N60 (6.-2:05:57) | |
| Feliks Kipper | Orion | EST | 913 | 7 | | H55 (14.-2:46:22) | H65 (MP) | M65 (7.-1:48:06) | M65 (10.-2:14:29) | M65 (9.-1:33:49) | M65 (MP) | M70 (10.-3:04:38) | |
| Georg Sooberg | Võru | EST | 462 | 7 | | | H65 (1.-0:59:22) | M65 (2.-1:16:02) | M65 (MP) | M65 (MP) | M65 (MP) | M70 (1.-1:32:38) | M70 (3.-0:57:23) |
| Heidi Prits | Mercury | EST | 3991 | 7 | | D21B (1.-1:21:40) | D21B (4.-0:57:57) | N21B (5.-0:59:26) | N35 (11.-1:25:38) | N35 (9.-1:23:25) | N35 (7.-1:37:17) | | N35 (8.-1:31:16) |
| Heidi Sild | West | EST | 5592 | 7 | | D21A (11.-3:29:02) | D21A (14.-2:40:10) | | N35 (7.-1:17:07) | N35 (8.-1:23:14) | N35 (9.-1:46:06) | N35 (3.-1:34:11) | N40 (1.-1:00:30) |
| Hille Tasa | Tammed | EST | 280 | 7 | | | D50 (4.-1:13:36) | N50 (MP) | N50 (7.-1:08:07) | N55 (11.-1:17:17) | N60 (1.-0:57:17) | N60 (1.-1:16:59) | N60 (3.-0:50:34) |
| Ilmar Kirjanen | TAOK | EST | 411 | 7 | | H55 (7.-1:36:47) | H55 (7.-1:23:43) | M55 (13.-1:17:37) | M55 (6.-1:30:27) | M60 (5.-1:11:06) | M60 (7.-1:30:07) | M60 (3.-1:44:13) | |
| Inger Jalakas | KEKRSK | EST | 2843 | 7 | | | D40 (10.-1:37:57) | N40 (5.-1:17:17) | N35 (9.-1:24:22) | N45 (MP) | N45 (5.-1:32:40) | N45 (MP) | N45 (6.-1:23:46) |
| Jaan Olvet | Rakv | EST | 1045 | 7 | | | H21B (1.-0:59:54) | M21B (7.-1:25:21) | M40 (10.-1:42:39) | M40 (11.-1:38:22) | M40 (9.-1:48:36) | M40 (13.-2:32:11) | M40 (20.-2:11:07) |
| Jaana Olvet | Rakv | EST | 8783 | 7 | | | D14 (1.-0:48:20) | N14 (5.-0:43:28) | N14 (2.-0:31:06) | N16 (2.-0:47:41) | N16 (1.-0:45:36) | N18 (3.-1:30:20) | N18 (7.-1:03:53) |
| Juta Virkepuu | KEKRSK | EST | 172 | 7 | | | D50 (16.-1:49:01) | N60 (7.-1:16:39) | N60 (MP) | N60 (10.-1:15:02) | N60 (17.-1:44:05) | N60 (MP) | N65 (3.-1:03:07) |
| Kuno Rooba | Rakv | EST | 1046 | 7 | | H21A (14.-2:30:01) | H35 (MP) | M35 (MP) | M35 (4.-1:31:43) | M35 (3.-1:35:37) | M35 (2.-1:35:22) | M40 (1.-1:46:02) | |
| Liis Lille | KEKRSK | EST | 2846 | 7 | | | D60 (4.-1:32:43) | N60 (5.-1:12:04) | N60 (6.-1:12:41) | N60 (4.-0:59:40) | N60 (15.-1:36:04) | N65 (5.-1:47:42) | N65 (2.-0:47:39) |
| Margus Marrandi | JOKA | EST | 1243 | 7 | | H21A (8.-2:05:48) | H21A (9.-2:16:39) | M21A (11.-2:10:31) | | M21A (MP) | M21A (8.-2:21:12) | M21A (15.-2:38:47) | M21A (9.-2:30:43) |
| Maris Roosipuu | Orion | EST | 283 | 7 | | D40 (4.-1:37:25) | D40 (MP) | N40 (6.-1:17:40) | N35 (5.-1:11:46) | N40 (4.-1:17:52) | N40 (2.-1:19:59) | N45 (5.-1:49:37) | |
| Marje Viirmann | KEKRSK | EST | 183 | 7 | | | D40 (1.-1:16:47) | N40 (1.-1:13:05) | N45 (1.-0:55:18) | N45 (1.-0:57:21) | N45 (1.-1:01:37) | N50 (1.-1:07:55) | N50 (MP) |
| Raul Laas | JOKA | EST | 5372 | 7 | | H45 (12.-2:14:50) | H45 (5.-1:42:37) | M45 (MP) | M50 (2.-1:14:20) | M50 (9.-1:16:34) | M50 (MP) | M50 (11.-2:18:34) | |
| Raul Olesk | Kobras | EST | 2012 | 7 | H45 (8.-1:41:46) | | H45 (6.-1:44:51) | M45 (9.-1:46:22) | M45 (6.-1:28:37) | M45 (7.-1:38:47) | M50 (8.-1:33:38) | | M50 (14.-1:33:43) |
| Rein Rooni | Orvand | EST | 240 | 7 | | H45 (3.-1:33:35) | H21A (14.-2:36:55) | M45 (1.-1:27:16) | M50 (1.-1:11:40) | M50 (MP) | M50 (MP) | | M55 (4.-1:04:24) |
| Sulev Tuude | West | EST | 4197 | 7 | | H45 (10.-1:59:18) | | M45 (10.-1:53:30) | M50 (6.-1:39:25) | M55 (3.-1:06:32) | M55 (MP) | M55 (8.-2:03:34) | M55 (5.-1:13:14) |
| Tiina Kangilaski | Elioni SK | EST | 4504 | 7 | | D21B (18.-2:21:54) | | N21A (12.-3:18:03) | N35 (23.-1:59:40) | N35 (14.-1:40:30) | N40 (8.-2:08:38) | N40 (MP) | N40 (14.-1:41:14) |
| Triina-Britt Preden | TON | EST | 1361 | 7 | | D21A (6.-2:06:28) | D21A (10.-2:06:55) | N21A (9.-1:58:23) | | N35 (7.-1:22:16) | N35 (6.-1:36:19) | N40 (1.-1:32:27) | N40 (7.-1:09:02) |
| Tõnu Loog | Kobras | EST | 1169 | 7 | H45 (14.-2:31:46) | | H45 (12.-2:16:10) | M45 (21.-2:14:22) | M45 (MP) | M50 (23.-1:54:46) | M50 (14.-2:24:07) | | M50 (MP) |
| Urmas Sulaoja | Jõhvikas | EST | 2401 | 7 | | | H35 (MP) | M45 (5.-1:35:42) | M45 (11.-1:34:46) | M45 (4.-1:34:37) | M45 (1.-1:43:22) | M45 (1.-2:17:47) | M50 (10.-1:20:58) |
| Vadim Shved | SRD | EST | 4202 | 7 | | H14 (3.-0:54:55) | H14 (5.-1:15:08) | M14 (1.-0:43:55) | M14 (1.-0:37:46) | | M16 (2.-1:13:55) | M16 (6.-1:34:07) | M18 (6.-1:32:39) |
| Agu Koppa | | EST | 425 | 6 | | H55 (MP) | H55 (12.-2:18:33) | M55 (22.-1:43:52) | M60 (4.-1:31:37) | | M60 (10.-2:10:22) | M65 (MP) | |
| Aino Koser | Ilves | EST | 3910 | 6 | D40 (3.-1:31:49) | D40 (7.-2:22:31) | D40 (12.-2:08:39) | N40 (MP) | | N50 (4.-1:28:49) | N50 (MP) | | |
| Airi Alnek | Võru | EST | 1301 | 6 | | D40 (1.-1:24:21) | D40 (3.-1:25:25) | N40 (2.-1:13:14) | N35 (6.-1:17:04) | | | N45 (2.-1:33:21) | N45 (2.-1:09:02) |
| Aleksander Pritsik | Rakv | EST | 2018 | 6 | | | H45 (8.-2:01:49) | M45 (19.-2:04:37) | M45 (8.-1:30:31) | M45 (3.-1:32:58) | M45 (MP) | M50 (3.-1:44:20) | |
| Alina Kramarenko | SRD | EST | 6645 | 6 | | | D14 (5.-1:21:58) | N14 (1.-0:33:54) | N14 (10.-0:48:43) | N14 (2.-0:28:30) | N14 (1.-0:51:30) | N16 (4.-1:30:53) | |
| Andre Nõmm | Orion / Tammed | EST | 557 | 6 | | H21B (1.-1:05:45) | | M21A (16.-2:22:49) | M21A (MP) | M35 (2.-1:29:59) | M35 (7.-1:45:04) | M21A (19.-2:48:19) | |
| Andrus Rämmann | Koop | EST | 11806 | 6 | | | | M45 (11.-1:54:31) | M45 (13.-1:37:11) | M50 (16.-1:27:09) | M50 (MP) | M50 (4.-1:44:31) | M50 (9.-1:19:37) |
| Anneli Orav | Tammed | EST | 2522 | 6 | | D21B (9.-1:41:22) | | N21B (3.-0:56:58) | N21B (4.-0:53:58) | | N21B (4.-1:23:51) | N21B (4.-1:45:28) | N21B (1.-1:08:24) |
| Anneli Pello | Mercury | EST | 4749 | 6 | | | | N21B (6.-1:02:51) | N35 (2.-1:09:15) | N35 (3.-1:08:18) | N35 (5.-1:28:42) | N35 (2.-1:32:06) | N35 (6.-1:25:11) |
| Anton Roolaid | TAOK | EST | 6431 | 6 | | | | M21C (8.-1:43:03) | M21A (35.-5:37:28) | M21C (3.-1:53:52) | M21B (18.-3:52:09) | M35 (16.-4:36:46) | M35 (22.-3:54:36) |
| Anu Malts | TON | EST | 10483 | 6 | | | | N40 (13.-2:24:57) | N45 (5.-1:40:42) | N45 (6.-1:46:11) | N50 (3.-1:48:26) | N50 (MP) | N50 (5.-1:14:34) |
| Ats Sõnajalg | KEKRSK | EST | 9032 | 6 | | | H18 (9.-2:16:30) | M18 (2.-1:19:36) | | M21A (18.-2:21:34) | M21A (MP) | M21A (24.-3:00:32) | M21A (5.-2:14:20) |
| Edgar Tammik | Orion | EST | 101 | 6 | | | H65 (9.-2:15:38) | M65 (8.-1:50:30) | M65 (MP) | M65 (10.-2:10:52) | M65 (14.-1:55:52) | M70 (9.-2:20:22) | |
| Ene Ehrenpreis | Viru-Nigula SK | EST | 7515 | 6 | | | D50 (MP) | N50 (14.-1:28:53) | N50 (24.-2:08:42) | N60 (MP) | N60 (MP) | N60 (MP) | |
| Ene Sulg | Orvand | EST | 2480 | 6 | | D50 (6.-1:25:28) | D50 (1.-1:00:56) | N50 (1.-1:00:15) | N50 (2.-1:03:01) | N55 (3.-1:00:15) | N55 (MP) | | |
| Ethel Madalik | Tammed | EST | 2513 | 6 | | | | N21B (11.-1:11:14) | N21B (14.-1:16:37) | N21C (2.-1:52:34) | N21C (4.-1:29:04) | N21C (2.-1:27:09) | N21C (2.-0:57:59) |
| Heiki Savitsch | Bona Fide | EST | 4512 | 6 | | H21A (24.-3:09:01) | | M35 (10.-2:04:37) | M35 (10.-2:04:27) | M35 (16.-2:13:22) | M35 (18.-2:21:00) | M40 (17.-2:51:07) | |
| Indrek Mahla | Peko | EST | 2661 | 6 | | | | M21B (10.-1:34:27) | M21B (8.-1:47:37) | M21B (7.-1:25:37) | M21B (4.-1:45:57) | M21B (3.-1:59:41) | M35 (9.-1:51:49) |
| Indrek Saarepera | | EST | 4864 | 6 | | H35 (2.-1:51:35) | H35 (18.-2:17:35) | M35 (MP) | | M40 (10.-1:37:43) | M40 (14.-2:05:11) | M40 (MP) | |
| Indrek Sander | | EST | 8602 | 6 | | H21B (12.-2:15:23) | H21B (10.-1:18:06) | M21B (11.-1:40:46) | M35 (13.-2:58:34) | M21B (16.-1:54:45) | M21B (DNF) | | |
| Jüri Püssim | Tammed | EST | 4878 | 6 | | | | M65 (5.-1:25:49) | M65 (4.-1:18:11) | M65 (5.-1:18:39) | M65 (6.-1:34:47) | M70 (7.-1:53:01) | M70 (4.-0:59:22) |
| Jüri Rokko | SK RT | EST | 1240 | 6 | | | | M55 (11.-1:16:09) | M55 (MP) | M55 (7.-1:12:56) | M55 (MP) | M55 (MP) | M60 (2.-0:59:04) |
| Kaimo Käärmann-Liive | Tammed | EST | 2119 | 6 | | | H21A (MP) | M21A (26.-5:06:32) | M21A (24.-3:06:39) | M21A (25.-2:45:23) | M21A (34.-4:23:55) | M21A (MP) | |
| Kaisa Rooba | Rakv | EST | 10827 | 6 | | | | N10NR (MP) | N10NR (2.-0:16:14) | N12 (2.-0:31:33) | N12 (1.-0:45:58) | N14 (3.-0:49:16) | N14 (2.-0:32:54) |
| Kalle Luuk | LUS | EST | 287 | 6 | | | H45 (MP) | M45 (7.-1:41:21) | M55 (MP) | M55 (MP) | M55 (MP) | M55 (5.-1:55:05) | |
| Kalle Nelk | Orion / Tammed | EST | 1971 | 6 | H45 (DNF) | H55 (3.-1:14:24) | H55 (8.-1:26:33) | | M55 (4.-1:19:28) | M60 (3.-1:02:37) | M60 (MP) | | |
| Katrin Karp | Tempo | EST | 2517 | 6 | | D21B (19.-2:25:03) | | N21B (12.-1:11:58) | N21B (12.-1:06:47) | | N21C (1.-1:09:41) | N21C (1.-1:25:08) | N21C (3.-1:01:56) |
| Kersti Mardiste | KEKRSK | EST | 123 | 6 | | D50 (4.-1:23:36) | D50 (MP) | N50 (6.-1:19:35) | N50 (10.-1:13:53) | N55 (7.-1:11:47) | | | N60 (6.-0:58:15) |
| Kirti Rebane | Tammed | EST | 575 | 6 | | D21A (1.-1:26:30) | D21A (3.-1:32:50) | N21A (1.-1:29:57) | | N21A (2.-1:14:53) | N21A (1.-1:26:56) | | N21A (2.-1:28:17) |
| Koidu Laanemets | KEKRSK | EST | 1949 | 6 | | | D40 (13.-2:19:15) | N21B (19.-1:25:45) | N45 (4.-1:23:47) | N45 (5.-1:30:27) | N45 (9.-1:54:04) | | N45 (7.-1:28:50) |
| Kristian Pilbas | | EST | 5574 | 6 | | | | M21A (23.-3:27:01) | M21A (25.-3:08:13) | M21A (27.-2:57:16) | M21A (31.-3:39:09) | M21A (OT) | M21A (21.-2:52:29) |
| Lauri Ehrenpreis | Viru-Nigula SK / Skype | EST | 11258 | 6 | | | H21B (MP) | M21C (2.-1:08:25) | M21B (16.-2:19:54) | M21B (21.-2:23:32) | M21A (35.-4:25:39) | M21A (46.-4:47:34) | |
| Maido Kaljur | Orvand / KEKRSK | EST | 2201 | 6 | | H21A (15.-2:36:20) | H21A (MP) | | | M50 (7.-1:13:05) | M50 (5.-1:25:30) | M50 (MP) | M50 (3.-1:11:11) |
| Malle Viilma | Hooler / TON | EST | 532 | 6 | | | D60 (5.-1:38:30) | N60 (1.-1:09:03) | N60 (5.-1:11:08) | N60 (7.-1:04:08) | N60 (6.-1:17:15) | | N65 (MP) |
| Mare Leis | OKH | EST | 5012 | 6 | D40 (4.-1:34:38) | | D50 (12.-1:27:24) | N50 (MP) | N50 (20.-1:41:02) | N55 (12.-1:18:56) | N60 (4.-1:08:51) | | |
| Margus Andresson | LSF PT | EST | 7500 | 6 | H21 (21.-2:37:02) | H35 (13.-3:30:26) | H35 (26.-2:46:10) | M21B (MP) | M21B (17.-2:22:29) | M40 (16.-2:09:07) | | | |
| Margus Klementsov | Koop / Mercury | EST | 3400 | 6 | | H21A (11.-2:12:00) | H35 (5.-1:46:11) | M35 (2.-1:34:53) | | | M35 (5.-1:40:09) | M35 (6.-2:13:44) | M35 (6.-1:48:09) |
| Marika Kirsspuu | TAOK | EST | 260 | 6 | | | D40 (6.-1:29:56) | N40 (3.-1:13:41) | N50 (5.-1:04:40) | N50 (2.-1:07:32) | N50 (5.-1:51:37) | | N50 (2.-1:03:04) |
| Marta Olvet | Rakv | EST | 8790 | 6 | | | D18 (5.-2:05:34) | N18 (6.-1:39:34) | N18 (6.-1:20:43) | N18 (3.-1:08:26) | N21B (3.-1:21:35) | N21B (5.-1:47:54) | |
| Marti Ranne | LUS / G4S Spordiklubi | EST | 4788 | 6 | | H21A (25.-3:43:47) | H21A (20.-3:42:10) | M21A (24.-3:27:29) | | | M21A (28.-3:26:45) | M21A (42.-4:18:06) | M21A (23.-2:58:32) |
| Martin Kaup | Elioni SK | EST | 9030 | 6 | | | H21B (8.-1:16:00) | M21B (2.-1:17:43) | M21A (13.-2:09:50) | M35 (4.-1:35:42) | M35 (MP) | M35 (MP) | |
| Mati Karp | TEMPO | EST | 274 | 6 | | H21B (MP) | H21B (MP) | M55 (MP) | | | M55 (MP) | M60 (MP) | M60 (11.-1:21:47) |
| Mati Tõnus | Orion | EST | 167 | 6 | | H55 (MP) | H65 (5.-1:15:41) | M65 (MP) | | | M65 (11.-1:47:49) | M70 (8.-2:00:04) | M70 (6.-1:01:38) |
| Minija Pääslane | Ilves | EST | 2016 | 6 | | D21A (4.-1:54:38) | D21A (8.-1:58:35) | | N35 (4.-1:10:52) | N35 (10.-1:25:49) | N40 (1.-1:15:22) | | N40 (6.-1:07:26) |
| Peep Eomois | TAOK | EST | 624 | 6 | | H45 (11.-2:06:46) | | M45 (22.-2:16:27) | M50 (7.-1:39:39) | M50 (20.-1:38:33) | M55 (2.-1:32:39) | M55 (7.-1:58:11) | |
| Peep Otstavel | LSF PT / Elioni SK | EST | 4760 | 6 | H21 (16.-1:53:31) | H21A (23.-3:08:16) | H21A (12.-2:24:20) | M21A (15.-2:21:27) | | M21A (MP) | M21A (21.-3:02:34) | | |
| Ragnar Rooba | Rakv | EST | 9648 | 6 | | | | M10NR (MP) | M10NR (7.-0:20:22) | M10NR (1.-0:26:41) | M10NR (1.-0:09:17) | M12 (3.-0:54:11) | M12 (11.-0:37:23) |
| Raiko Marrandi | JOKA | EST | 7565 | 6 | | | | M10NR (8.-0:51:58) | M10NR (8.-0:22:01) | M10NR (5.-0:32:39) | M10NR (8.-0:17:30) | M12 (MP) | M12 (17.-0:55:17) |
| Raivo Pellja | JOKA / Eesti Posti SK | EST | 108 | 6 | | | H35 (6.-1:46:53) | M35 (3.-1:38:28) | M45 (1.-1:12:42) | M45 (2.-1:28:15) | M45 (MP) | M21A (26.-3:05:57) | |
| Rando Marrandi | JOKA | EST | 6558 | 6 | | | | M14 (3.-0:47:05) | M14 (6.-0:46:15) | M14 (4.-0:44:26) | M16 (1.-1:01:25) | M16 (4.-1:25:59) | M18 (9.-1:42:14) |
| Rein Kriks | Rakv | EST | 1823 | 6 | | | H55 (4.-1:13:42) | M55 (2.-1:04:32) | M55 (1.-1:05:18) | M55 (1.-1:03:31) | M60 (1.-1:03:33) | M60 (2.-1:38:10) | |
