Eesti MV sprint 20.08.2010 Tallinna Botaanikaaed (Timmo Tammemäe) |
Koht Nr Nimi Klubi Maa EOL Tulemus
1. 60 Janek Piirisild Võru EST 5037 00:11.11
2. 63 Märten Henrik Pais West EST 6626 00:11.59
3. 65 Vadim Shved SRD EST 4202 00:12.20
4. 48 Veiko Vinkel West EST 4286 00:12.21
5. 58 Keven Mekk Võru EST 13516 00:12.31
6. 51 Rando Marrandi JOKA EST 6558 00:12.38
7. 56 Andres Rõõm Ilves EST 5729 00:12.40
8. 67 Kaarel Vesilind SRD EST 5700 00:13.10
9. 57 Tomi-Andre Piirmets West EST 13566 00:14.01
9. 55 Markus Harald Pais West EST 6627 00:14.01
11. 61 Andreas Aadli Tammed EST 7288 00:14.03
12. 66 Rimmo Rõõm Ilves EST 5728 00:14.05
13. 64 Kaarel Hendrik Zernant Ilves EST 5157 00:14.46
14. 54 Ekvard-Allan-Matis Joakit Tammed EST 6572 00:14.51
15. 53 Tõnis Toom JOKA EST 11796 00:18.27
16. 50 Kristjan Pärn Ilves EST 8742 00:18.43
17. 52 Kristo Sirk Kobras/Põlva SK EST 11785 00:19.10
49 Villu Serv Kobras/Põlva SK EST 10140 Vale KP
62 Martin Sulg JOKA EST 11309 Ei start
59 Peeter-August Leht Okas EST 6653 Ei start
Koht Nr Nimi Klubi Maa EOL Tulemus
1. 80 Kristjan-Martin Kirjanen TAOK EST 4338 00:12.55
2. 72 Tõnis Laugesaar Rakv EST 9472 00:13.13
3. 82 Raid Vellerind EST 4758 00:15.44
4. 76 Kaspar Nummert Kape EST 4434 00:16.15
5. 83 Anti Sõukand Võru EST 5030 00:16.30
6. 70 Oliver Jõgeva Kobras/Põlva SK EST 4424 00:16.51
7. 73 Markus Konsap Võru EST 5041 00:16.58
8. 81 Rait Ernits Võru EST 5015 00:17.16
9. 78 Heiki Rein Kiisler KEKRSK EST 8018 00:17.21
10. 71 Sander Lembra Võru EST 6987 00:18.22
11. 77 Tanel Papp Võru EST 12810 00:18.29
12. 74 Deniss Shved SRD EST 3872 00:19.06
13. 75 Georg Kõlli Võru EST 5033 00:22.48
79 Kevin Koskinen Võru EST 5038 Ei start
69 Reigo Teervalt Peko EST 5140 Ei start
Koht Nr Nimi Klubi Maa EOL Tulemus
1. 88 Aleksandr Shved SRD EST 3701 00:12.47
2. 101 Taaniel Tooming Kobras EST 5551 00:13.57
3. 98 Rene Post Kobras/Põlva SK EST 5142 00:14.14
4. 102 Kalev Ermits Võru EST 3970 00:14.19
5. 95 Kaspar Karjus Võru EST 4365 00:14.27
6. 85 Uku-Laur Tali KEKRSK EST 3013 00:15.29
7. 104 Jüri Joonas Võru EST 3718 00:16.11
8. 97 Sergei Rjabõshkin SRD EST 5274 00:16.13
9. 100 Aleksander Tali KEKRSK EST 6130 00:16.24
10. 93 Taavi Kalle Kiisler KEKRSK EST 4695 00:16.28
11. 91 Kristjan Linnus Peko EST 5146 00:16.57
12. 87 Olavi Allase JOKA EST 7370 00:17.03
13. 103 Harri Lainemäe JOKA EST 7166 00:17.29
14. 92 Martin Liidlein JOKA EST 7372 00:17.39
15. 99 Sven-Erik Rebane Orvand EST 6863 00:17.47
16. 96 Lauri Lainemäe JOKA EST 7167 00:22.05
17. 89 Antti Siima Kobras/Põlva SK EST 7510 00:22.38
94 Jorma Valge JOKA EST 7364 Vale KP
90 Asso Kesaväli Rakv EST 7471 Vale KP
86 Henri Oru Võru EST 5279 Vale KP
Koht Nr Nimi Klubi Maa EOL Tulemus
1. 114 Lauri Sild Võru EST 3467 00:13.49
2. 119 Tauno Tiirats Ilves EST 4246 00:14.08
3. 112 Marek Karm KEKRSK EST 9134 00:14.50
4. 106 Raido Mitt Kobras EST 1493 00:15.10
5. 121 Kenny Kivikas Ilves EST 3660 00:15.32
6. 120 Ats Sõnajalg KEKRSK EST 9032 00:16.40
7. 108 Raul Reiljan Võru EST 7522 00:18.46
8. 116 Alar Kume Võru EST 7521 00:19.55
9. 117 Ott-Kaarel Kalm Ilves EST 4244 00:20.09
10. 107 Hendri Parrol West EST 7845 00:20.40
11. 118 Rauno Kaiv Võru EST 7520 00:24.05
12. 110 Kristjan Pahk West EST 9679 00:25.58
111 Jonatan Karjus Võru EST 4137 Vale KP
109 Marten Vunukainen Kobras EST 11326 Vale KP
115 Arvi Alamaa Orvand EST 4156 Vale KP
Koht Nr Nimi Klubi Maa EOL Tulemus
1. 27 Kristo Heinmann Ilves EST 3767 00:14.16
1. 32 Peeter Pihl Tammed EST 3710 00:14.16
3. 31 Timo Sild Võru EST 3466 00:14.27
4. 25 Silver Eensaar Kobras EST 1145 00:14.46
4. 20 Lauri Malsroos Tammed EST 3392 00:14.46
6. 26 Lauri Tammemäe Orvand EST 4487 00:15.10
7. 30 Erkki Aadli Tammed EST 1122 00:15.29
8. 19 Kaur Kase Võru EST 4191 00:15.45
9. 24 Mattias Rennel KEKRSK EST 3928 00:15.54
10. 29 Kristjan Trossmann JOKA EST 3045 00:16.25
11. 23 Alar Abram Ilves EST 556 00:16.46
12. 18 Ott Rakkaselg HOK EST 1920 00:17.53
13. 22 Mati Tiit Ilves EST 1326 00:17.55
14. 17 Tarmo Kuub LSF PT EST 4731 00:18.10
15. 13 Marek Atonen Lehola EST 1136 00:18.22
16. 14 Mikk Tali KEKRSK EST 6133 00:18.43
17. 16 Kaarel Kallas Lehola EST 3340 00:18.47
18. 21 Priit Randman Rakv EST 3980 00:18.48
19. 15 Taavi Kala Tammed EST 11836 00:19.11
20. 12 Andre Nõmm Tammed EST 559 00:20.03
21. 5 Johannes Ehala Rae EST 3657 00:20.06
22. 6 Kaarel Nummert Kape EST 3479 00:20.52
23. 4 Taivo Timmusk HOK EST 3145 00:21.05
24. 11 Margus Jänes Orvand EST 7351 00:23.14
25. 10 Ragnar Ilp EST 4708 00:24.27
26. 8 Oleg Koshik SRD EST 7775 00:27.47
27. 7 Anton Roolaid TAOK EST 6431 00:30.35
3 Marko Süld EST 8818 Vale KP
9 Kaupo Voormansik LSF PT EST 5752 Ei start
Koht Nr Nimi Klubi Maa EOL Tulemus
1. 127 Sergei Shirokov SRD EST 1019 00:13.26
2. 143 Margus Marrandi JOKA EST 1243 00:13.37
3. 123 Aivar Leht Okas EST 5485 00:13.38
4. 141 Martti Kuldma EST 4876 00:13.48
5. 124 Peep Otstavel LSF PT EST 4760 00:14.28
6. 126 Margus Klementsov Mercury EST 3400 00:14.30
7. 134 Meelis Mälter KEKRSK EST 2850 00:15.08
8. 136 Lauri Olli LSF PT EST 4230 00:15.30
9. 133 Danilo Piht Mercury EST 1976 00:16.16
10. 140 Mart Jakobson KEKRSK EST 2842 00:16.49
11. 144 Ain Fjodorov Otepää EST 6403 00:16.57
12. 138 Rain Piiri EST 2349 00:17.20
13. 130 Tarmo Klaar Ilves EST 1143 00:17.47
14. 128 Mati Korrol Mercury EST 2202 00:18.04
137 Erik Aibast Tammed EST 1685 Vale KP
135 Dmitri Shved SRD EST 1029 Vale KP
142 Tanel Kannel Rae EST 1748 Vale KP
131 Martin Kaup Elioni SK EST 9030 Vale KP
122 Karli Lambot EST 779 Vale KP
139 Heiti Hallikma Võru EST 1267 Vale KP
125 Rait Lille KEKRSK EST 2846 Vale KP
129 Ilmar Udam JOKA EST 10450 Vale KP
Koht Nr Nimi Klubi Maa EOL Tulemus
1. 152 Ville Vinkel West EST 426 00:13.14
2. 163 Armo Hiie Kape EST 660 00:13.34
3. 154 Raul Hindov TON EST 3982 00:14.02
4. 150 Rein Zaitsev Peko EST 493 00:14.12
5. 159 Neeme Loorits Kape EST 1102 00:14.19
6. 156 Lauri Lahtmäe Kape EST 2017 00:14.43
7. 153 Paavo Rõigas Peko EST 1300 00:15.05
8. 161 Raivo Erik Rae EST 1516 00:15.27
9. 162 Mairolt Kakko Bona Fide EST 4113 00:15.44
10. 149 Taivo Tali KEKRSK EST 1152 00:15.46
11. 164 Mart Ostra MARU EST 642 00:16.44
12. 157 Kaido Nurja MARU EST 603 00:16.45
13. 148 Jaan Olvet Rakv EST 1045 00:16.49
13. 160 Vermo Siim MARU EST 1030 00:16.49
15. 155 Andy Karjus Võru EST 6043 00:16.50
16. 151 Margus Andresson LSF PT EST 7500 00:17.01
17. 165 Peeter Lind Kape EST 3891 00:17.41
18. 158 Sergei Shved SRD EST 2489 00:18.46
147 Tenno Alamaa Orvand EST 4102 Vale KP
Koht Nr Nimi Klubi Maa EOL Tulemus
1. 183 Rein Rooni Orvand EST 240 00:13.52
2. 180 Vladimir Savinov SRD EST 4690 00:14.22
3. 169 Toomas Mast HOK EST 79 00:15.04
4. 173 Tõnis Haldna Rae EST 487 00:15.31
5. 172 Aleksander Pritsik Rakv EST 2018 00:15.35
6. 175 Tõnu Tänav Rae EST 212 00:16.31
7. 174 Andrus Sipsaka KEKRSK EST 2854 00:16.55
8. 177 Veiko Pak Rae EST 285 00:17.32
9. 171 Priit Truusalu Kape EST 4270 00:17.35
10. 167 Urmas Laev Mercury EST 1077 00:18.31
11. 181 Ülo Viru Orvand EST 2539 00:18.35
12. 170 Margus Jaanus Koop EST 917 00:19.06
13. 176 Aivar Meindok LSF PT EST 312 00:19.44
168 Rain Vellerind EST 3393 Vale KP
179 Martti Parve Peko EST 275 Vale KP
182 Vallo Varjo Koop EST 906 Vale KP
178 Lauri Leppik TAOK EST 4194 Ei start
Koht Nr Nimi Klubi Maa EOL Tulemus
1. 197 Maido Kaljur KEKRSK EST 2201 00:12.45
2. 192 Eduard Pukkonen KEKRSK EST 4278 00:13.06
3. 196 Tauno Piirikivi RAE ROK EST 215 00:13.54
4. 195 Raul Laas JOKA EST 5372 00:14.46
5. 188 Andres Minn JOKA EST 355 00:15.19
6. 194 Mati Preitof KEKRSK EST 2260 00:15.56
7. 198 Raul Olesk Kobras EST 2012 00:16.03
8. 200 Kalev Ruberg Saku EST 423 00:17.17
9. 190 Paul Poopuu JOKA EST 361 00:18.13
10. 193 Tõnu Loog Kobras EST 1169 00:18.24
187 Tiit Tali Ilves EST 303 Vale KP
191 Andrus Rämmann EST 11806 Vale KP
199 Jaanus Reha Koop EST 1275 Vale KP
189 Toivo Toomas Peko EST 217 Vale KP
Koht Nr Nimi Klubi Maa EOL Tulemus
1. 210 Riho Männi Lehola EST 902 00:14.40
2. 203 Kai Willadsen TON EST 3626 00:14.53
3. 202 Aimur Raudsepp JOKA EST 70 00:16.27
4. 205 Udo Lüüs Ilves EST 128 00:16.41
5. 208 Jüri Rokko EST 1240 00:17.12
6. 206 Heino Rebane Orvand EST 9038 00:19.14
7. 204 Arne Sammel Lehola EST 1126 00:20.18
209 Mati Pilt West EST 932 Vale KP
207 Tõnu Sikkal Kobras EST 704 Vale KP
Koht Nr Nimi Klubi Maa EOL Tulemus
1. 220 Heikki Kyyrönen TON FIN 4586 00:13.22
2. 215 Peep Koppel Koop EST 456 00:13.23
3. 219 Ilmar Kirjanen TAOK EST 411 00:13.47
4. 213 Rein Hanstein Okas EST 3277 00:14.32
5. 212 Tiit Tatter TON EST 66 00:16.02
6. 216 Agu Koppa EST 425 00:18.25
7. 222 Uuno Vallner Orion EST 419 00:20.15
221 Johannes Tasa Tammed EST 281 Vale KP
218 Mati Kallemets Okas EST 972 Vale KP
214 Ats Virumäe Võru EST 3803 Vale KP
217 Heldur Väljamäe Orvand EST 836 Ei start
Koht Nr Nimi Klubi Maa EOL Tulemus
1. 226 Mihkel Mälter KEKRSK EST 122 00:12.13
2. 230 Mati Poom TON EST 3 00:14.13
3. 225 Georg Sooberg Võru EST 462 00:14.46
4. 236 Ants Tamm EST 284 00:15.19
5. 233 Tiit Koppel Orion EST 455 00:16.44
6. 232 Jaan Orav TON EST 305 00:16.53
7. 234 Ants Lindre Orvand EST 840 00:17.53
8. 235 Feliks Kipper Orion EST 913 00:34.53
9. 224 Edgar Tammik Orion EST 101 00:40.47
231 Kalju Tilk Orion EST 104 Vale KP
229 Mati Tõnus Orion EST 167 Vale KP
237 Rein Küttim Orion EST 306 Vale KP
227 Martin Tõrra Kobras EST 718 Vale KP
228 Aarne Mardiste KEKRSK EST 76 Ei start
Koht Nr Nimi Klubi Maa EOL Tulemus
1. 240 Marianne Haug Võru EST 5025 00:10.54
2. 239 Kirke Timmusk SRD EST 6784 00:11.51
3. 241 Liina Vesilind SRD EST 4751 00:12.00
4. 248 Alina Kramarenko SRD EST 6645 00:12.19
5. 249 Kristel Sibul Kobras/Põlva SK EST 10206 00:14.08
6. 243 Elina-Emiilie Leht Okas EST 6671 00:16.05
7. 251 Kätlin-Regiina Kirjanen TAOK EST 5228 00:16.37
8. 242 Getter Matto Kobras/Põlva SK EST 10142 00:17.14
9. 244 Aleksandra Leesment SRD EST 9141 00:17.38
10. 246 Ksenija Shved SRD EST 6655 00:19.33
11. 245 Eneli Maranik Kape EST 5242 00:20.32
12. 247 Doris Kudre Peko EST 4448 00:21.14
Koht Nr Nimi Klubi Maa EOL Tulemus
1. 259 Margret Zimmermann Kape EST 4484 00:10.17
2. 261 Kristiine Aluvee Otepää SK EST 8466 00:11.06
3. 265 Madli-Johanna Maidla Kobras/Põlva SK EST 717 00:11.47
4. 266 Jaana Olvet Rakv EST 8783 00:11.50
5. 257 Kerda Timmusk SRD EST 5350 00:12.09
6. 260 Laura Joonas Võru EST 3717 00:12.26
7. 263 Triinu Rooni Orvand EST 4198 00:12.27
8. 262 Maret Lind Kape EST 4500 00:13.28
9. 258 Karoliina Sikkal Kobras EST 4405 00:14.10
10. 264 Sirli Aia Kobras EST 12359 00:14.37
11. 255 Grethe-Johanna Ploompuu KEKRSK EST 6709 00:14.38
12. 252 Meeli-Heli Lepna HOK EST 7819 00:16.42
13. 268 Eliise Harjak HOK EST 7043 00:18.20
14. 254 Lumileid Hälvin Kobras/Põlva SK EST 12362 00:20.02
15. 267 Triine Viirmann KEKRSK EST 4400 00:21.39
253 Krista Rämmann EST 8574 Vale KP
Koht Nr Nimi Klubi Maa EOL Tulemus
1. 270 Kaia Kivikas Ilves EST 3676 00:11.43
2. 273 Daisy Kudre Peko EST 1405 00:11.47
3. 280 Kerstin Uiboupin Võru EST 3797 00:12.01
4. 274 Heleene Tambet Ilves EST 12270 00:12.07
5. 271 Marili Zimmermann Kape EST 3900 00:12.40
6. 276 Kaisa Raudkepp Peko EST 4429 00:13.12
7. 278 Evely Kaasiku JOKA EST 8366 00:14.58
8. 279 Siiri Rist West EST 5536 00:15.42
9. 281 Kristiina Vinkel West EST 3901 00:15.51
10. 275 Marianne Möller Kobras/Põlva SK EST 10207 00:16.02
11. 272 Teele Randman Rakv EST 5486 00:16.09
12. 269 Marta Olvet Rakv EST 8790 00:16.18
13. 277 Linda Puusalu Kobras/Põlva SK EST 4305 00:17.04
Koht Nr Nimi Klubi Maa EOL Tulemus
1. 283 Piibe Tammemäe Orvand EST 4486 00:11.17
2. 286 Adele Puusalu Kobras EST 4304 00:11.18
3. 289 Hannula-Katrin Pandis Ilves EST 4208 00:11.27
4. 290 Sigrid Ruul JOKA EST 5484 00:11.41
5. 285 Agnes Vask Ilves EST 3896 00:11.59
6. 287 Kadi-Liis Minn JOKA EST 3041 00:12.20
7. 288 Triin Aedmäe Kobras EST 4401 00:12.52
8. 284 Katrin Vinkel West EST 3902 00:13.02
Koht Nr Nimi Klubi Maa EOL Tulemus
1. 43 Edit Kannel Rae EST 2808 00:15.45
2. 44 Karmen Alnek Võru EST 3134 00:16.19
3. 41 Ingrid Vehlmann Mercury EST 2687 00:16.38
4. 37 Edith Madalik Tammed EST 2484 00:16.49
5. 40 Ly Trei Kobras EST 1427 00:17.45
6. 36 Mari-Liis Kaljur KEKRSK EST 7506 00:17.48
7. 39 Thea Kaljur KEKRSK EST 3429 00:18.36
8. 42 Marilin Sulg Orvand EST 3135 00:18.57
9. 35 Kristi Alnek Võru EST 3133 00:21.04
38 Anu Åkerman Peko EST 2782 Vale KP
46 Eleri Hirv Võru EST 4238 Vale KP
45 Jana Kink Kape EST 2470 Vale KP
Koht Nr Nimi Klubi Maa EOL Tulemus
1. 292 Marje Venelaine Tammed EST 2244 00:15.03
2. 294 Heidi Sild West EST 5592 00:15.30
3. 295 Pilvi-Heli Vettik Rae EST 3180 00:16.25
4. 297 Triina-Britt Preden TON EST 1361 00:16.41
5. 293 Tiina Kangilaski EST 4504 00:20.29
6. 296 Marge Anijärv Mercury EST 11356 00:28.21
Koht Nr Nimi Klubi Maa EOL Tulemus
1. 298 Marje Viirmann Harju KEK EST 183 00:12.36
2. 303 Merike Paapson TON EST 2741 00:14.49
3. 302 Anneli Rämmann EST 8644 00:15.47
4. 300 Ella Shved SRD EST 996 00:18.00
299 Signe Raidmets TON EST 5325 Vale KP
301 Maris Roosipuu Orion EST 283 Vale KP
304 Helen Mast HOK EST 2095 Vale KP
Koht Nr Nimi Klubi Maa EOL Tulemus
1. 308 Airi Alnek Võru EST 1301 00:13.20
2. 307 Riina Laev Mercury EST 2338 00:14.46
3. 310 Meeli Kerem MARU EST 278 00:18.34
4. 309 Koidu Laanemets KEKRSK EST 1949 00:21.56
306 Lea Leppik TAOK EST 4195 Ei start
Koht Nr Nimi Klubi Maa EOL Tulemus
1. 316 Siiri Poopuu JOKA EST 1250 00:11.45
2. 318 Gea Rennel KEKRSK EST 2853 00:12.43
3. 313 Ülle Kadak Lehola EST 705 00:12.57
4. 312 Tiina Talisoo KEKRSK EST 3119 00:14.06
5. 319 Anu Pallon JOKA EST 7138 00:14.15
6. 314 Ülle Raudsepp Okas EST 709 00:15.36
7. 315 Leena Leesment SRD EST 9206 00:16.21
8. 317 Marje Tobreluts Kobras EST 1314 00:17.38
Koht Nr Nimi Klubi Maa EOL Tulemus
1. 335 Vaike Tomann Ilves EST 1137 00:13.43
2. 329 Marika Pilt West EST 933 00:13.59
3. 325 Niina Karnit SRD EST 1015 00:15.01
4. 322 Kersti Mardiste KEKRSK EST 123 00:15.18
5. 324 Kiira Tarassova TON EST 700 00:15.42
6. 333 Ilse Uus TON EST 300 00:15.54
7. 334 Mare Aibast KEKRSK EST 522 00:16.14
8. 331 Mare Niitsoo TON EST 2298 00:16.25
9. 326 Liis Lille KEKRSK EST 2845 00:17.14
10. 330 Lembe Lutterus Tammed EST 4212 00:17.37
11. 336 Juta Virkepuu KEKRSK EST 172 00:17.52
12. 328 Epp Kroon Ilves EST 2044 00:18.18
13. 321 Maimu Tornberg EST 0 00:23.04
14. 323 Urvi Sarv Orion EST 222 00:29.01
327 Anu Saue HOK EST 946 Vale KP
332 Hille Tasa Tammed EST 280 Vale KP
SK Tallinna Kompass