WRE middle 25.06.2011
WRE middle
25.06.2011 Apuparra (Timmo Tammemäe)
M21B  M21E 
N21B  N21E 

M21B
4459m 14KP
Splits Index
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Maa Tulemus       
   1.    87 Daniel Vasser                  Eesti Kurtide Spordi EST 00:42.42    
   2.    67 Jaan Olvet                     Rakv                 EST 00:47.36    
   3.    78 Ragnar Kruusla                 West                 EST 00:48.38    
   4.    70 Ilmar Udam                     JOKA                 EST 00:51.40    
   5.    63 Indrek Mahla                   Peko                 EST 00:51.44    
   6.    74 Andres Lauba                   TON                  EST 00:52.49    
   7.    79 Arno Kruusmann                                      EST 00:53.20    
   8.    71 Vaiko Vare                     Eesti Kurtide Spordi EST 00:54.21    
   9.    73 Peep Koppel                    Koop                 EST 00:57.21    
  10.    65 Martin Suga                                         EST 00:58.16    
  11.    81 Heini Tammik                   Kape                 EST 00:58.17    
  12.    64 Aimur Raudsepp                 JOKA                 EST 00:59.14    
  13.    83 Ragnar Ilp                                          EST 00:59.43    
  14.    84 Raul Laas                      JOKA                 EST 01:01.05    
  15.    68 Arne Sammel                    Lehola               EST 01:02.00    
  16.    86 Martin Ehala                   JOKA                 EST 01:03.57    
  17.    75 Riho Kokk                      Rakv                 EST 01:05.47    
  18.    61 Aivar Meindok                                       EST 01:06.00    
  18.    82 Mati Poom                      TON                  EST 01:06.00    
  20.    85 Matti Betlem                   Eesti Kurtide Spordi EST 01:06.46    
  21.    80 Martin Betlem                  Eesti Kurtide Spordi EST 01:09.48    
  22.    72 Tiit Koppel                    Orion                EST 01:22.54    
  23.    60 Ants Lindre                                         EST 01:26.50    
         69 Kaupo Voormansik               LSF PT               EST MP          
         88 Rando Marrandi                 JOKA                 EST MP          
         77 Andrus Rämmann                 Koop                 EST MP          
         76 Andres Palk                    TAOK                 EST OT          
         66 Kalju Toomas                   JOKA                 EST DNS         
M21E
5650m 19KP
Splits Index
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Maa Tulemus       
   1.    35 Lauri Sild                     Võru                 EST 00:31.53    
   2.    33 Timo Sild                      Võru                 EST 00:34.13    
   3.    30 Artūrs Pauliņš                 Mežmalas MTB/Madonas LAT 00:35.15    
   4.    36 Kenny Kivikas                  Ilves                EST 00:35.35    
   5.    38 Jānis Kūms                     OK "Alūksne"         LAT 00:36.33    
   6.    41 Andreas Kraas                  EKJ SK               EST 00:36.48    
   7.     9 Kaur Kase                      Võru                 EST 00:38.39    
   8.    40 Silver Eensaar                 Kobras               EST 00:39.21    
   9.    31 Jaagup Truusalu                Võru                 EST 00:39.37    
  10.    20 Raivo Reiman                   West                 EST 00:40.41    
  11.    23 Dag Ainsoo                     LUS                  EST 00:41.26    
  12.    22 Raivo Pellja                   Eesti Posti Spordikl EST 00:43.21    
  13.     6 Armo Hiie                      Kape                 EST 00:43.25    
  14.    15 Margus Marrandi                JOKA                 EST 00:43.36    
  15.    12 Taivo Timmusk                  HOK                  EST 00:44.11    
  16.    21 Meelis Zimmermann              Kape                 EST 00:45.53    
  17.    24 Margus Klementsov              Mercury              EST 00:45.58    
  18.    26 Marek Karm                     Harju KEK            EST 00:46.04    
  19.    29 Kuno Rooba                     Rakv                 EST 00:46.28    
  20.    11 Paavo Rõigas                   Peko                 EST 00:46.43    
  20.     5 Mati Korrol                    Mercury              EST 00:46.43    
  22.    13 Lauri Lahtmäe                  Kape                 EST 00:46.51    
  23.     4 Ats Sõnajalg                   KEKRSK               EST 00:48.39    
  24.    10 Risto Kiilberg                 Tammed               EST 00:48.46    
  25.    16 Rein Rooni                     Orvand               EST 00:49.57    
  26.    25 Aleksander Pritsik             Rakv                 EST 00:51.08    
  27.     8 Tenno Alamaa                   Orvand               EST 00:51.48    
  28.    14 Taavi Kala                     Tammed               EST 00:53.01    
  29.    18 Ülo Viru                       Orvand               EST 01:08.24    
         32 Mattias Rennel                 KEKRSK               EST DNS         
         39 Olle Kärner                    EKJ SK               EST DNS         
         17 Ott Rakkaselg                  HOK                  EST DNS         
         34 Samuli Launiainen              Kalevan Rasti        FIN DNS         
N21B
3330m 11KP
Splits Index
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Maa Tulemus       
   1.    92 Marje Viirmann                 KEKRSK               EST 00:31.10    
   2.   115 Merike Paapson                 TON                  EST 00:33.11    
   3.    93 Kersti Ehala                   JOKA                 EST 00:33.24    
   4.   106 Triin Aedmäe                   Kobras               EST 00:35.11    
   5.   109 Jaana Olvet                    Rakv                 EST 00:36.42    
   6.   114 Marta Olvet                    Rakv                 EST 00:37.19    
   7.   101 Anneli Rämmann                                      EST 00:38.11    
   8.   107 Triin Jõeveer                  Eesti Kurtide Spordi EST 00:44.22    
   9.   100 Krista Rämmann                                      EST 00:47.12    
  10.    95 Gea Rennel                     KEKRSK               EST 00:47.13    
  11.   110 Ilvi Vare                      Eesti Kurtide Spordi EST 00:47.50    
  12.    97 Ilse Uus                       TON                  EST 00:50.05    
  13.   102 Kadri Kuusk                    Kape                 EST 00:51.48    
  14.   103 Kaisa Rooba                    Rakv                 EST 00:51.56    
  15.   111 Anu Pallon                     JOKA                 EST 00:56.13    
  16.    96 Ragne Reiman                   West                 EST 00:56.24    
  17.   104 Lembe Lutterus                 Tammed               EST 00:59.57    
  18.    94 Anu Malts                                           EST 01:04.27    
  19.   105 Heli Haug                      Eesti Kurtide Spordi EST 01:05.20    
        108 Helene Arula                   Koop                 EST MP          
         98 Merili Sammel                  Lehola               EST MP          
         99 Marge Sargma                   Tammed               EST MP          
N21E
4330m 15KP
Splits Index
Koht  Nr    Nimi                           Klubi                Maa Tulemus       
   1.    55 Liis Johanson                  Kobras               EST 00:32.36    
   2.    56 Kirti Rebane                   Tammed               EST 00:32.45    
   3.    52 Jana Kink                      Kape                 EST 00:35.45    
   4.    57 Sigrid Ruul                    JOKA                 EST 00:36.46    
   5.    51 Marilin Sulg                   Orvand               EST 00:37.47    
   6.    50 Piret Klade                    Kape                 EST 00:38.48    
   7.    49 Kirsten Nigul                                       EST 00:42.06    
   8.    48 Maris Roosipuu                 Orion                EST 00:43.02    
   9.    54 Kerstin Uiboupin               Võru                 EST 00:44.07    
  10.    47 Airi Alnek                     Võru                 EST 00:46.00    
  11.    59 Adele Puusalu                  Kobras               EST 00:46.42    
  12.    58 Kaia Kivikas                   Ilves                EST 00:47.02    
  13.    44 Triina-Britt Preden            TON                  EST 00:54.55    
         46 Heidi Sild                     West                 EST MP          
         53 Tiia Grönholm                  IF Sibbo-Vargarna    FIN DNS         
SK Tallinna Kompass
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2011, www.tak-soft.com 25.06.2011 17:06:12