Jüriööjooks 2017 22.04.2017 Tallinna Vanalinn (Tomi-Andre Piirmets)
1.Kristo Heinmann 00:37.25 3:47( 1) 5:21( 1) 6:02( 1) 6:26( 1) 7:05( 1) 9:45( 1) 10:56( 1) 14:14( 1) 15:04( 1) 15:46( 1) 18:40( 1) 21:00( 1) 22:01( 1) 22:43( 1) 24:24( 1) 25:26( 1) 26:22( 1) 28:47( 1) 30:01( 1) 30:32( 1) 33:08( 1) 34:22( 1) 34:52( 1) 35:50( 1) 36:33( 1) 37:15( 1) 37:25( 1)
Ilves 1,, Põhiklass 3:47[ 1] 1:34[ 1] 0:41[ 1] 0:24[ 1] 0:39[ 1] 2:40[ 2] 1:11[ 2] 3:18[ 1] 0:50[ 1] 0:42[ 1] 2:54[ 1] 2:20[ 1] 1:01[ 1] 0:42[ 1] 1:41[ 1] 1:02[ 1] 0:56[ 1] 2:25[ 1] 1:14[ 2] 0:31[ 2] 2:36[ 1] 1:14[ 1] 0:30[ 1] 0:58[ 1] 0:43[ 2] 0:42[ 1] 0:10[ 1]
2.Lauri Malsroos 00:42.06 3:57( 2) 5:37( 2) 6:18( 2) 6:47( 2) 7:29( 2) 10:00( 2) 11:09( 2) 14:42( 2) 15:33( 2) 16:20( 2) 21:54( 2) 24:18( 2) 25:24( 2) 26:08( 2) 28:19( 2) 29:35( 2) 30:41( 2) 33:19( 2) 34:27( 2) 34:55( 2) 37:34( 2) 39:03( 2) 39:38( 2) 40:36( 2) 41:12( 2) 41:54( 2) 42:06( 2)
Tammed II,, Põhiklass 3:57[ 2] 1:40[ 2] 0:41[ 1] 0:29[ 2] 0:42[ 2] 2:31[ 1] 1:09[ 1] 3:33[ 2] 0:51[ 2] 0:47[ 2] 5:34[ 4] 2:24[ 2] 1:06[ 2] 0:44[ 2] 2:11[ 2] 1:16[ 2] 1:06[ 2] 2:38[ 2] 1:08[ 1] 0:28[ 1] 2:39[ 2] 1:29[ 2] 0:35[ 2] 0:58[ 1] 0:36[ 1] 0:42[ 1] 0:12[ 3]
3.Taivo Daub 00:54.19 5:41( 4) 7:57( 4) 8:58( 4) 9:36( 4) 10:30( 4) 14:04( 4) 15:50( 4) 20:07( 4) 21:27( 4) 22:19( 4) 26:22( 4) 29:46( 4) 31:11( 4) 32:03( 4) 34:23( 4) 35:56( 4) 37:21( 4) 42:03( 4) 43:39( 4) 44:18( 4) 48:16( 4) 49:51( 4) 50:37( 4) 51:53( 4) 53:04( 3) 54:07( 3) 54:19( 3)
Ilves 4,, Põhiklass 5:41[ 4] 2:16[ 4] 1:01[ 4] 0:38[ 4] 0:54[ 4] 3:34[ 4] 1:46[ 4] 4:17[ 4] 1:20[ 4] 0:52[ 4] 4:03[ 2] 3:24[ 4] 1:25[ 3] 0:52[ 4] 2:20[ 3] 1:33[ 3] 1:25[ 4] 4:42[ 4] 1:36[ 4] 0:39[ 4] 3:58[ 4] 1:35[ 4] 0:46[ 4] 1:16[ 3] 1:11[ 3] 1:03[ 3] 0:12[ 2]
Tiit Tali Vale KP 4:30( 3) 6:26( 3) 7:16( 3) 7:47( 3) 8:34( 3) 11:42( 3) 13:14( 3) 17:24( 3) 18:26( 3) 19:14( 3) 23:28( 3) 26:20( 3) 27:47( 3) 28:34( 3) 30:56( 3) 32:43( 3) 34:04( 3) 36:53( 3) 38:18( 3) 38:54( 3) 42:17( 3) 43:46( 3) 44:24( 3) 45:41( 3)
Ilvek,, Põhiklass 4:30[ 3] 1:56[ 3] 0:50[ 3] 0:31[ 3] 0:47[ 3] 3:08[ 3] 1:32[ 3] 4:10[ 3] 1:02[ 3] 0:48[ 3] 4:14[ 3] 2:52[ 3] 1:27[ 4] 0:47[ 3] 2:22[ 4] 1:47[ 4] 1:21[ 3] 2:49[ 3] 1:25[ 3] 0:36[ 3] 3:23[ 3] 1:29[ 2] 0:38[ 3] 1:17[ 4]
SK 100
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2017, www.tak-soft.com