Jüriööjooks 2017 22.04.2017 Tallinna Vanalinn (Tomi-Andre Piirmets)
1.Kerstin Uiboupin 00:33.08 4:23( 1) 5:53( 1) 6:25( 1) 7:26( 1) 8:34( 1) 10:38( 1) 11:10( 1) 13:54( 1) 15:14( 1) 16:18( 1) 18:30( 1) 19:47( 1) 22:29( 1) 25:08( 1) 28:11( 1) 29:42( 1) 30:21( 1) 31:26( 1) 32:09( 1) 32:56( 1) 33:08( 1)
OK Võru II,, Põhiklass 4:23[ 1] 1:30[ 1] 0:32[ 1] 1:01[ 1] 1:08[ 1] 2:04[ 1] 0:32[ 1] 2:44[ 1] 1:20[ 1] 1:04[ 1] 2:12[ 1] 1:17[ 1] 2:42[ 2] 2:39[ 1] 3:03[ 1] 1:31[ 1] 0:39[ 1] 1:05[ 1] 0:43[ 1] 0:47[ 1] 0:11[ 1]
2.Britta Panker 00:40.02 5:02( 2) 6:43( 2) 7:18( 2) 8:35( 2) 9:50( 2) 12:17( 2) 12:51( 2) 16:05( 2) 18:09( 2) 19:23( 2) 22:04( 2) 23:38( 2) 27:12( 2) 30:26( 2) 34:03( 2) 35:45( 2) 36:31( 2) 37:52( 2) 38:48( 2) 39:47( 2) 40:02( 2)
Ilves 2,, Põhiklass 5:02[ 2] 1:41[ 2] 0:35[ 2] 1:17[ 3] 1:15[ 2] 2:27[ 2] 0:34[ 2] 3:14[ 2] 2:04[ 4] 1:14[ 2] 2:41[ 3] 1:34[ 2] 3:34[ 3] 3:14[ 2] 3:37[ 3] 1:42[ 2] 0:46[ 2] 1:21[ 2] 0:56[ 2] 0:59[ 4] 0:15[ 6]
3.Heleri Kivil 00:44.04 5:31( 3) 7:25( 3) 8:15( 3) 9:18( 3) 10:36( 3) 13:17( 3) 13:51( 3) 17:28( 3) 19:24( 3) 20:50( 3) 23:13( 3) 24:52( 3) 27:25( 3) 31:26( 3) 34:50( 3) 37:41( 3) 38:35( 3) 41:48( 3) 42:58( 3) 43:50( 3) 44:04( 3)
LSF PT 1,, Põhiklass 5:31[ 3] 1:54[ 3] 0:50[ 3] 1:03[ 2] 1:18[ 3] 2:41[ 3] 0:34[ 2] 3:37[ 3] 1:56[ 3] 1:26[ 5] 2:23[ 2] 1:39[ 3] 2:33[ 1] 4:01[ 5] 3:24[ 2] 2:51[ 7] 0:54[ 3] 3:13[ 7] 1:10[ 3] 0:52[ 2] 0:13[ 2]
4.Ede Pähn 00:47.34 6:23( 4) 8:35( 4) 9:40( 4) 11:03( 4) 12:34( 4) 15:28( 4) 16:11( 4) 20:44( 4) 22:30( 4) 23:52( 4) 26:40( 4) 28:22( 4) 32:35( 4) 36:11( 4) 40:23( 4) 42:18( 4) 43:18( 4) 45:08( 4) 46:25( 4) 47:19( 4) 47:34( 4)
OK Võru III,, Põhiklass 6:23[ 4] 2:12[ 6] 1:05[ 6] 1:23[ 4] 1:31[ 4] 2:54[ 5] 0:43[ 5] 4:33[ 7] 1:46[ 2] 1:22[ 3] 2:48[ 4] 1:42[ 5] 4:13[ 5] 3:36[ 3] 4:12[ 4] 1:55[ 3] 1:00[ 6] 1:50[ 3] 1:17[ 5] 0:54[ 3] 0:14[ 5]
5.Anu Kõnnusaar 00:51.18 7:24( 5) 9:28( 5) 10:32( 5) 12:04( 5) 13:44( 5) 16:57( 5) 17:44( 5) 22:06( 5) 24:16( 5) 25:53( 5) 29:06( 6) 30:59( 6) 34:43( 5) 38:55( 5) 43:40( 5) 45:53( 5) 46:50( 5) 48:44( 5) 50:01( 5) 51:04( 5) 51:18( 5)
TON ja sõbrad,, Põhiklass 7:24[ 5] 2:04[ 5] 1:04[ 5] 1:32[ 6] 1:40[ 6] 3:13[ 6] 0:47[ 6] 4:22[ 5] 2:10[ 5] 1:37[ 7] 3:13[ 6] 1:53[ 6] 3:44[ 4] 4:12[ 6] 4:45[ 7] 2:13[ 5] 0:57[ 4] 1:54[ 4] 1:17[ 5] 1:03[ 5] 0:14[ 3]
6.Kertu Savitsch 00:53.55 8:30( 6) 10:26( 6) 11:36( 6) 13:01( 6) 14:33( 6) 17:24( 6) 18:01( 6) 22:31( 6) 24:44( 6) 26:09( 6) 29:04( 5) 30:44( 5) 35:28( 6) 39:26( 6) 43:58( 6) 46:00( 6) 48:12( 6) 50:06( 6) 52:31( 6) 53:40( 6) 53:55( 6)
Bona Fide,, Põhiklass 8:30[ 6] 1:56[ 4] 1:10[ 7] 1:25[ 5] 1:32[ 5] 2:51[ 4] 0:37[ 4] 4:30[ 6] 2:13[ 6] 1:25[ 4] 2:55[ 5] 1:40[ 4] 4:44[ 7] 3:58[ 4] 4:32[ 5] 2:02[ 4] 2:12[ 7] 1:54[ 4] 2:25[ 7] 1:09[ 7] 0:14[ 4]
7.Epp Voitka 00:55.45 8:56( 7) 11:28( 7) 12:27( 7) 14:00( 7) 16:08( 7) 19:24( 7) 20:15( 7) 24:36( 7) 27:22( 7) 28:53( 7) 32:42( 7) 34:35( 7) 39:07( 7) 43:23( 7) 48:01( 7) 50:17( 7) 51:14( 7) 53:10( 7) 54:22( 7) 55:28( 7) 55:45( 7)
OK Võru veteranid,, Põhiklass 8:56[ 7] 2:32[ 7] 0:59[ 4] 1:33[ 7] 2:08[ 7] 3:16[ 7] 0:51[ 7] 4:21[ 4] 2:46[ 7] 1:31[ 6] 3:49[ 7] 1:53[ 6] 4:32[ 6] 4:16[ 7] 4:38[ 6] 2:16[ 6] 0:57[ 4] 1:56[ 6] 1:12[ 4] 1:06[ 6] 0:17[ 7]
SK 100
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2017, www.tak-soft.com