Jüriööjooks 2017 22.04.2017 Tallinna Vanalinn (Tomi-Andre Piirmets)
1.Martin Kaup 00:45.01 3:49( 1) 7:01( 1) 7:52( 1) 8:27( 1) 9:24( 1) 12:24( 1) 14:44( 1) 19:22( 1) 20:25( 1) 21:13( 1) 22:00( 1) 24:31( 1) 25:39( 1) 27:39( 1) 29:00( 1) 30:05( 1) 34:06( 1) 35:33( 1) 36:14( 1) 39:23( 1) 40:55( 1) 41:35( 1) 42:42( 1) 43:38( 1) 44:48( 1) 45:01( 1)
LSF PT 1,, Põhiklass 3:49[ 1] 3:12[ 1] 0:51[ 1] 0:35[ 2] 0:57[ 2] 3:00[ 1] 2:20[ 4] 4:38[ 1] 1:03[ 1] 0:48[ 1] 0:47[ 1] 2:31[ 1] 1:08[ 1] 2:00[ 1] 1:21[ 1] 1:05[ 1] 4:01[ 2] 1:27[ 1] 0:41[ 2] 3:09[ 1] 1:32[ 1] 0:40[ 1] 1:07[ 1] 0:56[ 1] 1:10[ 1] 0:13[ 2]
2.Marko Süld 00:50.20 4:21( 2) 8:01( 2) 8:56( 2) 9:35( 2) 10:27( 2) 13:43( 2) 15:18( 2) 20:12( 2) 21:24( 2) 22:24( 2) 23:20( 2) 26:40( 2) 27:55( 2) 30:18( 2) 32:00( 2) 33:33( 2) 37:28( 2) 39:13( 2) 39:53( 2) 43:41( 2) 45:27( 2) 46:13( 2) 47:54( 2) 48:50( 2) 50:08( 2) 50:20( 2)
Eurojürid,, Põhiklass 4:21[ 2] 3:40[ 2] 0:55[ 2] 0:39[ 3] 0:52[ 1] 3:16[ 2] 1:35[ 1] 4:54[ 3] 1:12[ 2] 1:00[ 2] 0:56[ 3] 3:20[ 3] 1:15[ 2] 2:23[ 3] 1:42[ 3] 1:33[ 3] 3:55[ 1] 1:45[ 3] 0:40[ 1] 3:48[ 3] 1:46[ 2] 0:46[ 3] 1:41[ 2] 0:56[ 1] 1:18[ 2] 0:11[ 1]
3.Raiko Jool 00:59.37 5:39( 4) 10:49( 4) 15:54( 4) 16:20( 4) 17:42( 4) 21:12( 4) 22:47( 4) 27:31( 4) 29:17( 4) 30:24( 4) 31:17( 4) 34:00( 3) 35:22( 3) 37:38( 3) 38:59( 3) 40:28( 3) 45:08( 3) 46:41( 3) 47:26( 3) 51:07( 3) 54:08( 3) 54:50( 3) 56:51( 3) 58:02( 3) 59:23( 3) 59:37( 3)
Jõhvikas,, Põhiklass 5:39[ 4] 5:10[ 4] 5:05[ 4] 0:26[ 1] 1:22[ 4] 3:30[ 3] 1:35[ 1] 4:44[ 2] 1:46[ 3] 1:07[ 3] 0:53[ 2] 2:43[ 2] 1:22[ 3] 2:16[ 2] 1:21[ 1] 1:29[ 2] 4:40[ 4] 1:33[ 2] 0:45[ 3] 3:41[ 2] 3:01[ 4] 0:42[ 2] 2:01[ 3] 1:11[ 3] 1:21[ 3] 0:14[ 3]
4.Peep Elmeste 01:05.49 4:59( 3) 9:45( 3) 11:28( 3) 12:22( 3) 13:40( 3) 18:05( 3) 20:24( 3) 26:46( 3) 28:35( 3) 29:46( 3) 30:54( 3) 35:00( 4) 36:41( 4) 39:54( 4) 41:49( 4) 43:46( 4) 48:09( 4) 50:15( 4) 51:12( 4) 56:23( 4) 58:56( 4) 59:50( 4) 62:29( 4) 63:54( 4) 65:30( 4) 65:49( 4)
OK West veteranid,, Põhiklass 4:59[ 3] 4:46[ 3] 1:43[ 3] 0:54[ 4] 1:18[ 3] 4:25[ 4] 2:19[ 3] 6:22[ 4] 1:49[ 4] 1:11[ 4] 1:08[ 4] 4:06[ 4] 1:41[ 4] 3:13[ 4] 1:55[ 4] 1:57[ 4] 4:23[ 3] 2:06[ 4] 0:57[ 4] 5:11[ 4] 2:33[ 3] 0:54[ 4] 2:39[ 4] 1:25[ 4] 1:36[ 4] 0:18[ 4]
SK 100
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2017, www.tak-soft.com