Jüriööjooks 2017 22.04.2017
Jüriööjooks 2017 22.04.2017 Tallinna Vanalinn (Tomi-Andre Piirmets)
1028 Indeks
3-CBA : 5730m 25KP
   Nimi                                       1.65\503m  2.75\505m  3.69\124m   4.51\67m   5.50\92m  6.74\386m  7.72\246m  8.76\497m   9.43\41m 10.73\159m 11.93\127m 12.37\276m 13.33\206m 14.31\305m 15.44\271m  16.35\90m 17.57\343m 18.54\314m  19.59\96m 20.55\256m 21.56\121m 22.58\113m 23.40\192m 24.39\114m 25.100\120  F.\59m
 1.Oliver Kütt                     00:36.43   3:05( 1)   5:27( 1)   6:07( 1)   6:34( 1)   7:19( 1)   9:43( 1)  11:06( 1)  14:37( 1)  15:30( 1)  16:20( 1)  17:05( 1)  19:20( 1)  20:20( 1)  22:08( 1)  23:22( 1)  24:23( 1)  27:33( 1)  29:01( 1)  29:32( 1)  31:54( 1)  33:14( 1)  33:51( 1)  34:54( 1)  35:37( 1)  36:33( 1)  36:43( 1) 
   Ilves 1,,                       Põhiklass  3:05[ 1]   2:22[ 1]   0:40[ 1]   0:27[ 1]   0:45[ 2]   2:24[ 2]   1:23[ 2]   3:31[ 1]   0:53[ 1]   0:50[ 2]   0:45[ 1]   2:15[ 1]   1:00[ 1]   1:48[ 1]   1:14[ 1]   1:01[ 1]   3:10[ 1]   1:28[ 1]   0:31[ 1]   2:22[ 1]   1:20[ 1]   0:37[ 1]   1:03[ 1]   0:43[ 1]   0:56[ 1]   0:10[ 1] 
 2.Taavi Kala                      00:39.25   3:06( 2)   5:53( 2)   6:38( 2)   7:08( 2)   7:52( 2)  10:14( 2)  11:36( 2)  15:20( 2)  16:21( 2)  17:06( 2)  17:57( 2)  20:15( 2)  21:15( 2)  23:03( 2)  24:25( 2)  25:50( 2)  29:18( 2)  30:54( 2)  31:27( 2)  34:01( 2)  35:24( 2)  36:07( 2)  37:14( 2)  38:12( 2)  39:13( 2)  39:25( 2) 
   Tammed II,,                     Põhiklass  3:06[ 2]   2:47[ 2]   0:45[ 2]   0:30[ 2]   0:44[ 1]   2:22[ 1]   1:22[ 1]   3:44[ 2]   1:01[ 2]   0:45[ 1]   0:51[ 2]   2:18[ 2]   1:00[ 1]   1:48[ 1]   1:22[ 2]   1:25[ 4]   3:28[ 2]   1:36[ 2]   0:33[ 2]   2:34[ 2]   1:23[ 2]   0:43[ 2]   1:07[ 2]   0:58[ 3]   1:01[ 2]   0:11[ 3] 
 3.Margus Marrandi                 00:47.45   3:54( 3)   7:11( 3)   9:53( 4)  10:25( 4)  11:17( 3)  14:18( 3)  16:11( 3)  20:33( 3)  21:51( 3)  22:44( 3)  23:37( 3)  26:23( 3)  27:35( 3)  29:52( 3)  31:30( 3)  32:40( 3)  36:40( 3)  38:27( 3)  39:02( 3)  42:09( 3)  43:40( 3)  44:24( 3)  45:40( 3)  46:29( 3)  47:34( 3)  47:45( 3) 
   JOKA Masters,,                  Põhiklass  3:54[ 3]   3:17[ 3]   2:42[ 6]   0:32[ 3]   0:52[ 3]   3:01[ 3]   1:53[ 3]   4:22[ 3]   1:18[ 3]   0:53[ 3]   0:53[ 4]   2:46[ 3]   1:12[ 3]   2:17[ 3]   1:38[ 5]   1:10[ 2]   4:00[ 3]   1:47[ 3]   0:35[ 3]   3:07[ 3]   1:31[ 3]   0:44[ 3]   1:16[ 3]   0:49[ 2]   1:05[ 4]   0:10[ 2] 
 4.Ott-Kaarel Kalm                 00:55.23   4:57( 4)   8:43( 4)   9:41( 3)  10:25( 3)  11:33( 4)  14:38( 4)  17:31( 4)  22:35( 4)  24:04( 4)  25:10( 4)  26:14( 4)  30:05( 4)  31:24( 4)  33:57( 4)  35:22( 4)  36:56( 4)  41:20( 4)  43:39( 4)  44:24( 4)  48:20( 4)  50:25( 4)  51:20( 4)  52:54( 4)  53:53( 4)  55:07( 4)  55:23( 4) 
   Ilves 4,,                       Põhiklass  4:57[ 4]   3:46[ 4]   0:58[ 4]   0:44[ 5]   1:08[ 6]   3:05[ 4]   2:53[ 6]   5:04[ 4]   1:29[ 6]   1:06[ 4]   1:04[ 5]   3:51[ 5]   1:19[ 4]   2:33[ 4]   1:25[ 3]   1:34[ 5]   4:24[ 4]   2:19[ 4]   0:45[ 4]   3:56[ 5]   2:05[ 6]   0:55[ 4]   1:34[ 4]   0:59[ 4]   1:14[ 5]   0:16[ 5] 
 5.Martin Erik Maripuu             00:57.30   6:21( 6)  11:08( 6)  12:02( 6)  12:39( 6)  13:33( 6)  16:57( 6)  19:04( 6)  24:18( 6)  25:37( 6)  26:47( 6)  27:39( 5)  30:33( 5)  31:56( 5)  34:29( 5)  35:56( 5)  37:17( 5)  41:49( 5)  44:22( 5)  45:31( 5)  48:55( 5)  50:49( 5)  53:10( 5)  55:02( 5)  56:17( 5)  57:18( 5)  57:30( 5) 
   OK Põlva Kobras II,,            Põhiklass  6:21[ 6]   4:47[ 6]   0:54[ 3]   0:37[ 4]   0:54[ 4]   3:24[ 5]   2:07[ 4]   5:14[ 5]   1:19[ 4]   1:10[ 6]   0:52[ 3]   2:54[ 4]   1:23[ 5]   2:33[ 4]   1:27[ 4]   1:21[ 3]   4:32[ 5]   2:33[ 6]   1:09[ 6]   3:24[ 4]   1:54[ 4]   2:21[ 6]   1:52[ 6]   1:15[ 6]   1:01[ 2]   0:12[ 4] 
 6.Andrus Sipsaka                  01:00.24   5:48( 5)   9:46( 5)  11:05( 5)  11:55( 5)  12:55( 5)  16:30( 5)  19:00( 5)  24:17( 5)  25:36( 5)  26:44( 5)  28:03( 6)  32:05( 6)  33:32( 6)  36:15( 6)  38:12( 6)  40:04( 6)  45:27( 6)  47:50( 6)  48:44( 6)  52:46( 6)  54:46( 6)  55:50( 6)  57:37( 6)  58:47( 6)  60:08( 6)  60:24( 6) 
   KEK RSK veteranid 2,,           Põhiklass  5:48[ 5]   3:58[ 5]   1:19[ 5]   0:50[ 6]   1:00[ 5]   3:35[ 6]   2:30[ 5]   5:17[ 6]   1:19[ 4]   1:08[ 5]   1:19[ 6]   4:02[ 6]   1:27[ 6]   2:43[ 6]   1:57[ 6]   1:52[ 6]   5:23[ 6]   2:23[ 5]   0:54[ 5]   4:02[ 6]   2:00[ 5]   1:04[ 5]   1:47[ 5]   1:10[ 5]   1:21[ 6]   0:16[ 6] 
SK 100
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2017, www.tak-soft.com