Jüriööjooks 2017 22.04.2017
Jüriööjooks 2017 22.04.2017 Tallinna Vanalinn (Tomi-Andre Piirmets)
1035 Indeks
4-ABB : 4760m 20KP
   Nimi                                       1.53\521m  2.54\240m   3.59\96m  4.73\205m  5.50\217m  6.45\297m   7.74\99m  8.38\314m  9.37\160m 10.33\206m 11.31\305m 12.46\264m 13.70\362m 14.65\375m 15.60\262m 16.67\150m 17.58\115m 18.40\192m 19.41\130m 20.100\92m  F.\59m
 1.Elo Saue                        00:34.50   4:31( 1)   5:53( 1)   6:28( 1)   7:36( 1)   8:54( 1)  11:11( 1)  11:42( 1)  14:34( 1)  16:04( 1)  17:09( 1)  19:10( 1)  20:27( 1)  23:13( 1)  26:13( 1)  29:46( 1)  31:15( 1)  31:53( 1)  33:04( 1)  33:50( 1)  34:37( 1)  34:50( 1) 
   Ilves 1,,                       Põhiklass  4:31[ 1]   1:22[ 1]   0:35[ 1]   1:08[ 1]   1:18[ 1]   2:17[ 2]   0:31[ 1]   2:52[ 1]   1:30[ 1]   1:05[ 1]   2:01[ 1]   1:17[ 1]   2:46[ 1]   3:00[ 3]   3:33[ 2]   1:29[ 2]   0:38[ 2]   1:11[ 2]   0:46[ 1]   0:47[ 1]   0:12[ 2] 
 2.Viivi-Anne Soots                00:35.43   4:35( 2)   5:59( 2)   6:43( 2)   7:52( 2)   9:17( 2)  11:29( 2)  12:04( 2)  15:14( 2)  16:47( 2)  18:09( 2)  20:10( 2)  21:34( 2)  24:24( 2)  27:15( 2)  30:44( 2)  32:09( 2)  32:46( 2)  33:55( 2)  34:41( 2)  35:28( 2)  35:43( 2) 
   Tammed II,,                     Põhiklass  4:35[ 2]   1:24[ 2]   0:44[ 2]   1:09[ 2]   1:25[ 3]   2:12[ 1]   0:35[ 2]   3:10[ 2]   1:33[ 3]   1:22[ 3]   2:01[ 1]   1:24[ 2]   2:50[ 2]   2:51[ 1]   3:29[ 1]   1:25[ 1]   0:37[ 1]   1:09[ 1]   0:46[ 1]   0:47[ 1]   0:15[ 3] 
 3.Madli-Johanna Maidla            00:38.25   5:01( 3)   6:36( 3)   7:22( 3)   8:36( 3)   9:58( 3)  12:31( 3)  13:08( 3)  16:23( 3)  17:53( 3)  19:08( 3)  21:25( 3)  22:50( 3)  25:48( 3)  28:43( 3)  32:36( 3)  34:18( 3)  35:01( 3)  36:21( 3)  37:16( 3)  38:12( 3)  38:25( 3) 
   OK Põlva Kobras II,,            Põhiklass  5:01[ 3]   1:35[ 3]   0:46[ 3]   1:14[ 3]   1:22[ 2]   2:33[ 3]   0:37[ 3]   3:15[ 3]   1:30[ 1]   1:15[ 2]   2:17[ 3]   1:25[ 3]   2:58[ 3]   2:55[ 2]   3:53[ 3]   1:42[ 3]   0:43[ 3]   1:20[ 3]   0:55[ 3]   0:56[ 3]   0:12[ 1] 
 4.Agnes Vask                      00:45.29   5:15( 4)   7:02( 4)   7:59( 4)   9:21( 4)  10:56( 4)  13:49( 4)  14:31( 4)  18:13( 4)  19:57( 4)  21:23( 4)  24:41( 4)  26:32( 4)  30:12( 4)  33:44( 4)  38:18( 4)  40:17( 4)  41:06( 4)  43:05( 4)  44:09( 4)  45:13( 4)  45:29( 4) 
   Ilves 3,,                       Põhiklass  5:15[ 4]   1:47[ 4]   0:57[ 4]   1:22[ 4]   1:35[ 4]   2:53[ 4]   0:42[ 4]   3:42[ 4]   1:44[ 4]   1:26[ 4]   3:18[ 6]   1:51[ 4]   3:40[ 4]   3:32[ 4]   4:34[ 4]   1:59[ 4]   0:49[ 4]   1:59[ 4]   1:04[ 4]   1:04[ 4]   0:16[ 4] 
 5.Mariethe-Piret Niglas           00:55.11  10:50( 7)  12:42( 7)  13:47( 7)  15:21( 7)  16:58( 7)  20:07( 7)  20:52( 5)  24:51( 5)  26:47( 5)  28:23( 5)  31:34( 5)  33:32( 5)  37:46( 5)  41:31( 5)  47:03( 5)  49:21( 5)  50:15( 5)  52:23( 5)  53:44( 5)  54:51( 5)  55:11( 5) 
   Jõhvikas,,                      Põhiklass 10:50[ 7]   1:52[ 5]   1:05[ 6]   1:34[ 5]   1:37[ 5]   3:09[ 5]   0:45[ 5]   3:59[ 5]   1:56[ 5]   1:36[ 5]   3:11[ 4]   1:58[ 5]   4:14[ 6]   3:45[ 5]   5:32[ 5]   2:18[ 5]   0:54[ 6]   2:08[ 6]   1:21[ 5]   1:07[ 5]   0:20[ 6] 
 6.Tais Vakrõõm                    00:59.26   9:04( 6)  11:30( 6)  12:33( 6)  14:15( 6)  16:15( 5)  20:06( 5)  21:09( 7)  26:01( 7)  28:11( 6)  30:17( 7)  33:31( 6)  35:38( 6)  39:51( 6)  44:20( 6)  50:42( 6)  53:22( 6)  54:27( 6)  56:27( 6)  57:59( 6)  59:08( 6)  59:26( 6) 
   SRD Shved,,                     Põhiklass  9:04[ 6]   2:26[ 7]   1:03[ 5]   1:42[ 6]   2:00[ 6]   3:51[ 7]   1:03[ 7]   4:52[ 7]   2:10[ 6]   2:06[ 7]   3:14[ 5]   2:07[ 6]   4:13[ 5]   4:29[ 6]   6:22[ 6]   2:40[ 7]   1:05[ 7]   2:00[ 5]   1:32[ 6]   1:09[ 6]   0:18[ 5] 
 7.Ene Sulg                        01:02.37   7:52( 5)  10:02( 5)  11:29( 5)  13:29( 5)  16:34( 6)  20:07( 6)  21:04( 6)  25:42( 6)  28:12( 7)  29:58( 6)  33:39( 7)  36:02( 7)  40:48( 7)  46:18( 7)  53:02( 7)  55:39( 7)  56:30( 7)  59:11( 7)  61:06( 7)  62:17( 7)  62:37( 7) 
   Orvand Veteranid,,              Põhiklass  7:52[ 5]   2:10[ 6]   1:27[ 7]   2:00[ 7]   3:05[ 7]   3:33[ 6]   0:57[ 6]   4:38[ 6]   2:30[ 7]   1:46[ 6]   3:41[ 7]   2:23[ 7]   4:46[ 7]   5:30[ 7]   6:44[ 7]   2:37[ 6]   0:51[ 5]   2:41[ 7]   1:55[ 7]   1:11[ 7]   0:20[ 6] 
SK 100
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2017, www.tak-soft.com