Eesti MV sprinditeade 2025 1.06.2025
EMV sprinditeade 2025 01.06.2025 Pühali Keskus (Marek Karm)
MN14-16  MN18-20  MN21  MN35-40  MN45-50  MN55-60  MN65+ 
Indeks

MN14-16
1. 2130 .. 2240m 15 KP ; 2. 2160 .. 2550m 15 .. 17 KP ; 3. 2470 .. 2560m 17 KP ; 4. 2110 .. 2540m 15 .. 17 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  
 1. 23  LSF PT                         LSF PT          EST 00:57.24 
      1 Jete Kraas                     00:13.05[  2]  
      2 Stefan Kivil                   00:11.59[  1]   00:25.04(  1)
      3 Ketriin Olli                   00:15.12[  4]   00:40.16(  1)
      4 Mariel Kriks                   00:17.08[  7]   00:57.24(  1)
 2. 30  Tammed                         Tammed          EST 00:57.35 
      1 Miriam Paesüld                 00:12.43[  1]  
      2 Aksel Markus Hallik            00:14.05[  3]   00:26.48(  2)
      3 Oskar Lossmann                 00:14.10[  1]   00:40.58(  2)
      4 Arabella Raie                  00:16.37[  5]   00:57.35(  2)
 3. 20  Harju OK                       Harju           EST 00:59.30 
      1 Maria Kaljur                   00:13.15[  4]  
      2 Andero-Stig Saarpere           00:14.43[  6]   00:27.58(  4)
      3 Joosep Tali                    00:16.17[  5]   00:44.15(  4)
      4 Liis-Marie Kaljur              00:15.15[  3]   00:59.30(  3)
 4. 29  Rakvere                        Rakv            EST 01:02.37 
      1 Gerlin Lipp                    00:14.04[  7]  
      2 Thomas Kruusmaa                00:14.58[  7]   00:29.02(  5)
      3 Holger Kruusmaa                00:16.50[  6]   00:45.52(  5)
      4 Marian Pilli                   00:16.45[  6]   01:02.37(  4)
 5. 31  Tartu Katoliku SK              Tartu Katoliku  EST 01:04.23 
      1 Kaisa Karja                    00:14.02[  6]  
      2 Andres Keernik                 00:13.23[  2]   00:27.25(  3)
      3 Rihard Kiviselg                00:15.10[  3]   00:42.35(  3)
      4 Marit Vaher                    00:21.48[  8]   01:04.23(  5)
 6. 21  Hiiumaa 1                      HOK/Hiiumaa Spo EST 01:05.41 
      1 Johanna Trei                   00:19.59[ 13]  
      2 Joosep Esta                    00:14.29[  4]   00:34.28(  7)
      3 Atso Kesküla                   00:20.06[ 10]   00:54.34(  6)
      4 Mia Esta                       00:11.07[  1]   01:05.41(  6)
 7. 33  Pärnu Spordikool/OK West       West/Pärnu Spor EST 01:17.23 
      1 Tessa Lota Vilberg             00:19.26[ 11]  
      2 Kris Leander Randmaa           00:17.53[  8]   00:37.19(  9)
      3 Herwin Väljamäe                00:18.03[  9]   00:55.22(  7)
      4 Olivia Vinter                  00:22.01[  9]   01:17.23(  7)
 8. 28  Peko II                        Peko            EST 01:21.16 
      1 Anni Alus                      00:16.22[  8]  
      2 Käti Kudre                     00:18.51[  9]   00:35.13(  8)
      3 Rasmus Uibo                    00:21.37[ 11]   00:56.50(  8)
      4 Mireli Koddala                 00:24.26[ 12]   01:21.16(  8)
 9. 22  Hiiumaa 2                      HOK/Hiiumaa Spo EST 01:23.06 
      1 Miina Kesküla                  00:17.10[ 10]  
      2 Martin Samorodni               00:20.44[ 11]   00:37.54( 10)
      3 Martin Markus                  00:22.03[ 12]   00:59.57(  9)
      4 Renate Kastein                 00:23.09[ 11]   01:23.06(  9)
    25  OK Põlva Kobras I              OK Põlva Kobras EST Tühist   
      1 Helena Hakk                    00:13.06[  3]  
      2 Hugo Georg Jürison             Vale KP         Tühist
      3 Albert Vidder                  00:14.52[  2]   Tühist
      4 Susanna Oras                   00:13.44[  2]   Tühist
    24  JOKA                           OK JOKA         EST Tühist   
      1 Annaliisa Aren                 00:13.23[  5]  
      2 Christofer Valang              Vale KP         Tühist
      3 Hardi Arulepp                  00:17.40[  8]   Tühist
      4 Lisete Solenikov               00:23.00[ 10]   Tühist
    32  TON                            TON             EST Tühist   
      1 Hanna Roosipuu                 Vale KP        
      2 Mart Lindeberg                 Vale KP         Tühist
      3 Björn Martin Lindeberg         00:17.36[  7]   Tühist
      4 Liisa Laura Viru               00:15.38[  4]   Tühist
    27  Peko I                         Peko            EST Tühist   
      1 Kirke Keem                     00:19.55[ 12]  
      2 Marta Mälberg                  00:19.05[ 10]   00:39.00( 11)
      3 Morten Mõttus                  Vale KP         Tühist
      4 Grete Johanna Korb             01:06.14[ 13]   Tühist
    26  OK Põlva Kobras II             OK Põlva Kobras EST Katk     
      1 Saskia Lätt                    00:16.27[  9]  
      2 Märt Väli                      00:14.38[  5]   00:31.05(  6)
      3 Jakob Veski                    00:31.41[ 13]   01:02.46( 10)
      4 Kirke Jaakmees                 Ei start        Katk
    34  Reserv                                         EST Ei start 
      1 Reserv 1                       Ei start       
      2 Reserv 2                       Ei start        Ei start
      3 Reserv 3                       Ei start        Ei start
      4 Reserv 4                       Ei start        Ei start
MN18-20
1. 2710 .. 2870m 20 KP ; 2. 2870 .. 3400m 20 .. 24 KP ; 3. 3210 .. 3400m 24 KP ; 4. 2760 .. 3260m 20 .. 24 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  
 1. 35  Ilves                          Ilves           EST 01:04.12 
      1 Viola Nikitina                 00:17.32[  2]  
      2 Lars Anders Luiks              00:15.32[  1]   00:33.04(  1)
      3 Erik Marten Zernant            00:14.58[  1]   00:48.02(  1)
      4 Mariann Zernant                00:16.10[  1]   01:04.12(  1)
 2. 39  OK Põlva Kobras                OK Põlva Kobras EST 01:08.37 
      1 Maarja Oras                    00:18.11[  3]  
      2 Karel Jung                     00:16.20[  2]   00:34.31(  3)
      3 August Jakobson                00:16.05[  2]   00:50.36(  2)
      4 Johanna Oras                   00:18.01[  3]   01:08.37(  2)
 3. 37  Mercury                        Mercury         EST 01:19.58 
      1 Hanna-Brit Piht                00:21.10[  5]  
      2 Kaspar Annus                   00:17.40[  4]   00:38.50(  5)
      3 Siim Pello                     00:18.57[  3]   00:57.47(  3)
      4 Sandra Valgeväli               00:22.11[  6]   01:19.58(  3)
 4. 36  LSF PT                         LSF PT          EST 01:23.40 
      1 Jasmiin Kraas                  00:19.24[  4]  
      2 Ralf Kivil                     00:17.37[  3]   00:37.01(  4)
      3 Romet Kriks                    00:29.53[  5]   01:06.54(  4)
      4 Gerda Kivil                    00:16.46[  2]   01:23.40(  4)
    40  TON                            TON             EST Tühist   
      1 Astrid Heleen Tõnisson         Vale KP        
      2 Sander Saaring                 00:18.32[  6]   Tühist
      3 Mikk Valter Kindel             00:39.04[  6]   Tühist
      4 Kirke Savitsch                 00:22.08[  5]   Tühist
    38  JOKA                           OK JOKA         EST Tühist   
      1 Anett Liisa Parts              00:16.24[  1]  
      2 Marten Presmann                00:18.02[  5]   00:34.26(  2)
      3 Kerto Kaasiku                  Vale KP         Tühist
      4 Hanna Arulepp                  00:21.15[  4]   Tühist
    41  OK West/Pärnu Spordikool       West/Pärnu Spor EST Tühist   
      1 Indra Johanson                 Vale KP        
      2 Ranet Rändla                   Vale KP         Tühist
      3 Andreas Aus                    00:20.29[  4]   Tühist
      4 Liisi Miil                     00:28.54[  7]   Tühist
    42  Reserv                                         EST Ei start 
      1 Reserv 1                       Ei start       
      2 Reserv 2                       Ei start        Ei start
      3 Reserv 3                       Ei start        Ei start
      4 Reserv 4                       Ei start        Ei start
MN21
1. 3040 .. 3150m 24 .. 25 KP ; 2. 3690 .. 3850m 29 .. 30 KP ; 3. 3680 .. 3830m 29 .. 30 KP ; 4. 3030 .. 3170m 24 .. 25 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  
 1. 17  Tartu Katoliku SK              Tartu Katoliku  EST 01:08.22 
      1 Mareli Vaher                   00:20.19[ 13]  
      2 Chris Marcus Krahv             00:15.33[  1]   00:35.52(  8)
      3 Pärtel Külvik                  00:16.36[  4]   00:52.28(  4)
      4 Lovise Harriette Koppel        00:15.54[  1]   01:08.22(  1)
 2. 11  Peko I                         Peko            EST 01:08.37 
      1 Emily Raudkepp                 00:18.15[  9]  
      2 Kristo Heinmann                00:16.08[  2]   00:34.23(  2)
      3 Sergei Rjabõškin               00:15.39[  2]   00:50.02(  2)
      4 Anu Åkerman                    00:18.35[  5]   01:08.37(  2)
 3. 15  Tammed                         Tammed          EST 01:08.39 
      1 Liise Lillelaid                00:16.55[  2]  
      2 Ats Sõnajalg                   00:16.49[  4]   00:33.44(  1)
      3 Martin Vilismäe                00:16.16[  3]   00:50.00(  1)
      4 Kadri Kadakas                  00:18.39[  6]   01:08.39(  3)
 4. 10  OK Põlva Kobras                OK Põlva Kobras EST 01:10.03 
      1 Kristel Sibul                  00:16.07[  1]  
      2 Silver Eensaar                 00:18.46[ 10]   00:34.53(  4)
      3 Villem Piirimäe                00:18.19[  6]   00:53.12(  5)
      4 Annika Rihma                   00:16.51[  3]   01:10.03(  4)
 5. 18  OK Võru                        Võru            EST 01:12.20 
      1 Silvia Luup                    00:17.55[  8]  
      2 Alar Kume                      00:22.56[ 15]   00:40.51( 13)
      3 Jürgen Joonas                  00:14.40[  1]   00:55.31(  8)
      4 Laura Joonas                   00:16.49[  2]   01:12.20(  5)
 6. 14  Rakvere                        Rakv            EST 01:13.09 
      1 Kelly Vildek                   00:18.23[ 10]  
      2 Ossi Rasmus Priks              00:16.23[  3]   00:34.46(  3)
      3 Priit Randman                  00:18.33[  7]   00:53.19(  6)
      4 Liis-Marii Kaso                00:19.50[  8]   01:13.09(  6)
 7. 16  Tammed II                      Tammed          EST 01:13.12 
      1 Teele Tšoba                    00:17.08[  3]  
      2 Reimo Liiv                     00:17.49[  8]   00:34.57(  5)
      3 Oliver Annus                   00:17.16[  5]   00:52.13(  3)
      4 Maris Terno                    00:20.59[  9]   01:13.12(  7)
 8. 3   Hiiumaa                        HOK             EST 01:16.25 
      1 Maria Eller                    00:17.36[  6]  
      2 Kustu Künnapas                 00:17.57[  9]   00:35.33(  7)
      3 Evert Padari                   00:19.51[  9]   00:55.24(  7)
      4 Elo Saue                       00:21.01[ 10]   01:16.25(  8)
 9. 4   Ilves                          Ilves           EST 01:18.10 
      1 Brigitte Panker                00:17.39[  7]  
      2 Sulev Luik                     00:19.05[ 11]   00:36.44(  9)
      3 Ott-Kaarel Kalm                00:21.44[ 11]   00:58.28( 11)
      4 Eveli Saue                     00:19.42[  7]   01:18.10(  9)
10. 12  Peko II                        Peko            EST 01:20.40 
      1 Siiri Mere                     00:19.07[ 11]  
      2 Olle Ilmar Jaama               00:17.46[  7]   00:36.53( 10)
      3 Aares Fjodorov                 00:21.32[ 10]   00:58.25( 10)
      4 Mari Ann Mahla                 00:22.15[ 11]   01:20.40( 10)
11. 1   Harju OK I                     Harju           EST 01:32.44 
      1 Laura-Liis Kaljur              00:21.06[ 14]  
      2 Kardo Kutti                    00:20.15[ 13]   00:41.21( 14)
      3 Taivo Tali                     00:26.49[ 14]   01:08.10( 14)
      4 Tiina Maria Tali               00:24.34[ 13]   01:32.44( 11)
12. 7   LSF PT                         LSF PT          EST 01:32.51 
      1 Marie Elise Aug                00:19.27[ 12]  
      2 Hugo Johannes Nurk             00:19.14[ 12]   00:38.41( 12)
      3 Lauri Tarlap                   00:27.44[ 15]   01:06.25( 13)
      4 Elis-Ketter Müürsepp           00:26.26[ 14]   01:32.51( 12)
    8   JOKA I                         OK JOKA         EST Tühist   
      1 Anna Mia Atonen                Vale KP        
      2 Raiko Marrandi                 00:17.43[  5]   Tühist
      3 Tiit Tähnas                    00:19.39[  8]   Tühist
      4 Sigrid Ruul                    00:17.39[  4]   Tühist
    2   Harju OK II                    Harju OK        EST Tühist   
      1 Mari-Liis Kaljur               00:23.04[ 15]  
      2 Romet Kaljur                   00:44.06[ 17]   01:07.10( 16)
      3 Robin Kaljur                   Vale KP         Tühist
      4 Thea Kaljur                    00:27.46[ 15]   Tühist
    9   JOKA II                        OK JOKA         EST Tühist   
      1 Kadi-Liis Minn                 00:23.35[ 16]  
      2 Kennet Keerberg                00:24.06[ 16]   00:47.41( 15)
      3 Tiit Poopuu                    Vale KP         Tühist
      4 Pilvi-Heli Vettik              00:24.19[ 12]   Tühist
    13  OK Põrgupõhja                  Põrgupõhja      EST Tühist   
      1 Grethe-Johanna Ploompuu        00:17.34[  5]  
      2 Jaan Viirmann                  00:17.44[  6]   00:35.18(  6)
      3 Roland Jairus                  00:22.06[ 12]   00:57.24(  9)
      4 Riina Salumäe                  Vale KP         Tühist
    6   Kape                           Kape            EST Tühist   
      1 Marili Zimmermann              00:17.12[  4]  
      2 Maido Mäoma                    00:20.53[ 14]   00:38.05( 11)
      3 Enar Nõmmiste                  00:22.12[ 13]   01:00.17( 12)
      4 Margret Zimmermann             Vale KP         Tühist
    19  Reserv                                         EST Ei start 
      1 Reserv 1                       Ei start       
      2 Reserv 2                       Ei start        Ei start
      3 Reserv 3                       Ei start        Ei start
      4 Reserv 4                       Ei start        Ei start
    5   Ilves II                       Ilves           EST NA       
      1                                -              
      2                                -               NA
      3                                -               NA
      4                                -               NA
MN35-40
1. 2740 .. 2890m 20 KP ; 2. 3200 .. 3360m 24 KP ; 3. 3240 .. 3360m 24 KP ; 4. 2760 .. 2890m 20 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  
 1. 44  LSF PT 1                       LSF PT          EST 01:11.06 
      1 Kadri Limberg                  00:17.05[  2]  
      2 Andreas Kraas                  00:16.16[  1]   00:33.21(  1)
      3 Erki Kriks                     00:20.20[  4]   00:53.41(  1)
      4 Heleri Kivil                   00:17.25[  1]   01:11.06(  1)
 2. 47  JOKA                           OK JOKA         EST 01:17.05 
      1 Helle Hallik                   00:18.08[  3]  
      2 Lauri Ruberg                   00:18.50[  2]   00:36.58(  2)
      3 Kaarel Kallas                  00:17.49[  1]   00:54.47(  2)
      4 Mariliis Aren                  00:22.18[  4]   01:17.05(  2)
    49  OK West                        West            EST Tühist   
      1 Mariann Sulg                   Vale KP        
      2 Alari Lumberg                  00:23.23[  5]   Tühist
      3 Priit Talu                     00:18.35[  2]   Tühist
      4 Merike Haugas                  00:18.14[  2]   Tühist
    46  Mercury                        Mercury         EST Tühist   
      1 Kairi Tuulmägi                 00:16.13[  1]  
      2 Indrek Reitsak                 Vale KP         Tühist
      3 Siim Valgeväli                 00:19.36[  3]   Tühist
      4 Monika Tomingas                00:18.31[  3]   Tühist
    45  LSF PT 2                       LSF PT          EST Tühist   
      1 Helen Aart                     00:22.20[  5]  
      2 Lauri Olli                     Tühist          Tühist
      3 Rünno Sulg                     00:25.03[  7]   Tühist
      4 Piret Toome                    00:26.11[  5]   Tühist
    48  TON                            TON             EST Tühist   
      1 Anneli Aas                     00:19.36[  4]  
      2 Meelis Laurimaa                00:19.50[  3]   00:39.26(  3)
      3 Heiki Savitsch                 00:21.39[  5]   01:01.05(  3)
      4 Hanna Lindeberg                Vale KP         Tühist
    50  Tammed                                         EST Tühist   
      1 Marge Sargma                   00:26.45[  6]  
      2 Hannes Luidalepp               Vale KP         Tühist
      3 Mattis Alliksoo                00:23.08[  6]   Tühist
      4 Karin Koppel                   Vale KP         Tühist
    43  Hiiumaa                        HOK             EST Tühist   
      1 Kati Rooni                     Vale KP        
      2 Tanel Esta                     00:22.07[  4]   Tühist
      3 Mati Mägi                      Vale KP         Tühist
      4 Elo Saue                       Ei start        Tühist
MN45-50
1. 2570 .. 2630m 18 KP ; 2. 3100 .. 3150m 24 KP ; 3. 3100 .. 3180m 24 KP ; 4. 2570 .. 2630m 18 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  
 1. 56  Tammed                         Tammed          EST 01:06.50 
      1 Piia Avaste                    00:16.24[  2]  
      2 Lauri Beilmann                 00:18.20[  4]   00:34.44(  4)
      3 Tarmo Maiste                   00:15.19[  1]   00:50.03(  1)
      4 Marje Venelaine                00:16.47[  2]   01:06.50(  1)
 2. 54  Peko                           Peko            EST 01:09.03 
      1 Edith Madalik                  00:17.17[  5]  
      2 Randy Korb                     00:16.04[  1]   00:33.21(  2)
      3 Ain Fjodorov                   00:16.50[  2]   00:50.11(  2)
      4 Epp Käpa                       00:18.52[  4]   01:09.03(  2)
 3. 52  Mercury                        Mercury         EST 01:09.21 
      1 Ingrid Piht                    00:16.28[  3]  
      2 Toomas Tiivel                  00:20.14[  5]   00:36.42(  5)
      3 Danilo Piht                    00:17.08[  3]   00:53.50(  3)
      4 Kirti Rebane                   00:15.31[  1]   01:09.21(  3)
 4. 55  OK Põrgupõhja                  Põrgupõhja      EST 01:16.41 
      1 Helen Jürjo                    00:16.08[  1]  
      2 Risto Randma                   00:16.51[  3]   00:32.59(  1)
      3 Indrek Lillsoo                 00:23.35[  5]   00:56.34(  4)
      4 Merike Mumme                   00:20.07[  6]   01:16.41(  4)
 5. 57  TON                            TON             EST 01:17.23 
      1 Karin Reisner                  00:17.45[  6]  
      2 Kert Lindeberg                 00:16.18[  2]   00:34.03(  3)
      3 Kalev Viidemann                00:23.19[  4]   00:57.22(  5)
      4 Triina-Britt Preden            00:20.01[  5]   01:17.23(  5)
    53  OK Põlva Kobras                OK Põlva Kobras EST Tühist   
      1 Riina Laanjõe                  00:16.40[  4]  
      2 Antti Roose                    00:20.17[  6]   00:36.57(  6)
      3 Erko Jakobson                  Vale KP         Tühist
      4 Maret Vaher                    00:18.01[  3]   Tühist
    58  Reserv                                         EST Ei start 
      1 Reserv 1                       Ei start       
      2 Reserv 2                       Ei start        Ei start
      3 Reserv 3                       Ei start        Ei start
      4 Reserv 4                       Ei start        Ei start
MN55-60
1. 2100 .. 2240m 15 KP ; 2. 2460 .. 2580m 17 KP ; 3. 2460 .. 2550m 17 KP ; 4. 2130 .. 2240m 15 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  
 1. 60  Kape                           Kape            EST 00:59.19 
      1 Elin Ilves                     00:16.09[  3]  
      2 Tõnu Ilves                     00:14.52[  2]   00:31.01(  2)
      3 Neeme Loorits                  00:15.31[  3]   00:46.32(  2)
      4 Jana Kink                      00:12.47[  1]   00:59.19(  1)
 2. 65  TON 1                          TON             EST 01:00.03 
      1 Maris Roosipuu                 00:16.13[  4]  
      2 Raivo Laanemets                00:13.43[  1]   00:29.56(  1)
      3 Mairolt Kakko                  00:13.27[  2]   00:43.23(  1)
      4 Maari Idnurm                   00:16.40[  4]   01:00.03(  2)
 3. 62  Peko                           Peko            EST 01:03.15 
      1 Mare Parve                     00:17.31[  7]  
      2 Vello Solna                    00:16.00[  5]   00:33.31(  5)
      3 Raul Kudre                     00:13.26[  1]   00:46.57(  3)
      4 Imbi Soome                     00:16.18[  3]   01:03.15(  3)
 4. 66  TON 2                          TON             EST 01:07.20 
      1 Merike Paapson                 00:15.54[  2]  
      2 Ülo Viru                       00:15.07[  3]   00:31.01(  2)
      3 Aivar Meindok                  00:19.34[  7]   00:50.35(  5)
      4 Kai Treier                     00:16.45[  5]   01:07.20(  4)
 5. 67  OK Võru                        Võru            EST 01:07.40 
      1 Marika Jäädmaa                 00:16.54[  6]  
      2 Sixten Sild                    00:15.25[  4]   00:32.19(  4)
      3 Tõnu Jäädmaa                   00:20.55[  8]   00:53.14(  7)
      4 Airi Alnek                     00:14.26[  2]   01:07.40(  5)
 6. 59  Jõhvikas                       Jõhvikas        EST 01:07.53 
      1 Helge Murutalu                 00:16.31[  5]  
      2 Aleksander Pritsik             00:17.00[  7]   00:33.31(  5)
      3 Mihkel Nahkur                  00:16.51[  5]   00:50.22(  4)
      4 Kai Niinepuu                   00:17.31[  6]   01:07.53(  6)
 7. 63  OK Põrgupõhja                  Põrgupõhja      EST 01:09.27 
      1 Riika Ploompuu                 00:17.37[  8]  
      2 Rain Vellerind                 00:17.05[  8]   00:34.42(  8)
      3 Rain Lillsoo                   00:16.20[  4]   00:51.02(  6)
      4 Mai Viirmann                   00:18.25[  8]   01:09.27(  7)
 8. 64  TAOK V                         TAOK            EST 01:16.18 
      1 Lea Leppik                     00:15.33[  1]  
      2 Lauri Leppik                   00:19.00[  9]   00:34.33(  7)
      3 Ilmar Kirjanen                 00:24.09[  9]   00:58.42(  8)
      4 Marika Kirsspuu                00:17.36[  7]   01:16.18(  8)
    61  KOOP I                         Koop            EST Tühist   
      1 Anneli Rämmann                 Vale KP        
      2 Jaanus Reha                    00:16.38[  6]   Tühist
      3 Urmas Lips                     00:17.36[  6]   Tühist
      4 Reet Idavain                   00:20.15[  9]   Tühist
    68  Reserv                                         EST Ei start 
      1 Reserv 1                       Ei start       
      2 Reserv 2                       Ei start        Ei start
      3 Reserv 3                       Ei start        Ei start
      4 Reserv 4                       Ei start        Ei start
MN65+
1. 1880 .. 1940m 15 KP ; 2. 2200 .. 2250m 17 KP ; 3. 2200 .. 2240m 17 KP ; 4. 1880 .. 1940m 15 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  
 1. 69  Harju OK I                     Harju OK        EST 00:59.27 
      1 Tiina Talisoo                  00:16.46[  3]  
      2 Maido Kaljur                   00:13.28[  1]   00:30.14(  1)
      3 Eduard Pukkonen                00:15.21[  3]   00:45.35(  1)
      4 Marje Viirmann                 00:13.52[  1]   00:59.27(  1)
 2. 71  Ilves                          Ilves           EST 01:03.37 
      1 Vaike Tomann                   00:16.11[  1]  
      2 Arvo Kivikas                   00:20.00[  8]   00:36.11(  7)
      3 Tiit Tali                      00:12.28[  1]   00:48.39(  3)
      4 Anne Arold                     00:14.58[  2]   01:03.37(  2)
 3. 72  Jõhvikas                       Jõhvikas        EST 01:04.31 
      1 Ülle Raudsepp                  00:17.33[  6]  
      2 Oleg Podlipski                 00:15.42[  3]   00:33.15(  3)
      3 Jüri Rokko                     00:14.10[  2]   00:47.25(  2)
      4 Katrin Kriiska                 00:17.06[  4]   01:04.31(  3)
 4. 75  TON 1                          TON             EST 01:12.24 
      1 Viktoria Trasanov              00:17.13[  5]  
      2 Kai Willadsen                  00:16.19[  5]   00:33.32(  4)
      3 Kai Saksman                    00:19.26[  6]   00:52.58(  5)
      4 Mare Niitsoo                   00:19.26[  6]   01:12.24(  4)
 5. 74  OK Põlva Kobras                OK Põlva Kobras EST 01:15.29 
      1 Saima Värton                   00:16.20[  2]  
      2 Tõnu Sikkal                    00:19.34[  7]   00:35.54(  6)
      3 Ago Käis                       00:22.18[  8]   00:58.12(  7)
      4 Reet Johanson                  00:17.17[  5]   01:15.29(  5)
 6. 73  JOKA                           OK JOKA         EST 01:16.04 
      1 Anu Pallon                     00:26.33[  8]  
      2 Raul Laas                      00:16.43[  6]   00:43.16(  8)
      3 Kalev Ruberg                   00:16.26[  4]   00:59.42(  8)
      4 Siiri Poopuu                   00:16.22[  3]   01:16.04(  6)
 7. 76  TON 2                          TON             EST 01:16.29 
      1 Merike Mändsoo                 00:17.11[  4]  
      2 Rein Unt                       00:15.32[  2]   00:32.43(  2)
      3 Tiit Tatter                    00:18.20[  5]   00:51.03(  4)
      4 Kai Voolaine                   00:25.26[  7]   01:16.29(  7)
 8. 70  Harju OK II                    Harju OK        EST 01:25.30 
      1 Kersti Mardiste                00:18.45[  7]  
      2 Mati Preitof                   00:16.06[  4]   00:34.51(  5)
      3 Mihkel Mälter                  00:19.52[  7]   00:54.43(  6)
      4 Mare Aibast                    00:30.47[  8]   01:25.30(  8)
    77  Reserv                                         EST Ei start 
      1 Reserv 1                       Ei start       
      2 Reserv 2                       Ei start        Ei start
      3 Reserv 3                       Ei start        Ei start
      4 Reserv 4                       Ei start        Ei start
SK 100

Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com