EMV sprinditeade 2023 7.05.2023
EMV Sprinditeade 7.05.2023 Laagri (Timmo Tammemäe)
1006 Indeks
5 : 2620m 18KP
   Nimi                                       1.34\500m   2.35\56m   3.31\99m   4.54\93m  5.33\183m  6.44\135m  7.71\106m   8.74\99m   9.47\33m 10.40\186m 11.49\236m 12.52\136m  13.60\83m  14.61\41m  15.63\53m  16.56\98m  17.36\69m 18.100\46m  F.\200m
 1.Annika Rihma                    00:14.09  3:06(  1)  3:20(  1)  3:54(  1)  4:24(  1)  5:37(  1)  6:14(  1)  6:39(  1)  7:12(  1)  8:14(  1)  9:14(  1) 10:37(  2) 11:14(  1) 11:39(  1) 11:52(  1) 12:16(  2) 12:52(  1) 13:12(  1) 13:22(  1) 14:09(  1) 
   OK Põlva Kobras I,OK Põlva Kob  MN21/4    3:06[  1]  0:14[  1]  0:34[  1]  0:30[  1]  1:13[  1]  0:37[  1]  0:25[  1]  0:33[  1]  1:02[  4]  1:00[  1]  1:23[  4]  0:37[  1]  0:25[  1]  0:13[  1]  0:24[  4]  0:36[  1]  0:20[  1]  0:10[  1]  0:47[  3] 
 2.Margret Zimmermann              00:14.12  3:18(  2)  3:34(  2)  4:11(  2)  4:43(  2)  6:07(  2)  6:49(  2)  7:21(  2)  7:55(  2)  8:27(  2)  9:34(  2) 10:37(  1) 11:21(  2) 11:47(  2) 12:01(  2) 12:16(  1) 12:55(  2) 13:16(  2) 13:27(  2) 14:12(  2) 
   Kape,Kape,EST                   MN21/1    3:18[  2]  0:16[  2]  0:37[  4]  0:32[  2]  1:24[  2]  0:42[  3]  0:32[  2]  0:34[  3]  0:32[  1]  1:07[  2]  1:03[  2]  0:44[  2]  0:26[  2]  0:14[  2]  0:15[  1]  0:39[  3]  0:21[  2]  0:11[  2]  0:45[  1] 
 3.Teele Tšoba                     00:14.24  3:23(  3)  3:39(  3)  4:15(  3)  4:47(  3)  6:11(  3)  6:52(  3)  7:24(  3)  7:57(  3)  8:30(  3)  9:38(  3) 10:42(  3) 11:27(  3) 11:53(  3) 12:07(  3) 12:22(  3) 13:03(  3) 13:26(  3) 13:38(  3) 14:24(  3) 
   Tammed,Tammed,EST               MN21/1    3:23[  3]  0:16[  2]  0:36[  2]  0:32[  2]  1:24[  2]  0:41[  2]  0:32[  2]  0:33[  1]  0:33[  2]  1:08[  3]  1:04[  3]  0:45[  4]  0:26[  2]  0:14[  2]  0:15[  1]  0:41[  4]  0:23[  4]  0:12[  4]  0:46[  2] 
 4.Kerstin Uiboupin                00:14.39  3:25(  4)  3:42(  4)  4:18(  4)  4:50(  4)  6:18(  4)  7:01(  4)  7:36(  4)  8:11(  4)  8:44(  4)  9:52(  4) 10:54(  4) 11:38(  4) 12:05(  4) 12:20(  4) 12:35(  4) 13:13(  4) 13:35(  4) 13:46(  4) 14:39(  4) 
   OK Võru I,Võru,EST              MN21/4    3:25[  4]  0:17[  4]  0:36[  2]  0:32[  2]  1:28[  4]  0:43[  4]  0:35[  4]  0:35[  4]  0:33[  2]  1:08[  3]  1:02[  1]  0:44[  2]  0:27[  4]  0:15[  4]  0:15[  1]  0:38[  2]  0:22[  3]  0:11[  2]  0:53[  4] 
 5.Elina Lasseron                  00:23.13  5:19(  5)  5:44(  5)  6:41(  5)  7:31(  5)  9:44(  5) 10:48(  5) 11:43(  5) 12:38(  5) 13:46(  5) 15:28(  5) 17:09(  5) 18:24(  5) 19:20(  5) 19:48(  5) 20:12(  5) 21:13(  5) 21:43(  5) 22:02(  5) 23:13(  5) 
   JOKA II,OK JOKA,EST             MN21/4    5:19[  5]  0:25[  5]  0:57[  5]  0:50[  5]  2:13[  5]  1:04[  5]  0:55[  5]  0:55[  5]  1:08[  5]  1:42[  5]  1:41[  5]  1:15[  5]  0:56[  5]  0:28[  5]  0:24[  4]  1:01[  5]  0:30[  5]  0:19[  5]  1:11[  5] 
                                   Ei start 
   Reserv 2,,EST                   MN21/1   
SK 100
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com