EMV sprinditeade 2023 7.05.2023
EMV Sprinditeade 7.05.2023 Laagri (Timmo Tammemäe)
MN14-16  MN18-20  MN21  MN35-40  MN45-50  MN55-60  MN65+ 
Indeks

MN14-16
1. 1830 .. 1840m 12 KP ; 2. 1920 .. 1990m 13 KP ; 3. 1920 .. 1990m 13 KP ; 4. 1830 .. 1840m 12 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  
 1. 24  LSF PT 1                       LSF PT          EST 00:41.05 
      1 Jasmiin Kraas                  00:10.54[  6]  
      2 Stefan Kivil                   00:09.25[  2]   00:20.19(  2)
      3 Romet Kriks                    00:10.19[  3]   00:30.38(  3)
      4 Gerda Kivil                    00:10.26[  1]   00:41.05(  1)
 2. 28  OK Põlva Kobras I              OK Põlva Kobras EST 00:41.15 
      1 Maarja Oras                    00:10.43[  3]  
      2 Villem Piirimäe                00:09.35[  3]   00:20.18(  1)
      3 Karel Jung                     00:09.32[  1]   00:29.51(  1)
      4 Johanna Oras                   00:11.24[  3]   00:41.15(  2)
 3. 26  JOKA I                         OK JOKA         EST 00:41.31 
      1 Anna Mia Atonen                00:09.58[  1]  
      2 Kennet Keerberg                00:10.47[  7]   00:20.45(  4)
      3 Kerto Kaasiku                  00:09.43[  2]   00:30.28(  2)
      4 Anett Liisa Parts              00:11.02[  2]   00:41.31(  3)
 4. 29  OK Põlva Kobras II             OK Põlva Kobras EST 00:46.01 
      1 Helena Hakk                    00:12.08[  9]  
      2 Markus Juhkam                  00:09.22[  1]   00:21.31(  5)
      3 Albert Vidder                  00:12.52[  9]   00:34.23(  4)
      4 Susanna Oras                   00:11.37[  4]   00:46.01(  4)
 5. 31  Peko I                         Peko            EST 00:46.45 
      1 Grete Johanna Korb             00:10.09[  2]  
      2 Paul Aares Fjodorov            00:10.26[  4]   00:20.35(  3)
      3 Rasmus Uibo                    00:14.09[ 12]   00:34.45(  6)
      4 Kirke Keem                     00:12.00[  7]   00:46.45(  5)
 6. 40  OK West/Pärnu Spordikool       West            EST 00:48.51 
      1 Indra Johanson                 00:10.57[  7]  
      2 Andreas Aus                    00:11.21[ 10]   00:22.19(  7)
      3 Ranet Rändla                   00:14.35[ 14]   00:36.54(  8)
      4 Paula Tammi                    00:11.57[  6]   00:48.51(  6)
 7. 34  Tammed I                       Tammed          EST 00:50.05 
      1 Miriam Paesüld                 00:12.02[  8]  
      2 Sander Nõmm                    00:11.06[  8]   00:23.08(  8)
      3 Guido Maiste                   00:11.23[  4]   00:34.32(  5)
      4 Annabel Mirtel Saskia Joakit   00:15.32[ 15]   00:50.05(  7)
 8. 27  JOKA II                        OK JOKA         EST 00:50.52 
      1 Annaliisa Aren                 00:10.45[  4]  
      2 Koit Hallik                    00:11.15[  9]   00:22.00(  6)
      3 Hardi Arulepp                  00:16.01[ 17]   00:38.01(  9)
      4 Ebe Hallik                     00:12.51[ 10]   00:50.52(  8)
 9. 32  Peko II                        Peko            EST 00:52.33 
      1 Marta Mälberg                  00:12.41[ 10]  
      2 Juhan Mahla                    00:12.05[ 12]   00:24.46( 11)
      3 Käti Kudre                     00:14.11[ 13]   00:38.58( 10)
      4 Iiris Timma                    00:13.34[ 12]   00:52.33(  9)
10. 39  TON 2                          TON             EST 01:00.42 
      1 Hanna Roosipuu                 00:12.43[ 12]  
      2 Mart Lindeberg                 00:19.10[ 17]   00:31.54( 14)
      3 Mikk Valter Kindel             00:13.27[ 10]   00:45.21( 12)
      4 Anete Saaring                  00:15.21[ 14]   01:00.42( 10)
    38  TON 1                          TON             EST Tühist   
      1 Astrid Heleen Tõnisson         Vale KP        
      2 Björn Martin Lindeberg         00:11.33[ 11]   Tühist
      3 Kristjan Alliksoo              00:13.30[ 11]   Tühist
      4 Liisa Laura Viru               00:12.25[  9]   Tühist
    23  HOK/Hiiumaa Spordikool         HOK/Hiiumaa Spo EST Tühist   
      1 Marta Maripuu                  Vale KP        
      2 Joosep Esta                    00:12.54[ 14]   Tühist
      3 Atso Kesküla                   00:14.51[ 16]   Tühist
      4 Mia Esta                       00:11.47[  5]   Tühist
    36  Tartu Katoliku SK 1            Tartu Katoliku  EST Tühist   
      1 Kaisa Karja                    Vale KP        
      2 Indrek Karja                   00:10.46[  6]   Tühist
      3 Andres Keernik                 00:11.35[  5]   Tühist
      4 Mirtel Vaher                   00:13.18[ 11]   Tühist
    33  SK100                          SK100           EST Tühist   
      1 Grete Liis Kelder              00:13.32[ 15]  
      2 Oskar Liiver                   Vale KP         Tühist
      3 Marko Unt                      00:12.14[  7]   Tühist
      4 Sandra Männik                  00:13.38[ 13]   Tühist
    30  OK Põlva Kobras III            OK Põlva Kobras EST Tühist   
      1 Matilda Piirimäe               00:12.41[ 11]  
      2 Karl-Mattias Juhkam            Vale KP         Tühist
      3 Karel Markus Kähr              00:12.28[  8]   Tühist
      4 Saskia Lätt                    00:12.12[  8]   Tühist
    35  Tammed II                      Tammed          EST Tühist   
      1 Triinu Põld                    00:14.25[ 16]  
      2 Lukas Lillelaid                00:13.19[ 16]   00:27.44( 13)
      3 Robert Arund                   Vale KP         Tühist
      4 Helena Erm                     00:15.55[ 16]   Tühist
    25  LSF PT 2                       LSF PT          EST Tühist   
      1 Jete Kraas                     00:10.49[  5]  
      2 Ketriin Olli                   00:13.12[ 15]   00:24.01( 10)
      3 Robin Olli                     00:11.54[  6]   00:35.56(  7)
      4 Mariel Kriks                   Vale KP         Tühist
    41  Reserv 1                                       EST Ei start 
      1                                Ei start       
      2                                Ei start        Ei start
      3                                Ei start        Ei start
      4                                Ei start        Ei start
    37  Tartu Katoliku SK 2            Tartu Katoliku  EST NA       
      1 Roberta Aibast                 00:12.46[ 13]  
      2 Rihard Kiviselg                00:12.50[ 13]   00:25.36( 12)
      3 Heleene Reima                  00:14.40[ 15]   00:40.17( 11)
      4                                -               NA
    22  Harju OK                       Harju           EST NA       
      1 Maria Kaljur                   00:13.01[ 14]  
      2 Kardo Kutti                    00:10.31[  5]   00:23.33(  9)
      3 Joosep Tali                    Vale KP         Tühist
      4                                -               NA
MN18-20
1. 2370 .. 2390m 18 KP ; 2. 2630 .. 2690m 19 KP ; 3. 2630 .. 2690m 19 KP ; 4. 2370 .. 2390m 18 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  
 1. 57  Tartu Katoliku SK              Tartu Katoliku  EST 00:51.42 
      1 Mareli Vaher                   00:14.46[  5]  
      2 Chris Marcus Krahv             00:11.45[  1]   00:26.31(  2)
      3 Renno Merenäkk                 00:12.02[  1]   00:38.34(  1)
      4 Harriet Koppel                 00:13.07[  2]   00:51.42(  1)
 2. 52  Ilves                          Ilves           EST 00:51.57 
      1 Mariann Zernant                00:12.54[  2]  
      2 Bert Joosep Panker             00:13.28[  3]   00:26.23(  1)
      3 Emil Eensaar                   00:12.54[  2]   00:39.17(  2)
      4 Brigitte Panker                00:12.39[  1]   00:51.57(  2)
 3. 58  OK Võru                        Võru/Võru spord EST 00:56.32 
      1 Marta Joonas                   00:13.56[  3]  
      2 Karl-Markus Janno              00:15.08[  6]   00:29.05(  4)
      3 Nansen Palo                    00:14.05[  3]   00:43.10(  3)
      4 Emma Joonas                    00:13.21[  3]   00:56.32(  3)
 4. 50  Harju OK                       Harju           EST 00:56.50 
      1 Liis-Marie Kaljur              00:14.09[  4]  
      2 Markus Kaljur                  00:14.45[  5]   00:28.55(  3)
      3 Kurmet Kutti                   00:14.21[  5]   00:43.17(  4)
      4 Laura-Liis Kaljur              00:13.32[  4]   00:56.50(  4)
 5. 53  Mercury                        Mercury         EST 01:01.35 
      1 Kris Jette Piht                00:16.14[  6]  
      2 Oliver Annus                   00:13.43[  4]   00:29.57(  5)
      3 Kaspar Annus                   00:14.09[  4]   00:44.07(  5)
      4 Sandra Valgeväli               00:17.27[  7]   01:01.35(  5)
 6. 56  SK100                          SK100           EST 01:20.09 
      1 Sandra Arak                    00:16.18[  7]  
      2 Raimond Messing                00:22.27[  8]   00:38.46(  7)
      3 Arti Tanel Kiisler             00:21.50[  7]   01:00.36(  6)
      4 Jaron Kuusk                    00:19.33[  8]   01:20.09(  6)
    54  JOKA                           OK JOKA         EST Tühist   
      1 Laura Juhanson                 Tühist         
      2 Henri Perillus                 00:15.47[  7]   Tühist
      3 Maarius Kotsulim               00:17.41[  6]   Tühist
      4 Hanna Arulepp                  00:16.22[  6]   Tühist
    55  Peko                           Peko            EST Tühist   
      1 Leana Jete Korb                00:18.21[  8]  
      2 Timo Kudre                     00:13.10[  2]   00:31.32(  6)
      3 Mihkel Mahla                   Vale KP         Tühist
      4 Mari Ann Mahla                 00:15.28[  5]   Tühist
    59  Reserv 1                                       EST Ei start 
      1                                Ei start       
      2                                Ei start        Ei start
      3                                Ei start        Ei start
      4                                Ei start        Ei start
    51  HOK                            HOK             EST NA       
      1 Maria Eller                    00:12.50[  1]  
      2                                -               NA
      3                                -               NA
      4                                -               NA
MN21
1. 2570 .. 2650m 18 KP ; 2. 3120 .. 3160m 20 KP ; 3. 3120 .. 3160m 20 KP ; 4. 2570 .. 2650m 18 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  
 1. 6   JOKA I                         OK JOKA         EST 00:56.13 
      1 Sigrid Ruul                    00:13.47[  1]  
      2 Mehis Muru                     00:15.13[  6]   00:29.01(  2)
      3 Raiko Marrandi                 00:14.41[  5]   00:43.42(  2)
      4 Evely Kaasiku                  00:12.31[  1]   00:56.13(  1)
 2. 1   OK Võru I                      Võru            EST 00:56.41 
      1 Laura Joonas                   00:14.30[  6]  
      2 Hando Allmann                  00:14.18[  3]   00:28.49(  1)
      3 Jürgen Joonas                  00:13.12[  2]   00:42.01(  1)
      4 Kerstin Uiboupin               00:14.39[  5]   00:56.41(  2)
 3. 5   Tammed                         Tammed          EST 00:59.02 
      1 Teele Tšoba                    00:14.24[  5]  
      2 Kiur Erik Eensaar              00:15.56[  8]   00:30.20(  4)
      3 Martin Vilismäe                00:14.21[  4]   00:44.42(  3)
      4 Liise Lillelaid                00:14.20[  4]   00:59.02(  3)
 4. 9   OK Põlva Kobras I              OK Põlva Kobras EST 00:59.40 
      1 Liis Johanson                  00:15.01[  9]  
      2 Sander Vaher                   00:15.13[  5]   00:30.14(  3)
      3 Martin Simpson                 00:15.15[  6]   00:45.30(  4)
      4 Annika Rihma                   00:14.09[  3]   00:59.40(  4)
 5. 4   Harju OK                       Harju           EST 01:02.23 
      1 Merilin Vahtra                 00:18.00[ 13]  
      2 Ats Sõnajalg                   00:14.15[  2]   00:32.15( 10)
      3 Uku-Laur Tali                  00:15.19[  8]   00:47.35(  7)
      4 Grethe-Johanna Ploompuu        00:14.48[  7]   01:02.23(  5)
 6. 8   Rakvere                        Rakv            EST 01:03.01 
      1 Liis-Marii Kaso                00:14.55[  7]  
      2 Ossi Priks                     00:15.29[  7]   00:30.25(  5)
      3 Priit Randman                  00:16.18[ 10]   00:46.43(  5)
      4 Kelly Vildek                   00:16.18[  9]   01:03.01(  6)
 7. 10  Ilves II                       Ilves           EST 01:06.06 
      1 Birgit Rõõm                    00:16.12[ 12]  
      2 Kaarel Vesilind                00:16.08[  9]   00:32.21( 11)
      3 Erik Marten Zernant            00:15.16[  7]   00:47.37(  8)
      4 Teele Eensaar                  00:18.29[ 12]   01:06.06(  7)
 8. 14  SRD - I                        SRD             EST 01:06.58 
      1 Viola Nikitina                 00:14.18[  3]  
      2 Vjatseslav Safonov             00:17.01[ 13]   00:31.19(  8)
      3 Aleksandr Shved                00:17.56[ 12]   00:49.15(  9)
      4 Yana Zjuhova                   00:17.43[ 11]   01:06.58(  8)
 9. 16  OK Põlva Kobras II             OK Põlva Kobras EST 01:07.13 
      1 Madli-Johanna Maidla           00:15.03[ 10]  
      2 August Jakobson                00:17.38[ 14]   00:32.41( 12)
      3 Silver Eensaar                 00:17.02[ 11]   00:49.43( 10)
      4 Maret Vaher                    00:17.29[ 10]   01:07.13(  9)
10. 7   OK Võru II                     Võru            EST 01:08.13 
      1 Silvia Luup                    00:14.22[  4]  
      2 Alar Kume                      00:16.14[ 12]   00:30.37(  6)
      3 Jan Birnstock                  00:21.33[ 18]   00:52.10( 12)
      4 Anita Laanejõe                 00:16.03[  8]   01:08.13( 10)
11. 13  Kape                           Kape            EST 01:10.30 
      1 Margret Zimmermann             00:14.12[  2]  
      2 Marko Teder                    00:17.39[ 15]   00:31.52(  9)
      3 Riho Klement                   00:18.13[ 14]   00:50.05( 11)
      4 Kirsten Nigul                  00:20.25[ 14]   01:10.30( 11)
12. 12  OK Põrgupõhja                  Põrgupõhja      EST 01:15.53 
      1 Karmen-Eveli Kauge             00:21.54[ 15]  
      2 Jaan Viirmann                  00:16.10[ 11]   00:38.05( 15)
      3 Joonas Kuuskla                 00:18.05[ 13]   00:56.10( 13)
      4 Brita Ploompuu                 00:19.42[ 13]   01:15.53( 12)
13. 19  OK West                        West            EST 01:19.37 
      1 Tekla Liisa Vilberg            00:15.24[ 11]  
      2 Veljo Vask                     00:21.16[ 18]   00:36.41( 13)
      3 Vaiko Vare                     00:21.10[ 17]   00:57.51( 15)
      4 Ilvi Vare                      00:21.45[ 15]   01:19.37( 13)
14. 17  JOKA II                        OK JOKA         EST 01:20.51 
      1 Kadi-Liis Minn                 00:18.21[ 14]  
      2 Kristjan Maiste                00:19.01[ 16]   00:37.22( 14)
      3 Raiko Alliksaar                00:20.15[ 15]   00:57.38( 14)
      4 Elina Lasseron                 00:23.13[ 16]   01:20.51( 14)
15. 15  SRD - II                       SRD             EST 01:30.37 
      1 Tais Vakrõõm                   00:24.48[ 17]  
      2 Michael Raer                   00:20.27[ 17]   00:45.15( 16)
      3 Oleg Koshik                    00:20.40[ 16]   01:05.56( 16)
      4 Olga Kulinich                  00:24.40[ 17]   01:30.37( 15)
16. 18  Kurtide Spordiliit             Eesti Kurtide S EST 01:38.00 
      1 Marja-Liisa Landar             00:23.42[ 16]  
      2 Martin Betlem                  00:25.17[ 19]   00:49.00( 17)
      3 Martin Viljasaar               00:22.51[ 19]   01:11.51( 17)
      4 Victoria Paukson               00:26.08[ 18]   01:38.00( 16)
    3   Peko I                         Peko            EST Tühist   
      1 Emily Raudkepp                 Vale KP        
      2 Kristo Heinmann                00:13.59[  1]   Tühist
      3 Sergei Rjabõshkin              00:13.38[  3]   Tühist
      4 Daisy Kudre-Schnyder           00:14.46[  6]   Tühist
    2   Ilves I                        Ilves           EST Tühist   
      1 Eveli Saue                     Vale KP        
      2 Andres Rõõm                    00:14.30[  4]   Tühist
      3 Kenny Kivikas                  00:13.03[  1]   Tühist
      4 Hannula-Katrin Pandis          00:13.54[  2]   Tühist
    11  Peko II                        Peko            EST Tühist   
      1 Doris Kudre                    00:14.56[  8]  
      2 Karel-Sander Kljuzin           00:16.08[ 10]   00:31.05(  7)
      3 Kevin Hallop                   00:15.50[  9]   00:46.55(  6)
      4 Mari Linnus                    Vale KP         Tühist
    20  Reserv 1                                       EST Ei start 
      1                                Ei start       
      2                                Ei start        Ei start
      3                                Ei start        Ei start
      4                                Ei start        Ei start
    21  Reserv 2                                       EST Ei start 
      1                                Ei start       
      2                                Ei start        Ei start
      3                                Ei start        Ei start
      4                                Ei start        Ei start
MN35-40
1. 2370 .. 2390m 18 KP ; 2. 2630 .. 2690m 19 KP ; 3. 2630 .. 2690m 19 KP ; 4. 2370 .. 2390m 18 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  
 1. 71  Tammed I                       Tammed          EST 00:55.08 
      1 Susan Pihelgas                 00:14.44[  3]  
      2 Tõnu Lillelaid                 00:13.09[  1]   00:27.53(  1)
      3 Andreas Kraas                  00:13.36[  1]   00:41.29(  1)
      4 Maris Terno                    00:13.39[  1]   00:55.08(  1)
 2. 61  Kape                           Kape            EST 00:57.25 
      1 Külli Leiger                   00:14.20[  1]  
      2 Marek Mäoma                    00:14.30[  5]   00:28.50(  2)
      3 Maido Mäoma                    00:14.41[  5]   00:43.32(  2)
      4 Merike Vanjuk                  00:13.53[  3]   00:57.25(  2)
 3. 67  JOKA I                         OK JOKA         EST 01:00.16 
      1 Karin Pai                      00:14.26[  2]  
      2 Johannes Ehala                 00:16.17[  9]   00:30.44(  4)
      3 Tiit Tähnas                    00:14.16[  3]   00:45.00(  4)
      4 Helle Hallik                   00:15.15[  5]   01:00.16(  3)
 4. 69  OK Põlva Kobras                OK Põlva Kobras EST 01:00.40 
      1 Maigi Kähr                     00:16.19[  9]  
      2 Janek Kähr                     00:13.30[  2]   00:29.50(  3)
      3 Kerrin Rattray                 00:13.43[  2]   00:43.33(  3)
      4 Ruth Aava                      00:17.07[  8]   01:00.40(  4)
 5. 63  LSF PT                         LSF PT          EST 01:01.36 
      1 Kadri Limberg                  00:14.51[  4]  
      2 Allar Kivil                    00:15.53[  8]   00:30.45(  5)
      3 Lauri Tarlap                   00:15.49[  7]   00:46.35(  6)
      4 Heleri Kivil                   00:15.00[  4]   01:01.36(  5)
 6. 70  Peko                           Peko            EST 01:05.09 
      1 Reeda Tuula-Fjodorov           00:17.11[ 12]  
      2 Gion Schnyder                  00:13.47[  3]   00:30.58(  6)
      3 Aares Fjodorov                 00:14.22[  4]   00:45.21(  5)
      4 Sigrit Mahla                   00:19.47[ 13]   01:05.09(  6)
 7. 72  Tammed II                      Tammed          EST 01:05.14 
      1 Piia Avaste                    00:15.38[  5]  
      2 Andre Nõmm                     00:15.36[  7]   00:31.15(  7)
      3 Lauri Beilmann                 00:16.14[  9]   00:47.29(  7)
      4 Marge Sargma                   00:17.44[ 10]   01:05.14(  7)
 8. 65  Mercury 2                      Mercury         EST 01:05.25 
      1 Monika Tomingas                00:16.43[ 10]  
      2 Tarmo Klaar                    00:16.37[ 10]   00:33.21(  9)
      3 Danilo Piht                    00:16.15[ 10]   00:49.37(  9)
      4 Ingrid Piht                    00:15.48[  6]   01:05.25(  8)
 9. 60  Harju OK                       Harju           EST 01:06.44 
      1 Mari-Liis Kaljur               00:15.45[  7]  
      2 Rait Lille                     00:18.00[ 11]   00:33.45( 10)
      3 Meelis Mälter                  00:15.50[  8]   00:49.36(  8)
      4 Thea Kaljur                    00:17.08[  9]   01:06.44(  9)
10. 62  KOOP  I                        Koop            EST 01:10.12 
      1 Inga Lips                      00:18.43[ 13]  
      2 Mairo Kirss                    00:14.23[  4]   00:33.06(  8)
      3 Ivo Miller                     00:16.42[ 11]   00:49.49( 10)
      4 Reet Idavain                   00:20.23[ 14]   01:10.12( 10)
11. 68  JOKA II                        OK JOKA         EST 01:12.13 
      1 Aili Piirak                    00:16.09[  8]  
      2 Raido Aren                     00:19.03[ 13]   00:35.13( 12)
      3 Kaimo Maiste                   00:17.21[ 13]   00:52.34( 11)
      4 Mariliis Aren                  00:19.39[ 12]   01:12.13( 11)
12. 66  Mercury 3                      Mercury         EST 01:14.51 
      1 Anneli Ambel                   00:16.50[ 11]  
      2 Andres Talver                  00:18.16[ 12]   00:35.06( 11)
      3 Tanel Saue                     00:20.23[ 14]   00:55.30( 12)
      4 Annika Silde                   00:19.20[ 11]   01:14.51( 12)
    64  Mercury 1                      Mercury         EST Tühist   
      1 Kairi Tuulmägi                 Vale KP        
      2 Siim Valgeväli                 00:15.33[  6]   Tühist
      3 Indrek Reitsak                 00:15.39[  6]   Tühist
      4 Kadri Kadakas                  00:13.41[  2]   Tühist
    73  TON                            TON             EST Tühist   
      1 Helen Alliksoo                 00:15.40[  6]  
      2 Kert Lindeberg                 Vale KP         Tühist
      3 Alan Vask                      00:16.44[ 12]   Tühist
      4 Signe Raidmets                 00:16.13[  7]   Tühist
    74  Reserv 1                                       EST Ei start 
      1                                Ei start       
      2                                Ei start        Ei start
      3                                Ei start        Ei start
      4                                Ei start        Ei start
MN45-50
1. 2090 .. 2100m 16 KP ; 2. 2370 .. 2420m 17 KP ; 3. 2370 .. 2420m 17 KP ; 4. 2090 .. 2100m 16 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  
 1. 80  Peko I                         Peko            EST 00:50.50 
      1 Edith Madalik                  00:12.38[  2]  
      2 Randy Korb                     00:11.59[  3]   00:24.37(  1)
      3 Ain Fjodorov                   00:12.57[  2]   00:37.35(  1)
      4 Epp Käpa                       00:13.15[  2]   00:50.50(  1)
 2. 79  Mercury                        Mercury         EST 00:53.14 
      1 Heidi Sild                     00:14.28[  9]  
      2 Toomas Tiivel                  00:13.28[  8]   00:27.57(  8)
      3 Meelis Merenäkk                00:13.35[  4]   00:41.32(  6)
      4 Kirti Rebane                   00:11.42[  1]   00:53.14(  2)
 3. 76  HOK2                           HOK             EST 00:54.19 
      1 Elo Saue                       00:11.48[  1]  
      2 Mati Mägi                      00:13.05[  6]   00:24.53(  2)
      3 Tanel Esta                     00:15.10[  7]   00:40.03(  3)
      4 Kristi Heilman                 00:14.15[  3]   00:54.19(  3)
 4. 88  OK Võru                        Võru            EST 00:55.56 
      1 Erika Joonas                   00:14.24[  6]  
      2 Heiti Hallikmaa                00:12.43[  5]   00:27.08(  5)
      3 Rain Eensaar                   00:13.23[  3]   00:40.31(  4)
      4 Ethel Eensaar                  00:15.25[  6]   00:55.56(  4)
 5. 82  OK Põrgupõhja                  Põrgupõhja      EST 00:57.43 
      1 Merike Mumme                   00:13.46[  4]  
      2 Risto Randma                   00:11.31[  1]   00:25.18(  3)
      3 Indrek Lillsoo                 00:15.22[  9]   00:40.41(  5)
      4 Riika Ploompuu                 00:17.02[  8]   00:57.43(  5)
 6. 86  TON 2                          TON             EST 01:01.17 
      1 Kai Treier                     00:14.50[ 10]  
      2 Heiki Savitsch                 00:15.08[ 10]   00:29.59(  9)
      3 Silvar Savolainen              00:15.19[  8]   00:45.18(  7)
      4 Anneli Aas                     00:15.58[  7]   01:01.17(  6)
 7. 87  OK West                        West            EST 01:04.54 
      1 Anne-Ly Viikmaa                00:14.57[ 11]  
      2 Priit Talu                     00:12.40[  4]   00:27.38(  6)
      3 Indrek Viikmaa                 00:17.42[ 12]   00:45.20(  8)
      4 Anu Talu                       00:19.34[ 13]   01:04.54(  7)
 8. 75  HOK1                           HOK             EST 01:08.27 
      1 Helve Kansi                    00:16.53[ 12]  
      2 Allar Padari                   00:16.49[ 12]   00:33.42( 12)
      3 Toomas Mast                    00:16.06[ 10]   00:49.48( 10)
      4 Inga Karu                      00:18.38[  9]   01:08.27(  8)
 9. 83  SRD                            SRD             EST 01:08.42 
      1 Kristina Vesilind              00:19.01[ 14]  
      2 Aleksei Spiridonov             00:13.50[  9]   00:32.52( 11)
      3 Sergei Shved                   00:16.29[ 11]   00:49.21(  9)
      4 Ella Shved                     00:19.21[ 11]   01:08.42(  9)
10. 77  Jõhvikas                       Jõhvikas        EST 01:12.57 
      1 Helge Murutalu                 00:14.24[  8]  
      2 Jan Aas                        00:16.16[ 11]   00:30.41( 10)
      3 Tiit Ploompuu                  00:22.56[ 13]   00:53.38( 11)
      4 Ülle Raudsepp                  00:19.18[ 10]   01:12.57( 10)
    81  Peko II                        Peko            EST Tühist   
      1 Ingrit Kala                    00:13.44[  3]  
      2 Paavo Rõigas                   Vale KP         Tühist
      3 Raul Kudre                     00:14.33[  6]   Tühist
      4 Kaja Ligi                      00:14.32[  5]   Tühist
    78  LSF PT                         LSF PT          EST Tühist   
      1 Riin Otstavel                  00:17.21[ 13]  
      2 Erki Kriks                     Vale KP         Tühist
      3 Lauri Olli                     00:13.50[  5]   Tühist
      4 Veste Kivipalu                 00:19.23[ 12]   Tühist
    85  TON 1                          TON             EST Tühist   
      1 Maari Idnurm                   00:14.24[  7]  
      2 Martin Aunin                   00:13.26[  7]   00:27.51(  7)
      3 Erko Õunapuu                   Vale KP         Tühist
      4 Triina-Britt Preden            00:14.25[  4]   Tühist
    84  Tammed                         Tammed          EST Tühist   
      1 Karin Koppel                   00:13.57[  5]  
      2 Tarmo Maiste                   00:11.50[  2]   00:25.47(  4)
      3 Alar Abram                     00:12.07[  1]   00:37.54(  2)
      4 Viivi-Anne Soots               Vale KP         Tühist
    89  Reserv 1                                       EST Ei start 
      1                                Ei start       
      2                                Ei start        Ei start
      3                                Ei start        Ei start
      4                                Ei start        Ei start
MN55-60
1. 1920 .. 1940m 14 KP ; 2. 2240 .. 2300m 17 KP ; 3. 2240 .. 2300m 17 KP ; 4. 1920 .. 1940m 14 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  
 1. 93  Kape                           Kape            EST 00:54.20 
      1 Elin Ilves                     00:13.48[  3]  
      2 Tõnu Ilves                     00:13.48[  1]   00:27.37(  1)
      3 Meelis Zimmermann              00:14.45[  4]   00:42.22(  2)
      4 Jana Kink                      00:11.57[  1]   00:54.20(  1)
 2. 95  Mercury                        Mercury         EST 00:56.24 
      1 Aari Talver                    00:14.04[  5]  
      2 Raivo Erik                     00:14.28[  5]   00:28.32(  3)
      3 Priit Överus                   00:13.04[  2]   00:41.37(  1)
      4 Rutti Räbovoitra               00:14.47[  5]   00:56.24(  2)
 3. 90  Harju OK I                     Harju           EST 00:57.11 
      1 Inger Jalakas                  00:14.15[  6]  
      2 Maido Kaljur                   00:13.54[  2]   00:28.09(  2)
      3 Taivo Tali                     00:14.57[  5]   00:43.06(  3)
      4 Marje Viirmann                 00:14.04[  4]   00:57.11(  3)
 4. 99  TON 1                          TON             EST 00:59.57 
      1 Maris Roosipuu                 00:14.03[  4]  
      2 Aivar Meindok                  00:16.27[  9]   00:30.31(  7)
      3 Ülo Viru                       00:12.54[  1]   00:43.25(  4)
      4 Merike Paapson                 00:16.31[  9]   00:59.57(  4)
 5. 97  OK Põrgupõhja                  Põrgupõhja      EST 01:00.02 
      1 Maret Viira                    00:16.16[ 10]  
      2 Andres Viira                   00:13.58[  3]   00:30.14(  6)
      3 Rain Vellerind                 00:13.50[  3]   00:44.05(  5)
      4 Piret Urmet                    00:15.57[  7]   01:00.02(  5)
 6. 91  Harju OK II                    Harju           EST 01:03.08 
      1 Tiina Talisoo                  00:16.26[ 11]  
      2 Eduard Pukkonen                00:14.23[  4]   00:30.50(  8)
      3 Mati Preitof                   00:16.30[  7]   00:47.20(  7)
      4 Gea Rennel                     00:15.48[  6]   01:03.08(  6)
 7. 98  TAOK V                         TAOK            EST 01:03.12 
      1 Lea Leppik                     00:13.24[  1]  
      2 Lauri Leppik                   00:16.38[ 10]   00:30.02(  5)
      3 Ilmar Kirjanen                 00:19.22[ 11]   00:49.25(  9)
      4 Marika Kirsspuu                00:13.46[  3]   01:03.12(  7)
 8. 94  KOOP  II                       Koop            EST 01:05.05 
      1 Riina Kink                     00:17.19[ 12]  
      2 Urmas Lips                     00:14.31[  6]   00:31.50( 10)
      3 Margus Jaanus                  00:16.53[  9]   00:48.43(  8)
      4 Ave Liivand                    00:16.21[  8]   01:05.05(  8)
 9. 100 TON 2                          TON             EST 01:10.07 
      1 Merike Mändsoo                 00:16.05[  8]  
      2 Kai Saksman                    00:16.41[ 11]   00:32.47( 11)
      3 Tiit Tatter                    00:18.32[ 10]   00:51.19( 10)
      4 Meeli Kerem                    00:18.47[ 11]   01:10.07(  9)
    101 OK Võru                        Võru            EST Tühist   
      1 Epp Voitka                     00:15.25[  7]  
      2 Jüri Vanaveski                 Vale KP         Tühist
      3 Madis Haug                     00:16.36[  8]   Tühist
      4 Airi Alnek                     00:12.43[  2]   Tühist
    92  Jõhvikas                       Jõhvikas        EST Tühist   
      1 Piret Niglas                   00:16.06[  9]  
