EMV Sprinditeade 7.05.2023 Laagri (Timmo Tammemäe)
1.Grethe-Johanna Ploompuu 00:14.48 3:31( 1) 3:47( 1) 4:25( 1) 4:57( 1) 6:24( 1) 7:08( 1) 7:42( 1) 8:19( 1) 8:57( 1) 10:05( 1) 11:19( 1) 12:00( 1) 12:27( 1) 12:41( 1) 12:55( 1) 13:34( 1) 13:53( 1) 14:03( 1) 14:48( 1)
Harju OK,Harju,EST MN21/4 3:31[ 1] 0:16[ 1] 0:38[ 1] 0:32[ 1] 1:27[ 1] 0:44[ 1] 0:34[ 3] 0:37[ 3] 0:38[ 3] 1:08[ 2] 1:14[ 1] 0:41[ 1] 0:27[ 1] 0:14[ 1] 0:14[ 1] 0:39[ 1] 0:19[ 1] 0:10[ 1] 0:44[ 3]
2.Liis-Marii Kaso 00:14.55 3:37( 3) 3:54( 3) 4:34( 3) 5:07( 3) 6:37( 3) 7:23( 3) 7:56( 3) 8:30( 3) 9:05( 3) 10:07( 2) 11:21( 2) 12:02( 2) 12:31( 2) 12:46( 2) 13:02( 2) 13:46( 2) 14:05( 2) 14:16( 2) 14:55( 2)
Rakvere,Rakv,EST MN21/1 3:37[ 3] 0:17[ 2] 0:40[ 3] 0:33[ 2] 1:30[ 2] 0:46[ 3] 0:33[ 1] 0:34[ 1] 0:35[ 1] 1:02[ 1] 1:14[ 1] 0:41[ 1] 0:29[ 2] 0:15[ 3] 0:16[ 2] 0:44[ 3] 0:19[ 1] 0:11[ 2] 0:39[ 1]
3.Madli-Johanna Maidla 00:15.03 3:34( 2) 3:52( 2) 4:31( 2) 5:04( 2) 6:35( 2) 7:19( 2) 7:52( 2) 8:28( 2) 9:03( 2) 10:12( 3) 11:26( 3) 12:08( 3) 12:37( 3) 12:51( 3) 13:07( 3) 13:47( 3) 14:07( 3) 14:19( 3) 15:03( 3)
OK Põlva Kobras II,OK Põlva Ko MN21/1 3:34[ 2] 0:18[ 3] 0:39[ 2] 0:33[ 2] 1:31[ 3] 0:44[ 1] 0:33[ 1] 0:36[ 2] 0:35[ 1] 1:09[ 3] 1:14[ 1] 0:42[ 3] 0:29[ 2] 0:14[ 1] 0:16[ 2] 0:40[ 2] 0:20[ 3] 0:12[ 4] 0:44[ 2]
4.Brita Ploompuu 00:19.42 4:24( 4) 4:44( 4) 5:32( 4) 6:08( 4) 9:15( 4) 10:06( 4) 10:46( 4) 11:30( 4) 12:15( 4) 13:57( 4) 15:23( 4) 16:12( 4) 16:48( 4) 17:05( 4) 17:24( 4) 18:19( 4) 18:44( 4) 18:55( 4) 19:42( 4)
OK Põrgupõhja,Põrgupõhja,EST MN21/4 4:24[ 4] 0:20[ 4] 0:48[ 4] 0:36[ 4] 3:07[ 4] 0:51[ 4] 0:40[ 4] 0:44[ 4] 0:45[ 4] 1:42[ 4] 1:26[ 4] 0:49[ 4] 0:36[ 4] 0:17[ 4] 0:19[ 4] 0:55[ 4] 0:25[ 4] 0:11[ 2] 0:47[ 4]
Ei start
Reserv 1,,EST MN21/4
SK 100
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com