EMV sprinditeade 2023 7.05.2023
EMV Sprinditeade 7.05.2023 Laagri (Timmo Tammemäe)
1012 Indeks
11 : 3150m 20KP
   Nimi                                       1.32\486m   2.35\55m   3.31\99m   4.54\93m  5.38\210m  6.39\101m  7.67\141m   8.41\89m  9.44\296m 10.71\106m  11.74\99m  12.46\69m 13.40\155m 14.48\263m 15.52\134m  16.60\83m  17.63\91m  18.56\98m  19.36\69m 20.100\46m  F.\200m
 1.Kristo Heinmann                 00:13.59  2:58(  1)  3:03(  1)  3:29(  1)  3:54(  1)  5:10(  1)  5:38(  1)  6:14(  1)  6:34(  1)  8:12(  1)  8:37(  1)  9:03(  1)  9:32(  1) 10:22(  1) 11:18(  1) 11:48(  1) 12:09(  1) 12:30(  1) 13:00(  1) 13:17(  1) 13:24(  1) 13:59(  1) 
   Peko I,Peko,EST                 MN21/2    2:58[  1]  0:05[  1]  0:26[  1]  0:25[  1]  1:16[  1]  0:28[  1]  0:36[  1]  0:20[  1]  1:38[  1]  0:25[  1]  0:26[  1]  0:29[  1]  0:50[  1]  0:56[  1]  0:30[  1]  0:21[  1]  0:21[  1]  0:30[  1]  0:17[  1]  0:07[  1]  0:34[  1] 
 2.Priit Randman                   00:16.18  3:05(  2)  3:15(  2)  3:49(  2)  4:18(  2)  5:45(  2)  6:18(  2)  7:00(  2)  7:22(  2)  9:23(  2)  9:57(  2) 10:31(  2) 11:05(  2) 12:02(  2) 13:04(  2) 13:40(  2) 14:06(  2) 14:36(  2) 15:10(  2) 15:33(  2) 15:40(  2) 16:18(  2) 
   Rakvere,Rakv,EST                MN21/3    3:05[  2]  0:10[  3]  0:34[  2]  0:29[  2]  1:27[  2]  0:33[  2]  0:42[  3]  0:22[  2]  2:01[  2]  0:34[  3]  0:34[  2]  0:34[  2]  0:57[  2]  1:02[  2]  0:36[  2]  0:26[  2]  0:30[  3]  0:34[  2]  0:23[  2]  0:07[  1]  0:37[  2] 
 3.Marko Teder                     00:17.39  3:30(  3)  3:38(  3)  4:12(  3)  4:42(  3)  6:14(  3)  6:49(  3)  7:30(  3)  7:54(  3)  9:59(  3) 10:30(  3) 11:05(  3) 11:59(  3) 13:00(  3) 14:12(  3) 14:50(  3) 15:16(  3) 15:43(  3) 16:24(  3) 16:47(  3) 16:58(  3) 17:39(  3) 
   Kape,Kape,EST                   MN21/2    3:30[  3]  0:08[  2]  0:34[  2]  0:30[  3]  1:32[  3]  0:35[  3]  0:41[  2]  0:24[  3]  2:05[  3]  0:31[  2]  0:35[  3]  0:54[  4]  1:01[  3]  1:12[  3]  0:38[  3]  0:26[  2]  0:27[  2]  0:41[  3]  0:23[  2]  0:11[  3]  0:41[  3] 
 4.Martin Viljasaar                00:22.51  4:15(  4)  4:27(  4)  5:11(  4)  5:52(  4)  7:52(  4)  8:37(  4)  9:34(  4) 10:12(  4) 13:46(  4) 14:26(  4) 15:06(  4) 15:50(  4) 17:05(  4) 18:46(  4) 19:27(  4) 20:03(  4) 20:38(  4) 21:26(  4) 21:53(  4) 22:05(  4) 22:51(  4) 
   Kurtide Spordiliit,Eesti Kurti  MN21/3    4:15[  4]  0:12[  4]  0:44[  4]  0:41[  4]  2:00[  4]  0:45[  4]  0:57[  4]  0:38[  4]  3:34[  4]  0:40[  4]  0:40[  4]  0:44[  3]  1:15[  4]  1:41[  4]  0:41[  4]  0:36[  4]  0:35[  4]  0:48[  4]  0:27[  4]  0:12[  4]  0:46[  4] 
SK 100
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com