EMV Sprinditeade 7.05.2023 Laagri (Timmo Tammemäe)
1.Jürgen Joonas 00:13.12 2:28( 1) 2:40( 1) 3:06( 1) 3:30( 1) 4:47( 1) 5:04( 1) 5:37( 1) 5:56( 1) 7:29( 1) 7:51( 1) 8:17( 1) 8:42( 1) 9:33( 1) 10:27( 1) 11:00( 1) 11:26( 1) 11:38( 1) 12:08( 1) 12:26( 1) 12:34( 1) 13:12( 1)
OK Võru I,Võru,EST MN21/3 2:28[ 1] 0:12[ 1] 0:26[ 1] 0:24[ 1] 1:17[ 1] 0:17[ 2] 0:33[ 1] 0:19[ 1] 1:33[ 1] 0:22[ 1] 0:26[ 1] 0:25[ 1] 0:51[ 1] 0:54[ 1] 0:33[ 1] 0:26[ 1] 0:12[ 1] 0:30[ 1] 0:18[ 1] 0:08[ 2] 0:37[ 3]
2.Mehis Muru 00:15.13 3:00( 3) 3:14( 2) 3:45( 3) 4:12( 3) 5:45( 2) 6:05( 2) 6:45( 2) 7:08( 2) 8:57( 2) 9:23( 2) 9:52( 2) 10:25( 2) 11:21( 2) 12:18( 2) 12:55( 2) 13:26( 2) 13:38( 2) 14:11( 2) 14:30( 2) 14:38( 2) 15:13( 2)
JOKA I,OK JOKA,EST MN21/2 3:00[ 3] 0:14[ 2] 0:31[ 3] 0:27[ 3] 1:33[ 2] 0:20[ 4] 0:40[ 2] 0:23[ 3] 1:49[ 2] 0:26[ 2] 0:29[ 2] 0:33[ 3] 0:56[ 2] 0:57[ 2] 0:37[ 2] 0:31[ 2] 0:12[ 1] 0:33[ 3] 0:19[ 3] 0:08[ 2] 0:35[ 1]
3.Kevin Hallop 00:15.50 2:59( 2) 3:14( 3) 3:43( 2) 4:09( 2) 6:03( 3) 6:19( 3) 7:09( 3) 7:30( 3) 9:19( 3) 9:46( 3) 10:15( 3) 10:46( 3) 11:43( 3) 12:44( 3) 13:24( 3) 14:03( 3) 14:19( 3) 14:50( 3) 15:08( 3) 15:14( 3) 15:50( 3)
Peko II,Peko,EST MN21/3 2:59[ 2] 0:15[ 3] 0:29[ 2] 0:26[ 2] 1:54[ 4] 0:16[ 1] 0:50[ 4] 0:21[ 2] 1:49[ 2] 0:27[ 3] 0:29[ 2] 0:31[ 2] 0:57[ 3] 1:01[ 3] 0:40[ 3] 0:39[ 4] 0:16[ 4] 0:31[ 2] 0:18[ 1] 0:06[ 1] 0:35[ 2]
4.August Jakobson 00:17.38 3:24( 4) 3:40( 4) 4:16( 4) 4:47( 4) 6:38( 4) 6:57( 4) 7:43( 4) 8:07( 4) 10:11( 4) 10:44( 4) 11:15( 4) 11:51( 4) 12:53( 4) 14:02( 4) 14:43( 4) 15:17( 4) 15:31( 4) 16:26( 4) 16:47( 4) 16:56( 4) 17:38( 4)
OK Põlva Kobras II,OK Põlva Ko MN21/2 3:24[ 4] 0:16[ 4] 0:36[ 4] 0:31[ 4] 1:51[ 3] 0:19[ 3] 0:46[ 3] 0:24[ 4] 2:04[ 4] 0:33[ 4] 0:31[ 4] 0:36[ 4] 1:02[ 4] 1:09[ 4] 0:41[ 4] 0:34[ 3] 0:14[ 3] 0:55[ 4] 0:21[ 4] 0:09[ 4] 0:41[ 4]
Ei start
Reserv 2,,EST MN21/3
SK 100
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com