EMV sprinditeade 2023 7.05.2023
EMV Sprinditeade 7.05.2023 Laagri (Timmo Tammemäe)
1016 Indeks
15 : 3150m 20KP
   Nimi                                       1.34\500m   2.35\56m   3.31\99m   4.54\93m  5.38\210m  6.39\101m  7.67\141m   8.41\89m  9.44\296m 10.71\106m  11.74\99m  12.47\33m 13.40\186m 14.48\263m 15.50\158m  16.61\84m  17.63\53m  18.56\98m  19.36\69m 20.100\46m  F.\200m
 1.Kenny Kivikas                   00:13.03  2:32(  1)  2:44(  1)  3:10(  1)  3:34(  1)  4:41(  1)  5:06(  1)  5:40(  1)  5:59(  1)  7:31(  1)  7:54(  1)  8:19(  1)  8:42(  1)  9:33(  1) 10:26(  1) 10:58(  1) 11:22(  1) 11:33(  1) 12:03(  1) 12:20(  1) 12:27(  1) 13:03(  1) 
   Ilves I,Ilves,EST               MN21/3    2:32[  1]  0:12[  1]  0:26[  1]  0:24[  1]  1:07[  1]  0:25[  1]  0:34[  1]  0:19[  1]  1:32[  1]  0:23[  1]  0:25[  1]  0:23[  1]  0:51[  1]  0:53[  1]  0:32[  1]  0:24[  1]  0:11[  1]  0:30[  1]  0:17[  1]  0:07[  1]  0:35[  1] 
 2.Alar Kume                       00:16.14  3:25(  2)  3:40(  2)  4:14(  2)  4:44(  2)  6:10(  2)  6:40(  2)  7:21(  2)  7:44(  2)  9:36(  2) 10:04(  2) 10:33(  2) 11:03(  2) 12:02(  2) 13:05(  2) 13:45(  2) 14:15(  2) 14:29(  2) 15:04(  2) 15:23(  2) 15:31(  2) 16:14(  2) 
   OK Võru II,Võru,EST             MN21/2    3:25[  2]  0:15[  2]  0:34[  2]  0:30[  2]  1:26[  2]  0:30[  2]  0:41[  2]  0:23[  2]  1:52[  2]  0:28[  2]  0:29[  2]  0:30[  2]  0:59[  2]  1:03[  2]  0:40[  2]  0:30[  2]  0:14[  2]  0:35[  2]  0:19[  2]  0:08[  2]  0:43[  4] 
 3.Joonas Kuuskla                  00:18.05  3:55(  3)  4:10(  3)  4:46(  3)  5:16(  3)  6:50(  3)  7:23(  3)  8:05(  3)  8:29(  3) 10:46(  3) 11:17(  3) 11:59(  3) 12:30(  3) 13:39(  3) 14:45(  3) 15:29(  3) 16:03(  3) 16:17(  3) 16:58(  3) 17:22(  3) 17:30(  3) 18:05(  3) 
   OK Põrgupõhja,Põrgupõhja,EST    MN21/3    3:55[  3]  0:15[  2]  0:36[  3]  0:30[  2]  1:34[  3]  0:33[  3]  0:42[  3]  0:24[  3]  2:17[  4]  0:31[  3]  0:42[  3]  0:31[  3]  1:09[  3]  1:06[  3]  0:44[  3]  0:34[  3]  0:14[  2]  0:41[  3]  0:24[  4]  0:08[  2]  0:35[  2] 
 4.Kristjan Maiste                 00:19.01  4:01(  4)  4:16(  4)  4:54(  4)  5:28(  4)  7:06(  4)  7:41(  4)  8:30(  4)  9:01(  4) 11:11(  4) 11:46(  4) 12:37(  4) 13:09(  4) 14:18(  4) 15:26(  4) 16:11(  4) 16:54(  4) 17:09(  4) 17:50(  4) 18:09(  4) 18:18(  4) 19:01(  4) 
   JOKA II,OK JOKA,EST             MN21/2    4:01[  4]  0:15[  2]  0:38[  4]  0:34[  4]  1:38[  4]  0:35[  4]  0:49[  4]  0:31[  4]  2:10[  3]  0:35[  4]  0:51[  4]  0:32[  4]  1:09[  3]  1:08[  4]  0:45[  4]  0:43[  4]  0:15[  4]  0:41[  3]  0:19[  2]  0:09[  4]  0:42[  3] 
SK 100
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com