EMV sprinditeade 2023 7.05.2023
EMV Sprinditeade 7.05.2023 Laagri (Timmo Tammemäe)
1017 Indeks
16 : 3130m 20KP
   Nimi                                       1.34\500m   2.35\56m   3.31\99m   4.54\93m  5.37\262m   6.39\49m  7.67\141m   8.41\89m  9.45\284m  10.71\93m  11.74\99m  12.47\33m 13.40\186m 14.48\263m 15.50\158m  16.61\84m  17.63\53m  18.56\98m  19.36\69m 20.100\46m  F.\200m
 1.Sergei Rjabõshkin               00:13.38  2:33(  1)  2:46(  1)  3:14(  1)  3:39(  1)  5:01(  1)  5:18(  1)  5:52(  1)  6:11(  1)  7:43(  1)  8:08(  1)  8:35(  1)  9:00(  1)  9:53(  1) 10:48(  1) 11:22(  1) 11:47(  1) 11:59(  1) 12:34(  1) 12:51(  1) 13:00(  1) 13:38(  1) 
   Peko I,Peko,EST                 MN21/3    2:33[  1]  0:13[  1]  0:28[  1]  0:25[  1]  1:22[  1]  0:17[  1]  0:34[  1]  0:19[  1]  1:32[  1]  0:25[  1]  0:27[  1]  0:25[  1]  0:53[  1]  0:55[  1]  0:34[  1]  0:25[  1]  0:12[  1]  0:35[  2]  0:17[  1]  0:09[  2]  0:38[  1] 
 2.Ossi Priks                      00:15.29  3:09(  2)  3:22(  2)  3:54(  2)  4:20(  2)  5:54(  2)  6:12(  2)  6:52(  2)  7:14(  2)  9:00(  2)  9:27(  2)  9:57(  2) 10:26(  2) 11:25(  2) 12:27(  2) 13:05(  2) 13:36(  2) 13:51(  2) 14:25(  2) 14:42(  2) 14:51(  2) 15:29(  2) 
   Rakvere,Rakv,EST                MN21/2    3:09[  2]  0:13[  1]  0:32[  2]  0:26[  2]  1:34[  2]  0:18[  2]  0:40[  2]  0:22[  2]  1:46[  2]  0:27[  2]  0:30[  2]  0:29[  2]  0:59[  2]  1:02[  2]  0:38[  2]  0:31[  2]  0:15[  2]  0:34[  1]  0:17[  1]  0:09[  2]  0:38[  2] 
 3.Riho Klement                    00:18.13  3:28(  3)  3:43(  3)  4:20(  3)  4:52(  3)  6:42(  3)  7:05(  3)  7:56(  3)  8:26(  3) 10:35(  3) 11:06(  3) 11:42(  3) 12:21(  3) 13:31(  3) 14:38(  3) 15:31(  3) 16:06(  3) 16:22(  3) 17:03(  3) 17:25(  3) 17:32(  3) 18:13(  3) 
   Kape,Kape,EST                   MN21/3    3:28[  3]  0:15[  3]  0:37[  3]  0:32[  3]  1:50[  3]  0:23[  3]  0:51[  3]  0:30[  3]  2:09[  3]  0:31[  3]  0:36[  3]  0:39[  3]  1:10[  3]  1:07[  3]  0:53[  3]  0:35[  3]  0:16[  3]  0:41[  3]  0:22[  3]  0:07[  1]  0:41[  3] 
 4.Martin Betlem                   00:25.17  4:23(  4)  4:45(  4)  5:31(  4)  6:09(  4)  8:35(  4)  9:04(  4) 11:31(  4) 12:08(  4) 14:59(  4) 15:42(  4) 16:30(  4) 17:17(  4) 18:48(  4) 20:20(  4) 21:22(  4) 22:14(  4) 22:35(  4) 23:30(  4) 23:58(  4) 24:13(  4) 25:17(  4) 
   Kurtide Spordiliit,Eesti Kurti  MN21/2    4:23[  4]  0:22[  4]  0:46[  4]  0:38[  4]  2:26[  4]  0:29[  4]  2:27[  4]  0:37[  4]  2:51[  4]  0:43[  4]  0:48[  4]  0:47[  4]  1:31[  4]  1:32[  4]  1:02[  4]  0:52[  4]  0:21[  4]  0:55[  4]  0:28[  4]  0:15[  4]  1:04[  4] 
SK 100
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com