EMV sprinditeade 2023 7.05.2023
EMV Sprinditeade 7.05.2023 Laagri (Timmo Tammemäe)
1020 Indeks
19 : 1830m 12KP
   Nimi                                       1.59\337m   2.64\89m   3.70\68m   4.71\41m   5.74\99m   6.46\69m  7.40\155m  8.72\216m   9.63\64m  10.61\53m 11.55\137m 12.100\135  F.\200m
 1.Anna Mia Atonen                 00:09.58  2:34(  1)  3:06(  2)  3:26(  2)  3:41(  2)  4:21(  2)  5:18(  2)  6:19(  2)  7:17(  2)  7:38(  2)  7:54(  2)  8:34(  1)  9:15(  1)  9:58(  1) 
   JOKA I,OK JOKA,EST              MN14-16/1 2:34[  1]  0:32[  2]  0:20[  3]  0:15[  2]  0:40[  5]  0:57[  1]  1:01[  2]  0:58[  2]  0:21[  2]  0:16[  2]  0:40[  3]  0:41[  2]  0:43[  2] 
 2.Gerda Kivil                     00:10.26  2:36(  2)  3:02(  1)  3:21(  1)  3:35(  1)  4:11(  1)  5:14(  1)  6:13(  1)  7:07(  1)  7:27(  1)  7:42(  1)  8:59(  2)  9:42(  2) 10:26(  2) 
   LSF PT 1,LSF PT,EST             MN14-16/4 2:36[  2]  0:26[  1]  0:19[  2]  0:14[  1]  0:36[  1]  1:03[  3]  0:59[  1]  0:54[  1]  0:20[  1]  0:15[  1]  1:17[ 12]  0:43[  3]  0:44[  4] 
 3.Johanna Oras                    00:11.24  2:47(  3)  3:20(  3)  3:43(  3)  4:00(  3)  4:42(  3)  5:55(  3)  7:11(  3)  8:12(  3)  8:35(  3)  9:05(  3)  9:42(  3) 10:32(  3) 11:24(  3) 
   OK Põlva Kobras I,OK Põlva Kob  MN14-16/4 2:47[  3]  0:33[  3]  0:23[  4]  0:17[  3]  0:42[  6]  1:13[  4]  1:16[  3]  1:01[  3]  0:23[  3]  0:30[ 11]  0:37[  1]  0:50[  6]  0:51[  7] 
 4.Paula Tammi                     00:11.57  3:17(  7)  4:02(  7)  4:25(  6)  4:42(  6)  5:24(  6)  6:39(  5)  7:56(  5)  9:12(  5)  9:39(  5)  9:57(  5) 10:34(  5) 11:14(  4) 11:57(  4) 
   OK West/Pärnu Spordikool,West,  MN14-16/4 3:17[  7]  0:45[  8]  0:23[  4]  0:17[  3]  0:42[  6]  1:15[  6]  1:17[  5]  1:16[  5]  0:27[  7]  0:18[  3]  0:37[  1]  0:40[  1]  0:43[  3] 
 5.Miriam Paesüld                  00:12.02  3:05(  4)  3:39(  4)  4:03(  4)  4:21(  4)  5:00(  4)  6:14(  4)  7:40(  4)  8:59(  4)  9:23(  4)  9:41(  4) 10:25(  4) 11:18(  5) 12:02(  5) 
   Tammed I,Tammed,EST             MN14-16/1 3:05[  4]  0:34[  4]  0:24[  6]  0:18[  5]  0:39[  2]  1:14[  5]  1:26[  9]  1:19[  6]  0:24[  4]  0:18[  3]  0:44[  5]  0:53[  9]  0:44[  5] 
 6.Matilda Piirimäe                00:12.41  3:18(  8)  3:58(  6)  4:30(  7)  4:53(  7)  5:36(  7)  7:00(  6)  8:19(  6)  9:38(  6) 10:06(  6) 10:25(  6) 11:11(  6) 11:59(  6) 12:41(  6) 
   OK Põlva Kobras III,OK Põlva K  MN14-16/1 3:18[  8]  0:40[  6]  0:32[ 10]  0:23[ 10]  0:43[  8]  1:24[  7]  1:19[  7]  1:19[  6]  0:28[  8]  0:19[  5]  0:46[  6]  0:48[  5]  0:42[  1] 
 7.Maria Kaljur                    00:13.01  3:06(  6)  5:08(  9)  5:25(  9)  5:43(  9)  6:22(  9)  7:23(  8)  8:39(  8) 10:00(  8) 10:25(  8) 10:44(  7) 11:27(  7) 12:17(  7) 13:01(  7) 
   Harju OK,Harju,EST              MN14-16/1 3:06[  6]  2:02[ 13]  0:17[  1]  0:18[  5]  0:39[  2]  1:01[  2]  1:16[  3]  1:21[  8]  0:25[  5]  0:19[  5]  0:43[  4]  0:50[  6]  0:44[  6] 
 8.Mirtel Vaher                    00:13.18  3:05(  4)  3:40(  5)  4:06(  5)  4:25(  5)  5:04(  5)  7:03(  7)  8:35(  7)  9:50(  7) 10:21(  7) 10:44(  7) 11:34(  8) 12:20(  8) 13:18(  8) 
   Tartu Katoliku SK 1,Tartu Kato  MN14-16/4 3:05[  4]  0:35[  5]  0:26[  7]  0:19[  7]  0:39[  2]  1:59[ 12]  1:32[ 10]  1:15[  4]  0:31[  9]  0:23[  8]  0:50[  8]  0:46[  4]  0:58[  9] 
 9.Iiris Timma                     00:13.34  3:33(  9)  4:16(  8)  4:43(  8)  5:03(  8)  5:51(  8)  7:27(  9)  8:44(  9) 10:09(  9) 10:34(  9) 10:55(  9) 11:43(  9) 12:40(  9) 13:34(  9) 
   Peko II,Peko,EST                MN14-16/4 3:33[  9]  0:43[  7]  0:27[  8]  0:20[  8]  0:48[  9]  1:36[ 10]  1:17[  5]  1:25[ 10]  0:25[  5]  0:21[  7]  0:48[  7]  0:57[ 10]  0:54[  8] 
10.Saima Värton                    00:15.05  3:53( 10)  5:16( 10)  5:43( 10)  6:04( 10)  7:01( 10)  8:36( 10) 10:01( 10) 11:22( 10) 11:53( 10) 12:18( 10) 13:10( 10) 14:01( 10) 15:05( 10) 
   OK Põlva Kobras,OK Põlva Kobra  MN65+/1   3:53[ 10]  1:23[ 12]  0:27[  8]  0:21[  9]  0:57[ 10]  1:35[  9]  1:25[  8]  1:21[  8]  0:31[  9]  0:25[  9]  0:52[  9]  0:51[  8]  1:04[ 11] 
11.Katrin Kriiska                  00:17.27  4:52( 12)  5:57( 12)  6:31( 11)  6:54( 11)  7:56( 11)  9:50( 12) 11:40( 11) 13:15( 11) 13:51( 11) 14:18( 11) 15:21( 11) 16:26( 11) 17:27( 11) 
   Jõhvikas,Jõhvikas,EST           MN65+/4   4:52[ 12]  1:05[ 10]  0:34[ 11]  0:23[ 10]  1:02[ 11]  1:54[ 11]  1:50[ 11]  1:35[ 11]  0:36[ 11]  0:27[ 10]  1:03[ 10]  1:05[ 11]  1:00[ 10] 
12.Liis Lille                      00:19.26  4:47( 11)  5:54( 11)  6:32( 12)  7:05( 12)  8:13( 12)  9:39( 11) 12:08( 12) 14:30( 12) 15:14( 12) 15:46( 12) 16:58( 12) 18:19( 12) 19:26( 12) 
   Harju OK,Harju,EST              MN65+/1   4:47[ 11]  1:07[ 11]  0:38[ 12]  0:33[ 13]  1:08[ 12]  1:26[  8]  2:29[ 13]  2:22[ 12]  0:44[ 12]  0:32[ 12]  1:12[ 11]  1:21[ 12]  1:07[ 12] 
13.Ilse Uus                        00:23.17  5:54( 13)  6:55( 13)  7:34( 13)  8:06( 13)  9:32( 13) 12:25( 13) 14:53( 13) 17:18( 13) 18:05( 13) 18:37( 13) 20:07( 13) 21:37( 13) 23:17( 13) 
   TON,TON,EST                     MN65+/4   5:54[ 13]  1:01[  9]  0:39[ 13]  0:32[ 12]  1:26[ 13]  2:53[ 13]  2:28[ 12]  2:25[ 13]  0:47[ 13]  0:32[ 12]  1:30[ 13]  1:30[ 13]  1:40[ 13] 
   Astrid Heleen Tõnisson          Vale KP  
   TON 1,TON,EST                   MN14-16/1
SK 100
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com