EMV Sprinditeade 7.05.2023 Laagri (Timmo Tammemäe)
1.Grete Johanna Korb 00:10.09 2:38( 1) 3:08( 1) 3:30( 1) 3:50( 1) 4:31( 1) 5:05( 1) 6:14( 1) 7:15( 1) 7:37( 1) 7:56( 1) 8:37( 1) 9:18( 1) 10:09( 1)
Peko I,Peko,EST MN14-16/1 2:38[ 1] 0:30[ 1] 0:22[ 1] 0:20[ 3] 0:41[ 1] 0:34[ 1] 1:09[ 1] 1:01[ 1] 0:22[ 1] 0:19[ 3] 0:41[ 2] 0:41[ 2] 0:51[ 5]
2.Annaliisa Aren 00:10.45 3:01( 3) 3:37( 3) 3:59( 2) 4:20( 3) 5:02( 2) 5:41( 2) 6:53( 2) 8:02( 2) 8:34( 2) 8:53( 2) 9:33( 2) 10:03( 2) 10:45( 2)
JOKA II,OK JOKA,EST MN14-16/1 3:01[ 3] 0:36[ 2] 0:22[ 1] 0:21[ 4] 0:42[ 2] 0:39[ 2] 1:12[ 2] 1:09[ 3] 0:32[ 4] 0:19[ 3] 0:40[ 1] 0:30[ 1] 0:42[ 1]
3.Susanna Oras 00:11.37 2:54( 2) 3:35( 2) 4:01( 3) 4:18( 2) 5:07( 3) 5:53( 3) 7:09( 3) 8:16( 3) 8:41( 3) 8:59( 3) 10:00( 3) 10:49( 3) 11:37( 3)
OK Põlva Kobras II,OK Põlva Ko MN14-16/4 2:54[ 2] 0:41[ 3] 0:26[ 4] 0:17[ 1] 0:49[ 6] 0:46[ 3] 1:16[ 3] 1:07[ 2] 0:25[ 2] 0:18[ 2] 1:01[ 7] 0:49[ 3] 0:48[ 2]
4.Hanna Roosipuu 00:12.43 3:21( 4) 4:12( 5) 4:37( 4) 4:56( 4) 5:38( 4) 6:24( 4) 7:52( 4) 9:17( 4) 9:49( 4) 10:05( 4) 11:06( 4) 11:55( 4) 12:43( 4)
TON 2,TON,EST MN14-16/1 3:21[ 4] 0:51[ 6] 0:25[ 3] 0:19[ 2] 0:42[ 2] 0:46[ 3] 1:28[ 4] 1:25[ 5] 0:32[ 4] 0:16[ 1] 1:01[ 7] 0:49[ 3] 0:48[ 2]
5.Sandra Männik 00:13.38 3:33( 6) 4:21( 6) 4:47( 6) 5:10( 6) 5:57( 6) 6:46( 5) 8:34( 5) 9:57( 5) 10:27( 5) 10:48( 5) 11:43( 5) 12:48( 5) 13:38( 5)
SK100,SK100,EST MN14-16/4 3:33[ 6] 0:48[ 5] 0:26[ 4] 0:23[ 5] 0:47[ 4] 0:49[ 5] 1:48[ 8] 1:23[ 4] 0:30[ 3] 0:21[ 5] 0:55[ 6] 1:05[ 8] 0:50[ 4]
6.Triinu Põld 00:14.25 3:28( 5) 4:10( 4) 4:45( 5) 5:09( 5) 5:56( 5) 7:17( 6) 9:03( 6) 10:43( 6) 11:18( 6) 11:41( 6) 12:31( 6) 13:25( 6) 14:25( 6)
Tammed II,Tammed,EST MN14-16/1 3:28[ 5] 0:42[ 4] 0:35[ 8] 0:24[ 7] 0:47[ 4] 1:21[ 9] 1:46[ 6] 1:40[ 7] 0:35[ 7] 0:23[ 6] 0:50[ 3] 0:54[ 6] 1:00[ 6]
7.Hille Tasa 00:15.39 4:11( 8) 5:03( 8) 5:36( 8) 6:01( 8) 7:05( 8) 7:59( 7) 9:46( 8) 11:20( 7) 11:55( 7) 12:35( 7) 13:29( 7) 14:28( 7) 15:39( 7)
Tammed,Tammed,EST MN65+/1 4:11[ 8] 0:52[ 7] 0:33[ 6] 0:25[ 8] 1:04[ 8] 0:54[ 6] 1:47[ 7] 1:34[ 6] 0:35[ 7] 0:40[ 9] 0:54[ 4] 0:59[ 7] 1:11[ 8]
8.Tiiu Kaasik 00:15.57 3:56( 7) 4:59( 7) 5:33( 7) 5:56( 7) 6:58( 7) 8:05( 8) 9:41( 7) 12:15( 8) 12:48( 8) 13:11( 8) 14:05( 8) 14:56( 8) 15:57( 8)
Ilves,Ilves,EST MN65+/1 3:56[ 7] 1:03[ 9] 0:34[ 7] 0:23[ 5] 1:02[ 7] 1:07[ 8] 1:36[ 5] 2:34[ 9] 0:33[ 6] 0:23[ 6] 0:54[ 4] 0:51[ 5] 1:01[ 7]
9.Anu Pallon 00:17.45 4:35( 9) 5:35( 9) 6:14( 9) 6:41( 9) 7:48( 9) 8:53( 9) 10:58( 9) 12:49( 9) 13:32( 9) 13:57( 9) 15:03( 9) 16:11( 9) 17:45( 9)
JOKA,OK JOKA,EST MN65+/4 4:35[ 9] 1:00[ 8] 0:39[ 9] 0:27[ 9] 1:07[ 9] 1:05[ 7] 2:05[ 9] 1:51[ 8] 0:43[ 9] 0:25[ 8] 1:06[ 9] 1:08[ 9] 1:33[ 9]
Marta Maripuu Vale KP
HOK/Hiiumaa Spordikool,HOK/Hii MN14-16/1
Mariel Kriks Vale KP
LSF PT 2,LSF PT,EST MN14-16/4
Ei start
Reserv 1,,EST MN14-16/4
Ei start
Reserv 1,,EST MN65+/4
NA
Tartu Katoliku SK 2,Tartu Kato MN14-16/4
SK 100
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com