EMV Sprinditeade 7.05.2023 Laagri (Timmo Tammemäe)
1.Maarja Oras 00:10.43 2:42( 3) 3:24( 2) 3:45( 2) 4:01( 2) 4:39( 2) 5:18( 1) 6:34( 1) 7:43( 1) 8:09( 1) 8:27( 1) 9:12( 1) 9:56( 1) 10:43( 1)
OK Põlva Kobras I,OK Põlva Kob MN14-16/1 2:42[ 3] 0:42[ 3] 0:21[ 2] 0:16[ 2] 0:38[ 2] 0:39[ 3] 1:16[ 2] 1:09[ 2] 0:26[ 3] 0:18[ 2] 0:45[ 3] 0:44[ 4] 0:47[ 2]
2.Jasmiin Kraas 00:10.54 2:56( 6) 3:40( 6) 4:02( 6) 4:19( 5) 4:57( 5) 5:34( 3) 6:51( 2) 8:00( 2) 8:26( 2) 8:44( 2) 9:29( 2) 10:04( 2) 10:54( 2)
LSF PT 1,LSF PT,EST MN14-16/1 2:56[ 6] 0:44[ 4] 0:22[ 3] 0:17[ 3] 0:38[ 2] 0:37[ 1] 1:17[ 3] 1:09[ 2] 0:26[ 3] 0:18[ 2] 0:45[ 3] 0:35[ 1] 0:50[ 5]
3.Indra Johanson 00:10.57 2:57( 7) 3:37( 5) 3:59( 5) 4:17( 4) 4:55( 4) 5:33( 2) 6:53( 3) 8:06( 3) 8:30( 3) 8:48( 3) 9:32( 3) 10:11( 4) 10:57( 3)
OK West/Pärnu Spordikool,West, MN14-16/1 2:57[ 7] 0:40[ 1] 0:22[ 3] 0:18[ 5] 0:38[ 2] 0:38[ 2] 1:20[ 4] 1:13[ 4] 0:24[ 2] 0:18[ 2] 0:44[ 2] 0:39[ 3] 0:46[ 1]
4.Anett Liisa Parts 00:11.02 2:32( 1) 3:13( 1) 3:32( 1) 3:47( 1) 4:22( 1) 6:01( 4) 7:13( 4) 8:14( 4) 8:37( 4) 8:54( 4) 9:33( 4) 10:10( 3) 11:02( 4)
JOKA I,OK JOKA,EST MN14-16/4 2:32[ 1] 0:41[ 2] 0:19[ 1] 0:15[ 1] 0:35[ 1] 1:39[ 11] 1:12[ 1] 1:01[ 1] 0:23[ 1] 0:17[ 1] 0:39[ 1] 0:37[ 2] 0:52[ 7]
5.Saskia Lätt 00:12.12 2:39( 2) 3:28( 3) 3:53( 3) 4:10( 3) 4:50( 3) 6:09( 5) 7:37( 5) 8:53( 5) 9:21( 5) 9:43( 5) 10:33( 5) 11:21( 5) 12:12( 5)
OK Põlva Kobras III,OK Põlva K MN14-16/4 2:39[ 2] 0:49[ 6] 0:25[ 6] 0:17[ 3] 0:40[ 5] 1:19[ 9] 1:28[ 5] 1:16[ 5] 0:28[ 5] 0:22[ 7] 0:50[ 5] 0:48[ 6] 0:51[ 6]
6.Liisa Laura Viru 00:12.25 2:51( 5) 3:43( 7) 4:09( 7) 4:31( 6) 5:23( 6) 6:12( 6) 7:48( 6) 9:04( 6) 9:35( 6) 9:55( 6) 10:49( 6) 11:36( 6) 12:25( 6)
TON 1,TON,EST MN14-16/4 2:51[ 5] 0:52[ 7] 0:26[ 7] 0:22[ 8] 0:52[ 8] 0:49[ 5] 1:36[ 8] 1:16[ 5] 0:31[ 7] 0:20[ 5] 0:54[ 6] 0:47[ 5] 0:48[ 4]
7.Marta Mälberg 00:12.41 3:11( 8) 4:03( 8) 4:30( 8) 4:52( 7) 5:36( 7) 6:22( 7) 7:51( 7) 9:12( 7) 9:42( 7) 10:02( 7) 11:03( 7) 11:54( 7) 12:41( 7)
Peko II,Peko,EST MN14-16/1 3:11[ 8] 0:52[ 7] 0:27[ 8] 0:22[ 8] 0:44[ 6] 0:46[ 4] 1:29[ 6] 1:21[ 7] 0:30[ 6] 0:20[ 5] 1:01[ 9] 0:51[ 7] 0:47[ 2]
8.Annabel Mirtel Saskia Joakit 00:15.32 3:28( 10) 4:46( 10) 5:17( 10) 5:38( 9) 6:41( 9) 7:30( 8) 9:05( 8) 11:42( 9) 12:16( 8) 12:39( 8) 13:37( 8) 14:40( 8) 15:32( 8)
Tammed I,Tammed,EST MN14-16/4 3:28[ 10] 1:18[ 12] 0:31[ 10] 0:21[ 6] 1:03[ 11] 0:49[ 5] 1:35[ 7] 2:37[ 11] 0:34[ 8] 0:23[ 8] 0:58[ 7] 1:03[ 9] 0:52[ 8]
9.Viktoria Trasanov 00:15.55 3:51( 11) 4:54( 11) 5:28( 11) 6:23( 10) 7:17( 10) 8:09( 9) 10:03( 9) 11:40( 8) 12:19( 9) 12:46( 9) 13:44( 9) 14:41( 9) 15:55( 9)
TON,TON,EST MN65+/1 3:51[ 11] 1:03[ 10] 0:34[ 11] 0:55[ 12] 0:54[ 9] 0:52[ 7] 1:54[ 9] 1:37[ 8] 0:39[ 10] 0:27[ 9] 0:58[ 7] 0:57[ 8] 1:14[ 10]
10.Aili Laanjõe 00:19.25 4:27( 12) 5:39( 12) 6:13( 12) 6:41( 11) 7:38( 11) 8:42( 10) 10:44( 10) 12:57( 10) 13:34( 10) 15:52( 10) 17:02( 10) 18:14( 10) 19:25( 10)
OK Põlva Kobras,OK Põlva Kobra MN65+/4 4:27[ 12] 1:12[ 11] 0:34[ 11] 0:28[ 10] 0:57[ 10] 1:04[ 8] 2:02[ 10] 2:13[ 9] 0:37[ 9] 2:18[ 11] 1:10[ 10] 1:12[ 10] 1:11[ 9]
11.Mare Aibast 00:24.33 6:42( 13) 8:14( 13) 9:01( 13) 9:35( 12) 11:05( 12) 12:29( 11) 15:32( 11) 17:55( 11) 18:48( 11) 19:29( 11) 21:05( 11) 22:42( 11) 24:33( 11)
Harju OK,Harju,EST MN65+/4 6:42[ 13] 1:32[ 13] 0:47[ 13] 0:34[ 11] 1:30[ 12] 1:24[ 10] 3:03[ 11] 2:23[ 10] 0:53[ 11] 0:41[ 10] 1:36[ 11] 1:37[ 11] 1:51[ 11]
Kaisa Karja Vale KP 2:48( 4) 3:32( 4) 3:56( 4)
Tartu Katoliku SK 1,Tartu Kato MN14-16/1 2:48[ 4] 0:44[ 4] 0:24[ 5]
Olga Jakovleva Vale KP 3:27( 9) 4:25( 9) 4:53( 9) 5:14( 8) 6:00( 8)
Jõhvikas,Jõhvikas,EST MN65+/1 3:27[ 9] 0:58[ 9] 0:28[ 9] 0:21[ 6] 0:46[ 7]
NA
Harju OK,Harju,EST MN14-16/4
SK 100
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com