EMV Sprinditeade 7.05.2023 Laagri (Timmo Tammemäe)
1.Villem Piirimäe 00:09.35 2:35( 2) 2:57( 2) 3:06( 2) 3:23( 1) 3:36( 1) 4:06( 1) 4:56( 2) 5:50( 1) 7:00( 1) 7:24( 1) 8:01( 1) 8:30( 1) 8:59( 1) 9:35( 1)
OK Põlva Kobras I,OK Põlva Kob MN14-16/2 2:35[ 2] 0:22[ 1] 0:09[ 1] 0:17[ 1] 0:13[ 1] 0:30[ 1] 0:50[ 2] 0:54[ 1] 1:10[ 1] 0:24[ 1] 0:37[ 1] 0:29[ 1] 0:29[ 1] 0:35[ 1]
2.Kardo Kutti 00:10.31 2:28( 1) 2:53( 1) 3:04( 1) 3:25( 2) 3:40( 2) 4:16( 2) 4:56( 1) 6:00( 2) 7:18( 2) 7:46( 2) 8:29( 2) 9:04( 2) 9:47( 2) 10:31( 2)
Harju OK,Harju,EST MN14-16/2 2:28[ 1] 0:25[ 3] 0:11[ 2] 0:21[ 3] 0:15[ 3] 0:36[ 3] 0:40[ 1] 1:04[ 2] 1:18[ 2] 0:28[ 3] 0:43[ 3] 0:35[ 3] 0:43[ 3] 0:44[ 5]
3.Guido Maiste 00:11.23 2:50( 3) 3:12( 3) 3:23( 3) 3:44( 3) 4:01( 3) 4:36( 3) 5:30( 3) 6:47( 3) 8:06( 3) 8:33( 3) 9:20( 3) 9:56( 3) 10:40( 3) 11:23( 3)
Tammed I,Tammed,EST MN14-16/3 2:50[ 3] 0:22[ 1] 0:11[ 2] 0:21[ 3] 0:17[ 7] 0:35[ 2] 0:54[ 5] 1:17[ 5] 1:19[ 3] 0:27[ 2] 0:47[ 4] 0:36[ 4] 0:44[ 4] 0:43[ 4]
4.Robin Olli 00:11.54 2:56( 4) 3:24( 4) 3:38( 4) 4:01( 4) 4:17( 4) 4:56( 4) 5:54( 4) 7:08( 4) 8:34( 4) 9:04( 4) 9:52( 4) 10:28( 4) 11:09( 4) 11:54( 4)
LSF PT 2,LSF PT,EST MN14-16/3 2:56[ 4] 0:28[ 4] 0:14[ 6] 0:23[ 5] 0:16[ 4] 0:39[ 4] 0:58[ 6] 1:14[ 4] 1:26[ 4] 0:30[ 4] 0:48[ 5] 0:36[ 4] 0:41[ 2] 0:45[ 6]
5.Rihard Kiviselg 00:12.50 3:04( 6) 3:33( 5) 3:46( 5) 4:11( 5) 4:27( 5) 5:06( 5) 6:06( 5) 7:28( 5) 9:06( 5) 9:37( 5) 10:29( 5) 11:12( 5) 11:56( 5) 12:50( 5)
Tartu Katoliku SK 2,Tartu Kato MN14-16/2 3:04[ 6] 0:29[ 5] 0:13[ 5] 0:25[ 7] 0:16[ 4] 0:39[ 4] 1:00[ 7] 1:22[ 7] 1:38[ 6] 0:31[ 5] 0:52[ 6] 0:43[ 6] 0:44[ 4] 0:53[ 7]
6.Rasmus Uibo 00:14.09 3:00( 5) 3:40( 6) 3:52( 6) 4:11( 6) 4:27( 6) 5:09( 6) 8:08( 8) 9:27( 8) 11:00( 8) 11:32( 8) 12:13( 6) 12:45( 6) 13:32( 6) 14:09( 6)
Peko I,Peko,EST MN14-16/3 3:00[ 5] 0:40[ 7] 0:12[ 4] 0:19[ 2] 0:16[ 4] 0:42[ 6] 2:59[ 8] 1:19[ 6] 1:33[ 5] 0:32[ 6] 0:41[ 2] 0:32[ 2] 0:47[ 7] 0:37[ 2]
7.Ranet Rändla 00:14.35 3:24( 7) 3:56( 7) 4:10( 7) 4:38( 7) 4:51( 7) 5:42( 7) 6:32( 6) 7:43( 6) 9:46( 6) 11:04( 6) 12:19( 7) 13:09( 8) 13:53( 7) 14:35( 7)
OK West/Pärnu Spordikool,West, MN14-16/3 3:24[ 7] 0:32[ 6] 0:14[ 6] 0:28[ 9] 0:13[ 1] 0:51[ 9] 0:50[ 2] 1:11[ 3] 2:03[ 8] 1:18[ 8] 1:15[ 8] 0:50[ 8] 0:44[ 4] 0:42[ 3]
8.Arvo Kivikas 00:14.57 3:59( 9) 4:39( 9) 4:55( 9) 5:20( 9) 5:44( 8) 6:32( 8) 7:24( 7) 8:50( 7) 10:36( 7) 11:27( 7) 12:23( 8) 13:06( 7) 13:57( 8) 14:57( 8)
Ilves,Ilves,EST MN65+/2 3:59[ 9] 0:40[ 7] 0:16[ 8] 0:25[ 7] 0:24[ 8] 0:48[ 8] 0:52[ 4] 1:26[ 8] 1:46[ 7] 0:51[ 7] 0:56[ 7] 0:43[ 6] 0:51[ 8] 1:00[ 8]
Tõnu Nurm Vale KP 3:50( 8) 4:31( 8) 4:49( 8) 5:13( 8) 5:50( 9) 6:36( 9)
OK Põlva Kobras,OK Põlva Kobra MN65+/3 3:50[ 8] 0:41[ 9] 0:18[ 9] 0:24[ 6] 0:37[ 9] 0:46[ 7]
Ei start
Reserv 1,,EST MN65+/2
SK 100
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com