EMV Sprinditeade 7.05.2023 Laagri (Timmo Tammemäe)
1.Stefan Kivil 00:09.25 2:31( 1) 2:53( 1) 3:02( 1) 3:20( 1) 3:34( 1) 4:04( 1) 4:51( 1) 5:43( 1) 6:55( 1) 7:34( 1) 7:54( 1) 8:23( 1) 8:50( 1) 9:25( 1)
LSF PT 1,LSF PT,EST MN14-16/2 2:31[ 1] 0:22[ 1] 0:09[ 1] 0:18[ 1] 0:14[ 1] 0:30[ 1] 0:47[ 1] 0:52[ 1] 1:12[ 1] 0:39[ 1] 0:20[ 1] 0:29[ 1] 0:27[ 1] 0:34[ 1]
2.Andres Keernik 00:11.35 2:41( 2) 3:11( 3) 3:24( 3) 3:46( 3) 4:01( 3) 4:40( 3) 5:42( 2) 6:53( 2) 8:20( 2) 9:08( 2) 9:33( 2) 10:10( 2) 10:52( 2) 11:35( 2)
Tartu Katoliku SK 1,Tartu Kato MN14-16/3 2:41[ 2] 0:30[ 3] 0:13[ 3] 0:22[ 3] 0:15[ 3] 0:39[ 3] 1:02[ 3] 1:11[ 3] 1:27[ 3] 0:48[ 3] 0:25[ 2] 0:37[ 2] 0:42[ 3] 0:43[ 3]
3.Marko Unt 00:12.14 2:41( 3) 3:09( 2) 3:20( 2) 3:39( 2) 3:53( 2) 4:26( 2) 6:19( 3) 7:20( 3) 8:41( 3) 9:25( 3) 9:53( 3) 10:53( 3) 11:31( 3) 12:14( 3)
SK100,SK100,EST MN14-16/3 2:41[ 3] 0:28[ 2] 0:11[ 2] 0:19[ 2] 0:14[ 1] 0:33[ 2] 1:53[ 5] 1:01[ 2] 1:21[ 2] 0:44[ 2] 0:28[ 3] 1:00[ 8] 0:38[ 2] 0:42[ 2]
4.Rein Unt 00:14.52 3:43( 5) 4:24( 6) 4:39( 6) 5:03( 6) 5:29( 5) 6:28( 6) 7:31( 4) 8:58( 4) 10:55( 4) 11:49( 4) 12:17( 4) 12:58( 4) 13:53( 4) 14:52( 4)
TON,TON,EST MN65+/3 3:43[ 5] 0:41[ 5] 0:15[ 5] 0:24[ 4] 0:26[ 7] 0:59[ 7] 1:03[ 4] 1:27[ 5] 1:57[ 6] 0:54[ 4] 0:28[ 3] 0:41[ 3] 0:55[ 6] 0:59[ 7]
5.Mihkel Mälter 00:15.53 3:21( 4) 4:13( 4) 4:27( 4) 4:54( 4) 5:19( 4) 6:10( 4) 8:14( 6) 9:40( 5) 11:21( 5) 12:20( 5) 12:53( 5) 13:39( 5) 14:59( 5) 15:53( 5)
Harju OK,Harju,EST MN65+/3 3:21[ 4] 0:52[ 7] 0:14[ 4] 0:27[ 5] 0:25[ 4] 0:51[ 4] 2:04[ 7] 1:26[ 4] 1:41[ 4] 0:59[ 5] 0:33[ 5] 0:46[ 4] 1:20[ 8] 0:53[ 5]
6.Hardi Arulepp 00:16.01 3:47( 6) 4:20( 5) 4:35( 5) 5:02( 5) 5:29( 6) 6:20( 5) 8:20( 7) 9:49( 6) 11:36( 6) 12:58( 6) 13:33( 6) 14:21( 6) 15:15( 6) 16:01( 6)
JOKA II,OK JOKA,EST MN14-16/3 3:47[ 6] 0:33[ 4] 0:15[ 5] 0:27[ 5] 0:27[ 8] 0:51[ 4] 2:00[ 6] 1:29[ 7] 1:47[ 5] 1:22[ 8] 0:35[ 6] 0:48[ 5] 0:54[ 5] 0:45[ 4]
7.Ahto Karu 00:16.33 4:07( 7) 4:48( 7) 5:05( 7) 5:39( 7) 6:04( 7) 7:12( 7) 8:07( 5) 9:56( 7) 12:02( 7) 13:05( 7) 13:52( 7) 14:45( 7) 15:31( 7) 16:33( 7)
JOKA,OK JOKA,EST MN65+/2 4:07[ 7] 0:41[ 5] 0:17[ 7] 0:34[ 7] 0:25[ 4] 1:08[ 8] 0:55[ 2] 1:49[ 8] 2:06[ 7] 1:03[ 6] 0:47[ 7] 0:53[ 6] 0:46[ 4] 1:02[ 8]
8.Mart Lindeberg 00:19.10 4:33( 8) 5:35( 8) 5:53( 8) 6:39( 8) 7:04( 8) 7:57( 8) 10:25( 8) 11:53( 8) 14:13( 8) 15:30( 8) 16:19( 8) 17:14( 8) 18:11( 8) 19:10( 8)
TON 2,TON,EST MN14-16/2 4:33[ 8] 1:02[ 8] 0:18[ 8] 0:46[ 8] 0:25[ 4] 0:53[ 6] 2:28[ 8] 1:28[ 6] 2:20[ 8] 1:17[ 7] 0:49[ 8] 0:55[ 7] 0:57[ 7] 0:59[ 6]
Karl-Mattias Juhkam Vale KP
OK Põlva Kobras III,OK Põlva K MN14-16/2
SK 100
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com