EMV Sprinditeade 7.05.2023 Laagri (Timmo Tammemäe)
1.Maris Terno 00:13.39 2:57( 3) 4:11( 2) 4:29( 2) 5:09( 2) 5:36( 2) 6:11( 2) 6:45( 2) 7:20( 2) 8:26( 1) 9:26( 1) 10:10( 1) 10:20( 1) 10:49( 1) 11:03( 1) 11:18( 1) 12:15( 1) 12:46( 1) 12:56( 1) 13:39( 1)
Tammed I,Tammed,EST MN35-40/4 2:57[ 3] 1:14[ 1] 0:18[ 2] 0:40[ 1] 0:27[ 2] 0:35[ 2] 0:34[ 1] 0:35[ 1] 1:06[ 1] 1:00[ 1] 0:44[ 1] 0:10[ 1] 0:29[ 1] 0:14[ 1] 0:15[ 1] 0:57[ 3] 0:31[ 5] 0:10[ 1] 0:42[ 1]
2.Liis-Marie Kaljur 00:14.09 2:32( 1) 3:47( 1) 4:04( 1) 4:47( 1) 5:12( 1) 5:45( 1) 6:24( 1) 7:04( 1) 8:27( 2) 9:36( 2) 10:31( 2) 10:43( 2) 11:16( 2) 11:31( 2) 11:48( 2) 12:44( 2) 13:12( 2) 13:26( 2) 14:09( 2)
Harju OK,Harju,EST MN18-20/1 2:32[ 1] 1:15[ 2] 0:17[ 1] 0:43[ 2] 0:25[ 1] 0:33[ 1] 0:39[ 2] 0:40[ 2] 1:23[ 5] 1:09[ 2] 0:55[ 3] 0:12[ 3] 0:33[ 4] 0:15[ 3] 0:17[ 2] 0:56[ 2] 0:28[ 1] 0:14[ 6] 0:43[ 2]
3.Ingrid Piht 00:15.48 3:06( 4) 4:30( 3) 4:49( 3) 5:45( 3) 6:15( 3) 6:55( 3) 7:47( 3) 8:32( 3) 9:51( 3) 11:04( 3) 12:01( 3) 12:13( 3) 12:44( 3) 13:00( 3) 13:17( 3) 14:14( 3) 14:42( 3) 14:54( 3) 15:48( 3)
Mercury 2,Mercury,EST MN35-40/4 3:06[ 4] 1:24[ 3] 0:19[ 3] 0:56[ 7] 0:30[ 4] 0:40[ 6] 0:52[ 7] 0:45[ 3] 1:19[ 3] 1:13[ 4] 0:57[ 4] 0:12[ 3] 0:31[ 2] 0:16[ 4] 0:17[ 2] 0:57[ 3] 0:28[ 1] 0:12[ 2] 0:54[ 6]
4.Aili Piirak 00:16.09 3:52( 7) 5:25( 6) 5:44( 6) 6:27( 6) 6:55( 6) 7:33( 5) 8:18( 5) 9:05( 6) 10:22( 5) 11:33( 5) 12:24( 5) 12:35( 5) 13:07( 5) 13:21( 4) 13:39( 4) 14:34( 4) 15:04( 4) 15:16( 4) 16:09( 4)
JOKA II,OK JOKA,EST MN35-40/1 3:52[ 7] 1:33[ 4] 0:19[ 3] 0:43[ 2] 0:28[ 3] 0:38[ 4] 0:45[ 5] 0:47[ 6] 1:17[ 2] 1:11[ 3] 0:51[ 2] 0:11[ 2] 0:32[ 3] 0:14[ 1] 0:18[ 4] 0:55[ 1] 0:30[ 3] 0:12[ 2] 0:53[ 5]
5.Sandra Arak 00:16.18 2:53( 2) 4:38( 4) 4:58( 4) 5:47( 4) 6:36( 4) 7:13( 4) 7:54( 4) 8:41( 4) 10:02( 4) 11:18( 4) 12:16( 4) 12:29( 4) 13:04( 4) 13:22( 5) 13:40( 5) 14:45( 5) 15:15( 5) 15:28( 5) 16:18( 5)
SK100,SK100,EST MN18-20/1 2:53[ 2] 1:45[ 6] 0:20[ 5] 0:49[ 4] 0:49[ 7] 0:37[ 3] 0:41[ 3] 0:47[ 6] 1:21[ 4] 1:16[ 5] 0:58[ 5] 0:13[ 6] 0:35[ 5] 0:18[ 5] 0:18[ 4] 1:05[ 5] 0:30[ 3] 0:13[ 5] 0:50[ 3]
6.Sandra Valgeväli 00:17.27 3:24( 6) 5:01( 5) 5:24( 5) 6:17( 5) 6:51( 5) 7:33( 6) 8:19( 6) 9:04( 5) 10:37( 6) 11:56( 6) 12:56( 6) 13:09( 6) 13:51( 6) 14:09( 6) 14:29( 6) 15:42( 6) 16:16( 6) 16:28( 6) 17:27( 6)
Mercury,Mercury,EST MN18-20/4 3:24[ 6] 1:37[ 5] 0:23[ 6] 0:53[ 5] 0:34[ 6] 0:42[ 7] 0:46[ 6] 0:45[ 3] 1:33[ 6] 1:19[ 6] 1:00[ 6] 0:13[ 6] 0:42[ 6] 0:18[ 5] 0:20[ 7] 1:13[ 7] 0:34[ 7] 0:12[ 2] 0:59[ 7]
7.Inga Lips 00:18.43 3:13( 5) 5:53( 7) 6:33( 7) 7:28( 7) 8:00( 7) 8:39( 7) 9:23( 7) 10:09( 7) 11:43( 7) 13:05( 7) 14:05( 7) 14:17( 7) 15:11( 7) 15:30( 7) 15:49( 7) 16:58( 7) 17:31( 7) 17:51( 7) 18:43( 7)
KOOP I,Koop,EST MN35-40/1 3:13[ 5] 2:40[ 7] 0:40[ 7] 0:55[ 6] 0:32[ 5] 0:39[ 5] 0:44[ 4] 0:46[ 5] 1:34[ 7] 1:22[ 7] 1:00[ 6] 0:12[ 3] 0:54[ 7] 0:19[ 7] 0:19[ 6] 1:09[ 6] 0:33[ 6] 0:20[ 7] 0:52[ 4]
Ei start
Reserv 1,,EST MN18-20/4
Ei start
Reserv 1,,EST MN35-40/1
SK 100
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com