EMV Sprinditeade 7.05.2023 Laagri (Timmo Tammemäe)
1.Laura-Liis Kaljur 00:13.32 2:33( 1) 4:06( 1) 4:14( 1) 5:05( 1) 5:18( 1) 5:48( 1) 6:22( 1) 7:19( 1) 8:23( 1) 9:23( 1) 10:10( 1) 10:20( 1) 10:48( 1) 11:02( 1) 11:18( 1) 12:10( 1) 12:34( 1) 12:44( 1) 13:32( 1)
Harju OK,Harju,EST MN18-20/4 2:33[ 1] 1:33[ 2] 0:08[ 1] 0:51[ 1] 0:13[ 1] 0:30[ 1] 0:34[ 1] 0:57[ 2] 1:04[ 1] 1:00[ 1] 0:47[ 1] 0:10[ 1] 0:28[ 1] 0:14[ 1] 0:16[ 2] 0:52[ 1] 0:24[ 1] 0:10[ 1] 0:48[ 1]
2.Susan Pihelgas 00:14.44 2:40( 2) 4:55( 3) 5:05( 3) 6:02( 3) 6:18( 3) 6:50( 3) 7:25( 3) 8:08( 2) 9:17( 2) 10:25( 2) 11:12( 2) 11:23( 2) 11:51( 2) 12:05( 2) 12:20( 2) 13:12( 2) 13:40( 2) 13:54( 2) 14:44( 2)
Tammed I,Tammed,EST MN35-40/1 2:40[ 2] 2:15[ 5] 0:10[ 2] 0:57[ 2] 0:16[ 2] 0:32[ 2] 0:35[ 2] 0:43[ 1] 1:09[ 2] 1:08[ 2] 0:47[ 1] 0:11[ 2] 0:28[ 1] 0:14[ 1] 0:15[ 1] 0:52[ 1] 0:28[ 3] 0:14[ 2] 0:50[ 4]
3.Kris Jette Piht 00:16.14 2:46( 3) 4:17( 2) 4:28( 2) 5:31( 2) 5:49( 2) 6:28( 2) 7:10( 2) 8:18( 3) 9:36( 3) 10:46( 3) 11:43( 3) 11:56( 3) 12:30( 3) 12:48( 3) 13:32( 3) 14:32( 3) 15:03( 3) 15:22( 3) 16:14( 3)
Mercury,Mercury,EST MN18-20/1 2:46[ 3] 1:31[ 1] 0:11[ 3] 1:03[ 4] 0:18[ 4] 0:39[ 3] 0:42[ 4] 1:08[ 5] 1:18[ 4] 1:10[ 3] 0:57[ 4] 0:13[ 4] 0:34[ 4] 0:18[ 4] 0:44[ 7] 1:00[ 5] 0:31[ 4] 0:19[ 5] 0:52[ 5]
4.Monika Tomingas 00:16.43 2:47( 4) 5:43( 4) 5:54( 4) 6:56( 4) 7:12( 4) 7:55( 4) 8:34( 4) 9:51( 4) 11:02( 4) 12:12( 4) 13:06( 4) 13:17( 4) 13:46( 4) 14:03( 4) 14:20( 4) 15:14( 4) 15:41( 4) 15:55( 4) 16:43( 4)
Mercury 2,Mercury,EST MN35-40/1 2:47[ 4] 2:56[ 7] 0:11[ 3] 1:02[ 3] 0:16[ 2] 0:43[ 4] 0:39[ 3] 1:17[ 7] 1:11[ 3] 1:10[ 3] 0:54[ 3] 0:11[ 2] 0:29[ 3] 0:17[ 3] 0:17[ 3] 0:54[ 3] 0:27[ 2] 0:14[ 2] 0:48[ 3]
5.Jaron Kuusk 00:19.33 4:49( 7) 6:51( 7) 7:05( 7) 8:09( 7) 8:27( 7) 9:28( 7) 10:19( 7) 11:29( 7) 12:55( 7) 14:24( 7) 15:21( 7) 15:35( 7) 16:13( 7) 16:33( 6) 16:59( 7) 17:55( 6) 18:30( 6) 18:44( 6) 19:33( 5)
SK100,SK100,EST MN18-20/4 4:49[ 7] 2:02[ 4] 0:14[ 5] 1:04[ 5] 0:18[ 4] 1:01[ 7] 0:51[ 6] 1:10[ 6] 1:26[ 5] 1:29[ 5] 0:57[ 4] 0:14[ 5] 0:38[ 5] 0:20[ 6] 0:26[ 6] 0:56[ 4] 0:35[ 6] 0:14[ 2] 0:48[ 2]
6.Mariliis Aren 00:19.39 3:45( 5) 6:05( 5) 6:21( 5) 7:41( 5) 8:00( 5) 8:46( 5) 9:43( 6) 10:41( 6) 12:14( 5) 13:48( 5) 14:53( 5) 15:07( 5) 15:45( 5) 16:03( 5) 16:28( 5) 17:48( 5) 18:21( 5) 18:41( 5) 19:39( 6)
JOKA II,OK JOKA,EST MN35-40/4 3:45[ 5] 2:20[ 6] 0:16[ 6] 1:20[ 7] 0:19[ 6] 0:46[ 6] 0:57[ 7] 0:58[ 3] 1:33[ 6] 1:34[ 6] 1:05[ 6] 0:14[ 5] 0:38[ 5] 0:18[ 4] 0:25[ 5] 1:20[ 7] 0:33[ 5] 0:20[ 6] 0:57[ 6]
7.Reet Idavain 00:20.23 4:09( 6) 6:10( 6) 6:28( 6) 7:47( 6) 8:08( 6) 8:52( 6) 9:41( 5) 10:40( 5) 12:21( 6) 14:00( 6) 15:11( 6) 15:26( 6) 16:13( 6) 16:36( 7) 16:59( 6) 18:17( 7) 18:53( 7) 19:14( 7) 20:23( 7)
KOOP I,Koop,EST MN35-40/4 4:09[ 6] 2:01[ 3] 0:18[ 7] 1:19[ 6] 0:21[ 7] 0:44[ 5] 0:49[ 5] 0:59[ 4] 1:41[ 7] 1:39[ 7] 1:11[ 7] 0:15[ 7] 0:47[ 7] 0:23[ 7] 0:23[ 4] 1:18[ 6] 0:36[ 7] 0:21[ 7] 1:09[ 7]
Ei start
Reserv 1,,EST MN18-20/1
Ei start
Reserv 1,,EST MN35-40/4
SK 100
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com