EMV Sprinditeade 7.05.2023 Laagri (Timmo Tammemäe)
1.Renno Merenäkk 00:12.02 1:51( 1) 2:45( 1) 2:58( 1) 3:27( 1) 3:52( 1) 5:03( 1) 5:31( 1) 5:57( 1) 6:25( 1) 6:51( 1) 7:48( 1) 8:39( 1) 9:15( 1) 9:28( 1) 9:57( 1) 10:10( 1) 10:53( 1) 11:14( 1) 11:24( 1) 12:02( 1)
Tartu Katoliku SK,Tartu Katoli MN18-20/3 1:51[ 1] 0:54[ 1] 0:13[ 1] 0:29[ 1] 0:25[ 1] 1:11[ 1] 0:28[ 1] 0:26[ 1] 0:28[ 1] 0:26[ 1] 0:57[ 1] 0:51[ 1] 0:36[ 1] 0:13[ 1] 0:29[ 1] 0:13[ 1] 0:43[ 1] 0:21[ 1] 0:10[ 2] 0:38[ 2]
2.Janek Kähr 00:13.30 2:24( 4) 3:26( 2) 3:41( 2) 4:13( 2) 4:40( 2) 5:56( 2) 6:26( 2) 6:54( 2) 7:29( 2) 7:58( 2) 8:55( 2) 9:52( 2) 10:33( 2) 10:47( 2) 11:18( 2) 11:32( 2) 12:16( 2) 12:37( 2) 12:47( 2) 13:30( 2)
OK Põlva Kobras,OK Põlva Kobra MN35-40/2 2:24[ 4] 1:02[ 2] 0:15[ 3] 0:32[ 2] 0:27[ 2] 1:16[ 3] 0:30[ 2] 0:28[ 2] 0:35[ 3] 0:29[ 2] 0:57[ 1] 0:57[ 3] 0:41[ 3] 0:14[ 2] 0:31[ 3] 0:14[ 2] 0:44[ 3] 0:21[ 1] 0:10[ 2] 0:43[ 5]
3.Oliver Annus 00:13.43 2:21( 3) 3:30( 3) 3:44( 3) 4:19( 3) 4:49( 3) 6:04( 3) 6:34( 3) 7:05( 3) 7:51( 3) 8:20( 3) 9:20( 3) 10:12( 3) 10:52( 3) 11:07( 3) 11:37( 3) 11:51( 3) 12:34( 3) 12:57( 3) 13:06( 3) 13:43( 3)
Mercury,Mercury,EST MN18-20/2 2:21[ 3] 1:09[ 3] 0:14[ 2] 0:35[ 4] 0:30[ 4] 1:15[ 2] 0:30[ 2] 0:31[ 4] 0:46[ 6] 0:29[ 2] 1:00[ 3] 0:52[ 2] 0:40[ 2] 0:15[ 3] 0:30[ 2] 0:14[ 2] 0:43[ 1] 0:23[ 3] 0:09[ 1] 0:36[ 1]
4.Marek Mäoma 00:14.30 2:19( 2) 3:43( 4) 3:58( 4) 4:30( 4) 4:59( 4) 6:23( 4) 6:56( 4) 7:26( 4) 7:58( 4) 8:31( 4) 9:32( 4) 10:34( 4) 11:17( 4) 11:33( 4) 12:11( 4) 12:26( 4) 13:13( 4) 13:36( 4) 13:49( 4) 14:30( 4)
Kape,Kape,EST MN35-40/2 2:19[ 2] 1:24[ 6] 0:15[ 3] 0:32[ 2] 0:29[ 3] 1:24[ 4] 0:33[ 4] 0:30[ 3] 0:32[ 2] 0:33[ 4] 1:01[ 4] 1:02[ 4] 0:43[ 4] 0:16[ 4] 0:38[ 4] 0:15[ 4] 0:47[ 4] 0:23[ 3] 0:13[ 6] 0:41[ 4]
5.Danilo Piht 00:16.15 2:44( 5) 3:55( 5) 4:13( 5) 4:52( 5) 5:27( 5) 6:59( 5) 7:35( 5) 8:08( 5) 8:53( 5) 9:30( 5) 10:44( 5) 11:51( 5) 12:39( 5) 12:55( 5) 13:48( 5) 14:04( 5) 14:55( 5) 15:20( 5) 15:31( 5) 16:15( 5)
Mercury 2,Mercury,EST MN35-40/3 2:44[ 5] 1:11[ 4] 0:18[ 6] 0:39[ 5] 0:35[ 5] 1:32[ 6] 0:36[ 5] 0:33[ 5] 0:45[ 5] 0:37[ 5] 1:14[ 5] 1:07[ 5] 0:48[ 6] 0:16[ 4] 0:53[ 6] 0:16[ 5] 0:51[ 5] 0:25[ 5] 0:11[ 5] 0:44[ 6]
6.Alan Vask 00:16.44 2:54( 6) 4:08( 6) 4:25( 6) 5:05( 6) 5:41( 6) 7:12( 6) 7:49( 6) 8:26( 6) 9:10( 6) 9:55( 6) 11:13( 6) 12:20( 6) 13:05( 6) 13:26( 6) 14:18( 6) 14:36( 6) 15:28( 6) 15:53( 6) 16:03( 6) 16:44( 6)
TON,TON,EST MN35-40/3 2:54[ 6] 1:14[ 5] 0:17[ 5] 0:40[ 6] 0:36[ 6] 1:31[ 5] 0:37[ 6] 0:37[ 6] 0:44[ 4] 0:45[ 6] 1:18[ 6] 1:07[ 5] 0:45[ 5] 0:21[ 6] 0:52[ 5] 0:18[ 6] 0:52[ 6] 0:25[ 5] 0:10[ 2] 0:41[ 3]
SK 100
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com