EMV Sprinditeade 7.05.2023 Laagri (Timmo Tammemäe)
1.Gion Schnyder 00:13.47 2:13( 2) 4:13( 5) 4:18( 5) 4:55( 5) 5:21( 5) 6:33( 5) 7:10( 4) 7:38( 4) 8:06( 3) 8:36( 2) 9:31( 1) 10:23( 1) 11:01( 1) 11:15( 1) 11:43( 1) 11:56( 1) 12:39( 1) 12:59( 1) 13:09( 1) 13:47( 1)
Peko,Peko,EST MN35-40/2 2:13[ 2] 2:00[ 6] 0:05[ 1] 0:37[ 5] 0:26[ 1] 1:12[ 1] 0:37[ 1] 0:28[ 1] 0:28[ 1] 0:30[ 1] 0:55[ 2] 0:52[ 1] 0:38[ 1] 0:14[ 1] 0:28[ 1] 0:13[ 1] 0:43[ 1] 0:20[ 1] 0:10[ 1] 0:37[ 1]
2.Nansen Palo 00:14.05 2:08( 1) 3:27( 1) 3:33( 1) 4:07( 1) 4:36( 1) 5:51( 1) 6:28( 1) 6:57( 1) 7:28( 1) 8:39( 3) 9:33( 3) 10:31( 3) 11:11( 2) 11:25( 2) 11:53( 2) 12:07( 2) 12:50( 2) 13:15( 2) 13:26( 2) 14:05( 2)
OK Võru,Võru/Võru spordikool,E MN18-20/3 2:08[ 1] 1:19[ 3] 0:06[ 2] 0:34[ 1] 0:29[ 3] 1:15[ 2] 0:37[ 1] 0:29[ 2] 0:31[ 2] 1:11[ 6] 0:54[ 1] 0:58[ 4] 0:40[ 2] 0:14[ 1] 0:28[ 1] 0:14[ 2] 0:43[ 1] 0:25[ 4] 0:11[ 3] 0:39[ 3]
3.Kurmet Kutti 00:14.21 2:20( 3) 3:33( 2) 3:40( 2) 4:16( 2) 4:44( 2) 6:06( 2) 6:47( 2) 7:19( 2) 7:52( 2) 8:28( 1) 9:32( 2) 10:29( 2) 11:14( 3) 11:30( 3) 12:04( 3) 12:19( 3) 13:08( 3) 13:32( 3) 13:43( 3) 14:21( 3)
Harju OK,Harju,EST MN18-20/3 2:20[ 3] 1:13[ 1] 0:07[ 3] 0:36[ 3] 0:28[ 2] 1:22[ 4] 0:41[ 4] 0:32[ 4] 0:33[ 3] 0:36[ 3] 1:04[ 4] 0:57[ 3] 0:45[ 4] 0:16[ 3] 0:34[ 4] 0:15[ 4] 0:49[ 4] 0:24[ 2] 0:11[ 3] 0:38[ 2]
4.Mairo Kirss 00:14.23 2:22( 4) 3:50( 3) 3:58( 3) 4:34( 3) 5:04( 3) 6:27( 3) 7:06( 3) 7:36( 3) 8:10( 4) 8:43( 4) 9:41( 4) 10:39( 4) 11:22( 4) 11:38( 4) 12:09( 4) 12:23( 4) 13:09( 4) 13:33( 4) 13:43( 4) 14:23( 4)
KOOP I,Koop,EST MN35-40/2 2:22[ 4] 1:28[ 4] 0:08[ 4] 0:36[ 3] 0:30[ 4] 1:23[ 5] 0:39[ 3] 0:30[ 3] 0:34[ 4] 0:33[ 2] 0:58[ 3] 0:58[ 4] 0:43[ 3] 0:16[ 3] 0:31[ 3] 0:14[ 2] 0:46[ 3] 0:24[ 2] 0:10[ 1] 0:39[ 3]
5.Henri Perillus 00:15.47 2:38( 5) 3:55( 4) 4:04( 4) 4:39( 4) 5:10( 4) 6:30( 4) 7:17( 5) 7:50( 5) 8:26( 5) 9:32( 5) 10:41( 5) 11:35( 5) 12:22( 5) 12:38( 5) 13:14( 5) 13:34( 5) 14:29( 5) 14:55( 5) 15:06( 5) 15:47( 5)
JOKA,OK JOKA,EST MN18-20/2 2:38[ 5] 1:17[ 2] 0:09[ 5] 0:35[ 2] 0:31[ 5] 1:20[ 3] 0:47[ 5] 0:33[ 5] 0:36[ 5] 1:06[ 5] 1:09[ 5] 0:54[ 2] 0:47[ 5] 0:16[ 3] 0:36[ 5] 0:20[ 5] 0:55[ 5] 0:26[ 5] 0:11[ 3] 0:40[ 5]
6.Tanel Saue 00:20.23 3:09( 6) 4:40( 6) 4:52( 6) 5:38( 6) 6:25( 6) 8:19( 6) 9:28( 6) 10:11( 6) 11:03( 6) 11:55( 6) 13:19( 6) 14:51( 6) 15:53( 6) 16:16( 6) 17:04( 6) 17:31( 6) 18:37( 6) 19:08( 6) 19:25( 6) 20:23( 6)
Mercury 3,Mercury,EST MN35-40/3 3:09[ 6] 1:31[ 5] 0:12[ 6] 0:46[ 6] 0:47[ 6] 1:54[ 6] 1:09[ 6] 0:43[ 6] 0:52[ 6] 0:52[ 4] 1:24[ 6] 1:32[ 6] 1:02[ 6] 0:23[ 6] 0:48[ 6] 0:27[ 6] 1:06[ 6] 0:31[ 6] 0:17[ 6] 0:58[ 6]
Ei start
Reserv 1,,EST MN35-40/3
SK 100
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com