EMV Sprinditeade 7.05.2023 Laagri (Timmo Tammemäe)
1.Tõnu Lillelaid 00:13.09 2:11( 2) 3:30( 2) 3:36( 2) 4:06( 2) 4:30( 2) 5:50( 2) 6:23( 2) 6:50( 2) 7:22( 2) 7:57( 2) 8:55( 2) 9:46( 2) 10:23( 2) 10:36( 2) 11:10( 2) 11:24( 2) 12:05( 2) 12:25( 1) 12:33( 1) 13:09( 1)
Tammed I,Tammed,EST MN35-40/2 2:11[ 2] 1:19[ 2] 0:06[ 1] 0:30[ 1] 0:24[ 1] 1:20[ 3] 0:33[ 3] 0:27[ 1] 0:32[ 2] 0:35[ 1] 0:58[ 2] 0:51[ 1] 0:37[ 1] 0:13[ 1] 0:34[ 3] 0:14[ 1] 0:41[ 1] 0:20[ 1] 0:08[ 1] 0:35[ 2]
2.Timo Kudre 00:13.10 2:11( 1) 3:18( 1) 3:26( 1) 4:00( 1) 4:29( 1) 5:43( 1) 6:14( 1) 6:42( 1) 7:13( 1) 7:49( 1) 8:45( 1) 9:41( 1) 10:20( 1) 10:36( 1) 11:08( 1) 11:22( 1) 12:05( 1) 12:28( 2) 12:37( 2) 13:10( 2)
Peko,Peko,EST MN18-20/2 2:11[ 1] 1:07[ 1] 0:08[ 2] 0:34[ 2] 0:29[ 2] 1:14[ 1] 0:31[ 2] 0:28[ 2] 0:31[ 1] 0:36[ 3] 0:56[ 1] 0:56[ 2] 0:39[ 2] 0:16[ 4] 0:32[ 1] 0:14[ 1] 0:43[ 2] 0:23[ 2] 0:09[ 2] 0:33[ 1]
3.Tiit Tähnas 00:14.16 2:27( 4) 3:47( 3) 3:55( 3) 4:30( 3) 4:59( 3) 6:18( 3) 6:48( 3) 7:18( 3) 7:54( 3) 8:29( 3) 9:28( 3) 10:25( 3) 11:08( 3) 11:23( 3) 11:57( 3) 12:12( 3) 13:02( 3) 13:28( 3) 13:37( 3) 14:16( 3)
JOKA I,OK JOKA,EST MN35-40/3 2:27[ 4] 1:20[ 3] 0:08[ 2] 0:35[ 3] 0:29[ 2] 1:19[ 2] 0:30[ 1] 0:30[ 4] 0:36[ 4] 0:35[ 1] 0:59[ 3] 0:57[ 3] 0:43[ 4] 0:15[ 2] 0:34[ 3] 0:15[ 4] 0:50[ 3] 0:26[ 4] 0:09[ 2] 0:38[ 3]
4.Allar Kivil 00:15.53 2:27( 3) 4:47( 4) 4:55( 4) 5:33( 4) 6:02( 4) 7:22( 4) 7:58( 4) 8:27( 4) 9:00( 4) 10:03( 4) 11:04( 4) 12:03( 4) 12:44( 4) 12:59( 4) 13:32( 4) 13:46( 4) 14:38( 4) 15:01( 4) 15:11( 4) 15:53( 4)
LSF PT,LSF PT,EST MN35-40/2 2:27[ 3] 2:20[ 4] 0:08[ 2] 0:38[ 4] 0:29[ 2] 1:20[ 3] 0:36[ 4] 0:29[ 3] 0:33[ 3] 1:03[ 4] 1:01[ 4] 0:59[ 4] 0:41[ 3] 0:15[ 2] 0:33[ 2] 0:14[ 1] 0:52[ 4] 0:23[ 2] 0:10[ 4] 0:42[ 4]
Ei start
Reserv 1,,EST MN18-20/3
NA
HOK,HOK,EST MN18-20/3
SK 100
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com