EMV sprinditeade 2023 7.05.2023
EMV Sprinditeade 7.05.2023 Laagri (Timmo Tammemäe)
1044 Indeks
43 : 2090m 16KP
   Nimi                                       1.59\337m   2.65\87m   3.64\34m   4.70\68m   5.71\41m   6.74\99m   7.47\33m  8.40\186m  9.73\285m  10.51\90m  11.52\33m  12.60\83m  13.63\91m 14.57\134m  15.36\70m 16.100\46m  F.\200m
 1.Triina-Britt Preden             00:14.25  3:30(  4)  4:02(  4)  4:16(  4)  4:39(  3)  4:58(  3)  5:42(  3)  6:27(  1)  7:53(  1)  9:39(  1) 10:12(  1) 10:25(  1) 10:59(  1) 11:38(  1) 12:40(  1) 13:10(  1) 13:27(  1) 14:25(  1) 
   TON 1,TON,EST                   MN45-50/4 3:30[  4]  0:32[  2]  0:14[  2]  0:23[  2]  0:19[  2]  0:44[  2]  0:45[  1]  1:26[  3]  1:46[  3]  0:33[  3]  0:13[  3]  0:34[  2]  0:39[  4]  1:02[  3]  0:30[  2]  0:17[  3]  0:57[  2] 
 2.Heidi Sild                      00:14.28  3:01(  1)  3:47(  2)  4:01(  2)  4:21(  1)  4:38(  1)  5:16(  1)  7:34(  5)  8:47(  4) 10:17(  4) 10:48(  4) 10:58(  4) 11:28(  4) 11:59(  3) 12:56(  3) 13:23(  3) 13:37(  3) 14:28(  2) 
   Mercury,Mercury,EST             MN45-50/1 3:01[  1]  0:46[  6]  0:14[  2]  0:20[  1]  0:17[  1]  0:38[  1]  2:18[  7]  1:13[  1]  1:30[  1]  0:31[  1]  0:10[  1]  0:30[  1]  0:31[  1]  0:57[  2]  0:27[  1]  0:14[  1]  0:51[  1] 
 3.Kaja Ligi                       00:14.32  3:12(  2)  3:40(  1)  3:52(  1)  4:36(  2)  4:56(  2)  5:41(  2)  6:55(  3)  8:17(  3) 10:00(  3) 10:31(  2) 10:43(  2) 11:20(  2) 11:52(  2) 12:48(  2) 13:19(  2) 13:33(  2) 14:32(  3) 
   Peko II,Peko,EST                MN45-50/4 3:12[  2]  0:28[  1]  0:12[  1]  0:44[  7]  0:20[  4]  0:45[  3]  1:14[  6]  1:22[  2]  1:43[  2]  0:31[  1]  0:12[  2]  0:37[  3]  0:32[  2]  0:56[  1]  0:31[  3]  0:14[  1]  0:59[  3] 
 4.Anne-Ly Viikmaa                 00:14.57  3:27(  3)  4:02(  3)  4:16(  3)  4:41(  4)  5:01(  4)  5:47(  4)  6:39(  2)  8:05(  2)  9:55(  2) 10:33(  3) 10:46(  3) 11:25(  3) 12:01(  4) 13:04(  4) 13:36(  4) 13:55(  4) 14:57(  4) 
   OK West,West,EST                MN45-50/1 3:27[  3]  0:35[  4]  0:14[  2]  0:25[  3]  0:20[  4]  0:46[  4]  0:52[  3]  1:26[  3]  1:50[  4]  0:38[  5]  0:13[  3]  0:39[  4]  0:36[  3]  1:03[  4]  0:32[  4]  0:19[  4]  1:02[  4] 
 5.Helve Kansi                     00:16.53  3:48(  5)  4:21(  5)  4:36(  5)  5:05(  5)  5:24(  5)  6:16(  5)  7:03(  4)  8:52(  5) 11:18(  5) 11:54(  5) 12:07(  5) 12:49(  5) 13:35(  5) 14:44(  5) 15:20(  5) 15:42(  5) 16:53(  5) 
   HOK1,HOK,EST                    MN45-50/1 3:48[  5]  0:33[  3]  0:15[  5]  0:29[  4]  0:19[  2]  0:52[  5]  0:47[  2]  1:49[  6]  2:26[  7]  0:36[  4]  0:13[  3]  0:42[  5]  0:46[  5]  1:09[  5]  0:36[  5]  0:22[  5]  1:11[  6] 
 6.Kristina Vesilind               00:19.01  4:14(  6)  4:57(  6)  5:15(  6)  5:49(  6)  6:14(  6)  7:08(  6)  8:07(  6) 10:18(  6) 12:39(  6) 13:25(  7) 13:41(  6) 14:25(  6) 15:11(  6) 16:34(  6) 17:15(  6) 17:40(  6) 19:01(  6) 
   SRD,SRD,EST                     MN45-50/1 4:14[  6]  0:43[  5]  0:18[  6]  0:34[  6]  0:25[  6]  0:54[  6]  0:59[  4]  2:11[  7]  2:21[  6]  0:46[  7]  0:16[  6]  0:44[  6]  0:46[  5]  1:23[  6]  0:41[  6]  0:25[  6]  1:21[  7] 
 7.Ülle Raudsepp                   00:19.18  4:27(  7)  5:16(  7)  5:36(  7)  6:07(  7)  6:35(  7)  7:37(  7)  8:42(  7) 10:25(  7) 12:39(  7) 13:24(  6) 13:42(  7) 14:41(  7) 15:35(  7) 16:59(  7) 17:40(  7) 18:07(  7) 19:18(  7) 
   Jõhvikas,Jõhvikas,EST           MN45-50/4 4:27[  7]  0:49[  7]  0:20[  7]  0:31[  5]  0:28[  7]  1:02[  7]  1:05[  5]  1:43[  5]  2:14[  5]  0:45[  6]  0:18[  7]  0:59[  7]  0:54[  7]  1:24[  7]  0:41[  6]  0:27[  7]  1:11[  5] 
                                   Ei start 
   Reserv 1,,EST                   MN45-50/4
SK 100
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com