EMV Sprinditeade 7.05.2023 Laagri (Timmo Tammemäe)
1.Elo Saue 00:11.48 2:35( 1) 3:03( 1) 3:14( 1) 3:35( 1) 3:52( 1) 4:37( 1) 5:15( 1) 6:26( 1) 7:52( 1) 8:21( 1) 8:31( 1) 9:00( 1) 9:30( 1) 10:21( 1) 10:47( 1) 10:59( 1) 11:48( 1)
HOK2,HOK,EST MN45-50/1 2:35[ 1] 0:28[ 1] 0:11[ 1] 0:21[ 1] 0:17[ 1] 0:45[ 3] 0:38[ 1] 1:11[ 1] 1:26[ 1] 0:29[ 1] 0:10[ 1] 0:29[ 1] 0:30[ 1] 0:51[ 1] 0:26[ 1] 0:12[ 1] 0:49[ 2]
2.Edith Madalik 00:12.38 2:56( 2) 3:24( 2) 3:37( 2) 4:01( 2) 4:18( 2) 4:56( 2) 5:38( 2) 6:54( 2) 8:26( 2) 8:57( 2) 9:08( 2) 9:40( 2) 10:13( 2) 11:08( 2) 11:35( 2) 11:50( 2) 12:38( 2)
Peko I,Peko,EST MN45-50/1 2:56[ 2] 0:28[ 1] 0:13[ 2] 0:24[ 3] 0:17[ 1] 0:38[ 1] 0:42[ 2] 1:16[ 2] 1:32[ 2] 0:31[ 2] 0:11[ 2] 0:32[ 2] 0:33[ 2] 0:55[ 2] 0:27[ 2] 0:15[ 3] 0:48[ 1]
3.Karin Koppel 00:13.57 3:08( 3) 3:42( 3) 3:57( 3) 4:21( 3) 4:41( 3) 5:23( 3) 6:17( 3) 7:39( 3) 9:17( 3) 9:53( 3) 10:05( 3) 10:39( 3) 11:13( 3) 12:14( 3) 12:45( 3) 13:02( 3) 13:57( 3)
Tammed,Tammed,EST MN45-50/1 3:08[ 3] 0:34[ 4] 0:15[ 5] 0:24[ 3] 0:20[ 6] 0:42[ 2] 0:54[ 4] 1:22[ 5] 1:38[ 3] 0:36[ 6] 0:12[ 3] 0:34[ 3] 0:34[ 3] 1:01[ 4] 0:31[ 4] 0:17[ 6] 0:55[ 3]
4.Erika Joonas 00:14.24 3:33( 4) 4:05( 4) 4:18( 4) 4:45( 4) 5:04( 4) 5:49( 4) 6:34( 4) 7:55( 4) 9:44( 4) 10:17( 4) 10:29( 4) 11:04( 4) 11:39( 4) 12:39( 4) 13:09( 4) 13:24( 4) 14:24( 4)
OK Võru,Võru,EST MN45-50/1 3:33[ 4] 0:32[ 3] 0:13[ 2] 0:27[ 6] 0:19[ 4] 0:45[ 3] 0:45[ 3] 1:21[ 4] 1:49[ 6] 0:33[ 4] 0:12[ 3] 0:35[ 4] 0:35[ 4] 1:00[ 3] 0:30[ 3] 0:15[ 3] 1:00[ 6]
5.Anneli Aas 00:15.58 3:36( 6) 4:26( 6) 4:40( 6) 5:04( 6) 5:22( 6) 6:11( 6) 7:16( 5) 8:34( 5) 10:18( 5) 10:52( 5) 11:05( 5) 11:48( 5) 12:28( 5) 13:32( 5) 14:43( 5) 14:59( 5) 15:58( 5)
TON 2,TON,EST MN45-50/4 3:36[ 6] 0:50[ 6] 0:14[ 4] 0:24[ 3] 0:18[ 3] 0:49[ 5] 1:05[ 6] 1:18[ 3] 1:44[ 5] 0:34[ 5] 0:13[ 5] 0:43[ 6] 0:40[ 6] 1:04[ 5] 1:11[ 7] 0:16[ 5] 0:59[ 5]
6.Riika Ploompuu 00:17.02 3:35( 5) 4:12( 5) 4:28( 5) 4:51( 5) 5:10( 5) 6:00( 5) 8:50( 6) 10:16( 6) 11:55( 6) 12:27( 6) 12:45( 6) 13:27( 6) 14:03( 6) 15:19( 6) 15:50( 6) 16:04( 6) 17:02( 6)
OK Põrgupõhja,Põrgupõhja,EST MN45-50/4 3:35[ 5] 0:37[ 5] 0:16[ 6] 0:23[ 2] 0:19[ 4] 0:50[ 6] 2:50[ 7] 1:26[ 6] 1:39[ 4] 0:32[ 3] 0:18[ 7] 0:42[ 5] 0:36[ 5] 1:16[ 6] 0:31[ 4] 0:14[ 2] 0:57[ 4]
7.Veste Kivipalu 00:19.23 4:22( 7) 5:53( 7) 6:17( 7) 6:46( 7) 7:11( 7) 8:03( 7) 9:06( 7) 10:48( 7) 13:02( 7) 13:49( 7) 14:04( 7) 14:51( 7) 15:37( 7) 17:16( 7) 17:55( 7) 18:14( 7) 19:23( 7)
LSF PT,LSF PT,EST MN45-50/4 4:22[ 7] 1:31[ 7] 0:24[ 7] 0:29[ 7] 0:25[ 7] 0:52[ 7] 1:03[ 5] 1:42[ 7] 2:14[ 7] 0:47[ 7] 0:15[ 6] 0:47[ 7] 0:46[ 7] 1:39[ 7] 0:39[ 6] 0:19[ 7] 1:08[ 7]
SK 100
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com