EMV Sprinditeade 7.05.2023 Laagri (Timmo Tammemäe)
1.Kirti Rebane 00:11.42 2:35( 1) 3:08( 1) 3:17( 1) 3:37( 1) 4:00( 1) 4:41( 1) 5:16( 1) 6:20( 1) 7:41( 1) 8:06( 1) 8:34( 1) 8:59( 1) 9:26( 1) 10:18( 1) 10:43( 1) 10:55( 1) 11:42( 1)
Mercury,Mercury,EST MN45-50/4 2:35[ 1] 0:33[ 1] 0:09[ 1] 0:20[ 1] 0:23[ 6] 0:41[ 1] 0:35[ 1] 1:04[ 1] 1:21[ 1] 0:25[ 1] 0:28[ 6] 0:25[ 1] 0:27[ 1] 0:52[ 1] 0:25[ 1] 0:12[ 1] 0:46[ 1]
2.Ingrit Kala 00:13.44 3:00( 2) 3:40( 2) 3:58( 2) 4:23( 2) 4:41( 2) 5:22( 2) 6:22( 3) 7:35( 2) 9:15( 2) 9:50( 2) 10:04( 2) 10:36( 2) 11:08( 2) 12:11( 2) 12:41( 2) 12:56( 2) 13:44( 2)
Peko II,Peko,EST MN45-50/1 3:00[ 2] 0:40[ 2] 0:18[ 6] 0:25[ 3] 0:18[ 2] 0:41[ 1] 1:00[ 4] 1:13[ 2] 1:40[ 2] 0:35[ 3] 0:14[ 2] 0:32[ 2] 0:32[ 2] 1:03[ 3] 0:30[ 2] 0:15[ 3] 0:48[ 2]
3.Maari Idnurm 00:14.24 3:11( 4) 3:52( 4) 4:07( 4) 4:32( 4) 4:50( 4) 5:34( 4) 6:21( 2) 7:42( 3) 9:29( 3) 10:06( 3) 10:19( 3) 10:54( 3) 11:29( 3) 12:34( 3) 13:04( 3) 13:22( 3) 14:24( 3)
TON 1,TON,EST MN45-50/1 3:11[ 4] 0:41[ 3] 0:15[ 3] 0:25[ 3] 0:18[ 2] 0:44[ 4] 0:47[ 2] 1:21[ 3] 1:47[ 4] 0:37[ 4] 0:13[ 1] 0:35[ 4] 0:35[ 3] 1:05[ 4] 0:30[ 2] 0:18[ 4] 1:02[ 5]
4.Helge Murutalu 00:14.24 3:09( 3) 3:51( 3) 4:05( 3) 4:31( 3) 4:48( 3) 5:29( 3) 6:26( 4) 7:49( 4) 9:42( 4) 10:13( 4) 10:28( 4) 11:00( 4) 11:35( 4) 12:36( 4) 13:06( 4) 13:24( 4) 14:24( 4)
Jõhvikas,Jõhvikas,EST MN45-50/1 3:09[ 3] 0:42[ 4] 0:14[ 2] 0:26[ 5] 0:17[ 1] 0:41[ 1] 0:57[ 3] 1:23[ 5] 1:53[ 5] 0:31[ 2] 0:15[ 3] 0:32[ 2] 0:35[ 3] 1:01[ 2] 0:30[ 2] 0:18[ 4] 1:00[ 4]
5.Inga Karu 00:18.38 4:33( 7) 6:22( 7) 6:37( 7) 7:00( 7) 7:18( 7) 8:10( 7) 10:06( 7) 11:27( 7) 13:13( 6) 13:51( 6) 14:06( 6) 14:42( 6) 15:19( 5) 16:25( 5) 17:31( 5) 17:45( 5) 18:38( 5)
HOK1,HOK,EST MN45-50/4 4:33[ 7] 1:49[ 7] 0:15[ 3] 0:23[ 2] 0:18[ 2] 0:52[ 5] 1:56[ 6] 1:21[ 3] 1:46[ 3] 0:38[ 5] 0:15[ 3] 0:36[ 5] 0:37[ 5] 1:06[ 5] 1:06[ 7] 0:14[ 2] 0:53[ 3]
6.Ella Shved 00:19.21 4:26( 6) 5:33( 6) 5:51( 6) 6:26( 6) 6:49( 6) 7:45( 6) 8:46( 5) 10:36( 5) 12:52( 5) 13:38( 5) 13:54( 5) 14:41( 5) 15:31( 6) 16:55( 6) 17:38( 6) 18:02( 6) 19:21( 6)
SRD,SRD,EST MN45-50/4 4:26[ 6] 1:07[ 6] 0:18[ 6] 0:35[ 7] 0:23[ 6] 0:56[ 6] 1:01[ 5] 1:50[ 7] 2:16[ 7] 0:46[ 7] 0:16[ 5] 0:47[ 7] 0:50[ 7] 1:24[ 7] 0:43[ 6] 0:24[ 7] 1:18[ 7]
7.Anu Talu 00:19.34 3:55( 5) 4:55( 5) 5:10( 5) 5:44( 5) 6:06( 5) 7:03( 5) 9:44( 6) 11:18( 6) 13:30( 7) 14:12( 7) 14:42( 7) 15:28( 7) 16:12( 7) 17:27( 7) 18:04( 7) 18:23( 7) 19:34( 7)
OK West,West,EST MN45-50/4 3:55[ 5] 1:00[ 5] 0:15[ 3] 0:34[ 6] 0:22[ 5] 0:57[ 7] 2:41[ 7] 1:34[ 6] 2:12[ 6] 0:42[ 6] 0:30[ 7] 0:46[ 6] 0:44[ 6] 1:15[ 6] 0:37[ 5] 0:19[ 6] 1:10[ 6]
Ei start
Reserv 1,,EST MN45-50/1
SK 100
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com