EMV Sprinditeade 7.05.2023 Laagri (Timmo Tammemäe)
1.Ain Fjodorov 00:12.57 2:19( 1) 3:48( 1) 3:56( 1) 4:47( 1) 5:01( 1) 5:31( 1) 6:16( 1) 6:48( 1) 7:52( 1) 9:24( 2) 9:47( 2) 10:11( 2) 10:43( 2) 10:59( 2) 11:45( 2) 12:07( 1) 12:18( 1) 12:57( 1)
Peko I,Peko,EST MN45-50/3 2:19[ 1] 1:29[ 2] 0:08[ 1] 0:51[ 1] 0:14[ 1] 0:30[ 1] 0:45[ 3] 0:32[ 2] 1:04[ 1] 1:32[ 2] 0:23[ 1] 0:24[ 3] 0:32[ 1] 0:16[ 2] 0:46[ 1] 0:22[ 1] 0:11[ 1] 0:39[ 1]
2.Mati Mägi 00:13.05 2:37( 2) 3:58( 2) 4:07( 2) 5:00( 2) 5:14( 2) 5:44( 2) 6:18( 2) 6:49( 2) 7:56( 2) 9:16( 1) 9:43( 1) 9:59( 1) 10:43( 1) 10:57( 1) 11:44( 1) 12:10( 2) 12:22( 2) 13:05( 2)
HOK2,HOK,EST MN45-50/2 2:37[ 2] 1:21[ 1] 0:09[ 2] 0:53[ 2] 0:14[ 1] 0:30[ 1] 0:34[ 1] 0:31[ 1] 1:07[ 2] 1:20[ 1] 0:27[ 2] 0:16[ 1] 0:44[ 2] 0:14[ 1] 0:47[ 2] 0:26[ 3] 0:12[ 2] 0:43[ 2]
3.Silvar Savolainen 00:15.19 2:42( 3) 4:43( 3) 4:54( 3) 5:57( 3) 6:12( 3) 6:52( 3) 7:34( 3) 8:20( 3) 9:32( 3) 11:05( 3) 11:34( 3) 11:52( 3) 12:42( 3) 12:59( 3) 13:52( 3) 14:16( 3) 14:28( 3) 15:19( 3)
TON 2,TON,EST MN45-50/3 2:42[ 3] 2:01[ 3] 0:11[ 3] 1:03[ 3] 0:15[ 3] 0:40[ 3] 0:42[ 2] 0:46[ 3] 1:12[ 3] 1:33[ 3] 0:29[ 3] 0:18[ 2] 0:50[ 3] 0:17[ 3] 0:53[ 3] 0:24[ 2] 0:12[ 2] 0:50[ 3]
SK 100
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com