EMV Sprinditeade 7.05.2023 Laagri (Timmo Tammemäe)
1.Tarmo Maiste 00:11.50 2:21( 1) 3:56( 1) 4:02( 1) 4:35( 1) 4:54( 1) 5:20( 1) 5:57( 1) 6:24( 1) 7:34( 1) 8:40( 1) 9:01( 1) 9:10( 1) 9:32( 1) 9:55( 1) 10:33( 1) 10:53( 1) 11:01( 1) 11:50( 1)
Tammed,Tammed,EST MN45-50/2 2:21[ 1] 1:35[ 2] 0:06[ 1] 0:33[ 1] 0:19[ 1] 0:26[ 1] 0:37[ 3] 0:27[ 1] 1:10[ 2] 1:06[ 1] 0:21[ 1] 0:09[ 1] 0:22[ 1] 0:23[ 1] 0:38[ 1] 0:20[ 1] 0:08[ 1] 0:48[ 3]
2.Rain Eensaar 00:13.23 2:24( 2) 4:51( 3) 4:58( 3) 5:34( 3) 5:55( 3) 6:23( 2) 6:55( 2) 7:25( 2) 8:31( 2) 9:51( 2) 10:16( 2) 10:25( 2) 10:50( 2) 11:17( 2) 12:05( 2) 12:27( 2) 12:40( 2) 13:23( 2)
OK Võru,Võru,EST MN45-50/3 2:24[ 2] 2:27[ 3] 0:07[ 2] 0:36[ 2] 0:21[ 2] 0:28[ 2] 0:32[ 1] 0:30[ 2] 1:06[ 1] 1:20[ 2] 0:25[ 2] 0:09[ 1] 0:25[ 2] 0:27[ 2] 0:48[ 2] 0:22[ 2] 0:13[ 3] 0:43[ 1]
3.Indrek Lillsoo 00:15.22 2:38( 3) 4:12( 2) 4:20( 2) 5:10( 2) 5:36( 2) 6:25( 3) 7:09( 3) 7:44( 3) 9:04( 3) 10:35( 3) 11:03( 3) 11:14( 3) 11:45( 4) 12:14( 4) 13:08( 3) 14:22( 3) 14:34( 3) 15:22( 3)
OK Põrgupõhja,Põrgupõhja,EST MN45-50/3 2:38[ 3] 1:34[ 1] 0:08[ 3] 0:50[ 4] 0:26[ 4] 0:49[ 4] 0:44[ 4] 0:35[ 4] 1:20[ 4] 1:31[ 4] 0:28[ 3] 0:11[ 4] 0:31[ 4] 0:29[ 3] 0:54[ 3] 1:14[ 3] 0:12[ 2] 0:48[ 2]
Erki Kriks Vale KP 2:41( 4) 5:13( 4) 5:22( 4) 6:01( 4) 6:25( 4) 6:58( 4) 7:31( 4) 8:05( 4) 9:16( 4) 10:37( 4) 11:05( 4) 11:15( 4) 11:42( 3) 12:11( 3)
LSF PT,LSF PT,EST MN45-50/2 2:41[ 4] 2:32[ 4] 0:09[ 4] 0:39[ 3] 0:24[ 3] 0:33[ 3] 0:33[ 2] 0:34[ 3] 1:11[ 3] 1:21[ 3] 0:28[ 3] 0:10[ 3] 0:27[ 3] 0:29[ 3]
SK 100
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com