EMV Sprinditeade 7.05.2023 Laagri (Timmo Tammemäe)
1.Martin Aunin 00:13.26 2:26( 1) 3:37( 1) 3:55( 1) 4:51( 1) 5:06( 1) 5:40( 2) 6:15( 2) 6:54( 2) 8:02( 2) 9:28( 2) 9:56( 2) 10:07( 2) 10:33( 2) 11:01( 1) 12:01( 2) 12:25( 2) 12:38( 1) 13:26( 1)
TON 1,TON,EST MN45-50/2 2:26[ 1] 1:11[ 2] 0:18[ 2] 0:56[ 2] 0:15[ 1] 0:34[ 3] 0:35[ 2] 0:39[ 1] 1:08[ 2] 1:26[ 2] 0:28[ 2] 0:11[ 2] 0:26[ 1] 0:28[ 2] 1:00[ 3] 0:24[ 1] 0:13[ 1] 0:48[ 2]
2.Toomas Tiivel 00:13.28 2:32( 2) 3:40( 2) 3:56( 2) 4:52( 2) 5:07( 2) 5:39( 1) 6:14( 1) 6:53( 1) 8:00( 1) 9:22( 1) 9:49( 1) 9:59( 1) 10:31( 1) 11:02( 2) 12:01( 1) 12:25( 1) 12:39( 2) 13:28( 2)
Mercury,Mercury,EST MN45-50/2 2:32[ 2] 1:08[ 1] 0:16[ 1] 0:56[ 2] 0:15[ 1] 0:32[ 1] 0:35[ 2] 0:39[ 1] 1:07[ 1] 1:22[ 1] 0:27[ 1] 0:10[ 1] 0:32[ 3] 0:31[ 3] 0:59[ 2] 0:24[ 1] 0:14[ 2] 0:49[ 3]
3.Toomas Mast 00:16.06 2:44( 3) 4:13( 3) 4:37( 3) 5:30( 3) 5:47( 3) 6:20( 3) 6:53( 3) 8:13( 3) 9:21( 3) 10:48( 3) 11:19( 3) 12:39( 3) 13:07( 3) 13:34( 3) 14:29( 3) 14:58( 3) 15:20( 3) 16:06( 3)
HOK1,HOK,EST MN45-50/3 2:44[ 3] 1:29[ 3] 0:24[ 3] 0:53[ 1] 0:17[ 3] 0:33[ 2] 0:33[ 1] 1:20[ 3] 1:08[ 2] 1:27[ 3] 0:31[ 3] 1:20[ 3] 0:28[ 2] 0:27[ 1] 0:55[ 1] 0:29[ 3] 0:22[ 3] 0:45[ 1]
SK 100
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com