EMV sprinditeade 2023 7.05.2023
EMV Sprinditeade 7.05.2023 Laagri (Timmo Tammemäe)
1055 Indeks
54 : 2410m 17KP
   Nimi                                       1.58\319m  2.34\207m   3.35\56m  4.43\175m   5.45\49m   6.71\93m   7.74\99m   8.46\69m  9.40\155m 10.73\285m  11.51\90m  12.50\54m  13.61\84m  14.63\53m 15.57\134m  16.36\70m 17.100\46m  F.\200m
 1.Risto Randma                    00:11.31  2:21(  2)  3:19(  1)  3:34(  1)  4:21(  1)  4:35(  1)  5:06(  1)  5:42(  1)  6:17(  1)  7:15(  1)  8:27(  1)  8:51(  1)  9:05(  1)  9:35(  1)  9:48(  1) 10:27(  1) 10:48(  1) 10:57(  1) 11:31(  1) 
   OK Põrgupõhja,Põrgupõhja,EST    MN45-50/2 2:21[  2]  0:58[  1]  0:15[  1]  0:47[  1]  0:14[  1]  0:31[  3]  0:36[  4]  0:35[  2]  0:58[  1]  1:12[  1]  0:24[  1]  0:14[  1]  0:30[  1]  0:13[  1]  0:39[  1]  0:21[  2]  0:09[  1]  0:34[  2] 
 2.Alar Abram                      00:12.07  2:25(  3)  3:26(  3)  3:42(  3)  4:37(  3)  4:52(  3)  5:21(  2)  5:55(  3)  6:28(  2)  7:29(  2)  8:48(  2)  9:14(  2)  9:29(  2) 10:02(  2) 10:18(  2) 11:04(  2) 11:24(  2) 11:33(  2) 12:07(  2) 
   Tammed,Tammed,EST               MN45-50/3 2:25[  3]  1:01[  2]  0:16[  2]  0:55[  3]  0:15[  2]  0:29[  1]  0:34[  2]  0:33[  1]  1:01[  2]  1:19[  2]  0:26[  2]  0:15[  2]  0:33[  2]  0:16[  2]  0:46[  2]  0:20[  1]  0:09[  1]  0:33[  1] 
 3.Heiti Hallikmaa                 00:12.43  2:20(  1)  3:22(  2)  3:38(  2)  4:31(  2)  4:51(  2)  5:21(  3)  5:54(  2)  6:30(  3)  7:32(  3)  8:53(  3)  9:20(  3)  9:36(  3) 10:09(  3) 10:26(  3) 11:15(  3) 11:39(  3) 11:51(  3) 12:43(  3) 
   OK Võru,Võru,EST                MN45-50/2 2:20[  1]  1:02[  3]  0:16[  2]  0:53[  2]  0:20[  4]  0:30[  2]  0:33[  1]  0:36[  3]  1:02[  3]  1:21[  3]  0:27[  3]  0:16[  3]  0:33[  2]  0:17[  4]  0:49[  3]  0:24[  3]  0:12[  3]  0:52[  4] 
 4.Lauri Olli                      00:13.50  2:32(  4)  3:47(  4)  4:04(  4)  5:06(  4)  5:22(  4)  5:57(  4)  6:32(  4)  7:15(  4)  8:24(  4)  9:48(  4) 10:16(  4) 10:33(  4) 11:12(  4) 11:28(  4) 12:24(  4) 12:52(  4) 13:04(  4) 13:50(  4) 
   LSF PT,LSF PT,EST               MN45-50/3 2:32[  4]  1:15[  4]  0:17[  4]  1:02[  4]  0:16[  3]  0:35[  4]  0:35[  3]  0:43[  4]  1:09[  4]  1:24[  4]  0:28[  4]  0:17[  4]  0:39[  4]  0:16[  2]  0:56[  4]  0:28[  4]  0:12[  3]  0:46[  3] 
SK 100
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com