EMV Sprinditeade 7.05.2023 Laagri (Timmo Tammemäe)
1.Maris Roosipuu 00:14.03 3:16( 1) 4:06( 1) 4:20( 1) 5:16( 3) 5:32( 3) 6:14( 3) 7:25( 1) 8:42( 1) 10:01( 1) 10:45( 1) 11:04( 1) 11:35( 1) 12:20( 2) 13:04( 2) 14:03( 1)
TON 1,TON,EST MN55-60/1 3:16[ 1] 0:50[ 4] 0:14[ 1] 0:56[ 6] 0:16[ 1] 0:42[ 1] 1:11[ 1] 1:17[ 2] 1:19[ 1] 0:44[ 1] 0:19[ 2] 0:31[ 1] 0:45[ 2] 0:44[ 1] 0:59[ 2]
2.Aari Talver 00:14.04 3:17( 2) 4:09( 2) 4:26( 2) 4:50( 1) 5:21( 1) 6:06( 2) 7:28( 2) 8:43( 2) 10:02( 2) 10:48( 2) 11:06( 2) 11:38( 2) 12:18( 1) 13:03( 1) 14:04( 2)
Mercury,Mercury,EST MN55-60/1 3:17[ 2] 0:52[ 6] 0:17[ 3] 0:24[ 1] 0:31[ 6] 0:45[ 3] 1:22[ 4] 1:15[ 1] 1:19[ 1] 0:46[ 2] 0:18[ 1] 0:32[ 2] 0:40[ 1] 0:45[ 2] 1:01[ 3]
3.Tiina Talisoo 00:16.26 4:09( 4) 4:51( 4) 5:09( 4) 5:39( 4) 6:01( 4) 6:52( 4) 8:25( 3) 9:59( 3) 11:31( 3) 12:28( 3) 12:49( 3) 13:27( 3) 14:18( 3) 15:14( 3) 16:26( 3)
Harju OK II,Harju,EST MN55-60/1 4:09[ 4] 0:42[ 2] 0:18[ 4] 0:30[ 4] 0:22[ 3] 0:51[ 4] 1:33[ 5] 1:34[ 4] 1:32[ 4] 0:57[ 4] 0:21[ 3] 0:38[ 3] 0:51[ 3] 0:56[ 3] 1:12[ 4]
4.Kai Niinepuu 00:17.32 5:40( 6) 6:23( 6) 6:43( 6) 7:12( 6) 7:33( 6) 8:48( 6) 10:02( 5) 11:30( 5) 12:57( 5) 13:45( 4) 14:07( 4) 14:47( 4) 15:42( 4) 16:40( 4) 17:32( 4)
Jõhvikas,Jõhvikas,EST MN55-60/4 5:40[ 6] 0:43[ 3] 0:20[ 6] 0:29[ 3] 0:21[ 2] 1:15[ 6] 1:14[ 3] 1:28[ 3] 1:27[ 3] 0:48[ 3] 0:22[ 4] 0:40[ 4] 0:55[ 4] 0:58[ 4] 0:52[ 1]
5.Meeli Kerem 00:18.47 4:49( 5) 5:40( 5) 5:59( 5) 6:32( 5) 7:00( 5) 7:59( 5) 9:11( 4) 11:06( 4) 12:54( 4) 14:00( 5) 14:24( 5) 15:12( 5) 16:10( 5) 17:32( 5) 18:47( 5)
TON 2,TON,EST MN55-60/4 4:49[ 5] 0:51[ 5] 0:19[ 5] 0:33[ 5] 0:28[ 5] 0:59[ 5] 1:12[ 2] 1:55[ 5] 1:48[ 5] 1:06[ 5] 0:24[ 5] 0:48[ 5] 0:58[ 5] 1:22[ 5] 1:15[ 5]
Kersti Ehala Vale KP 3:37( 3) 4:16( 3) 4:32( 3) 4:59( 2) 5:21( 2) 6:05( 1)
JOKA,OK JOKA,EST MN55-60/4 3:37[ 3] 0:39[ 1] 0:16[ 2] 0:27[ 2] 0:22[ 3] 0:44[ 2]
SK 100
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com