EMV sprinditeade 2023 7.05.2023
EMV Sprinditeade 7.05.2023 Laagri (Timmo Tammemäe)
1059 Indeks
58 : 1930m 14KP
   Nimi                                       1.58\319m  2.65\118m   3.64\34m   4.70\68m   5.71\41m   6.74\99m   7.47\33m  8.40\186m  9.72\216m 10.61\115m  11.62\38m  12.63\70m  13.55\91m 14.100\135  F.\200m
 1.Pilvi-Heli Vettik               00:13.44  3:03(  1)  4:07(  1)  4:20(  1)  4:50(  1)  5:10(  1)  5:52(  1)  6:34(  1)  8:09(  1)  9:22(  1) 10:15(  1) 10:33(  1) 11:21(  1) 12:04(  1) 12:50(  1) 13:44(  1) 
   JOKA,OK JOKA,EST                MN55-60/1 3:03[  1]  1:04[  4]  0:13[  1]  0:30[  4]  0:20[  1]  0:42[  1]  0:42[  1]  1:35[  2]  1:13[  1]  0:53[  3]  0:18[  1]  0:48[  5]  0:43[  2]  0:46[  2]  0:54[  1] 
 2.Rutti Räbovoitra                00:14.47  3:32(  3)  4:24(  2)  4:40(  2)  5:05(  2)  5:26(  2)  6:21(  2)  7:14(  2)  8:50(  2) 10:16(  2) 11:10(  2) 11:31(  2) 12:15(  2) 12:56(  2) 13:41(  2) 14:47(  2) 
   Mercury,Mercury,EST             MN55-60/4 3:32[  3]  0:52[  1]  0:16[  3]  0:25[  1]  0:21[  3]  0:55[  5]  0:53[  4]  1:36[  3]  1:26[  3]  0:54[  4]  0:21[  2]  0:44[  4]  0:41[  1]  0:45[  1]  1:06[  4] 
 3.Gea Rennel                      00:15.48  3:51(  6)  4:44(  4)  5:03(  3)  5:30(  3)  5:54(  3)  6:43(  3)  7:31(  3)  9:23(  3) 11:05(  3) 11:57(  3) 12:21(  3) 13:00(  3) 13:51(  3) 14:48(  3) 15:48(  3) 
   Harju OK II,Harju,EST           MN55-60/4 3:51[  6]  0:53[  2]  0:19[  5]  0:27[  3]  0:24[  5]  0:49[  3]  0:48[  2]  1:52[  6]  1:42[  6]  0:52[  2]  0:24[  5]  0:39[  3]  0:51[  6]  0:57[  4]  0:59[  3] 
 4.Merike Mändsoo                  00:16.05  3:47(  5)  4:44(  3)  5:05(  4)  5:42(  4)  6:07(  5)  7:03(  5)  7:57(  5)  9:31(  4) 11:06(  4) 12:09(  5) 12:33(  5) 13:11(  5) 14:01(  5) 14:59(  5) 16:05(  4) 
   TON 2,TON,EST                   MN55-60/1 3:47[  5]  0:57[  3]  0:21[  6]  0:37[  6]  0:25[  6]  0:56[  6]  0:54[  5]  1:34[  1]  1:35[  4]  1:03[  6]  0:24[  5]  0:38[  1]  0:50[  5]  0:58[  5]  1:06[  5] 
 5.Piret Niglas                    00:16.06  3:45(  4)  4:55(  5)  5:12(  5)  5:44(  5)  6:05(  4)  6:55(  4)  7:51(  4)  9:35(  5) 11:13(  5) 12:07(  4) 12:30(  4) 13:08(  4) 13:54(  4) 14:54(  4) 16:06(  5) 
   Jõhvikas,Jõhvikas,EST           MN55-60/1 3:45[  4]  1:10[  5]  0:17[  4]  0:32[  5]  0:21[  3]  0:50[  4]  0:56[  6]  1:44[  5]  1:38[  5]  0:54[  4]  0:23[  4]  0:38[  1]  0:46[  4]  1:00[  6]  1:12[  6] 
 6.Merike Paapson                  00:16.31  3:18(  2)  6:12(  6)  6:27(  6)  6:53(  6)  7:13(  6)  7:58(  6)  8:48(  6) 10:31(  6) 11:55(  6) 12:43(  6) 13:05(  6) 14:03(  6) 14:48(  6) 15:34(  6) 16:31(  6) 
   TON 1,TON,EST                   MN55-60/4 3:18[  2]  2:54[  6]  0:15[  2]  0:26[  2]  0:20[  1]  0:45[  2]  0:50[  3]  1:43[  4]  1:24[  2]  0:48[  1]  0:22[  3]  0:58[  6]  0:45[  3]  0:46[  2]  0:57[  2] 
SK 100
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com